SPSK
صناديق SP صندوق داو جونز للصكوك المتداولة
صندوق SPSK هو صندوق استثمار متداول يتتبع الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويوفر تعرضًا متنوعًا خاليًا من الفوائد مع انخفاض مدة المخاطر ومعدلات الفائدة.
لماذا SPSK؟
فرصة استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية
يقدم صندوق التنمية السعودي الألماني أداة استثمارية فريدة تتوافق مع المبادئ التوجيهية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، مما يوفر خيارًا أخلاقيًا ودينيًا مناسبًا للمستثمرين الذين يسعون إلى تجنب الأدوات ذات الفائدة.
مدعومة بالأصول وخالية من الفوائد
يعتمد هذا الصندوق المتداول في البورصة على الصكوك، وهي شهادات مالية مدعومة بالأصول. وعلى عكس السندات التقليدية، لا تتضمن الصكوك فوائد، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للمستثمرين الملتزمين بمبادئ التمويل الإسلامي.
يتتبع مؤشر داو جونز للصكوك
صُمم مؤشر SPSK ليعكس أداء مؤشر داو جونز لإجمالي عوائد الصكوك. يتتبع هذا المؤشر محفظة متنوعة من الصكوك، مما يوفر للمستثمرين معيارًا موثوقًا به لأوراق الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
مدة مخفضة ومخاطر أسعار الفائدة
يُوفر صندوق SPSK بديلاً استراتيجياً لاستثمارات الدخل الثابت التقليدية، إذ يُقلل من مخاطر المدة وأسعار الفائدة. وهذا يجعله خياراً جذاباً للمستثمرين الباحثين عن مصادر دخل مستقرة في ظل تقلبات أسعار الفائدة.
سوق الصكوك العالمية قوية للغاية، ولكن حتى الآن لم تكن هناك استراتيجية لصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) للمستثمرين الذين يتطلعون إلى إضافة هذا النوع من الاستثمار إلى محافظهم الاستثمارية التي تركز على الدخل. ويسعدنا جدًا أن نكون أول من يطرح هذا النهج في السوق،" أضاف فيرجي. "لا يقتصر هذا النهج على تنويع الاستثمارات من حيث الأصول الأساسية في SPSK، بل صُمم الصندوق أيضًا لتوفير تعرض أقل للمستثمرين لمخاطر المدة ومخاطر أسعار الفائدة، وهي اعتبارات مهمة في ظل صعوبة حصول المستثمرين على عوائد من المصادر التقليدية."
- ياهو فاينانس، ديسمبر 2019
تفاصيل الصندوق
| اسم | قيمة |
|---|---|
| تاريخ التأسيس | 12/27/2019 |
| شريط | SPSK |
| التبادل الأساسي | رمزها |
| سيسيب | 886364702 |
| IOPV رمز التداول | SPSK.IV |
| NAV رمز التداول | SPSK. نيفادا |
| نسبة المصروفات | 0.55% |
| عائد SEC لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 28/02/2026 |
3.96% |
تفاصيل الصندوق والأسعار
| اسم | قيمة |
|---|---|
| صافي الأصول | $487.83m |
| التنقل | $18.19 |
| الأسهم القائمة | 26,825,000 |
| نسبة القسط / الخصم | 0.30% |
| سعر الإغلاق | $18.24 |
| متوسط الفارق السعري خلال 30 يومًا* | 0.05% |
| اسم |
|---|
| 03/04/2026 |
IOPV ، أو قيمة المحفظة المحسنة الإرشادية ، هي عملية حسابية تنشرها البورصة والتي تقارب صافي قيمة أصول الصندوق كل خمس عشرة ثانية طوال يوم التداول.
يتم حساب عائد SEC لمدة 30 يوما بصيغة موحدة تفرضها لجنة الأوراق المالية والبورصات. تعتمد الصيغة على الحد الأقصى لسعر الطرح للسهم ولا تعكس التنازلات السارية.
متوسط السبريد لمدة 30 يوما هو حساب متوسط فرق سعر العرض والطلب للصندوق ، معبرا عنه كنسبة مئوية مقربة إلى أقرب جزء من مائة ، محسوبا من خلال: تحديد أفضل عرض وطني للصندوق وأفضل عرض وطني اعتبارا من نهاية كل فترة زمنية مدتها 10 ثوان خلال كل يوم تداول من آخر 30 يوما تقويميا ؛ قسمة الفرق بين كل عرض وعرض من هذا القبيل على نقطة المنتصف لأفضل عرض وطني وأفضل عرض وطني؛ وتحديد وسيط تلك القيم.
ينطوي الاستثمار على مخاطر، بما في ذلك احتمال خسارة رأس المال. تُشترى أسهم أي صندوق استثمار متداول بسعر السوق (وليس صافي القيمة الأصولية)، وقد تُتداول بخصم أو علاوة على صافي القيمة الأصولية. لا يُمكن استرداد الأسهم بشكل فردي من الصندوق، ولا يُمكن شراؤها أو استردادها منه إلا في وحدات الإنشاء. تُقلل عمولات الوساطة من العوائد.
اداء إحصائيات
| اسم الصندوق | رمز الصندوق | 1 شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | منذ بداية العام | منذ البداية (تراكمي) | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات | منذ البداية (على أساس سنوي) | تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صناديق SP صندوق داو جونز للصكوك المتداولة | SPSK MKT | 1.03 | 1.09 | 2.61 | 1.07 | 8.94 | 6.18 | 4.89 | 1.20 | - | 1.40 | 28/02/2026 |
| صناديق SP صندوق داو جونز للصكوك المتداولة | SPSK NAV | 1.03 | 1.10 | 2.48 | 0.97 | 8.80 | 6.31 | 4.85 | 1.10 | - | 1.38 | 28/02/2026 |
| مؤشر داو جونز للعائد الإجمالي للصكوك (إعادة الاستثمار سابقا) | دسوكتكس | 1.03 | 1.25 | 2.86 | 1.05 | 19.14 | 6.95 | 5.65 | 2.15 | - | 2.88 | 28/02/2026 |
| مؤشر بلومبرج العالمي الإجمالي | - | 1.12 | 2.33 | 2.98 | 2.07 | 0.19 | 8.23 | 4.74 | -1.23 | - | 0.03 | 28/02/2026 |
| اسم الصندوق | رمز الصندوق | 1 شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | منذ بداية العام | منذ البداية (تراكمي) | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات | منذ البداية (على أساس سنوي) | تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صناديق SP صندوق داو جونز للصكوك المتداولة | SPSK MKT | 0.02 | 0.80 | 2.78 | 6.15 | 7.79 | 6.15 | 4.35 | 0.68 | - | 1.26 | 31/12/2025 |
| صناديق SP صندوق داو جونز للصكوك المتداولة | SPSK NAV | 0.13 | 0.87 | 3.08 | 6.88 | 7.76 | 6.88 | 4.60 | 0.71 | - | 1.25 | 31/12/2025 |
| مؤشر بلومبرج العالمي الإجمالي | - | 0.26 | 0.24 | 0.83 | 8.17 | -1.83 | 8.17 | 3.98 | -2.15 | - | -0.31 | 31/12/2025 |
| مؤشر داو جونز للعائد الإجمالي للصكوك (إعادة الاستثمار سابقا) | SPSK | 0.20 | 0.97 | 3.47 | 7.59 | 17.91 | 7.59 | 5.49 | 1.82 | - | 2.78 | 31/12/2025 |
تمثل بيانات الأداء المقتبسة الأداء السابق. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. سوف يتقلب عائد الاستثمار والقيمة الأساسية للاستثمار بحيث تكون قيمة أسهم المستثمر ، عند بيعها أو استردادها ، أكثر أو أقل من تكلفتها الأصلية وقد يكون الأداء الحالي أقل أو أعلى من الأداء المعروض. يمكن الحصول على الأداء الحالي لآخر شهر في نهاية الشهر عن طريق الاتصال بالرقم (425) 409-9500.
والأداء على المدى القصير، على وجه الخصوص، ليس مؤشرا جيدا على أداء الصندوق في المستقبل، ولا ينبغي أن يتم الاستثمار على أساس العائدات وحدها. يتم إرجاع ما بعد 1 سنة سنويا.
صافي قيمة الأصول للصندوق هو مجموع جميع أصوله مطروحا منه أي التزامات ، مقسوما على عدد الأسهم القائمة. سعر السوق هو أحدث سعر تم تداول الصندوق به.
الاستثمار ينطوي على مخاطر، بما في ذلك احتمال خسارة رأس المال. تُشترى وتُباع أسهم أي صندوق استثمار متداول بسعر السوق (وليس صافي القيمة الأصولية)، وقد تُتداول بخصم أو علاوة على صافي القيمة الأصولية. لا يُمكن استرداد الأسهم بشكل فردي من الصندوق، ولا يُمكن شراؤها أو استردادها منه إلا في وحدات الإنشاء. تُقلل عمولات الوساطة من العوائد.
توزيع التفاصيل
| تاريخ EX | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع | إجمالي الصندوق |
|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 20/02/2026 | 23/02/2026 | 0.0520 |
| 23/01/2026 | 23/01/2026 | 26/01/2026 | 0.0520 |
| 26/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025 | 0.3110 |
| 11/25/2025 | 11/25/2025 | 11/26/2025 | 0.0320 |
| 10/27/2025 | 10/27/2025 | 10/28/2025 | 0.0320 |
| 09/25/2025 | 09/24/2025 | 09/26/2025 | 0.0320 |
| 08/26/2025 | 08/26/2025 | 08/27/2025 | 0.0320 |
| 07/25/2025 | 07/25/2025 | 07/28/2025 | 0.0320 |
| 06/25/2025 | 06/25/2025 | 06/26/2025 | 0.0320 |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 0.0320 |
| 24/04/2025 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 0.0320 |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 26/03/2025 | 0.0320 |
| 27/02/2025 | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 0.0320 |
| 27/01/2025 | 27/01/2025 | 31/01/2025 | 0.0320 |
| 12/27/2024 | 12/27/2024 | 31/12/2024 | 0.2778 |
| 11/26/2024 | 11/26/2024 | 11/29/2024 | 0.0320 |
| 10/28/2024 | 10/28/2024 | 10/30/2024 | 0.0320 |
| 09/26/2024 | 09/26/2024 | 09/30/2024 | 0.0320 |
| 08/27/2024 | 08/27/2024 | 08/29/2024 | 0.0320 |
| 07/26/2024 | 07/26/2024 | 07/30/2024 | 0.0320 |
| 06/26/2024 | 06/26/2024 | 06/28/2024 | 0.0320 |
| 05/29/2024 | 05/29/2024 | 05/31/2024 | 0.0320 |
| 04/25/2024 | 04/26/2024 | 04/30/2024 | 0.0320 |
| 03/26/2024 | 03/27/2024 | 03/28/2024 | 0.0320 |
| 02/26/2024 | 02/27/2024 | 02/29/2024 | 0.0320 |
| 01/26/2024 | 01/29/2024 | 01/31/2024 | 0.0320 |
| 12/26/2023 | 12/27/2023 | 12/29/2023 | 0.1776 |
| 11/27/2023 | 11/28/2023 | 11/30/2023 | 0.0320 |
| 10/26/2023 | 10/27/2023 | 10/31/2023 | 0.0320 |
| 09/26/2023 | 09/27/2023 | 09/29/2023 | 0.0320 |
| 08/28/2023 | 08/29/2023 | 08/31/2023 | 0.0320 |
| 07/26/2023 | 07/27/2023 | 07/31/2023 | 0.0320 |
| 06/27/2023 | 06/28/2023 | 06/30/2023 | 0.0320 |
| 05/25/2023 | 05/26/2023 | 05/31/2023 | 0.0320 |
| 04/25/2023 | 04/26/2023 | 04/28/2023 | 0.0320 |
| 03/28/2023 | 03/29/2023 | 03/31/2023 | 0.0320 |
| 02/23/2023 | 02/24/2023 | 02/28/2023 | 0.0320 |
| 01/26/2023 | 01/27/2023 | 01/31/2023 | 0.0320 |
| 12/27/2022 | 12/28/2022 | 12/30/2022 | 0.0320 |
| 11/25/2022 | 11/28/2022 | 11/30/2022 | 0.0320 |
| 10/26/2022 | 10/27/2022 | 10/31/2022 | 0.0320 |
| 09/27/2022 | 09/28/2022 | 09/30/2022 | 0.0320 |
| 08/26/2022 | 08/29/2022 | 08/31/2022 | 0.0320 |
| 07/26/2022 | 07/27/2022 | 07/29/2022 | 0.0320 |
| 06/27/2022 | 06/28/2022 | 06/30/2022 | 0.0320 |
| 05/26/2022 | 05/27/2022 | 05/31/2022 | 0.0320 |
| 04/26/2022 | 04/27/2022 | 04/29/2022 | 0.0320 |
| 03/28/2022 | 03/29/2022 | 03/31/2022 | 0.0320 |
| 02/23/2022 | 02/24/2022 | 02/28/2022 | 0.0320 |
| 01/26/2022 | 01/27/2022 | 01/28/2022 | 0.0420 |
| 12/28/2021 | 12/29/2021 | 12/31/2021 | 0.0420 |
| 12/01/2021 | 12/02/2021 | 12/06/2021 | 0.0420 |
| 10/26/2021 | 10/27/2021 | 10/29/2021 | 0.0420 |
| 09/27/2021 | 09/28/2021 | 09/30/2021 | 0.0420 |
| 08/26/2021 | 08/27/2021 | 08/31/2021 | 0.0420 |
| 07/27/2021 | 07/28/2021 | 07/30/2021 | 0.0420 |
| 06/25/2021 | 06/28/2021 | 06/30/2021 | 0.0420 |
| 05/25/2021 | 05/26/2021 | 05/28/2021 | 0.0420 |
| 04/27/2021 | 04/28/2021 | 04/30/2021 | 0.0420 |
| 03/26/2021 | 03/29/2021 | 03/31/2021 | 0.0420 |
| 02/23/2021 | 02/24/2021 | 02/26/2021 | 0.0420 |
| 01/26/2021 | 01/27/2021 | 01/29/2021 | 0.0420 |
| 12/28/2020 | 12/29/2020 | 12/31/2020 | 0.0420 |
| 12/01/2020 | 12/02/2020 | 12/04/2020 | 0.0420 |
| 10/21/2020 | 10/22/2020 | 10/26/2020 | 0.0420 |
| 09/23/2020 | 09/24/2020 | 09/28/2020 | 0.0420 |
| 08/19/2020 | 08/20/2020 | 08/24/2020 | 0.0447 |
| 07/22/2020 | 07/23/2020 | 07/27/2020 | 0.0472 |
| 06/24/2020 | 06/25/2020 | 06/29/2020 | 0.0467 |
| 05/20/2020 | 05/21/2020 | 05/26/2020 | 0.0290 |
| 04/22/2020 | 04/23/2020 | 04/27/2020 | 0.0290 |
أفضل 10 المقتنيات
| اسم |
|---|
| 03/05/2026 |
| تاريخ | حساب | StockTicker | اسم الأمان | سيسيب | الاسهم | ثمن | القيمة السوقية | الأوزان | صافي الأصول | الأسهمالمعلقة | وحدات الإنشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | SPSK | BDHSKG3 | الصكوك السعودية المحدودة 3.628٪ 20/04/2027 | BDHSKG3 | 11,885,000.00 | 99.79 | 11,859,510.95 | 2.43% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | النقدية وغيرها | النقدية وغيرها | النقدية وغيرها | 9,086,360.00 | 1.00 | 9,086,359.89 | 1.86% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BT6MTT4 | شركة صكوك الإجارة السعودية المحدودة 4.875% 09/09/2035 | BT6MTT4 | 8,565,000.00 | 99.90 | 8,556,422.58 | 1.75% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BNC3KG3 | الصكوك السعودية المحدودة 4.274٪ 22/05/2029 | BNC3KG3 | 7,920,000.00 | 99.83 | 7,906,290.48 | 1.62% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BVSYBV8 | صكوك المشاريع العالمية للصكوك 4.25% 11/10/2035 | BVSYBV8 | 7,945,000.00 | 99.47 | 7,902,808.16 | 1.62% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BNDT833 | الصكوك السعودية المحدودة 4.511٪ 22/05/2033 | BNDT833 | 7,920,000.00 | 98.68 | 7,815,099.60 | 1.60% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BNKVR46 | SA Global Sukuk Ltd 2.694٪ 17/06/2031 | BNKVR46 | 7,925,000.00 | 90.93 | 7,206,559.13 | 1.48% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BM9WJ69 | الصكوك السعودية المحدودة 5.268٪ 25/10/2028 | BM9WJ69 | 6,645,000.00 | 102.43 | 6,806,340.60 | 1.40% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BKPTPV7 | الصكوك السعودية المحدودة 2.969٪ 29/10/2029 | BKPTPV7 | 6,640,000.00 | 95.34 | 6,330,322.02 | 1.30% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BMWPXT6 | شركة سوسي الثانية للاستثمار 6٪ 25/10/2028 | BMWPXT6 | 5,840,000.00 | 104.11 | 6,079,834.43 | 1.25% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BN6KFN2 | صكوك المملكة العربية السعودية المحدودة 5.25% 06/04/2034 | BN6KFN2 | 5,860,000.00 | 103.00 | 6,036,034.40 | 1.24% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BT7N0N7 | شركة صكوك الإجارة السعودية المحدودة 4.25% 09/09/2030 | BT7N0N7 | 5,975,000.00 | 99.61 | 5,951,959.15 | 1.22% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BS298C8 | البنك الإسلامي للتنمية لخدمات الثقة رقم 2 ريال سعودي 4.906٪ 10/03/2028 | BS298C8 | 5,585,000.00 | 102.86 | 5,744,761.16 | 1.18% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BQH7NQ2 | شركة ISDB Trust Services NO 2 SARL 4.754% 4.754% 05/15/2029 | BQH7NQ2 | 5,370,000.00 | 103.10 | 5,536,218.31 | 1.14% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BSNZ0Q3 | شركة سوسي الثانية للاستثمار 5.171٪ 03/05/2031 | BSNZ0Q3 | 5,170,000.00 | 102.18 | 5,282,958.55 | 1.08% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BMF0F03 | البنك الإسلامي للتنمية للخدمات الاستئمانية NO 2 SARL 4.598٪ 14/03/2028 | BMF0F03 | 5,160,000.00 | 101.63 | 5,243,977.76 | 1.08% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BFX3CW6 | الصكوك السعودية المحدودة 4.303٪ 19/01/2029 | BFX3CW6 | 5,205,000.00 | 99.96 | 5,203,016.90 | 1.07% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BMQ80H8 | صكوك السعودية المحدودة 2.25٪ 17/05/2031 | BMQ80H8 | 5,300,000.00 | 89.53 | 4,745,010.50 | 0.97% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | 71567RAK2 | بيروساهان بينربيت SBSN إندونيسيا III 4.4٪ 03/01/2028 | 71567RAK2 | 4,630,000.00 | 100.38 | 4,647,362.50 | 0.95% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BMFZL88 | الشركة العمانية للصكوك السيادية 4.875% 4.875% 06/15/2030 | BMFZL88 | 4,515,000.00 | 101.43 | 4,579,714.08 | 0.94% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BTWSBF6 | خدمات الثقة الإسلامية للبنك الإسلامي للتنمية رقم 2 ش.م.م 4.211% 18/03/2030 | BTWSBF6 | 4,515,000.00 | 101.45 | 4,580,292.63 | 0.94% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BPVFTX4 | بيروساهان بينيربيت SBSN إندونيسيا III 4.4٪ 06/06/2027 | BPVFTX4 | 4,535,000.00 | 100.53 | 4,558,927.39 | 0.94% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BVK2MP1 | شركة Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.246% 4.246% 06/25/2030 | BVK2MP1 | 4,470,000.00 | 101.63 | 4,542,901.68 | 0.93% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BMF2JC9 | البنك الإسلامي للتنمية للخدمات الاستئمانية رقم 2 ريال سعودي 3.213٪ 28/04/2027 | BMF2JC9 | 4,565,000.00 | 99.35 | 4,535,420.85 | 0.93% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BMZQ318 | TMS المصدر ش.م.م 5.78٪ 23/08/2032 | BMZQ318 | 4,045,000.00 | 103.31 | 4,178,768.15 | 0.86% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BHNG702 | شركة الاتصالات السعودية 3.89٪ 05/13/2029 | BHNG702 | 4,240,000.00 | 98.45 | 4,174,322.82 | 0.86% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BMWPY26 | شركة سوسي الثانية للاستثمار 6.25٪ 25/10/2033 | BMWPY26 | 3,755,000.00 | 108.60 | 4,077,889.33 | 0.84% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BTRVRVRW9 | شركة موانئ دبي العالمية الهلال المحدودة 5.5% 05/08/2035 | BTRVRVRW9 | 4,040,000.00 | 101.11 | 4,084,718.76 | 0.84% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BP5JT43 | موانئ دبي العالمية الهلال المحدودة 5.5٪ 13/09/2033 | BP5JT43 | 4,050,000.00 | 101.71 | 4,119,445.35 | 0.84% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BN4L5K4 | صكوك المملكة العربية السعودية المحدودة 5.25% 06/04/2030 | BN4L5K4 | 3,925,000.00 | 103.28 | 4,053,828.31 | 0.83% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BTXQV82 | برنامج صكوك الكهرباء السعودية المحدودة 5.225% 18/02/2030 | BTXQV82 | 3,900,000.00 | 102.42 | 3,994,444.51 | 0.82% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BVMSYK6 | صكوك SRC المحدودة 4.375% 4.375% 04/02/2029 | BVMSYK6 | 3,960,000.00 | 99.98 | 3,959,150.14 | 0.81% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BNKB6J4 | صكوك مربان أدنوك مربان المحدودة 4.75% 05/06/2035 | BNKB6J4 | 3,925,000.00 | 100.20 | 3,932,935.72 | 0.81% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BL6LXQ0 | الصكوك العالمية السعودية العالمية المحدودة 4.75% 10/02/2034 | BL6LXQ0 | 4,010,000.00 | 98.82 | 3,962,481.50 | 0.81% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | 71567RAV8 | بيروساهان بينيربيت SBSN إندونيسيا III 4.7٪ 06/06/2032 | 71567RAV8 | 3,910,000.00 | 100.56 | 3,931,992.23 | 0.81% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BTXQV93 | برنامج صكوك الكهرباء السعودية المحدودة 5.489% 18/02/2035 | BTXQV93 | 3,765,000.00 | 103.78 | 3,907,304.65 | 0.80% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BL6LXR1 | شركة الصكوك السعودية العالمية المحدودة 4.25% 10/02/2029 | BL6LXR1 | 3,925,000.00 | 99.52 | 3,906,061.88 | 0.80% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BMW2F46 | الصكوك السعودية العالمية المحدودة 4.125% 4.125% 09/17/2030 | BMW2F46 | 3,960,000.00 | 98.21 | 3,889,125.50 | 0.80% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BMW82D2 | شركة سوتشي الثانية للاستثمار 4.375% 09/10/2027 | BMW82D2 | 3,885,000.00 | 100.12 | 3,889,656.25 | 0.80% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BP68Z63 | شركة البرنامج السعودي للصكوك الكهربائية 5.684٪ 04/11/2053 | BP68Z63 | 3,900,000.00 | 98.95 | 3,858,945.48 | 0.79% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BMW2F24 | الصكوك السعودية العالمية المحدودة 4.625% 4.625% 09/17/2035 | BMW2F24 | 3,940,000.00 | 96.61 | 3,806,446.61 | 0.78% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BRBZFJ6 | شركة البرنامج السعودي للصكوك الكهربائية 5.194٪ 13/02/2034 | BRBZFJ6 | 3,700,000.00 | 102.08 | 3,776,863.36 | 0.77% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BP68Z29 | شركة البرنامج السعودي للصكوك الكهربائية 4.632٪ 04/11/2033 | BP68Z29 | 3,650,000.00 | 99.22 | 3,621,571.14 | 0.74% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BN6KGD9 | صكوك المملكة العربية السعودية المحدودة 5.25% 06/04/2027 | BN6KGD9 | 3,325,000.00 | 101.36 | 3,370,128.56 | 0.69% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | 71567RAM8 | بيروساهان بينربيت SBSN إندونيسيا III 4.45٪ 02/20/2029 | 71567RAM8 | 3,300,000.00 | 100.75 | 3,324,750.00 | 0.68% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BR4TZR3 | خدمات الثقة الإسلامية رقم 2 SARL 4.047% 15/10/2029 | BR4TZR3 | 3,300,000.00 | 100.89 | 3,329,248.03 | 0.68% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BS48856 | شركة STC Sukuk Co II Ltd 5.083% 15/01/2036 | BS48856 | 3,250,000.00 | 100.36 | 3,261,589.50 | 0.67% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BTTMQ67 | شركة سوسي الثانية للاستثمار 4.875% 4.875% 05/08/2032 | BTTMQ67 | 3,275,000.00 | 100.45 | 3,289,818.75 | 0.67% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BVMLPD5 | شركة برنامج الصكوك الكهربائية السعودية 5.065% 22/01/2036 | BVMLPD5 | 3,200,000.00 | 100.19 | 3,205,987.14 | 0.66% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BGRDLK0 | الشركة السعودية للكهرباء العالمية للصكوك 4 4.723٪ 27/09/2028 | BGRDLK0 | 3,200,000.00 | 101.13 | 3,236,021.60 | 0.66% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BR55K75 | شركة EDO للصكوك المحدودة 5.875% 09/21/2033 | BR55K75 | 3,010,000.00 | 105.50 | 3,175,508.61 | 0.65% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BYZPV04 | برنامج صكوك الشارقة المحدودة 4.226٪ 14/03/2028 | BYZPV04 | 3,200,000.00 | 98.65 | 3,156,901.60 | 0.65% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BSHT9V9 | شركة بيتك للصكوك 5.376% 14/01/2030 | BSHT9V9 | 3,100,000.00 | 102.71 | 3,183,994.75 | 0.65% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BMBQK33 | صكوك الراجحي المحدودة 4.75٪ 04/05/2028 | BMBQK33 | 3,000,000.00 | 100.40 | 3,011,992.74 | 0.62% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BVPH626 | Perusahaan Penerusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.2% 07/23/2035 | BVPH626 | 2,905,000.00 | 100.44 | 2,917,709.38 | 0.60% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BS2GPJ5 | Perusahaan Penerusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5% 05/25/2030 | BS2GPJ5 | 2,850,000.00 | 102.22 | 2,913,184.50 | 0.60% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | BVPH3X6 | Perusahaan Penerusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.55% 07/23/2030 | BVPH3X6 | 2,915,000.00 | 100.07 | 2,916,977.65 | 0.60% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
| 03/05/2026 | SPSK | 7151667RBG0 | Perusahaan Penerusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.5% 12/01/2030 | 7151667RBG0 | 2,870,000.00 | 99.81 | 2,864,645.87 | 0.59% | 487,563,152 | 26,825,000 | 1,073 |
