سبوس
يمول SP صندوق S&P 500 لاستثناءات الصناعة الشرعية ETF
SPUS هو صندوق تداول في البورصة يوفر تعرضًا متوافقًا مع الشريعة الإسلامية وواعيًا بالقيمة لـ 200 سهم منخفض الرافعة المالية من مؤشر S&P 500.
لماذا SPUS ETF؟
صندوق استثمار متداول متوافق مع الشريعة الإسلامية واعي بالقيمة
صندوق SPUS هو صندوق استثمار متداول في البورصة (ETF) مصمم لتزويد المستثمرين بفرص استثمارية قيّمة في محفظة متنوعة من الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويلتزم الصندوق بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، ويضمن توافق جميع استثماراته مع المبادئ الأخلاقية الإسلامية.
تتبع مؤشر استثناءات الصناعة الشرعية في مؤشر ستاندرد آند بورز 500
يتتبع مؤشر SPUS أداء ما يقارب 200 سهم من مؤشر S&P 500، والتي تستوفي معايير صارمة للامتثال للشريعة الإسلامية. يشمل هذا المؤشر شركات تتمتع بوضع مالي قوي، وتتميز بانخفاض نسبة الرافعة المالية، ونسبة دين إلى رأس المال السوقي أقل من 30%.
استثمار مرن برافعة مالية منخفضة
من خلال التركيز على الشركات ذات المديونية المنخفضة، تهدف SPUS إلى توفير محفظة استثمارية أقل عرضة للتقلبات الاقتصادية. تتمتع هذه الشركات المرنة بوضع أفضل لتجاوز الاضطرابات المالية، مما قد يوفر خيارًا استثماريًا مستقرًا خلال تقلبات السوق.
إمكانات أداء قوية
مع تصنيف MSCI ESG Fund بدرجة AA ودرجة 7.35 من 10، يؤكد SPUS على ممارسات الاستثمار المستدامة والأخلاقية، المناسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى التعرض للحلال.
* تم تصميم تصنيفات صندوق MSCI ESG لقياس الخصائص البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) للحيازات الأساسية للصندوق ، مما يجعل من الممكن تصنيف أو فحص الصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة على مقياس تصنيفات AAA إلى CCC. يسجل كل صندوق أو ETF تصنيفا على مقياس من CCC (متخلف) إلى AAA (رائد). يعتمد التصنيف أولا على متوسط النتيجة المرجح لحيازات الصندوق أو ETF. ثم تقوم "إم إس سي آي" بتقييم زخم الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للحصول على نظرة ثاقبة لسجل الصندوق في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والذي تم تصميمه للإشارة إلى تعرض الصندوق للحيازات ذات اتجاه التصنيف الإيجابي أو الاتجاه المتدهور عاما بعد عام. وأخيرا، تقوم "إم إس سي آي" بمراجعة مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لفهم تعرض الصندوق للحيازات ذات التصنيفات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الأسوأ من نوعها B و CCC. ولا يدل هذا التصنيف على أداء الصندوق. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.msci.com/esg-fund-ratings.
تفاصيل الصندوق
| اسم | قيمة |
|---|---|
| تاريخ التأسيس | 12/17/2019 |
| شريط | سبوس |
| التبادل الأساسي | رمزها |
| سيسيب | 886364801 |
| IOPV رمز التداول | SPUS.IV |
| NAV رمز التداول | سبوس. الاشعه فوق البنفسجيه |
| نسبة المصروفات | 0.45% |
| عائد سندات SEC لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 31/03/2026 |
0.49% |
تفاصيل الصندوق والأسعار
| اسم | قيمة |
|---|---|
| صافي الأصول | $2329.24m |
| التنقل | $52.76 |
| الأسهم القائمة | 44,150,000 |
| نسبة القسط / الخصم | -0.01% |
| سعر الإغلاق | $52.75 |
| متوسط الفارق السعري خلال 30 يومًا* | 0.02% |
| اسم |
|---|
| 21 أبريل 2026 |
تمثل بيانات الأداء المقتبسة الأداء السابق. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. سوف يتقلب عائد الاستثمار والقيمة الأساسية للاستثمار بحيث تكون قيمة أسهم المستثمر ، عند بيعها أو استردادها ، أكثر أو أقل من تكلفتها الأصلية وقد يكون الأداء الحالي أقل أو أعلى من الأداء المعروض. يمكن الحصول على الأداء الحالي لآخر شهر في نهاية الشهر عن طريق الاتصال بالرقم (425) 409-9500.
IOPV ، أو قيمة المحفظة المحسنة الإرشادية ، هي عملية حسابية تنشرها البورصة والتي تقارب صافي قيمة أصول الصندوق كل خمس عشرة ثانية طوال يوم التداول.
يتم حساب عائد SEC لمدة 30 يوما بصيغة موحدة تفرضها لجنة الأوراق المالية والبورصات. تعتمد الصيغة على الحد الأقصى لسعر الطرح للسهم ولا تعكس التنازلات السارية.
متوسط السبريد لمدة 30 يوما هو حساب متوسط فرق سعر العرض والطلب للصندوق ، معبرا عنه كنسبة مئوية مقربة إلى أقرب جزء من مائة ، محسوبا من خلال: تحديد أفضل عرض وطني للصندوق وأفضل عرض وطني اعتبارا من نهاية كل فترة زمنية مدتها 10 ثوان خلال كل يوم تداول من آخر 30 يوما تقويميا ؛ قسمة الفرق بين كل عرض وعرض من هذا القبيل على نقطة المنتصف لأفضل عرض وطني وأفضل عرض وطني؛ وتحديد وسيط تلك القيم.
اداء إحصائيات
| اسم الصندوق | رمز الصندوق | 1 شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | منذ بداية العام | منذ البداية (تراكمي) | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات | منذ البداية (على أساس سنوي) | تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صناديق SP S&P 500 استثناءات الصناعة الشرعية ETF | سبوس مكت تي | -5.39 | -5.55 | -2.24 | -5.55 | 156.39 | 24.48 | 19.34 | 13.99 | - | 16.15 | 31/03/2026 |
| صناديق SP S&P 500 استثناءات الصناعة الشرعية ETF | SPUS NAV | -5.35 | -5.49 | -2.21 | -5.49 | 156.47 | 24.68 | 19.39 | 14.09 | - | 16.16 | 31/03/2026 |
| ستاندرد آند بورز 500 TR | سبتر 2 | -4.98 | -4.33 | -1.79 | -4.33 | 124.97 | 17.80 | 18.32 | 12.06 | - | 13.76 | 31/03/2026 |
| مؤشر S&P 500 لاستثناءات الصناعة الشرعية (USD) TR | سبسيوت | -5.37 | -5.30 | -1.78 | -5.30 | 151.08 | 23.01 | 19.32 | 13.46 | - | 15.76 | 31/03/2026 |
| اسم الصندوق | رمز الصندوق | 1 شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | منذ بداية العام | منذ البداية (تراكمي) | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات | منذ البداية (على أساس سنوي) | تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صناديق SP S&P 500 استثناءات الصناعة الشرعية ETF | سبوس مكت تي | -5.39 | -5.55 | -2.24 | -5.55 | 156.39 | 24.48 | 19.34 | 13.99 | - | 16.15 | 31/03/2026 |
| صناديق SP S&P 500 استثناءات الصناعة الشرعية ETF | SPUS NAV | -5.35 | -5.49 | -2.21 | -5.49 | 156.47 | 24.68 | 19.39 | 14.09 | - | 16.16 | 31/03/2026 |
| مؤشر S&P 500 لاستثناءات الصناعة الشرعية (USD) TR | سبسيوت | -5.37 | -5.30 | -1.78 | -5.30 | 151.08 | 23.01 | 19.32 | 13.46 | - | 15.76 | 31/03/2026 |
| ستاندرد آند بورز 500 TR | سبتر 2 | -4.98 | -4.33 | -1.79 | -4.33 | 124.97 | 17.80 | 18.32 | 12.06 | - | 13.76 | 31/03/2026 |
تمثل بيانات الأداء المقتبسة الأداء السابق. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. سوف يتقلب عائد الاستثمار والقيمة الأساسية للاستثمار بحيث تكون قيمة أسهم المستثمر ، عند بيعها أو استردادها ، أكثر أو أقل من تكلفتها الأصلية وقد يكون الأداء الحالي أقل أو أعلى من الأداء المعروض. يمكن الحصول على الأداء الحالي لآخر شهر في نهاية الشهر عن طريق الاتصال بالرقم (425) 409-9500.
والأداء على المدى القصير، على وجه الخصوص، ليس مؤشرا جيدا على أداء الصندوق في المستقبل، ولا ينبغي أن يتم الاستثمار على أساس العائدات وحدها. يتم إرجاع ما بعد 1 سنة سنويا.
صافي قيمة الأصول للصندوق هو مجموع جميع أصوله مطروحا منه أي التزامات ، مقسوما على عدد الأسهم القائمة. سعر السوق هو أحدث سعر تم تداول الصندوق به.
الاستثمار ينطوي على مخاطر، بما في ذلك احتمال خسارة رأس المال. تُشترى وتُباع أسهم أي صندوق استثمار متداول بسعر السوق (وليس صافي القيمة الأصولية)، وقد تُتداول بخصم أو علاوة على صافي القيمة الأصولية. لا يُمكن استرداد الأسهم بشكل فردي من الصندوق، ولا يُمكن شراؤها أو استردادها منه إلا في وحدات الإنشاء. تُقلل عمولات الوساطة من العوائد.
توزيع التفاصيل
| تاريخ EX | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع | إجمالي الصندوق |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 24/03/2026 | 25/03/2026 | 0.0260 |
| 20/02/2026 | 20/02/2026 | 23/02/2026 | 0.0260 |
| 23/01/2026 | 23/01/2026 | 26/01/2026 | 0.0260 |
| 26/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025 | 0.0197 |
| 11/25/2025 | 11/25/2025 | 11/26/2025 | 0.0260 |
| 10/27/2025 | 10/27/2025 | 10/28/2025 | 0.0260 |
| 09/25/2025 | 09/24/2025 | 09/26/2025 | 0.0260 |
| 08/26/2025 | 08/26/2025 | 08/27/2025 | 0.0260 |
| 07/25/2025 | 07/25/2025 | 07/28/2025 | 0.0260 |
| 06/25/2025 | 06/25/2025 | 06/26/2025 | 0.0260 |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 0.0260 |
| 24/04/2025 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 0.0260 |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 26/03/2025 | 0.0260 |
| 27/02/2025 | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 0.0260 |
| 27/01/2025 | 27/01/2025 | 31/01/2025 | 0.0260 |
| 12/27/2024 | 12/27/2024 | 31/12/2024 | 0.0165 |
| 11/26/2024 | 11/26/2024 | 11/29/2024 | 0.0260 |
| 10/28/2024 | 10/28/2024 | 10/30/2024 | 0.0260 |
| 09/26/2024 | 09/26/2024 | 09/30/2024 | 0.0260 |
| 08/27/2024 | 08/27/2024 | 08/29/2024 | 0.0260 |
| 07/26/2024 | 07/26/2024 | 07/30/2024 | 0.0260 |
| 06/26/2024 | 06/26/2024 | 06/28/2024 | 0.0260 |
| 05/29/2024 | 05/29/2024 | 05/31/2024 | 0.0260 |
| 04/25/2024 | 04/26/2024 | 04/30/2024 | 0.0260 |
| 03/26/2024 | 03/27/2024 | 03/28/2024 | 0.0260 |
| 02/26/2024 | 02/27/2024 | 02/29/2024 | 0.0260 |
| 01/26/2024 | 01/29/2024 | 01/31/2024 | 0.0260 |
| 12/26/2023 | 12/27/2023 | 12/29/2023 | 0.0119 |
| 11/27/2023 | 11/28/2023 | 11/30/2023 | 0.0260 |
| 10/26/2023 | 10/27/2023 | 10/31/2023 | 0.0260 |
| 09/26/2023 | 09/27/2023 | 09/29/2023 | 0.0260 |
| 08/28/2023 | 08/29/2023 | 08/31/2023 | 0.0260 |
| 07/26/2023 | 07/27/2023 | 07/31/2023 | 0.0260 |
| 06/27/2023 | 06/28/2023 | 06/30/2023 | 0.0260 |
| 05/25/2023 | 05/26/2023 | 05/31/2023 | 0.0260 |
| 04/25/2023 | 04/26/2023 | 04/28/2023 | 0.0260 |
| 03/28/2023 | 03/29/2023 | 03/31/2023 | 0.0260 |
| 02/23/2023 | 02/24/2023 | 02/28/2023 | 0.0260 |
| 01/26/2023 | 01/27/2023 | 01/31/2023 | 0.0260 |
| 12/27/2022 | 12/28/2022 | 12/30/2022 | 0.0260 |
| 11/25/2022 | 11/28/2022 | 11/30/2022 | 0.0260 |
| 10/26/2022 | 10/27/2022 | 10/31/2022 | 0.0260 |
| 09/27/2022 | 09/28/2022 | 09/30/2022 | 0.0260 |
| 08/26/2022 | 08/29/2022 | 08/31/2022 | 0.0260 |
| 07/26/2022 | 07/27/2022 | 07/29/2022 | 0.0260 |
| 06/27/2022 | 06/28/2022 | 06/30/2022 | 0.0260 |
| 05/26/2022 | 05/27/2022 | 05/31/2022 | 0.0260 |
| 04/26/2022 | 04/27/2022 | 04/29/2022 | 0.0260 |
| 03/28/2022 | 03/29/2022 | 03/31/2022 | 0.0260 |
| 02/23/2022 | 02/24/2022 | 02/28/2022 | 0.0260 |
| 01/26/2022 | 01/27/2022 | 01/28/2022 | 0.0260 |
| 12/28/2021 | 12/29/2021 | 12/31/2021 | 0.1000 |
| 12/01/2021 | 12/02/2021 | 12/06/2021 | 0.0260 |
| 10/26/2021 | 10/27/2021 | 10/29/2021 | 0.0260 |
| 09/27/2021 | 09/28/2021 | 09/30/2021 | 0.0260 |
| 08/26/2021 | 08/27/2021 | 08/31/2021 | 0.0260 |
| 07/27/2021 | 07/28/2021 | 07/30/2021 | 0.0260 |
| 06/25/2021 | 06/28/2021 | 06/30/2021 | 0.0260 |
| 05/25/2021 | 05/26/2021 | 05/28/2021 | 0.0260 |
| 04/27/2021 | 04/28/2021 | 04/30/2021 | 0.0260 |
| 03/26/2021 | 03/29/2021 | 03/31/2021 | 0.0260 |
| 02/23/2021 | 02/24/2021 | 02/26/2021 | 0.0260 |
| 01/26/2021 | 01/27/2021 | 01/29/2021 | 0.0260 |
| 12/28/2020 | 12/29/2020 | 12/31/2020 | 0.0260 |
| 12/01/2020 | 12/02/2020 | 12/04/2020 | 0.0260 |
| 10/21/2020 | 10/22/2020 | 10/26/2020 | 0.0260 |
| 09/23/2020 | 09/24/2020 | 09/28/2020 | 0.0260 |
| 08/19/2020 | 08/20/2020 | 08/24/2020 | 0.0264 |
| 07/22/2020 | 07/23/2020 | 07/27/2020 | 0.0264 |
| 06/24/2020 | 06/25/2020 | 06/29/2020 | 0.0266 |
| 05/20/2020 | 05/21/2020 | 05/26/2020 | 0.0260 |
| 04/22/2020 | 04/23/2020 | 04/27/2020 | 0.0048 |
| 03/25/2020 | 03/26/2020 | 03/30/2020 | 0.0469 |
* توزيع أرباح رأس المال على المدى الطويل
أفضل 10 المقتنيات
| اسم |
|---|
| 22 أبريل 2026 |
| تاريخ | حساب | StockTicker | اسم الأمان | سيسيب | الاسهم | ثمن | القيمة السوقية | الأوزان | صافي الأصول | الأسهمالمعلقة | وحدات الإنشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 أبريل 2026 | سبوس | نفدا | نفيديا كورب | 67066G104 | 1,654,818.00 | 199.88 | 330,765,021.84 | 14.10 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | ايه اف بي ال | شركة أبل | 037833100 | 999,782.00 | 266.17 | 266,111,974.94 | 11.35 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | م.سفت | مايكروسوفت كورب | 594918104 | 505,676.00 | 424.16 | 214,487,532.16 | 9.15 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | جوجل | شركة الأبجدية | 02079K305 | 396,469.00 | 332.29 | 131,742,684.01 | 5.62 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | أفغو | شركة برودكوم | 11135F101 | 322,866.00 | 402.17 | 129,847,019.22 | 5.54 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | تسلا | شركة تسلا | 88160R101 | 191,524.00 | 386.42 | 74,008,704.08 | 3.16 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | ليلي | إيلي ليلي وشركاه | 532457108 | 53,954.00 | 903.02 | 48,721,541.08 | 2.08 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | XOM | إكسون موبيل كورب | 30231G102 | 284,590.00 | 148.36 | 42,221,772.40 | 1.80 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | JNJ | جونسون آند جونسون | 478160104 | 164,107.00 | 226.16 | 37,114,439.12 | 1.58 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | مو | ميكرون التكنولوجيا المؤتمر الوطني العراقي | 595112103 | 76,645.00 | 449.38 | 34,442,730.10 | 1.47 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | ايه ام دي | المتقدمة مايكرو الأجهزة المؤتمر الوطني العراقي | 007903107 | 111,019.00 | 284.49 | 31,583,795.31 | 1.35 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | إيه بي في | شركة آبفي | 00287Y109 | 120,356.00 | 205.12 | 24,687,422.72 | 1.05 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | سسكو | سيسكو سيستمز إنك | 17275R102 | 269,062.00 | 89.70 | 24,134,861.40 | 1.03 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | هد | هوم ديبوت المؤتمر الوطني العراقي / و | 437076102 | 67,791.00 | 343.92 | 23,314,680.72 | 0.99 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | ع | شركة بروكتر أند غامبل / | 742718109 | 158,265.00 | 142.32 | 22,524,274.80 | 0.96 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | لاركس | لام البحوث كورب | 512807306 | 85,035.00 | 258.37 | 21,970,492.95 | 0.94 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | امات | شركة المواد التطبيقية | 038222105 | 54,041.00 | 394.33 | 21,309,987.53 | 0.91 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | ORCL | شركة أوراكل | 68389X105 | 117,386.00 | 181.17 | 21,266,821.62 | 0.91 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | مركه | ميرك وشركاه المؤتمر الوطني العراقي | 58933Y105 | 169,025.00 | 112.56 | 19,025,454.00 | 0.81 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | جيف | جنرال إلكتريك فيرنوفا المؤتمر الوطني العراقي | 36828A101 | 18,625.00 | 991.30 | 18,462,962.50 | 0.79 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | لين | لينده بي إل سي | G54950103 | 32,533.00 | 494.84 | 16,098,629.72 | 0.69 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | آي بي إم | شركة آي بي | 459200101 | 63,649.00 | 255.68 | 16,273,776.32 | 0.69 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | كلاك | KLA كورب | 482480100 | 9,105.00 | 1,785.37 | 16,255,793.85 | 0.69 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | بيب | شركة بيبسيكو | 713448108 | 95,062.00 | 154.92 | 14,727,005.04 | 0.63 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | تكساس | تكساس إنسترومنتس إنك | 882508104 | 62,931.00 | 233.15 | 14,672,362.65 | 0.63 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | TMO | ثيرمو فيشر العلمية المؤتمر الوطني العراقي | 883556102 | 25,850.00 | 524.57 | 13,560,134.50 | 0.58 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | عدي | التناظرية الأجهزة المؤتمر الوطني العراقي | 032654105 | 34,298.00 | 375.27 | 12,871,010.46 | 0.55 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | تي جي اكس | TJX كوس شركة / و | 872540109 | 77,329.00 | 159.25 | 12,314,643.25 | 0.53 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | أنيت | اريستا شبكات المؤتمر الوطني العراقي | 040413205 | 71,507.00 | 172.86 | 12,360,700.02 | 0.53 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | إدارة علاقات العملاء | شركة سيلزفورس | 79466L302 | 63,801.00 | 187.11 | 11,937,805.11 | 0.51 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | GILD | شركة جيلياد ساينسز إنك | 375558103 | 86,190.00 | 133.29 | 11,488,265.10 | 0.49 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | ابت | مختبرات أبوت | 002824100 | 121,035.00 | 92.72 | 11,222,365.20 | 0.48 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | أوبر | شركة أوبر تكنولوجيز | 90353T100 | 145,040.00 | 77.26 | 11,205,790.40 | 0.48 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | ISRG | بديهية الجراحية المؤتمر الوطني العراقي | 46120E602 | 24,478.00 | 451.29 | 11,046,676.62 | 0.47 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | شرطي | كونوكو فيليبس | 20825C104 | 86,084.00 | 120.26 | 10,352,461.84 | 0.44 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | يونب | يونيون باسيفيك كورب | 907818108 | 41,387.00 | 251.25 | 10,398,483.75 | 0.44 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | بكنغ | حجز القابضة شركة | 09857L108 | 54,471.00 | 190.86 | 10,396,335.06 | 0.44 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | كيوكوم | شركة كوالكوم | 747525103 | 74,732.00 | 135.56 | 10,130,669.92 | 0.43 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | حسنًا | شركة ويل تاور | 95040Q104 | 47,634.00 | 206.39 | 9,831,181.26 | 0.42 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | بانو | بالو ألتو شبكات المؤتمر الوطني العراقي | 697435105 | 55,020.00 | 174.96 | 9,626,299.20 | 0.41 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | منخفض | لوي كوس المؤتمر الوطني العراقي | 548661107 | 38,459.00 | 249.99 | 9,614,365.41 | 0.41 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | بي إل دي | شركة برولوجيس | 74340W103 | 64,415.00 | 141.92 | 9,141,776.80 | 0.39 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | GLW | كورنينج المؤتمر الوطني العراقي | 219350105 | 53,559.00 | 165.45 | 8,861,336.55 | 0.38 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | SNDK | شركة سانديسك كورب/دي إي | 80004C200 | 9,589.00 | 903.49 | 8,663,565.61 | 0.37 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | إيه سي إن | أكسنتشر بي إل سي | G1151C101 | 43,299.00 | 194.42 | 8,418,191.58 | 0.36 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | STX | شركة سيجيت تكنولوجي القابضة المحدودة | G7997R103 | 15,039.00 | 559.90 | 8,420,336.10 | 0.36 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | درهم | داناهر كورب | 235851102 | 43,813.00 | 194.54 | 8,523,381.02 | 0.36 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | VRT | شركة فيرتيف القابضة | 92537N108 | 26,377.00 | 312.44 | 8,241,229.88 | 0.35 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | نيم | نيومونت كورب | 651639106 | 75,917.00 | 109.30 | 8,297,728.10 | 0.35 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | CRWD | شركة كراود سترايك القابضة | 22788C105 | 17,271.00 | 449.61 | 7,765,214.31 | 0.33 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | في آر تي إكس | فيرتكس المستحضرات الصيدلانية المؤتمر الوطني العراقي | 92532F100 | 17,491.00 | 436.59 | 7,636,395.69 | 0.33 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | سيك | سترايكر كورب | 863667101 | 23,688.00 | 327.30 | 7,753,082.40 | 0.33 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | إيكيكس | اكوينيكس المؤتمر الوطني العراقي | 29444U700 | 6,606.00 | 1,094.34 | 7,229,210.04 | 0.31 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | الآن | سيرفس ناو المؤتمر الوطني العراقي | 81762P102 | 71,754.00 | 100.14 | 7,185,445.56 | 0.31 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | TT | ترين تكنولوجيز بي إل سي | G8994E103 | 15,125.00 | 479.12 | 7,246,690.00 | 0.31 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | إم دي تي | ميدترونيك بي ال سي | G5960L103 | 89,140.00 | 82.00 | 7,309,480.00 | 0.31 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | أدبي | أدوبي إنك | 00724F101 | 29,289.00 | 247.18 | 7,239,655.02 | 0.31 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | مك سي كيه | ماكيسون كورب | 58155Q103 | 8,371.00 | 842.25 | 7,050,474.75 | 0.30 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | FCX | Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | 99,836.00 | 67.57 | 6,745,918.52 | 0.29 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | PWR | شركة خدمات كوانتا | 74762E102 | 10,161.00 | 605.89 | 6,156,448.29 | 0.26 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | سي إم آي | الكمون المؤتمر الوطني العراقي | 231021106 | 9,367.00 | 638.99 | 5,985,419.33 | 0.26 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | CEG | شركة كونستيليشن إنرجي كورب | 21037T109 | 21,664.00 | 277.70 | 6,016,092.80 | 0.26 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | سي دي إن إس | إيقاع تصميم نظم المؤتمر الوطني العراقي | 127387108 | 18,630.00 | 325.84 | 6,070,399.20 | 0.26 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | بي إس إكس | بوسطن العلمية كورب | 101137107 | 102,485.00 | 59.52 | 6,099,907.20 | 0.26 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | إس إن بي إس | سينوبسيس المؤتمر الوطني العراقي | 871607107 | 12,737.00 | 467.58 | 5,955,566.46 | 0.25 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | جي سي آي | جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي | G51502105 | 42,354.00 | 139.72 | 5,917,700.88 | 0.25 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
| 22 أبريل 2026 | سبوس | ط ط ط | شركة 3M | 88579Y101 | 37,407.00 | 148.47 | 5,553,817.29 | 0.24 | 2,345,066,430 | 44,450,000 | 1,778 |
