SPWO
The SP Funds S&P World (ex-US) ETF
SPWO is an ETF tracking sharia-compliant stocks from developed and emerging markets outside the US, per AAOIFI principles.
Why SPWO?
Overview of SP Funds S&P World ex-US ETF (SPWO)
The SP Funds S&P World ex-US ETF (SPWO) aims to replicate the performance of the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index, excluding U.S. stocks. This ETF provides investors with exposure to Sharia-compliant investments across both emerging and developed markets globally.
Index Composition and Market Coverage
As of December 20, 2023, the index includes 500 constituent companies from 42 different countries. The average market capitalization of these companies is around US $14 billion, reflecting a diverse and broad market representation.
Growth Potential in Emerging Markets and EAFE Economies
SPWO targets companies expected to benefit from economic growth in emerging markets and regions like Europe, Australia, and the Far East (EAFE). These areas generally have lower inflation rates and higher growth prospects compared to more developed economies, providing a fertile ground for investment opportunities.
Compliance with Islamic Financial Principles
The ETF strictly adheres to Shariah law, following guidelines set by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). This involves excluding businesses that do not comply with Islamic principles and screening out companies with excessive leverage or income from non-compliant sources.
Fund Details
| Name | Value |
|---|---|
| Fund Inception | 12/29/2020 |
| Ticker | SPUS |
| Primary Exchange | NYSE |
| CUSIP | 84612A200 |
| IOPV Symbol | SPWO.IV |
| NAV Symbol | SPWO.NV |
| Expense Ratio* | 0.45% |
| 30 Day SEC Yield* As of 07/31/2026 | 0.77% |
Fund Details & Pricing
| Name | Value |
|---|---|
| Net Assets | $210.45m |
| NAV | $33.41 |
| Shares Outstanding | 6,300,000 |
| Premium/Discount Percentage | 1.12% |
| Closing Price | $33.78 |
| Median 30 Day Spread* | 0.31% |
| Name |
|---|
| 08/13/2026 |
IOPV, or Indicative Optimized Portfolio Value, is a calculation disseminated by the stock exchange that approximates the Fund’s NAV every fifteen seconds throughout the trading day.
*The 30-Day SEC yield is calculated with a standardized formula mandated by the SEC. The formula is based on maximum offering price per share and does not reflect waivers in effect.
**30 Day Median Spread is a calculation of Fund’s median bid-ask spread, expressed as a percentage rounded to the nearest hundredth, computed by: identifying the Fund’s national best bid and national best offer as of the end of each 10 second interval during each trading day of the last 30 calendar days; dividing the difference between each such bid and offer by the midpoint of the national best bid and national best offer; and identifying the median of those values.
Performance Statistics
| Fund Name | Fund Ticker | 1 Month | 3 Month | 6 Month | YTD | Since Inception (Cumulative) | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception (Annualized) | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP Funds S&P World ETF | SPWO MKT | 1.63 | 22.91 | 27.29 | 27.29 | 78.44 | 43.44 | 0.00 | - | - | 25.70 | 06/30/2026 |
| SP Funds S&P World ETF | SPWO NAV | 1.53 | 23.64 | 26.73 | 26.73 | 76.84 | 43.28 | 0.00 | - | - | 25.26 | 06/30/2026 |
| S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | SPDUESUT | -1.18 | 22.19 | 21.73 | 21.73 | 66.93 | 36.25 | 0.00 | - | - | 22.44 | 06/30/2026 |
| S&P 500 TR | SPTR2 | -0.95 | 15.20 | 10.21 | 10.21 | 62.53 | 22.32 | 0.00 | - | - | 21.15 | 06/30/2026 |
| Fund Name | Fund Ticker | 1 Month | 3 Month | 6 Month | YTD | Since Inception (Cumulative) | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception (Annualized) | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP Funds S&P World ETF | SPWO MKT | 1.63 | 22.91 | 27.29 | 27.29 | 78.44 | 43.44 | 0.00 | - | - | 25.70 | 06/30/2026 |
| SP Funds S&P World ETF | SPWO NAV | 1.53 | 23.64 | 26.73 | 26.73 | 76.84 | 43.28 | 0.00 | - | - | 25.26 | 06/30/2026 |
| S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | SPDUESUT | -1.18 | 22.19 | 21.73 | 21.73 | 66.93 | 36.25 | 0.00 | - | - | 22.44 | 06/30/2026 |
| S&P 500 TR | SPTR2 | -0.95 | 15.20 | 10.21 | 10.21 | 62.53 | 22.32 | 0.00 | - | - | 21.15 | 06/30/2026 |
The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor’s shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance current to the most recent month-end can be obtained by calling (425) 409-9500.
Short term performance, in particular, is not a good indication of the fund’s future performance, and an investment should not be made based solely on returns. Returns beyond 1 year are annualized.
The S&P 500 Total Return Index (SPTR2) is a total return index that reflects both changes in the prices of stocks in the S&P 500 Index as well as the reinvestment of the dividend income from its underlying stocks.
The S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index (SPDUESUT) is designed to track the performance of Shariah-compliant stocks from developed markets excluding the U.S. and emerging markets.
A fund’s NAV is the sum of all its assets less any liabilities, divided by the number of shares outstanding. The market price is the most recent price at which the fund was traded.
Investing involves risk, including the possible loss of principal. Shares of any ETF are bought and sold at market price (not NAV) and may trade at a discount or premium to NAV. Shares are not individually redeemable from the Fund and may only be acquired or redeemed from the Fund in creation units. Brokerage commissions will reduce returns.
Distribution Details
| EX Date | Record Date | Payable Date | Fund Total |
|---|---|---|---|
| 07/27/2026 | 07/27/2026 | 07/28/2026 | 0.0255 |
| 06/25/2026 | 06/25/2026 | 06/26/2026 | 0.0255 |
| 05/27/2026 | 05/27/2026 | 05/28/2026 | 0.0255 |
| 04/24/2026 | 04/24/2026 | 04/27/2026 | 0.0255 |
| 03/24/2026 | 03/24/2026 | 03/25/2026 | 0.0255 |
| 02/20/2026 | 02/20/2026 | 02/23/2026 | 0.0255 |
| 01/23/2026 | 01/23/2026 | 01/26/2026 | 0.0255 |
| 12/26/2025 | 12/26/2025 | 12/29/2025 | 0.0724 |
| 11/25/2025 | 11/25/2025 | 11/26/2025 | 0.0255 |
| 10/27/2025 | 10/27/2025 | 10/28/2025 | 0.0255 |
| 09/25/2025 | 09/24/2025 | 09/26/2025 | 0.0255 |
| 08/26/2025 | 08/26/2025 | 08/27/2025 | 0.0255 |
| 07/25/2025 | 07/25/2025 | 07/28/2025 | 0.0255 |
| 06/25/2025 | 06/25/2025 | 06/26/2025 | 0.0255 |
| 05/28/2025 | 05/28/2025 | 05/29/2025 | 0.0255 |
| 04/24/2025 | 04/24/2025 | 04/25/2025 | 0.0255 |
| 03/25/2025 | 03/25/2025 | 03/26/2025 | 0.0255 |
| 02/27/2025 | 02/27/2025 | 02/28/2025 | 0.0255 |
| 01/27/2025 | 01/27/2025 | 01/31/2025 | 0.0255 |
| 12/27/2024 | 12/27/2024 | 12/31/2024 | 0.0255 |
| 11/26/2024 | 11/26/2024 | 11/29/2024 | 0.0255 |
| 10/28/2024 | 10/28/2024 | 10/30/2024 | 0.0255 |
| 09/26/2024 | 09/26/2024 | 09/30/2024 | 0.0255 |
| 08/27/2024 | 08/27/2024 | 08/29/2024 | 0.0255 |
| 07/26/2024 | 07/26/2024 | 07/30/2024 | 0.0255 |
| 06/26/2024 | 06/26/2024 | 06/28/2024 | 0.0255 |
| 05/29/2024 | 05/29/2024 | 05/31/2024 | 0.0255 |
| 04/25/2024 | 04/26/2024 | 04/30/2024 | 0.0170 |
| 03/26/2024 | 03/27/2024 | 03/28/2024 | 0.0170 |
| 02/26/2024 | 02/27/2024 | 02/29/2024 | 0.0170 |
| 01/26/2024 | 01/29/2024 | 01/31/2024 | 0.0170 |
Top 10 Holdings
| Name |
|---|
| 08/14/2026 |
| Date | Account | StockTicker | SecurityName | CUSIP | Shares | Price | MarketValue | Weightings | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/14/2026 | SPWO | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | 100,469.00 | 430.49 | 43,250,899.81 | 20.26 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | 005930 KS | Samsung Electronics Co Ltd | 6771720 | 49,350.00 | 268,000.00 | 9,315,583.73 | 4.36 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | ASML NA | ASML Holding NV | B929F46 | 3,940.00 | 1,609.40 | 7,320,437.31 | 3.43 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | BABA | Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | 54,295.00 | 122.16 | 6,632,677.20 | 3.11 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | 000660 KS | SK hynix Inc | 6450267 | 5,399.00 | 1,593,000.00 | 6,057,832.01 | 2.84 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | 2454 TT | MediaTek Inc | 6372480 | 37,105.00 | 4,225.00 | 4,874,418.95 | 2.28 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | RHHBY | Roche Holding AG | 771195104 | 57,749.00 | 55.49 | 3,204,492.01 | 1.50 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | NVS | Novartis AG | 66987V109 | 18,767.00 | 151.72 | 2,847,329.24 | 1.33 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | NSRGY | Nestle SA | 641069406 | 26,466.00 | 99.65 | 2,637,336.90 | 1.24 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | 2308 TT | Delta Electronics Inc | 6260734 | 44,795.00 | 1,885.00 | 2,625,455.12 | 1.23 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | AZN | AstraZeneca PLC | G0593M107 | 15,938.00 | 157.24 | 2,506,091.12 | 1.17 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | BHP | BHP Group Ltd | 088606108 | 25,561.00 | 87.23 | 2,229,686.03 | 1.04 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | SAP | SAP SE | 803054204 | 10,463.00 | 209.28 | 2,189,696.64 | 1.03 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | SBGSY | Schneider Electric SE | 80687P106 | 27,697.00 | 71.33 | 1,975,627.01 | 0.93 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | TOELY | Tokyo Electron Ltd | 889110102 | 9,963.00 | 189.30 | 1,885,995.90 | 0.88 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | ATEYY | Advantest Corp | 00762U200 | 7,679.00 | 231.48 | 1,777,534.92 | 0.83 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | HTHIY | Hitachi Ltd | 433578507 | 46,585.00 | 36.04 | 1,678,923.40 | 0.79 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | RCRUY | Recruit Holdings Co Ltd | 75629J101 | 75,563.00 | 21.34 | 1,612,514.42 | 0.76 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | ABBN SW | ABB Ltd | 7108899 | 15,807.00 | 83.24 | 1,620,911.22 | 0.76 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | PDD | PDD Holdings Inc | 722304102 | 18,152.00 | 84.17 | 1,527,853.84 | 0.72 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | NVO | Novo Nordisk A/S | 670100205 | 32,592.00 | 46.72 | 1,522,698.24 | 0.71 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | MPNGY | Meituan | 58533E103 | 65,160.00 | 22.65 | 1,475,874.00 | 0.69 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | UL | Unilever PLC | 904767803 | 22,181.00 | 62.68 | 1,390,305.08 | 0.65 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | SMERY | Siemens Energy AG | 82621A203 | 37,430.00 | 37.13 | 1,389,775.90 | 0.65 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | 2383 TT | Elite Material Co Ltd | 6316121 | 7,514.00 | 5,690.00 | 1,329,373.94 | 0.62 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | CFRUY | Cie Financiere Richemont SA | 204319107 | 54,976.00 | 23.98 | 1,318,324.48 | 0.62 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | XIACY | Xiaomi Corp | 98421U108 | 79,547.00 | 16.49 | 1,311,730.03 | 0.61 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | AIQUY | Air Liquide SA | 009126202 | 32,700.00 | 38.94 | 1,273,326.32 | 0.60 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | Cash&Other | Cash & Other | Cash&Other | 1,230,455.00 | 1.00 | 1,230,454.78 | 0.58 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | RJHI AB | Al Rajhi Bank | B12LZH9 | 66,368.00 | 64.05 | 1,132,297.27 | 0.53 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | 6861 JP | Keyence Corp | 6490995 | 2,046.00 | 86,630.00 | 1,113,522.73 | 0.52 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | UMC | United Microelectronics Corp | 910873405 | 56,696.00 | 19.38 | 1,098,768.48 | 0.51 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | GSK | GSK PLC | 37733W204 | 20,883.00 | 50.00 | 1,044,118.26 | 0.49 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | RIO | Rio Tinto PLC | 767204100 | 10,938.00 | 96.09 | 1,051,032.42 | 0.49 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | FRCOY | Fast Retailing Co Ltd | 31188H101 | 21,384.00 | 48.77 | 1,042,897.68 | 0.49 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | LRLCY | L'Oreal SA | 502117203 | 11,778.00 | 88.38 | 1,040,939.64 | 0.49 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | MRAAY | Murata Manufacturing Co Ltd | 626425102 | 38,578.00 | 26.51 | 1,022,702.78 | 0.48 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | CNQ CN | CANADIAN NAT RES LTD | 2171573 | 21,362.00 | 66.35 | 1,016,545.00 | 0.48 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | INFY | INFOSYS LTD | 456788108 | 79,842.00 | 12.41 | 990,839.22 | 0.46 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | SNY | Sanofi SA | 80105N105 | 22,251.00 | 43.78 | 974,148.78 | 0.46 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | 3037 TT | Unimicron Technology Corp | 6137720 | 31,378.00 | 1,000.00 | 975,638.57 | 0.46 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | BYDDY | BYD Co Ltd | 05606L100 | 85,642.00 | 11.18 | 957,477.56 | 0.45 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | IFNNY | Infineon Technologies AG | 45662N103 | 13,321.00 | 71.65 | 954,449.65 | 0.45 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | ARAMCO AB | Saudi Arabian Oil Co | BJTM270 | 131,855.00 | 26.48 | 930,030.47 | 0.44 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | JD | JD.com Inc | 47215P106 | 32,175.00 | 29.30 | 942,727.50 | 0.44 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | GMEXICOB MM | Grupo Mexico SAB de CV | 2643674 | 71,974.00 | 219.38 | 925,808.04 | 0.43 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | 7011 JP | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 6597067 | 34,548.00 | 4,256.00 | 923,739.83 | 0.43 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | AEM CN | Agnico Eagle Mines Ltd | 2009823 | 5,145.00 | 251.52 | 928,114.75 | 0.43 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | CP CN | Canadian Pacific Kansas City Ltd | BMBQR09 | 9,239.00 | 130.79 | 866,649.08 | 0.41 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | DELTA TB | Delta Electronics Thailand PCL | BRJS8F4 | 106,772.00 | 268.00 | 863,520.06 | 0.40 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | GFI | Gold Fields Ltd | 38059T106 | 20,900.00 | 39.53 | 826,177.00 | 0.39 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | MIELY | Mitsubishi Electric Corp | 606776201 | 10,938.00 | 76.29 | 834,460.02 | 0.39 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | SHECY | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 824551105 | 40,958.00 | 20.08 | 822,436.64 | 0.39 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | 2345 TT | Accton Technology Corp | 6005214 | 11,754.00 | 2,270.00 | 829,612.42 | 0.39 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | SU CN | Suncor Energy Inc | B3NB1P2 | 12,297.00 | 91.23 | 804,601.10 | 0.38 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | IDEXY | Industria de Diseno Textil SA | 455793109 | 45,755.00 | 16.67 | 762,735.85 | 0.36 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | 3017 TT | Asia Vital Components Co Ltd | 6544892 | 7,655.00 | 3,200.00 | 761,656.02 | 0.36 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | WFAFY | Wesfarmers Ltd | 950840306 | 23,380.00 | 31.04 | 725,715.20 | 0.34 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | CNR CN | Canadian National Railway Co | 2180632 | 5,649.00 | 177.78 | 720,274.85 | 0.34 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | 2360 TT | Chroma ATE Inc | 6212100 | 9,201.00 | 2,300.00 | 658,001.03 | 0.31 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | 9961 HK | Trip.com Group Ltd | BNYK8H9 | 14,027.00 | 354.20 | 633,138.37 | 0.30 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | RELX | RELX PLC | 759530108 | 18,749.00 | 34.67 | 650,027.83 | 0.30 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | HESAY | Hermes International SCA | 42751Q105 | 3,566.00 | 182.21 | 649,760.86 | 0.30 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | WPM CN | Wheaton Precious Metals Corp | BF13KN5 | 4,642.00 | 183.82 | 611,986.26 | 0.29 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | 5803 JP | Fujikura Ltd | 6356707 | 16,832.00 | 5,760.00 | 609,092.63 | 0.29 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | ONC | BeOne Medicines Ltd | 07725L102 | 1,667.00 | 356.01 | 593,468.67 | 0.28 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | HOCPY | Hoya Corp | 443251103 | 3,414.00 | 167.58 | 572,101.05 | 0.27 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | NOK | Nokia Oyj | 654902204 | 54,901.00 | 10.56 | 579,754.56 | 0.27 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | ATLKY | Atlas Copco AB | 049255706 | 25,665.00 | 22.10 | 567,196.50 | 0.27 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | 009150 KS | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 6771689 | 541.00 | 1,503,000.00 | 572,722.66 | 0.27 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | ESLOY | EssilorLuxottica SA | 297284200 | 5,952.00 | 94.40 | 561,868.80 | 0.26 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | VAL SJ | Valterra Platinum Ltd | 6761000 | 6,120.00 | 1,410.37 | 534,042.65 | 0.25 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | MAADEN AB | Saudi Arabian Mining Co | B3C8VY3 | 30,810.00 | 64.45 | 528,928.80 | 0.25 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | RACE IM | Ferrari NV | BD6G507 | 1,229.00 | 355.25 | 504,037.42 | 0.24 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | LZAGY | Lonza Group AG | 54338V101 | 7,161.00 | 70.41 | 504,206.01 | 0.24 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | 6669 TT | Wiwynn Corp | BF4QXG5 | 2,620.00 | 6,070.00 | 494,485.64 | 0.23 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | CSLLY | CSL Ltd | 12637N204 | 19,912.00 | 24.21 | 482,069.52 | 0.23 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | STC AB | Saudi Telecom Co | B12M7Q5 | 43,124.00 | 43.58 | 500,597.71 | 0.23 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | ASM NA | ASM International NV | 5165294 | 460.00 | 907.80 | 482,086.33 | 0.23 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | 2357 TT | Asustek Computer Inc | 6051046 | 16,175.00 | 937.00 | 471,245.90 | 0.22 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | RIO AU | Rio Tinto Ltd | 6220103 | 3,793.00 | 173.03 | 463,710.08 | 0.22 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | RBGLY | Reckitt Benckiser Group PLC | 756255303 | 33,606.00 | 14.03 | 471,492.18 | 0.22 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | WXXWY | Wuxi Biologics Cayman Inc | 98260N108 | 41,423.00 | 11.56 | 478,849.88 | 0.22 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | HLN | Haleon PLC | 405552100 | 45,553.00 | 9.74 | 443,495.58 | 0.21 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | GMG AU | Goodman Group | B03FYZ4 | 20,907.00 | 30.05 | 443,893.19 | 0.21 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | LGRDY | Legrand SA | 524671104 | 13,521.00 | 32.67 | 441,731.07 | 0.21 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | 300750 C2 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | BHQPSY7 | 7,683.00 | 396.30 | 451,398.46 | 0.21 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | 2301 TT | Lite-On Technology Corp | 6519481 | 50,895.00 | 269.50 | 426,478.94 | 0.20 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | FJTSY | Fujitsu Ltd | 359590304 | 17,606.00 | 23.76 | 418,318.56 | 0.20 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | CSUAY | China Shenhua Energy Co Ltd | 16942A302 | 19,591.00 | 22.27 | 436,291.57 | 0.20 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | WCN CN | Waste Connections Inc | BYQFRK5 | 2,594.00 | 230.86 | 429,499.28 | 0.20 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | EMAAR UH | Emaar Properties PJSC | B01RM25 | 143,293.00 | 11.18 | 436,189.71 | 0.20 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | CVE CN | Cenovus Energy Inc | B57FG04 | 14,084.00 | 42.68 | 431,116.06 | 0.20 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | CCO CN | Cameco Corp | 2166160 | 4,409.00 | 136.10 | 430,370.01 | 0.20 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | DSCSY | Disco Corp | 25461D100 | 9,985.00 | 41.82 | 417,572.70 | 0.20 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | CSU CN | Constellation Software Inc/Canada | B15C4L6 | 191.00 | 3,162.97 | 433,283.56 | 0.20 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | 1801 HK | Innovent Biologics Inc | BGR6KX5 | 32,857.00 | 95.15 | 398,402.43 | 0.19 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | SDZNY | Sandoz Group AG | 799926100 | 4,427.00 | 90.66 | 401,351.82 | 0.19 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | FANUY | FANUC Corp | 307305102 | 19,177.00 | 20.68 | 396,580.36 | 0.19 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | OTSKY | Otsuka Holdings Co Ltd | 689164101 | 10,498.00 | 39.05 | 409,894.41 | 0.19 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | GALD SW | Galderma Group AG | BRC2T72 | 1,853.00 | 178.55 | 407,580.10 | 0.19 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | SDVKY | Sandvik AB | 800212201 | 11,021.00 | 37.27 | 410,752.67 | 0.19 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | 6762 JP | TDK Corp | 6869302 | 19,856.00 | 3,235.00 | 403,544.28 | 0.19 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | CLS CN | Celestica Inc | BSCB6L9 | 1,132.00 | 484.73 | 393,541.10 | 0.18 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | ARM | ARM Holdings PLC | 042068205 | 1,390.00 | 278.65 | 387,323.50 | 0.18 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | DOL CN | Dollarama Inc | B4TP9G2 | 2,828.00 | 192.31 | 390,054.28 | 0.18 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | 5274 TT | ASPEED Technology Inc | B80VKP3 | 722.00 | 17,490.00 | 392,364.63 | 0.18 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | SXYAY | Sika AG | 82674R103 | 16,573.00 | 23.50 | 389,465.50 | 0.18 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | ASAZY | Assa Abloy AB | 045387107 | 20,526.00 | 18.84 | 386,709.84 | 0.18 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
| 08/14/2026 | SPWO | EXPGY | Experian PLC | 30215C101 | 9,422.00 | 39.01 | 367,552.22 | 0.17 | 213,498,430 | 6,350,000 | 254 |
