SPWO
The SP Funds S&P World (ex-US) ETF
SPWO is an ETF tracking sharia-compliant stocks from developed and emerging markets outside the US, per AAOIFI principles.



Why SPWO?
Overview of SP Funds S&P World ex-US ETF (SPWO)
The SP Funds S&P World ex-US ETF (SPWO) aims to replicate the performance of the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index, excluding U.S. stocks. This ETF provides investors with exposure to Sharia-compliant investments across both emerging and developed markets globally.
Index Composition and Market Coverage
As of December 20, 2023, the index includes 500 constituent companies from 42 different countries. The average market capitalization of these companies is around US $14 billion, reflecting a diverse and broad market representation.

Growth Potential in Emerging Markets and EAFE Economies
SPWO targets companies expected to benefit from economic growth in emerging markets and regions like Europe, Australia, and the Far East (EAFE). These areas generally have lower inflation rates and higher growth prospects compared to more developed economies, providing a fertile ground for investment opportunities.
Compliance with Islamic Financial Principles
The ETF strictly adheres to Shariah law, following guidelines set by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). This involves excluding businesses that do not comply with Islamic principles and screening out companies with excessive leverage or income from non-compliant sources.
Fund Details
Name | Value |
---|---|
Inception Date | 12/19/2023 |
Ticker | SPWO |
Primary Exchange | NYSE |
CUSIP | 84612A200 |
IOPV Symbol | SPWO.IV |
NAV Symbol | SPWO.UV |
Expense Ratio | 0.55% |
30 Day SEC Yield As of 07/31/2025 |
1.13% |
Fund Details & Pricing
Name | Value |
---|---|
Net Assets | $72.91m |
NAV | $24.51 |
Shares Outstanding | 2,975,000 |
Premium/Discount Percentage | 0.34% |
Closing Price | $24.59 |
Median 30 Day Spread* | 0.42% |
Name |
---|
08/20/2025 |
IOPV, or Indicative Optimized Portfolio Value, is a calculation disseminated by the stock exchange that approximates the Fund’s NAV every fifteen seconds throughout the trading day.
The 30-Day SEC yield is calculated with a standardized formula mandated by the SEC. The formula is based on maximum offering price per share and does not reflect waivers in effect.
30 Day Median Spread is a calculation of Fund’s median bid-ask spread, expressed as a percentage rounded to the nearest hundredth, computed by: identifying the Fund’s national best bid and national best offer as of the end of each 10 second interval during each trading day of the last 30 calendar days; dividing the difference between each such bid and offer by the midpoint of the national best bid and national best offer; and identifying the median of those values.
Performance Statistics
Fund Name | Fund Ticker | 1 Month | 3 Month | 6 Month | YTD | Since Inception (Cumulative) | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception (Annualized) | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP Funds S&P World ETF | SPWO MKT | -0.76 | 9.75 | 6.31 | 11.26 | 23.46 | 10.01 | 0.00 | - | - | 13.92 | 07/31/2025 |
SP Funds S&P World ETF | SPWO NAV | -0.06 | 9.69 | 7.06 | 11.96 | 23.35 | 11.09 | 0.00 | - | - | 13.86 | 07/31/2025 |
SP Funds S&P World ETF | S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | -0.16 | 8.29 | 7.51 | 11.53 | 22.32 | 9.88 | 0.00 | - | - | 13.28 | 07/31/2025 |
SP Funds S&P World ETF | S&P 500 TR | 2.24 | 14.21 | 5.64 | 8.59 | 35.85 | 16.33 | 0.00 | - | - | 20.87 | 07/31/2025 |
Fund Name | Fund Ticker | 1 Month | 3 Month | 6 Month | YTD | Since Inception (Cumulative) | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception (Annualized) | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP Funds S&P World (ex-US) ETF | SPWO MKT | 5.23 | 11.54 | 12.11 | 12.11 | 24.40 | 11.96 | 0.00 | - | - | 15.32 | 06/30/2025 |
SP Funds S&P World (ex-US) ETF | SPWO NAV | 4.59 | 11.56 | 12.03 | 12.03 | 23.42 | 12.34 | 0.00 | - | - | 14.73 | 06/30/2025 |
S&P 500 TR | S&P 500 TR | 5.09 | 10.94 | 6.20 | 6.20 | 32.86 | 15.16 | 0.00 | - | - | 20.39 | 06/30/2025 |
S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | 3.82 | 10.71 | 11.71 | 11.71 | 22.52 | 11.60 | 0.00 | - | - | 14.18 | 06/30/2025 |
The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor’s shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance current to the most recent month-end can be obtained by calling (425) 409-9500.
Short term performance, in particular, is not a good indication of the fund’s future performance, and an investment should not be made based solely on returns. Returns beyond 1 year are annualized.
A fund’s NAV is the sum of all its assets less any liabilities, divided by the number of shares outstanding. The market price is the most recent price at which the fund was traded.
Investing involves risk, including the possible loss of principal. Shares of any ETF are bought and sold at market price (not NAV) and may trade at a discount or premium to NAV. Shares are not individually redeemable from the Fund and may only be acquired or redeemed from the Fund in creation units. Brokerage commissions will reduce returns.
Distribution Details
Ex Date | Record Date | Payable Date | Dividend Amount |
---|---|---|---|
07/25/2025 | 07/25/2025 | 07/28/2025 | 0.0255 |
06/25/2025 | 06/25/2025 | 06/26/2025 | 0.0255 |
05/28/2025 | 05/28/2025 | 05/29/2025 | 0.0255 |
04/24/2025 | 04/24/2025 | 04/25/2025 | 0.0255 |
03/25/2025 | 03/25/2025 | 03/26/2025 | 0.0255 |
02/27/2025 | 02/27/2025 | 02/28/2025 | 0.0255 |
01/27/2025 | 01/27/2025 | 01/31/2025 | 0.0255 |
12/27/2024 | 12/27/2024 | 12/31/2024 | 0.0255 |
11/26/2024 | 11/26/2024 | 11/29/2024 | 0.0255 |
10/28/2024 | 10/28/2024 | 10/30/2024 | 0.0255 |
Top 10 Holdings
Name |
---|
08/21/2025 |
Date | Account | StockTicker | SecurityName | CUSIP | Shares | Price | MarketValue | Weightings | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/21/2025 | SPWO | BABA | Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | 26,023.00 | 119.49 | 3,109,488.27 | 4.26 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | 1810 HK | Xiaomi Corp | BG0ZMJ9 | 217,753.00 | 52.55 | 1,464,675.03 | 2.01 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | 50,328.00 | 228.60 | 11,504,980.80 | 15.78 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | ASML NA | ASML Holding NV | B929F46 | 1,830.00 | 638.20 | 1,362,148.36 | 1.87 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | SAP | SAP SE | 803054204 | 4,745.00 | 272.53 | 1,293,154.85 | 1.77 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | AZN | AstraZeneca PLC | 046353108 | 14,375.00 | 80.52 | 1,157,475.00 | 1.59 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | NSRGY | Nestle SA | 641069406 | 11,980.00 | 94.58 | 1,133,068.40 | 1.55 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | NVS | Novartis AG | 66987V109 | 8,807.00 | 127.25 | 1,120,690.75 | 1.54 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | 005930 KS | Samsung Electronics Co Ltd | 6771720 | 22,281.00 | 70,500.00 | 1,122,729.25 | 1.54 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | PDD | PDD Holdings Inc | 722304102 | 9,466.00 | 118.00 | 1,116,988.00 | 1.53 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | MPNGY | Meituan | 58533E103 | 35,655.00 | 30.79 | 1,097,817.45 | 1.51 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | RHHBY | Roche Holding AG | 771195104 | 26,223.00 | 40.75 | 1,068,587.25 | 1.47 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | 2454 TT | MediaTek Inc | 6372480 | 20,600.00 | 1,355.00 | 921,251.53 | 1.26 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | INFY | INFOSYS LTD | 456788108 | 46,954.00 | 17.01 | 798,687.54 | 1.10 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | NVO | Novo Nordisk A/S | 670100205 | 14,530.00 | 54.30 | 788,979.00 | 1.08 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | UL | Unilever PLC | 904767704 | 11,585.00 | 63.56 | 736,342.60 | 1.01 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | BYDDY | BYD Co Ltd | 05606L100 | 47,298.00 | 14.40 | 681,091.20 | 0.93 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | RJHI AB | Al Rajhi Bank | B12LZH9 | 25,005.00 | 96.10 | 640,333.76 | 0.88 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | SBGSY | Schneider Electric SE | 80687P106 | 12,578.00 | 50.20 | 631,352.71 | 0.87 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | BHP | BHP Group Ltd | 088606108 | 11,867.00 | 53.59 | 635,952.53 | 0.87 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | HTHIY | Hitachi Ltd | 433578507 | 20,963.00 | 28.18 | 590,737.34 | 0.81 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | JD | JD.com Inc | 47215P106 | 18,653.00 | 31.17 | 581,414.01 | 0.80 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | AIQUY | Air Liquide SA | 009126202 | 13,466.00 | 42.97 | 578,634.02 | 0.79 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | 2308 TT | Delta Electronics Inc | 6260734 | 24,722.00 | 625.00 | 509,959.07 | 0.70 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | LRLCY | L'Oreal SA | 502117203 | 5,338.00 | 94.37 | 503,747.06 | 0.69 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | SNY | Sanofi SA | 80105N105 | 9,813.00 | 50.53 | 495,850.89 | 0.68 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | ABBN SW | ABB Ltd | 7108899 | 7,412.00 | 53.60 | 494,194.80 | 0.68 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | ARAMCO AB | Saudi Arabian Oil Co | BJTM270 | 74,700.00 | 23.88 | 475,347.35 | 0.65 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | RCRUY | Recruit Holdings Co Ltd | 75629J101 | 36,223.00 | 12.15 | 440,109.45 | 0.60 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | ESLOY | EssilorLuxottica SA | 297284200 | 2,679.00 | 160.59 | 430,220.61 | 0.59 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | RELX | RELX PLC | 759530108 | 8,600.00 | 48.69 | 418,734.00 | 0.57 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | CFRUY | Cie Financiere Richemont SA | 204319107 | 25,011.00 | 16.75 | 418,934.25 | 0.57 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | HESAY | Hermes International SCA | 42751Q105 | 1,573.00 | 245.26 | 385,793.98 | 0.53 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | GSK | GSK PLC | 37733W204 | 9,396.00 | 40.07 | 376,497.72 | 0.52 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | 6861 JP | Keyence Corp | 6490995 | 926.00 | 57,030.00 | 359,250.20 | 0.49 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | GFI | Gold Fields Ltd | 38059T106 | 11,700.00 | 29.88 | 349,596.00 | 0.48 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | CSLLY | CSL Ltd | 12637N204 | 4,495.00 | 70.76 | 318,066.20 | 0.44 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | 9992 HK | Pop Mart International Group Ltd | BN6PP37 | 7,908.00 | 316.00 | 319,858.69 | 0.44 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | WFAFY | Wesfarmers Ltd | 950840306 | 10,751.00 | 29.70 | 319,288.57 | 0.44 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | FRCOY | Fast Retailing Co Ltd | 31188H101 | 9,622.00 | 33.14 | 318,873.08 | 0.44 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | EMAAR UH | Emaar Properties PJSC | B01RM25 | 79,212.00 | 14.80 | 319,185.82 | 0.44 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | CP CN | Canadian Pacific Kansas City Ltd | BMBQR09 | 4,321.00 | 103.10 | 321,425.04 | 0.44 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | AEM CN | Agnico Eagle Mines Ltd | 2009823 | 2,338.00 | 186.85 | 315,191.41 | 0.43 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | TOELY | Tokyo Electron Ltd | 889110102 | 4,351.00 | 71.15 | 309,573.65 | 0.42 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | RIO | Rio Tinto PLC | 767204100 | 4,918.00 | 60.62 | 298,129.16 | 0.41 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | CSU CN | Constellation Software Inc/Canada | B15C4L6 | 92.00 | 4,360.35 | 289,431.60 | 0.40 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | CNQ CN | CANADIAN NAT RES LTD | 2171573 | 9,731.00 | 41.10 | 288,559.96 | 0.40 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | SHECY | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 824551105 | 18,734.00 | 15.62 | 292,625.08 | 0.40 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | SMNEY | Siemens Energy AG | 82621A104 | 2,640.00 | 107.35 | 283,404.00 | 0.39 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | CMPGY | Compass Group PLC | 20449X401 | 7,915.00 | 35.33 | 279,636.95 | 0.38 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | GMEXICOB MM | Grupo Mexico SAB de CV | 2643674 | 41,296.00 | 124.49 | 273,468.75 | 0.38 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | STC AB | Saudi Telecom Co | B12M7Q5 | 24,216.00 | 42.88 | 276,702.66 | 0.38 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | RACE IM | Ferrari NV | BD6G507 | 568.00 | 402.80 | 266,842.08 | 0.37 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | IDEXY | Industria de Diseno Textil SA | 455793109 | 20,960.00 | 12.77 | 267,659.20 | 0.37 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | DELTA TB | Delta Electronics Thailand PCL | BRJS8F4 | 59,315.00 | 145.00 | 264,229.65 | 0.36 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | ATEYY | Advantest Corp | 00762U200 | 3,540.00 | 72.86 | 257,924.40 | 0.35 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | IFNNY | Infineon Technologies AG | 45662N103 | 6,041.00 | 42.56 | 257,104.96 | 0.35 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | ONC | BeOne Medicines Ltd | 07725L102 | 807.00 | 309.33 | 249,629.31 | 0.34 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | MIELY | Mitsubishi Electric Corp | 606776201 | 4,918.00 | 49.98 | 245,791.80 | 0.34 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | LZAGY | Lonza Group AG | 54338V101 | 3,366.00 | 71.27 | 239,894.82 | 0.33 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | CNR CN | Canadian National Railway Co | 2180632 | 2,569.00 | 130.17 | 241,274.70 | 0.33 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | RBGLY | Reckitt Benckiser Group PLC | 756255204 | 15,744.00 | 15.14 | 238,364.16 | 0.33 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | DSNKY | Daiichi Sankyo Co Ltd | 23381D102 | 8,943.00 | 26.30 | 235,200.90 | 0.32 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | EXPGY | Experian PLC | 30215C101 | 4,242.00 | 52.66 | 223,383.72 | 0.31 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | MAADEN AB | Saudi Arabian Mining Co | B3C8VY3 | 16,140.00 | 52.75 | 226,872.65 | 0.31 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | SU CN | Suncor Energy Inc | B3NB1P2 | 5,783.00 | 53.54 | 223,392.37 | 0.31 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | WCN CN | Waste Connections Inc | BYQFRK5 | 1,194.00 | 258.01 | 222,268.35 | 0.30 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | GMG AU | Goodman Group | B03FYZ4 | 9,425.00 | 36.14 | 219,033.82 | 0.30 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | CHT | Chunghwa Telecom Co Ltd | 17133Q502 | 4,853.00 | 45.49 | 220,762.97 | 0.30 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | Cash&Other | Cash & Other | Cash&Other | 218,982.00 | 1.00 | 218,982.00 | 0.30 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | HLN | Haleon PLC | 405552100 | 21,076.00 | 9.91 | 208,863.16 | 0.29 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | DSDVY | DSV A/S | 26251A108 | 1,833.00 | 115.82 | 212,298.06 | 0.29 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | HOCPY | Hoya Corp | 443251103 | 1,592.00 | 131.34 | 209,098.85 | 0.29 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | 2345 TT | Accton Technology Corp | 6005214 | 6,468.00 | 956.00 | 204,079.61 | 0.28 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | UMC | United Microelectronics Corp | 910873405 | 29,648.00 | 6.87 | 203,681.76 | 0.28 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | ANPDY | ANTA Sports Products Ltd | 03662P107 | 621.00 | 314.96 | 195,590.16 | 0.27 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | WPM CN | Wheaton Precious Metals Corp | BF13KN5 | 2,076.00 | 129.18 | 193,483.45 | 0.27 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | ABX CN | Barrick Mining Corp | BNM23Q1 | 7,914.00 | 34.48 | 196,879.31 | 0.27 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | CSUAY | China Shenhua Energy Co Ltd | 16942A302 | 10,918.00 | 18.36 | 200,421.73 | 0.27 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | FJTSY | Fujitsu Ltd | 359590304 | 7,942.00 | 24.20 | 192,196.40 | 0.26 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | 2015 HK | Li Auto Inc | BMW5M00 | 16,331.00 | 92.15 | 192,624.95 | 0.26 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | ALC SW | Alcon AG | BJT1GR5 | 2,298.00 | 65.56 | 187,407.49 | 0.26 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | 2357 TT | Asustek Computer Inc | 6051046 | 8,957.00 | 625.00 | 184,762.70 | 0.25 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | WXXWY | Wuxi Biologics Cayman Inc | 98260N108 | 22,990.00 | 7.94 | 182,540.60 | 0.25 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | ATLKY | Atlas Copco AB | 049255706 | 11,906.00 | 15.58 | 185,495.48 | 0.25 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | CPNG | Coupang Inc | 22266T109 | 6,317.00 | 28.84 | 182,182.28 | 0.25 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | LGRDY | Legrand SA | 524671104 | 6,101.00 | 30.42 | 185,571.07 | 0.25 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | DOL CN | Dollarama Inc | B4TP9G2 | 1,288.00 | 195.10 | 181,305.05 | 0.25 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | 300750 C2 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | BHQPSY7 | 4,500.00 | 279.20 | 175,008.01 | 0.24 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | AMADY | Amadeus IT Group SA | 02263T104 | 2,100.00 | 83.80 | 175,980.00 | 0.24 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | ACWA AB | ACWA Power Co | BM8SKZ4 | 2,859.00 | 226.60 | 172,635.54 | 0.24 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | SABIC AB | Saudi Basic Industries Corp | B1324D0 | 11,466.00 | 57.50 | 175,685.51 | 0.24 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | 9868 HK | XPeng Inc | BP6FB33 | 16,934.00 | 80.45 | 174,377.33 | 0.24 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | SXYAY | Sika AG | 82674R103 | 7,473.00 | 23.71 | 177,184.83 | 0.24 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | GELHY | Geely Automobile Holdings Ltd | 36847Q202 | 3,371.00 | 50.71 | 170,943.41 | 0.23 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | BEKE | KE Holdings Inc | 482497104 | 9,079.00 | 18.37 | 166,781.23 | 0.23 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | GVDNY | Givaudan SA | 37636P108 | 1,910.00 | 85.95 | 164,164.50 | 0.23 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | ASAZY | Assa Abloy AB | 045387107 | 9,234.00 | 17.53 | 161,872.02 | 0.22 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | ADDYY | adidas AG | 00687A107 | 1,573.00 | 99.01 | 155,742.73 | 0.21 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | 2383 TT | Elite Material Co Ltd | 6316121 | 4,057.00 | 1,150.00 | 153,983.63 | 0.21 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | 9633 HK | Nongfu Spring Co Ltd | BMGWW30 | 25,645.00 | 47.18 | 154,869.20 | 0.21 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | WTKWY | Wolters Kluwer NV | 977874205 | 1,112.00 | 136.86 | 152,188.32 | 0.21 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | CCO CN | Cameco Corp | 2166160 | 2,022.00 | 97.76 | 142,619.57 | 0.20 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | DNZOY | Denso Corp | 24872B100 | 9,888.00 | 14.45 | 142,881.60 | 0.20 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | 6669 TT | Wiwynn Corp | BF4QXG5 | 1,460.00 | 2,985.00 | 143,836.43 | 0.20 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | WDS | Woodside Energy Group Ltd | 980228308 | 8,717.00 | 16.84 | 146,794.28 | 0.20 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | 3017 TT | Asia Vital Components Co Ltd | 6544892 | 4,238.00 | 1,005.00 | 140,571.97 | 0.19 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | FUJIY | FUJIFILM Holdings Corp | 35958N107 | 11,627.00 | 12.02 | 139,756.54 | 0.19 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | 1093 HK | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 6191997 | 103,058.00 | 10.35 | 136,529.49 | 0.19 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | MRAAY | Murata Manufacturing Co Ltd | 626425102 | 17,031.00 | 8.07 | 137,440.17 | 0.19 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | OTSKY | Otsuka Holdings Co Ltd | 689164101 | 4,901.00 | 27.42 | 134,385.42 | 0.18 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | PAC | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 400506101 | 527.00 | 250.19 | 131,850.13 | 0.18 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | WSP CN | WSP Global Inc | BHR3R21 | 636.00 | 279.13 | 128,085.63 | 0.18 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | UCBJY | UCB SA | 903480101 | 1,124.00 | 113.86 | 127,978.64 | 0.18 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | TRUMY | Terumo Corp | 88156J105 | 6,918.00 | 18.73 | 129,574.14 | 0.18 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | ALDAR UH | Aldar Properties PJSC | B0LX3Y2 | 48,540.00 | 9.84 | 130,042.64 | 0.18 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | 7751 JP | Canon Inc | 6172323 | 4,417.00 | 4,335.00 | 130,256.43 | 0.18 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | FANUY | FANUC Corp | 307305102 | 8,686.00 | 14.87 | 129,160.82 | 0.18 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | CHGCY | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 171269103 | 5,937.00 | 21.78 | 129,307.86 | 0.18 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | SDVKY | Sandvik AB | 800212201 | 4,996.00 | 25.18 | 125,799.28 | 0.17 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | 3661 TT | Alchip Technologies Ltd | B4TPSL0 | 1,040.00 | 3,660.00 | 125,627.91 | 0.17 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | 1177 HK | Sino Biopharmaceutical Ltd | B00XSF9 | 129,728.00 | 7.46 | 123,873.09 | 0.17 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | SDZNY | Sandoz Group AG | 799926100 | 2,045.00 | 60.75 | 124,233.75 | 0.17 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
08/21/2025 | SPWO | BRDCY | Bridgestone Corp | 108441205 | 5,468.00 | 22.54 | 123,248.72 | 0.17 | 72,909,515 | 2,975,000 | 119 |
