SPUS
The SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
Why SPUS ETF?
- Gain value-conscious exposure to an ETF composed according to AAOIFI Sharia-compliant guidelines.
- Tracks the performance of around 200 Sharia-compliant stocks from the S&P 500 Index
- Provides exposure to companies with low leverage and debt to market cap ratios below 30%. These resilient companies may be better positioned to weather economic downturns.
- Offers the potential to outperform the broader market.
- Has an MSCI ESG Fund Rating of AA based on a score of 7.35 out of 10*.
“We designed our initial equity ETF not only for investors who might be looking for halal exposure, but for any investor who looks at their portfolio through a value-focused lens as well as those who seek to avoid over-levered enterprises, which can encounter serious turbulence in choppy markets,” Naushad Virji, CEO of SP Funds (Yahoo Finance, Dec. 2019)
*MSCI ESG Fund Ratings are designed to measure the Environmental, Social and Governance (ESG) characteristics of a fund’s underlying holdings, making it possible to rank or screen mutual funds and ETFs on a AAA to CCC ratings scale. Each fund or ETF scores a rating on a scale from CCC (laggard) to AAA (leader). The rating is based first on the weighted average score of the holdings of the fund or ETF. MSCI then assess ESG momentum to gain insight into the fund’s ESG track record, which is designed to indicate a fund’s exposure to holdings with a positive rating trend or worsening trend year over year. Finally, MSCI reviews the ESG tail risk to understand the fund’s exposure to holdings with worst-of-class ESG Ratings of B and CCC. The rating is not indicative of Fund performance. For more information visit https://www.msci.com/esg-fund-ratings.
Fund Details
Name | Value |
---|---|
Inception Date | 12/17/2019 |
Ticker | SPUS |
Primary Exchange | NYSE |
CUSIP | 886364801 |
IOPV Symbol | SPUS.IV |
NAV Symbol | SPUS.UV |
Expense Ratio | 0.49% |
30 Day SEC Yield As of 08/31/2023 |
0.69% |
Fund Details & Pricing
Name | value |
---|---|
Net Assets | $312.18m |
NAV | $30.91 |
Shares Outstanding | 10,100,000 |
Premium/discount Percentage | 0.07% |
Closing Price | $30.93 |
Median 30 Day Spread** | 0.12% |
Rate Date |
---|
09/28/2023 |
IOPV, or Indicative Optimized Portfolio Value, is a calculation disseminated by the stock exchange that approximates the Fund’s NAV every fifteen seconds throughout the trading day.
30 Day Median Spread is a calculation of Fund’s median bid-ask spread, expressed as a percentage rounded to the nearest hundredth, computed by: identifying the Fund’s national best bid and national best offer as of the end of each 10 second interval during each trading day of the last 30 calendar days; dividing the difference between each such bid and offer by the midpoint of the national best bid and national best offer; and identifying the median of those values.
The 30-Day SEC yield is calculated with a standardized formula mandated by the SEC. The formula is based on maximum offering price per share and does not reflect waivers in effect.
Performance
Fund Name | Fund Ticker | 1 Month | 3 Month | 6 Month | YTD | Since Inception Cumulative | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Since Inception Annualized | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | SPUS NAV | -1.33 | 8.21 | 21.90 | 28.05 | 70.74 | 22.94 | 12.02 | - | 15.52 | 08/31/2023 |
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | SPUS MKT | -1.28 | 8.18 | 21.85 | 28.01 | 70.82 | 22.89 | 11.93 | - | 15.54 | 08/31/2023 |
S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index (USD) TR | SPSIEUT | -1.15 | 8.58 | 21.52 | 27.54 | 67.43 | 21.04 | 11.48 | - | 14.92 | 08/31/2023 |
S&P 500 TR | SPTR2 | -1.59 | 8.28 | 14.50 | 18.73 | 50.02 | 15.94 | 10.52 | - | 11.56 | 08/31/2023 |
Fund Name | Fund Ticker | 1 Month | 3 Month | 6 Month | YTD | Since Inception Cumulative | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Since Inception Annualized | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | SPUS NAV | 6.42 | 11.42 | 25.94 | 1.43 | 25.94 | 26.04 | 16.80 | - | 15.81 | 6/30/2023 |
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | SPUSMKT | 6.65 | 11.67 | 26.20 | 0.92 | 26.20 | 26.48 | 16.94 | - | 15.85 | 6/30/2023 |
Bloomberg Global Aggregate | Index | 6.65 | 11.32 | 25.27 | 2.13 | 25.27 | 25.07 | 16.23 | - | 15.10 | 6/30/2023 |
Dow Jones Sukuk Total Return Index (ex-Reinvestment) | S&P 500 | 6.61 | 8.74 | 16.89 | 2.26 | 16.89 | 19.59 | 14.60 | - | 11.66 | 6/30/2023 |
The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor’s shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance current to the most recent month-end can be obtained by calling (425) 409-9500.
Short term performance, in particular, is not a good indication of the fund’s future performance, and an investment should not be made based solely on returns. Returns beyond 1 year are annualized.
A fund’s NAV is the sum of all its assets less any liabilities, divided by the number of shares outstanding. The market price is the most recent price at which the fund was traded.
Distribution Detail
declared_date | Ex Date | Record Date | Payable Date | Dividend Amount | dividend_frequency | dividend_type |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-25 | 09/26/2023 | 09/27/2023 | 09/29/2023 | 0.0260 | Monthly | Income |
2023-08-25 | 08/28/2023 | 08/29/2023 | 08/31/2023 | 0.0260 | Monthly | Income |
2023-07-25 | 07/26/2023 | 07/27/2023 | 07/31/2023 | 0.0260 | Monthly | Income |
2023-06-26 | 06/27/2023 | 06/28/2023 | 06/30/2023 | 0.0260 | Monthly | Income |
2023-05-24 | 05/25/2023 | 05/26/2023 | 05/31/2023 | 0.0260 | Monthly | Income |
2023-04-24 | 04/25/2023 | 04/26/2023 | 04/28/2023 | 0.0260 | Monthly | Income |
2023-03-27 | 03/28/2023 | 03/29/2023 | 03/31/2023 | 0.0260 | Monthly | Income |
2023-02-22 | 02/23/2023 | 02/24/2023 | 02/28/2023 | 0.0260 | Monthly | Income |
2023-01-25 | 01/26/2023 | 01/27/2023 | 01/31/2023 | 0.0260 | Monthly | Income |
2022-12-23 | 12/27/2022 | 12/28/2022 | 12/30/2022 | 0.0260 | Monthly | Income |
2022-11-23 | 11/25/2022 | 11/28/2022 | 11/30/2022 | 0.0260 | Monthly | Income |
2022-10-25 | 10/26/2022 | 10/27/2022 | 10/31/2022 | 0.0260 | Monthly | Income |
2022-09-26 | 09/27/2022 | 09/28/2022 | 09/30/2022 | 0.0260 | Monthly | Income |
2022-08-25 | 08/26/2022 | 08/29/2022 | 08/31/2022 | 0.0260 | Monthly | Income |
2022-07-25 | 07/26/2022 | 07/27/2022 | 07/29/2022 | 0.0260 | Monthly | Income |
2022-06-24 | 06/27/2022 | 06/28/2022 | 06/30/2022 | 0.0260 | Monthly | Income |
2022-05-25 | 05/26/2022 | 05/27/2022 | 05/31/2022 | 0.0260 | Monthly | Income |
2022-04-25 | 04/26/2022 | 04/27/2022 | 04/29/2022 | 0.0260 | Monthly | Income |
2022-03-25 | 03/28/2022 | 03/29/2022 | 03/31/2022 | 0.0260 | Monthly | Income |
2022-02-22 | 02/23/2022 | 02/24/2022 | 02/28/2022 | 0.0260 | Monthly | Income |
2022-01-25 | 01/26/2022 | 01/27/2022 | 01/28/2022 | 0.0260 | Monthly | Income |
2021-12-27 | 12/28/2021 | 12/29/2021 | 12/31/2021 | 0.0260 | Monthly | Income |
2021-12-27 | 12/28/2021 | 12/29/2021 | 12/31/2021 | 0.0740 | None | Long Term Cap Gain |
2021-12-22 | 12/23/2021 | 12/27/2021 | 12/29/2021 | 0.0000 | Monthly | Omitted |
2021-11-30 | 12/01/2021 | 12/02/2021 | 12/06/2021 | 0.0260 | Monthly | Income |
2021-10-25 | 10/26/2021 | 10/27/2021 | 10/29/2021 | 0.0260 | Monthly | Income |
2021-09-24 | 09/27/2021 | 09/28/2021 | 09/30/2021 | 0.0260 | Monthly | Income |
2021-08-25 | 08/26/2021 | 08/27/2021 | 08/31/2021 | 0.0260 | Monthly | Income |
2021-07-26 | 07/27/2021 | 07/28/2021 | 07/30/2021 | 0.0260 | Monthly | Income |
2021-06-24 | 06/25/2021 | 06/28/2021 | 06/30/2021 | 0.0260 | Monthly | Income |
2021-05-24 | 05/25/2021 | 05/26/2021 | 05/28/2021 | 0.0260 | Monthly | Income |
2021-04-26 | 04/27/2021 | 04/28/2021 | 04/30/2021 | 0.0260 | Monthly | Income |
2021-03-25 | 03/26/2021 | 03/29/2021 | 03/31/2021 | 0.0260 | Monthly | Income |
2021-02-22 | 02/23/2021 | 02/24/2021 | 02/26/2021 | 0.0260 | Monthly | Income |
2021-01-25 | 01/26/2021 | 01/27/2021 | 01/29/2021 | 0.0260 | Monthly | Income |
2020-12-24 | 12/28/2020 | 12/29/2020 | 12/31/2020 | 0.0260 | Monthly | Income |
2020-12-15 | 12/16/2020 | 12/17/2020 | 12/21/2020 | 0.0000 | Monthly | Omitted |
2020-11-30 | 12/01/2020 | 12/02/2020 | 12/04/2020 | 0.0260 | Monthly | Income |
2020-11-23 | 11/24/2020 | 11/25/2020 | 11/30/2020 | 0.0000 | Monthly | Omitted |
2020-10-20 | 10/21/2020 | 10/22/2020 | 10/26/2020 | 0.0260 | Monthly | Income |
2020-09-22 | 09/23/2020 | 09/24/2020 | 09/28/2020 | 0.0260 | Monthly | Income |
2020-08-18 | 08/19/2020 | 08/20/2020 | 08/24/2020 | 0.0264 | Monthly | Income |
2020-07-21 | 07/22/2020 | 07/23/2020 | 07/27/2020 | 0.0264 | Monthly | Income |
2020-06-23 | 06/24/2020 | 06/25/2020 | 06/29/2020 | 0.0266 | Monthly | Income |
2020-05-19 | 05/20/2020 | 05/21/2020 | 05/26/2020 | 0.0260 | Monthly | Income |
2020-04-21 | 04/22/2020 | 04/23/2020 | 04/27/2020 | 0.0048 | Monthly | Income |
2020-03-24 | 03/25/2020 | 03/26/2020 | 03/30/2020 | 0.0469 | Quarter | Income |
2019-12-24 | 12/26/2019 | 12/27/2019 | 12/31/2019 | 0.0000 | Irreg | Omitted |
*Long-Term Capital Gain distribution
Top 10 Holdings
Date | Account | StockTicker | Weightings | SecurityName | CUSIP | Shares | Price | MarketValue | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits | MoneyMarketFlag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/29/2023 | SPUS | 003654100CVR | 0.00% | ABIOMED INC | 003654100CVR | 405 | 0.00 | 0.00 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | A | 0.16% | AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | 4,489 | 112.00 | 502,768.00 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | AAP | 0.02% | ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751Y106 | 890 | 55.07 | 49,012.30 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | AAPL | 12.11% | APPLE INC | 037833100 | 221,416 | 170.69 | 37,793,497.04 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | ABT | 0.83% | ABBOTT LABS | 002824100 | 26,413 | 98.12 | 2,591,643.56 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | ADBE | 1.12% | ADOBE INC | 00724F101 | 6,959 | 504.67 | 3,511,998.53 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | ADI | 0.43% | ANALOG DEVICES INC | 032654105 | 7,689 | 176.41 | 1,356,416.49 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | ADM | 0.20% | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | 039483102 | 8,253 | 76.04 | 627,558.12 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | ADSK | 0.22% | AUTODESK INC | 052769106 | 3,253 | 207.89 | 676,266.17 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | AKAM | 0.08% | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 00971T101 | 2,273 | 107.04 | 243,301.92 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | ALB | 0.10% | ALBEMARLE CORP | 012653101 | 1,761 | 172.40 | 303,596.40 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | ALGN | 0.10% | ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | 1,044 | 307.51 | 321,040.44 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | ALLE | 0.04% | ALLEGION PLC | G0176J109 | 1,320 | 104.26 | 137,623.20 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | AMAT | 0.57% | APPLIED MATLS INC | 038222105 | 12,804 | 138.22 | 1,769,768.88 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | AMD | 0.80% | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | 24,449 | 102.76 | 2,512,379.24 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | ANET | 0.22% | ARISTA NETWORKS INC | 040413106 | 3,774 | 184.43 | 696,038.82 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | ANSS | 0.12% | ANSYS INC | 03662Q105 | 1,303 | 297.86 | 388,111.58 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | AOS | 0.04% | SMITH A O CORP | 831865209 | 1,855 | 66.48 | 123,320.40 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | APD | 0.31% | AIR PRODS & CHEMS INC | 009158106 | 3,357 | 285.12 | 957,147.84 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | APTV | 0.13% | APTIV PLC | G6095L109 | 4,103 | 99.14 | 406,771.42 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | AVB | 0.12% | AVALONBAY CMNTYS INC | 053484101 | 2,140 | 171.29 | 366,560.60 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | AVGO | 1.68% | BROADCOM INC | 11135F101 | 6,300 | 832.00 | 5,241,600.00 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | AVY | 0.07% | AVERY DENNISON CORP | 053611109 | 1,225 | 183.54 | 224,836.50 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | AZO | 0.20% | AUTOZONE INC | 053332102 | 241 | 2,559.48 | 616,834.68 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | BDX | 0.36% | BECTON DICKINSON & CO | 075887109 | 4,279 | 262.74 | 1,124,264.46 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | BIIB | 0.18% | BIOGEN INC | 09062X103 | 2,176 | 257.83 | 561,038.08 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | BIO | 0.03% | BIO RAD LABS INC | 090572207 | 280 | 356.12 | 99,713.60 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | BKNG | 0.54% | BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | 540 | 3,104.83 | 1,676,608.20 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | BKR | 0.18% | BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | 15,386 | 36.59 | 562,973.74 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | BSX | 0.37% | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | 21,852 | 53.37 | 1,166,241.24 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | CARR | 0.23% | CARRIER GLOBAL CORPORATION | 14448C104 | 12,669 | 55.94 | 708,703.86 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | CCI | 0.19% | CROWN CASTLE INC | 22822V101 | 6,575 | 92.08 | 605,426.00 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | CDAY | 0.05% | CERIDIAN HCM HLDG INC | 15677J108 | 2,310 | 67.68 | 156,340.80 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | CDNS | 0.31% | CADENCE DESIGN SYSTEM INC | 127387108 | 4,131 | 234.01 | 966,695.31 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | CDW | 0.13% | CDW CORP | 12514G108 | 2,045 | 202.88 | 414,889.60 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | CHD | 0.11% | CHURCH & DWIGHT CO INC | 171340102 | 3,703 | 91.89 | 340,268.67 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | CHRW | 0.05% | C H ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | 1,749 | 87.14 | 152,407.86 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | CL | 0.29% | COLGATE PALMOLIVE CO | 194162103 | 12,600 | 71.31 | 898,506.00 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | CLX | 0.08% | CLOROX CO DEL | 189054109 | 1,843 | 128.62 | 237,046.66 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | CMI | 0.16% | CUMMINS INC | 231021106 | 2,134 | 231.31 | 493,615.54 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | COO | 0.07% | COOPER COS INC | 216648402 | 704 | 319.37 | 224,836.48 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | COP | 0.72% | CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | 18,367 | 122.72 | 2,253,998.24 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | CPRT | 0.18% | COPART INC | 217204106 | 13,026 | 43.43 | 565,719.18 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | CPT | 0.05% | CAMDEN PPTY TR | 133131102 | 1,622 | 94.62 | 153,473.64 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | CRL | 0.05% | CHARLES RIV LABS INTL INC | 159864107 | 726 | 195.31 | 141,795.06 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | CRM | 0.97% | SALESFORCE INC | 79466L302 | 14,837 | 203.20 | 3,014,878.40 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | CSCO | 1.07% | CISCO SYS INC | 17275R102 | 62,263 | 53.88 | 3,354,730.44 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | CSGP | 0.15% | COSTAR GROUP INC | 22160N109 | 6,190 | 76.81 | 475,453.90 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | CSX | 0.30% | CSX CORP | 126408103 | 30,881 | 30.57 | 944,032.17 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | CTAS | 0.20% | CINTAS CORP | 172908105 | 1,300 | 483.89 | 629,057.00 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | CTLT | 0.04% | CATALENT INC | 148806102 | 2,694 | 45.71 | 123,142.74 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | CTRA | 0.10% | COTERRA ENERGY INC | 127097103 | 11,488 | 27.53 | 316,264.64 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | CTSH | 0.17% | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CL A | 192446102 | 7,710 | 67.84 | 523,046.40 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | CTVA | 0.18% | CORTEVA INC | 22052L104 | 10,766 | 50.91 | 548,097.06 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | CVX | 1.45% | CHEVRON CORP NEW | 166764100 | 26,462 | 170.59 | 4,514,152.58 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | DGX | 0.07% | QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834L100 | 1,691 | 123.35 | 208,584.85 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | DHI | 0.16% | D R HORTON INC | 23331A109 | 4,681 | 108.92 | 509,854.52 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | DHR | 0.80% | DANAHER CORPORATION | 235851102 | 10,041 | 247.19 | 2,482,034.79 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | DLTR | 0.11% | DOLLAR TREE INC | 256746108 | 3,115 | 106.84 | 332,806.60 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | DOV | 0.10% | DOVER CORP | 260003108 | 2,111 | 140.69 | 296,996.59 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | DXCM | 0.18% | DEXCOM INC | 252131107 | 5,861 | 95.46 | 559,491.06 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | EBAY | 0.11% | EBAY INC. | 278642103 | 8,123 | 43.65 | 354,568.95 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | ECL | 0.20% | ECOLAB INC | 278865100 | 3,748 | 169.27 | 634,423.96 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | EL | 0.16% | LAUDER ESTEE COS INC | 518439104 | 3,485 | 141.95 | 494,695.75 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | EMR | 0.27% | EMERSON ELEC CO | 291011104 | 8,660 | 97.01 | 840,106.60 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | ENPH | 0.08% | ENPHASE ENERGY INC | 29355A107 | 2,075 | 120.02 | 249,041.50 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | EOG | 0.37% | EOG RES INC | 26875P101 | 8,891 | 129.47 | 1,151,117.77 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | EPAM | 0.07% | EPAM SYS INC | 29414B104 | 870 | 259.85 | 226,069.50 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | EQIX | 0.32% | EQUINIX INC | 29444U700 | 1,393 | 720.97 | 1,004,311.21 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | EQR | 0.10% | EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | 5,138 | 58.77 | 301,960.26 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | ETN | 0.42% | EATON CORP PLC | G29183103 | 6,060 | 215.53 | 1,306,111.80 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | EW | 0.21% | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | 9,171 | 69.96 | 641,603.16 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | EXPD | 0.08% | EXPEDITORS INTL WASH INC | 302130109 | 2,281 | 114.40 | 260,946.40 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | FAST | 0.15% | FASTENAL CO | 311900104 | 8,654 | 55.65 | 481,595.10 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | FFIV | 0.05% | F5 INC | 315616102 | 904 | 161.27 | 145,788.08 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | FMC | 0.04% | FMC CORP | 302491303 | 1,862 | 65.91 | 122,724.42 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | FSLR | 0.08% | FIRST SOLAR INC | 336433107 | 1,469 | 161.50 | 237,243.50 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | FTNT | 0.19% | FORTINET INC | 34959E109 | 9,879 | 58.60 | 578,909.40 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | FTV | 0.13% | FORTIVE CORP | 34959J108 | 5,358 | 74.37 | 398,474.46 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | GIS | 0.18% | GENERAL MLS INC | 370334104 | 8,984 | 64.11 | 575,964.24 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | GLW | 0.11% | CORNING INC | 219350105 | 11,588 | 30.32 | 351,348.16 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | GNRC | 0.03% | GENERAC HLDGS INC | 368736104 | 926 | 108.98 | 100,915.48 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | GOOG | 3.31% | ALPHABET INC | 02079K107 | 77,678 | 133.13 | 10,341,272.14 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | GOOGL | 3.83% | ALPHABET INC | 02079K305 | 90,292 | 132.31 | 11,946,534.52 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | GPC | 0.10% | GENUINE PARTS CO | 372460105 | 2,120 | 143.26 | 303,711.20 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | GRMN | 0.08% | GARMIN LTD | H2906T109 | 2,284 | 105.15 | 240,162.60 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | GWW | 0.14% | GRAINGER W W INC | 384802104 | 641 | 698.85 | 447,962.85 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | HD | 1.50% | HOME DEPOT INC | 437076102 | 15,390 | 303.49 | 4,670,711.10 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | HOLX | 0.08% | HOLOGIC INC | 436440101 | 3,727 | 70.05 | 261,076.35 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | HSIC | 0.05% | HENRY SCHEIN INC | 806407102 | 1,940 | 74.25 | 144,045.00 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | HSY | 0.14% | HERSHEY CO | 427866108 | 2,209 | 201.84 | 445,864.56 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | IDXX | 0.18% | IDEXX LABS INC | 45168D104 | 1,255 | 436.98 | 548,409.90 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | IEX | 0.07% | IDEX CORP | 45167R104 | 1,102 | 209.06 | 230,384.12 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | ILMN | 0.10% | ILLUMINA INC | 452327109 | 2,350 | 132.35 | 311,022.50 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | INCY | 0.05% | INCYTE CORP | 45337C102 | 2,761 | 58.61 | 161,822.21 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | IR | 0.13% | INGERSOLL RAND INC | 45687V106 | 6,138 | 64.27 | 394,489.26 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | ISRG | 0.50% | INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | 5,317 | 296.15 | 1,574,629.55 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | IT | 0.13% | GARTNER INC | 366651107 | 1,147 | 346.42 | 397,343.74 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | ITW | 0.31% | ILLINOIS TOOL WKS INC | 452308109 | 4,182 | 232.05 | 970,433.10 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | JBHT | 0.07% | HUNT J B TRANS SVCS INC | 445658107 | 1,254 | 186.38 | 233,720.52 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | JCI | 0.18% | JOHNSON CTLS INTL PLC | G51502105 | 10,385 | 53.19 | 552,378.15 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
09/29/2023 | SPUS | JNJ | 1.98% | JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | 39,465 | 156.88 | 6,191,269.20 | 312,180,900 | 10,100,000 | 404 | |
