SPWO
The SP Funds S&P World (ex-US) ETF
SPWO is an ETF tracking sharia-compliant stocks from developed and emerging markets outside the US, per AAOIFI principles.
Why SPWO?
Overview of SP Funds S&P World ex-US ETF (SPWO)
The SP Funds S&P World ex-US ETF (SPWO) aims to replicate the performance of the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index, excluding U.S. stocks. This ETF provides investors with exposure to Sharia-compliant investments across both emerging and developed markets globally.
Index Composition and Market Coverage
As of December 20, 2023, the index includes 500 constituent companies from 42 different countries. The average market capitalization of these companies is around US $14 billion, reflecting a diverse and broad market representation.
Growth Potential in Emerging Markets and EAFE Economies
SPWO targets companies expected to benefit from economic growth in emerging markets and regions like Europe, Australia, and the Far East (EAFE). These areas generally have lower inflation rates and higher growth prospects compared to more developed economies, providing a fertile ground for investment opportunities.
Compliance with Islamic Financial Principles
The ETF strictly adheres to Shariah law, following guidelines set by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). This involves excluding businesses that do not comply with Islamic principles and screening out companies with excessive leverage or income from non-compliant sources.
Fund Details
| Name | Value |
|---|---|
| Inception Date | 12/19/2023 |
| Ticker | SPWO |
| Primary Exchange | NYSE |
| CUSIP | 84612A200 |
| IOPV Symbol | SPWO.IV |
| NAV Symbol | SPWO.UV |
| Expense Ratio | 0.55% |
| 30 Day SEC Yield As of 10/31/2025 |
0.9% |
Fund Details & Pricing
| Name | Value |
|---|---|
| Net Assets | $89.37m |
| NAV | $27.08 |
| Shares Outstanding | 3,300,000 |
| Premium/Discount Percentage | 0.55% |
| Closing Price | $27.23 |
| Median 30 Day Spread* | 0.37% |
| Name |
|---|
| 11/12/2025 |
IOPV, or Indicative Optimized Portfolio Value, is a calculation disseminated by the stock exchange that approximates the Fund’s NAV every fifteen seconds throughout the trading day.
The 30-Day SEC yield is calculated with a standardized formula mandated by the SEC. The formula is based on maximum offering price per share and does not reflect waivers in effect.
30 Day Median Spread is a calculation of Fund’s median bid-ask spread, expressed as a percentage rounded to the nearest hundredth, computed by: identifying the Fund’s national best bid and national best offer as of the end of each 10 second interval during each trading day of the last 30 calendar days; dividing the difference between each such bid and offer by the midpoint of the national best bid and national best offer; and identifying the median of those values.
Performance Statistics
| Fund Name | Fund Ticker | 1 Month | 3 Month | 6 Month | YTD | Since Inception (Cumulative) | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception (Annualized) | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP Funds S&P World ETF | SPWO MKT | 2.87 | 13.51 | 24.58 | 26.29 | 40.14 | 21.83 | 0.00 | - | - | 19.80 | 10/31/2025 |
| SP Funds S&P World ETF | SPWO NAV | 2.60 | 12.90 | 23.84 | 26.40 | 39.25 | 21.82 | 0.00 | - | - | 19.39 | 10/31/2025 |
| S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | SPDUESUT | 3.35 | 11.75 | 21.01 | 24.63 | 36.70 | 20.29 | 0.00 | - | - | 18.21 | 10/31/2025 |
| S&P 500 TR | SPTR2 | 2.34 | 8.23 | 23.60 | 17.52 | 47.02 | 21.45 | 0.00 | - | - | 22.91 | 10/31/2025 |
| Fund Name | Fund Ticker | 1 Month | 3 Month | 6 Month | YTD | Since Inception (Cumulative) | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception (Annualized) | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP Funds S&P World ETF | SPWO MKT | 7.87 | 9.51 | 22.14 | 22.77 | 36.23 | 15.36 | 0.00 | - | - | 18.93 | 09/30/2025 |
| SP Funds S&P World ETF | SPWO NAV | 7.79 | 9.97 | 22.67 | 23.19 | 35.72 | 15.51 | 0.00 | - | - | 18.68 | 09/30/2025 |
| SP Funds S&P World ETF | S&P 500 TR | 3.65 | 8.12 | 19.96 | 14.83 | 43.66 | 17.60 | 0.00 | - | - | 22.52 | 09/30/2025 |
| SP Funds S&P World ETF | S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | 6.57 | 7.96 | 19.52 | 20.60 | 32.27 | 11.49 | 0.00 | - | - | 16.98 | 09/30/2025 |
The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor’s shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance current to the most recent month-end can be obtained by calling (425) 409-9500.
Short term performance, in particular, is not a good indication of the fund’s future performance, and an investment should not be made based solely on returns. Returns beyond 1 year are annualized.
A fund’s NAV is the sum of all its assets less any liabilities, divided by the number of shares outstanding. The market price is the most recent price at which the fund was traded.
Investing involves risk, including the possible loss of principal. Shares of any ETF are bought and sold at market price (not NAV) and may trade at a discount or premium to NAV. Shares are not individually redeemable from the Fund and may only be acquired or redeemed from the Fund in creation units. Brokerage commissions will reduce returns.
Distribution Details
| Ex Date | Record Date | Payable Date | Dividend Amount |
|---|---|---|---|
| 07/25/2025 | 07/25/2025 | 07/28/2025 | 0.0255 |
| 06/25/2025 | 06/25/2025 | 06/26/2025 | 0.0255 |
| 05/28/2025 | 05/28/2025 | 05/29/2025 | 0.0255 |
| 04/24/2025 | 04/24/2025 | 04/25/2025 | 0.0255 |
| 03/25/2025 | 03/25/2025 | 03/26/2025 | 0.0255 |
| 02/27/2025 | 02/27/2025 | 02/28/2025 | 0.0255 |
| 01/27/2025 | 01/27/2025 | 01/31/2025 | 0.0255 |
| 12/27/2024 | 12/27/2024 | 12/31/2024 | 0.0255 |
| 11/26/2024 | 11/26/2024 | 11/29/2024 | 0.0255 |
| 10/28/2024 | 10/28/2024 | 10/30/2024 | 0.0255 |
Top 10 Holdings
| Name |
|---|
| 11/13/2025 |
| Date | Account | StockTicker | SecurityName | CUSIP | Shares | Price | MarketValue | Weightings | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13/2025 | SPWO | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | 46,803.00 | 290.62 | 13,601,887.86 | 15.22 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | BABA | Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | 27,639.00 | 157.91 | 4,364,474.49 | 4.88 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | ASML NA | ASML Holding NV | B929F46 | 2,080.00 | 891.80 | 2,150,809.33 | 2.41 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | 005930 KS | Samsung Electronics Co Ltd | 6771720 | 26,402.00 | 103,100.00 | 1,856,278.10 | 2.08 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | AZN | AstraZeneca PLC | 046353108 | 16,536.00 | 87.68 | 1,449,876.48 | 1.62 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | NSRGY | Nestle SA | 641069406 | 13,776.00 | 101.90 | 1,403,774.40 | 1.57 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | RHHBY | Roche Holding AG | 771195104 | 30,053.00 | 45.43 | 1,365,307.79 | 1.53 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | SAP | SAP SE | 803054204 | 5,347.00 | 253.34 | 1,354,608.98 | 1.52 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | NVS | Novartis AG | 66987V109 | 10,129.00 | 132.29 | 1,339,965.41 | 1.50 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | PDD | PDD Holdings Inc | 722304102 | 9,400.00 | 136.04 | 1,278,776.00 | 1.43 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | 000660 KS | SK hynix Inc | 6450267 | 2,882.00 | 617,000.00 | 1,212,625.48 | 1.36 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | XIACY | Xiaomi Corp | 98421U108 | 41,458.00 | 28.14 | 1,166,628.12 | 1.31 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | MPNGY | Meituan | 58533E103 | 33,861.00 | 25.98 | 879,539.48 | 0.98 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | NVO | Novo Nordisk A/S | 670100205 | 17,089.00 | 50.26 | 858,893.14 | 0.96 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | HTHIY | Hitachi Ltd | 433578507 | 24,257.00 | 33.91 | 822,554.87 | 0.92 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | UL | Unilever PLC | 904767704 | 13,011.00 | 60.99 | 793,540.89 | 0.89 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | SBGSY | Schneider Electric SE | 80687P106 | 14,399.00 | 55.47 | 798,669.33 | 0.89 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | BHP | BHP Group Ltd | 088606108 | 13,739.00 | 56.32 | 773,780.48 | 0.87 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | 2454 TT | MediaTek Inc | 6372480 | 19,291.00 | 1,245.00 | 773,890.19 | 0.87 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | 2308 TT | Delta Electronics Inc | 6260734 | 23,147.00 | 967.00 | 721,234.40 | 0.81 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | INFY | INFOSYS LTD | 456788108 | 41,722.00 | 17.09 | 713,028.98 | 0.80 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | RJHI AB | Al Rajhi Bank | B12LZH9 | 23,147.00 | 101.60 | 627,062.50 | 0.70 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | AIQUY | Air Liquide SA | 009126202 | 15,472.00 | 39.92 | 617,564.88 | 0.69 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | SNY | Sanofi SA | 80105N105 | 11,361.00 | 51.92 | 589,863.12 | 0.66 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | ABBN SW | ABB Ltd | 7108899 | 8,239.00 | 57.42 | 593,468.46 | 0.66 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | CFRUY | Cie Financiere Richemont SA | 204319107 | 28,208.00 | 20.53 | 579,110.24 | 0.65 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | ESLOY | EssilorLuxottica SA | 297284200 | 3,093.00 | 185.64 | 574,184.52 | 0.64 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | BYDDY | BYD Co Ltd | 05606L100 | 44,544.00 | 12.79 | 569,717.76 | 0.64 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | TOELY | Tokyo Electron Ltd | 889110102 | 5,035.00 | 110.00 | 553,850.00 | 0.62 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | JD | JD.com Inc | 47215P106 | 17,425.00 | 31.25 | 544,531.25 | 0.61 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | 9961 HK | Trip.com Group Ltd | BNYK8H9 | 7,315.00 | 573.00 | 539,432.06 | 0.60 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | ATEYY | Advantest Corp | 00762U200 | 4,098.00 | 128.01 | 524,584.98 | 0.59 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | GSK | GSK PLC | 37733W204 | 10,877.00 | 48.07 | 522,857.39 | 0.59 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | LRLCY | L'Oreal SA | 502117203 | 6,166.00 | 82.54 | 508,941.64 | 0.57 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | 7011 JP | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 6597067 | 17,954.00 | 4,327.00 | 502,032.10 | 0.56 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | ARAMCO AB | Saudi Arabian Oil Co | BJTM270 | 68,599.00 | 25.96 | 474,837.36 | 0.53 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | HESAY | Hermes International SCA | 42751Q105 | 1,807.00 | 255.82 | 462,266.74 | 0.52 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | GFI | Gold Fields Ltd | 38059T106 | 10,898.00 | 42.86 | 467,088.28 | 0.52 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | AEM CN | Agnico Eagle Mines Ltd | 2009823 | 2,671.00 | 242.45 | 462,642.58 | 0.52 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | SMNEY | Siemens Energy AG | 82621A104 | 3,584.00 | 124.48 | 446,136.32 | 0.50 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | RCRUY | Recruit Holdings Co Ltd | 75629J101 | 41,929.00 | 10.56 | 442,770.24 | 0.50 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | FRCOY | Fast Retailing Co Ltd | 31188H101 | 11,134.00 | 37.61 | 418,749.74 | 0.47 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | RIO | Rio Tinto PLC | 767204100 | 5,692.00 | 71.11 | 404,758.12 | 0.45 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | RELX | RELX PLC | 759530108 | 9,769.00 | 41.36 | 404,045.84 | 0.45 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | 6861 JP | Keyence Corp | 6490995 | 1,070.00 | 55,940.00 | 386,802.80 | 0.43 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | DELTA TB | Delta Electronics Thailand PCL | BRJS8F4 | 55,544.00 | 215.00 | 367,360.15 | 0.41 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | CNQ CN | CANADIAN NAT RES LTD | 2171573 | 11,114.00 | 45.42 | 360,634.31 | 0.40 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | CP CN | Canadian Pacific Kansas City Ltd | BMBQR09 | 4,847.00 | 101.46 | 351,331.75 | 0.39 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | Cash&Other | Cash & Other | Cash&Other | 337,157.00 | 1.00 | 337,156.51 | 0.38 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | IDEXY | Industria de Diseno Textil SA | 455793109 | 23,791.00 | 14.42 | 343,066.22 | 0.38 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | ABX CN | Barrick Mining Corp | BNM23Q1 | 9,156.00 | 52.32 | 342,233.91 | 0.38 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | WFAFY | Wesfarmers Ltd | 950840306 | 12,154.00 | 26.85 | 326,334.90 | 0.37 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | MIELY | Mitsubishi Electric Corp | 606776201 | 5,692.00 | 56.15 | 319,605.80 | 0.36 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | SHECY | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 824551105 | 21,316.00 | 14.90 | 317,608.40 | 0.36 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | ONC | BeOne Medicines Ltd | 07725L102 | 860.00 | 377.47 | 324,624.20 | 0.36 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | GMEXICOB MM | Grupo Mexico SAB de CV | 2643674 | 37,442.00 | 159.42 | 326,148.33 | 0.36 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | CSLLY | CSL Ltd | 12637N204 | 5,197.00 | 58.55 | 304,284.35 | 0.34 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | CMPGY | Compass Group PLC | 20449X401 | 9,157.00 | 32.84 | 300,715.88 | 0.34 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | IFNNY | Infineon Technologies AG | 45662N103 | 6,977.00 | 42.02 | 293,173.54 | 0.33 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | HOCPY | Hoya Corp | 443251103 | 1,826.00 | 159.20 | 290,699.20 | 0.33 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | RBGLY | Reckitt Benckiser Group PLC | 756255204 | 18,228.00 | 15.46 | 281,804.88 | 0.32 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | CNR CN | Canadian National Railway Co | 2180632 | 2,965.00 | 137.11 | 290,431.26 | 0.32 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | SU CN | Suncor Energy Inc | B3NB1P2 | 6,441.00 | 61.92 | 284,927.11 | 0.32 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | RACE IM | Ferrari NV | BD6G507 | 640.00 | 368.80 | 273,679.33 | 0.31 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | EMAAR UH | Emaar Properties PJSC | B01RM25 | 74,514.00 | 13.80 | 279,960.03 | 0.31 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | LZAGY | Lonza Group AG | 54338V101 | 3,745.00 | 69.56 | 260,502.20 | 0.29 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | WPM CN | Wheaton Precious Metals Corp | BF13KN5 | 2,400.00 | 150.99 | 258,886.23 | 0.29 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | MAADEN AB | Saudi Arabian Mining Co | B3C8VY3 | 16,065.00 | 61.05 | 261,510.31 | 0.29 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | STC AB | Saudi Telecom Co | B12M7Q5 | 22,445.00 | 43.98 | 263,206.88 | 0.29 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | FJTSY | Fujitsu Ltd | 359590304 | 9,184.00 | 27.33 | 250,998.72 | 0.28 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | 9868 HK | XPeng Inc | BP6FB33 | 17,630.00 | 105.20 | 238,690.90 | 0.27 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | 9992 HK | Pop Mart International Group Ltd | BN6PP37 | 8,085.00 | 220.00 | 228,913.03 | 0.26 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | WCN CN | Waste Connections Inc | BYQFRK5 | 1,374.00 | 236.50 | 232,149.31 | 0.26 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | CSUAY | China Shenhua Energy Co Ltd | 16942A302 | 10,197.00 | 22.62 | 230,656.14 | 0.26 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | ATLKY | Atlas Copco AB | 049255706 | 13,343.00 | 17.09 | 228,031.87 | 0.26 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | HLN | Haleon PLC | 405552100 | 23,715.00 | 9.88 | 234,304.20 | 0.26 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | CSU CN | Constellation Software Inc/Canada | B15C4L6 | 92.00 | 3,355.73 | 220,558.79 | 0.25 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | DSNKY | Daiichi Sankyo Co Ltd | 23381D102 | 10,089.00 | 22.50 | 227,002.50 | 0.25 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | LGRDY | Legrand SA | 524671104 | 7,055.00 | 31.02 | 218,846.10 | 0.24 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | GMG AU | Goodman Group | B03FYZ4 | 10,901.00 | 30.54 | 217,710.61 | 0.24 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | ALC SW | Alcon AG | BJT1GR5 | 2,658.00 | 64.06 | 213,600.30 | 0.24 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | EXPGY | Experian PLC | 30215C101 | 4,908.00 | 43.65 | 214,234.20 | 0.24 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | CCO CN | Cameco Corp | 2166160 | 2,333.00 | 129.68 | 216,141.05 | 0.24 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | DOL CN | Dollarama Inc | B4TP9G2 | 1,486.00 | 191.26 | 203,045.09 | 0.23 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | ASAZY | Assa Abloy AB | 045387107 | 10,692.00 | 19.12 | 204,431.04 | 0.23 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | 6669 TT | Wiwynn Corp | BF4QXG5 | 1,398.00 | 4,560.00 | 205,412.69 | 0.23 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | VAL SJ | Valterra Platinum Ltd | 6761000 | 3,192.00 | 1,114.54 | 207,941.06 | 0.23 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | 300750 C2 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | BHQPSY7 | 3,783.00 | 386.38 | 205,370.83 | 0.23 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | UMC | United Microelectronics Corp | 910873405 | 28,417.00 | 7.24 | 205,739.08 | 0.23 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | NOK | Nokia Oyj | 654902204 | 27,889.00 | 7.02 | 195,780.78 | 0.22 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | CHT | Chunghwa Telecom Co Ltd | 17133Q502 | 4,565.00 | 42.75 | 195,153.75 | 0.22 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | 3017 TT | Asia Vital Components Co Ltd | 6544892 | 4,053.00 | 1,505.00 | 196,547.87 | 0.22 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | CLS CN | Celestica Inc | BSCB6L9 | 601.00 | 468.18 | 201,018.88 | 0.22 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | 2345 TT | Accton Technology Corp | 6005214 | 6,140.00 | 983.00 | 194,480.98 | 0.22 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | MRAAY | Murata Manufacturing Co Ltd | 626425102 | 19,713.00 | 10.20 | 201,072.60 | 0.22 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | AMADY | Amadeus IT Group SA | 02263T104 | 2,424.00 | 78.62 | 190,574.88 | 0.21 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | GVDNY | Givaudan SA | 37636P108 | 2,198.00 | 86.13 | 189,313.74 | 0.21 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | 1801 HK | Innovent Biologics Inc | BGR6KX5 | 17,113.00 | 87.15 | 191,938.17 | 0.21 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | WXXWY | Wuxi Biologics Cayman Inc | 98260N108 | 21,535.00 | 8.54 | 183,801.23 | 0.21 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | 5803 JP | Fujikura Ltd | 6356707 | 1,463.00 | 20,075.00 | 189,794.34 | 0.21 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | 2357 TT | Asustek Computer Inc | 6051046 | 8,493.00 | 647.00 | 177,060.08 | 0.20 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | SDVKY | Sandvik AB | 800212201 | 5,775.00 | 31.11 | 179,653.32 | 0.20 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | CHGCY | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 171269103 | 6,873.00 | 25.48 | 175,130.91 | 0.20 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | SXYAY | Sika AG | 82674R103 | 8,643.00 | 19.71 | 170,353.53 | 0.19 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | ADDYY | adidas AG | 00687A107 | 1,807.00 | 95.62 | 172,785.34 | 0.19 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | K CN | Kinross Gold Corp | B03Z841 | 6,468.00 | 36.50 | 168,660.12 | 0.19 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | 6762 JP | TDK Corp | 6869302 | 10,338.00 | 2,569.00 | 171,626.37 | 0.19 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | UCBJY | UCB SA | 903480101 | 1,286.00 | 133.08 | 171,140.88 | 0.19 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | FANUY | FANUC Corp | 307305102 | 10,059.00 | 16.86 | 169,544.45 | 0.19 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | DSCSY | Disco Corp | 25461D100 | 5,057.00 | 31.09 | 157,209.49 | 0.18 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | LISN SW | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5962309 | 1.00 | 127,800.00 | 160,321.14 | 0.18 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | SABIC AB | Saudi Basic Industries Corp | B1324D0 | 10,622.00 | 57.80 | 163,702.97 | 0.18 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | 2383 TT | Elite Material Co Ltd | 6316121 | 3,787.00 | 1,345.00 | 164,124.28 | 0.18 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | ACWA AB | ACWA Power Co | BM8SKZ4 | 2,706.00 | 219.00 | 158,013.55 | 0.18 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | RIO AU | Rio Tinto Ltd | 6220103 | 1,872.00 | 132.47 | 162,168.92 | 0.18 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | 9633 HK | Nongfu Spring Co Ltd | BMGWW30 | 21,829.00 | 56.10 | 157,603.01 | 0.18 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | SDZNY | Sandoz Group AG | 799926100 | 2,351.00 | 69.13 | 162,524.63 | 0.18 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | 2015 HK | Li Auto Inc | BMW5M00 | 14,406.00 | 79.85 | 148,042.41 | 0.17 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | WEGE3 BZ | WEG SA | 2945422 | 17,706.00 | 45.04 | 150,429.28 | 0.17 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | SZKMY | Suzuki Motor Corp | 86959X107 | 2,645.00 | 59.06 | 156,213.70 | 0.17 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
| 11/13/2025 | SPWO | ANPDY | ANTA Sports Products Ltd | 03662P107 | 563.00 | 266.68 | 150,140.84 | 0.17 | 89,366,310 | 3,300,000 | 132 |
