SPWO
The SP Funds S&P World (ex-US) ETF
SPWO is an ETF tracking sharia-compliant stocks from developed and emerging markets outside the US, per AAOIFI principles.
Why SPWO?
Overview of SP Funds S&P World ex-US ETF (SPWO)
The SP Funds S&P World ex-US ETF (SPWO) aims to replicate the performance of the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index, excluding U.S. stocks. This ETF provides investors with exposure to Sharia-compliant investments across both emerging and developed markets globally.
Index Composition and Market Coverage
As of December 20, 2023, the index includes 500 constituent companies from 42 different countries. The average market capitalization of these companies is around US $14 billion, reflecting a diverse and broad market representation.
Growth Potential in Emerging Markets and EAFE Economies
SPWO targets companies expected to benefit from economic growth in emerging markets and regions like Europe, Australia, and the Far East (EAFE). These areas generally have lower inflation rates and higher growth prospects compared to more developed economies, providing a fertile ground for investment opportunities.
Compliance with Islamic Financial Principles
The ETF strictly adheres to Shariah law, following guidelines set by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). This involves excluding businesses that do not comply with Islamic principles and screening out companies with excessive leverage or income from non-compliant sources.
Fund Details
| Name | Value |
|---|---|
| Fund Inception | 12/19/2023 |
| Ticker | SPWO |
| Primary Exchange | NYSE |
| CUSIP | 84612A200 |
| IOPV Symbol | SPWO.IV |
| NAV Symbol | SPWO.NV |
| Expense Ratio* | 0.55% |
| 30 Day SEC Yield* As of 08/31/2026 | 0.77% |
Fund Details & Pricing
| Name | Value |
|---|---|
| Net Assets | $226.53m |
| NAV | $33.07 |
| Shares Outstanding | 6,850,000 |
| Premium/Discount Percentage | -0.30% |
| Closing Price | $32.97 |
| Median 30 Day Spread* | 0.15% |
| Name |
|---|
| 09/10/2026 |
IOPV, or Indicative Optimized Portfolio Value, is a calculation disseminated by the stock exchange that approximates the Fund’s NAV every fifteen seconds throughout the trading day.
*The 30-Day SEC yield is calculated with a standardized formula mandated by the SEC. The formula is based on maximum offering price per share and does not reflect waivers in effect.
**30 Day Median Spread is a calculation of Fund’s median bid-ask spread, expressed as a percentage rounded to the nearest hundredth, computed by: identifying the Fund’s national best bid and national best offer as of the end of each 10 second interval during each trading day of the last 30 calendar days; dividing the difference between each such bid and offer by the midpoint of the national best bid and national best offer; and identifying the median of those values.
Performance Statistics
| Fund Name | Fund Ticker | 1 Month | 3 Month | 6 Month | YTD | Since Inception (Cumulative) | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception (Annualized) | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP Funds S&P World ETF | SPWO MKT | 4.01 | -1.97 | 7.11 | 22.77 | 72.11 | 36.28 | 0.00 | - | - | 22.26 | 08/31/2026 |
| SP Funds S&P World ETF | SPWO NAV | 3.74 | -1.58 | 7.02 | 22.85 | 71.43 | 36.15 | 0.00 | - | - | 22.08 | 08/31/2026 |
| S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | SPDUESUT | 3.19 | -0.48 | 7.88 | 22.59 | 46.22 | 35.25 | 20.36 | 6.66 | - | 6.93 | 08/31/2026 |
| S&P 500 TR | SPTR2 | 2.72 | 1.68 | 12.37 | 13.14 | 66.85 | 20.38 | 0.00 | - | - | 20.86 | 08/31/2026 |
| Fund Name | Fund Ticker | 1 Month | 3 Month | 6 Month | YTD | Since Inception (Cumulative) | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception (Annualized) | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP Funds S&P World ETF | SPWO MKT | 1.63 | 22.91 | 27.29 | 27.29 | 78.44 | 43.44 | 0.00 | - | - | 25.70 | 06/30/2026 |
| SP Funds S&P World ETF | SPWO NAV | 1.53 | 23.64 | 26.73 | 26.73 | 76.84 | 43.28 | 0.00 | - | - | 25.26 | 06/30/2026 |
| S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | SPDUESUT | -1.18 | 22.19 | 21.73 | 21.73 | 66.93 | 36.25 | 0.00 | - | - | 22.44 | 06/30/2026 |
| S&P 500 TR | SPTR2 | -0.95 | 15.20 | 10.21 | 10.21 | 62.53 | 22.32 | 0.00 | - | - | 21.15 | 06/30/2026 |
The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor’s shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance current to the most recent month-end can be obtained by calling (425) 409-9500.
Short term performance, in particular, is not a good indication of the fund’s future performance, and an investment should not be made based solely on returns. Returns beyond 1 year are annualized.
The S&P 500 Total Return Index (SPTR2) is a total return index that reflects both changes in the prices of stocks in the S&P 500 Index as well as the reinvestment of the dividend income from its underlying stocks.
The S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index (SPDUESUT) is designed to track the performance of Shariah-compliant stocks from developed markets excluding the U.S. and emerging markets.
A fund’s NAV is the sum of all its assets less any liabilities, divided by the number of shares outstanding. The market price is the most recent price at which the fund was traded.
Investing involves risk, including the possible loss of principal. Shares of any ETF are bought and sold at market price (not NAV) and may trade at a discount or premium to NAV. Shares are not individually redeemable from the Fund and may only be acquired or redeemed from the Fund in creation units. Brokerage commissions will reduce returns.
Distribution Details
| EX Date | Record Date | Payable Date | Fund Total |
|---|---|---|---|
| 08/26/2026 | 08/26/2026 | 08/27/2026 | 0.0255 |
| 07/27/2026 | 07/27/2026 | 07/28/2026 | 0.0255 |
| 06/25/2026 | 06/25/2026 | 06/26/2026 | 0.0255 |
| 05/27/2026 | 05/27/2026 | 05/28/2026 | 0.0255 |
| 04/24/2026 | 04/24/2026 | 04/27/2026 | 0.0255 |
| 03/24/2026 | 03/24/2026 | 03/25/2026 | 0.0255 |
| 02/20/2026 | 02/20/2026 | 02/23/2026 | 0.0255 |
| 01/23/2026 | 01/23/2026 | 01/26/2026 | 0.0255 |
| 12/26/2025 | 12/26/2025 | 12/29/2025 | 0.0724 |
| 11/25/2025 | 11/25/2025 | 11/26/2025 | 0.0255 |
| 10/27/2025 | 10/27/2025 | 10/28/2025 | 0.0255 |
| 09/25/2025 | 09/24/2025 | 09/26/2025 | 0.0255 |
| 08/26/2025 | 08/26/2025 | 08/27/2025 | 0.0255 |
| 07/25/2025 | 07/25/2025 | 07/28/2025 | 0.0255 |
| 06/25/2025 | 06/25/2025 | 06/26/2025 | 0.0255 |
| 05/28/2025 | 05/28/2025 | 05/29/2025 | 0.0255 |
| 04/24/2025 | 04/24/2025 | 04/25/2025 | 0.0255 |
| 03/25/2025 | 03/25/2025 | 03/26/2025 | 0.0255 |
| 02/27/2025 | 02/27/2025 | 02/28/2025 | 0.0255 |
| 01/27/2025 | 01/27/2025 | 01/31/2025 | 0.0255 |
| 12/27/2024 | 12/27/2024 | 12/31/2024 | 0.0255 |
| 11/26/2024 | 11/26/2024 | 11/29/2024 | 0.0255 |
| 10/28/2024 | 10/28/2024 | 10/30/2024 | 0.0255 |
| 09/26/2024 | 09/26/2024 | 09/30/2024 | 0.0255 |
| 08/27/2024 | 08/27/2024 | 08/29/2024 | 0.0255 |
| 07/26/2024 | 07/26/2024 | 07/30/2024 | 0.0255 |
| 06/26/2024 | 06/26/2024 | 06/28/2024 | 0.0255 |
| 05/29/2024 | 05/29/2024 | 05/31/2024 | 0.0255 |
| 04/25/2024 | 04/26/2024 | 04/30/2024 | 0.0170 |
| 03/26/2024 | 03/27/2024 | 03/28/2024 | 0.0170 |
| 02/26/2024 | 02/27/2024 | 02/29/2024 | 0.0170 |
| 01/26/2024 | 01/29/2024 | 01/31/2024 | 0.0170 |
Top 10 Holdings
| Name |
|---|
| 09/11/2026 |
| Date | Account | StockTicker | SecurityName | CUSIP | Shares | Price | MarketValue | Weightings | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | SPWO | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | 108,372.00 | 428.03 | 46,386,467.16 | 20.48 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | 005930 KS | Samsung Electronics Co Ltd | 6771720 | 52,398.00 | 269,000.00 | 10,528,131.16 | 4.65 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | 000660 KS | SK hynix Inc | 6450267 | 5,481.00 | 1,853,000.00 | 7,586,116.67 | 3.35 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | ASML NA | ASML Holding NV | B929F46 | 4,328.00 | 1,474.20 | 7,419,083.48 | 3.28 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | BABA | Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | 59,662.00 | 108.56 | 6,476,906.72 | 2.86 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | 2454 TT | MediaTek Inc | 6372480 | 40,511.00 | 4,720.00 | 6,057,815.58 | 2.67 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | RHHBY | Roche Holding AG | 771195104 | 61,866.00 | 53.19 | 3,290,652.54 | 1.45 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | NVS | Novartis AG | 66987V109 | 20,230.00 | 137.48 | 2,781,220.40 | 1.23 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | AZN | AstraZeneca PLC | G0593M107 | 17,181.00 | 159.64 | 2,742,774.84 | 1.21 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | NSRGY | Nestle SA | 641069406 | 28,742.00 | 95.33 | 2,739,974.86 | 1.21 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | 2308 TT | Delta Electronics Inc | 6260734 | 48,561.00 | 1,675.00 | 2,576,935.32 | 1.14 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | BHP | BHP Group Ltd | 088606108 | 27,920.00 | 87.35 | 2,438,812.00 | 1.08 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | SAP | SAP SE | 803054204 | 11,456.00 | 205.95 | 2,359,363.20 | 1.04 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | Cash&Other | Cash & Other | Cash&Other | 2,160,603.00 | 1.00 | 2,160,603.15 | 0.95 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | SBGSY | Schneider Electric SE | 80687P106 | 30,289.00 | 66.65 | 2,018,761.85 | 0.89 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | TOELY | Tokyo Electron Ltd | 889110102 | 10,485.00 | 166.21 | 1,742,711.85 | 0.77 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | HTHIY | Hitachi Ltd | 433578507 | 50,242.00 | 33.21 | 1,668,536.82 | 0.74 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | ATEYY | Advantest Corp | 00762U200 | 7,842.00 | 212.58 | 1,667,052.36 | 0.74 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | RCRUY | Recruit Holdings Co Ltd | 75629J101 | 81,506.00 | 20.22 | 1,648,051.32 | 0.73 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | ABBN SW | ABB Ltd | 7108899 | 17,047.00 | 77.86 | 1,635,890.08 | 0.72 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | NVO | Novo Nordisk A/S | 670100205 | 35,811.00 | 44.01 | 1,576,042.11 | 0.70 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | PDD | PDD Holdings Inc | 722304102 | 19,803.00 | 77.84 | 1,541,465.52 | 0.68 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | UL | Unilever PLC | 904767803 | 24,340.00 | 61.63 | 1,500,074.20 | 0.66 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | 2383 TT | Elite Material Co Ltd | 6316121 | 8,237.00 | 5,375.00 | 1,402,647.75 | 0.62 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | XIACY | Xiaomi Corp | 98421U108 | 85,804.00 | 16.42 | 1,408,901.68 | 0.62 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | AIQUY | Air Liquide SA | 009126202 | 35,708.00 | 38.70 | 1,381,887.99 | 0.61 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | SMERY | Siemens Energy AG | 82621A203 | 40,370.00 | 32.60 | 1,316,062.00 | 0.58 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | MPNGY | Meituan | 58533E103 | 70,280.00 | 18.85 | 1,324,778.00 | 0.58 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | RJHI AB | Al Rajhi Bank | B12LZH9 | 74,379.00 | 66.00 | 1,307,292.48 | 0.58 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | UMC | United Microelectronics Corp | 910873405 | 59,578.00 | 22.12 | 1,317,865.36 | 0.58 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | CFRUY | Cie Financiere Richemont SA | 204319107 | 60,032.00 | 21.12 | 1,267,875.84 | 0.56 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | RIO | Rio Tinto PLC | 767204100 | 11,935.00 | 99.39 | 1,186,219.65 | 0.52 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | CNQ CN | CANADIAN NAT RES LTD | 2171573 | 23,326.00 | 69.72 | 1,176,786.11 | 0.52 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | LRLCY | L'Oreal SA | 502117203 | 12,701.00 | 86.84 | 1,102,954.84 | 0.49 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | AEM CN | Agnico Eagle Mines Ltd | 2009823 | 5,678.00 | 272.11 | 1,118,014.82 | 0.49 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | 6861 JP | Keyence Corp | 6490995 | 2,228.00 | 76,500.00 | 1,107,377.45 | 0.49 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | 3037 TT | Unimicron Technology Corp | 6137720 | 34,213.00 | 994.00 | 1,077,404.11 | 0.48 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | GSK | GSK PLC | 37733W204 | 22,520.00 | 48.12 | 1,083,662.40 | 0.48 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | GMEXICOB MM | Grupo Mexico SAB de CV | 2643674 | 79,190.00 | 218.34 | 1,018,637.01 | 0.45 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | SNY | Sanofi SA | 80105N105 | 23,991.00 | 42.72 | 1,024,895.52 | 0.45 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | GFI | Gold Fields Ltd | 38059T106 | 22,543.00 | 44.82 | 1,010,326.27 | 0.45 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | ARAMCO AB | Saudi Arabian Oil Co | BJTM270 | 146,945.00 | 26.14 | 1,022,913.45 | 0.45 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | FRCOY | Fast Retailing Co Ltd | 31188H101 | 23,373.00 | 42.80 | 1,000,364.40 | 0.44 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | MRAAY | Murata Manufacturing Co Ltd | 626425102 | 40,970.00 | 23.89 | 978,773.30 | 0.43 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | 3017 TT | Asia Vital Components Co Ltd | 6544892 | 8,613.00 | 3,460.00 | 944,129.64 | 0.42 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | IFNNY | Infineon Technologies AG | 45662N103 | 14,658.00 | 64.29 | 942,362.82 | 0.42 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | INFY | INFOSYS LTD | 456788108 | 84,566.00 | 10.91 | 922,615.06 | 0.41 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | BYDDY | BYD Co Ltd | 05606L100 | 92,382.00 | 10.01 | 924,743.82 | 0.41 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | DELTA TB | Delta Electronics Thailand PCL | BRJS8F4 | 115,181.00 | 268.00 | 937,184.30 | 0.41 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | SU CN | Suncor Energy Inc | B3NB1P2 | 13,257.00 | 95.31 | 914,305.63 | 0.40 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | JD | JD.com Inc | 47215P106 | 33,438.00 | 27.02 | 903,494.76 | 0.40 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | 7011 JP | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 6597067 | 37,721.00 | 3,723.00 | 912,421.03 | 0.40 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | CP CN | Canadian Pacific Kansas City Ltd | BMBQR09 | 9,959.00 | 122.96 | 886,109.22 | 0.39 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | 2345 TT | Accton Technology Corp | 6005214 | 12,900.00 | 1,965.00 | 803,069.90 | 0.35 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | SHECY | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 824551105 | 43,274.00 | 18.42 | 797,107.08 | 0.35 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | IDEXY | Industria de Diseno Textil SA | 455793109 | 50,252.00 | 15.78 | 792,976.56 | 0.35 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | MIELY | Mitsubishi Electric Corp | 606776201 | 11,798.00 | 64.67 | 762,976.66 | 0.34 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | WPM CN | Wheaton Precious Metals Corp | BF13KN5 | 5,005.00 | 208.67 | 755,738.88 | 0.33 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | CNR CN | Canadian National Railway Co | 2180632 | 6,089.00 | 167.56 | 738,284.92 | 0.33 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | 2360 TT | Chroma ATE Inc | 6212100 | 10,088.00 | 2,180.00 | 696,727.02 | 0.31 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | RELX | RELX PLC | 759530108 | 19,701.00 | 33.82 | 666,287.82 | 0.29 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | 6669 TT | Wiwynn Corp | BF4QXG5 | 8,798.00 | 2,345.00 | 653,595.81 | 0.29 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | WFAFY | Wesfarmers Ltd | 950840306 | 25,220.00 | 26.09 | 657,989.80 | 0.29 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | CSLLY | CSL Ltd | 12637N204 | 21,475.00 | 30.16 | 647,686.00 | 0.29 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | NOK | Nokia Oyj | 654902204 | 61,869.00 | 10.62 | 657,048.78 | 0.29 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | HESAY | Hermes International SCA | 42751Q105 | 3,846.00 | 162.90 | 626,513.40 | 0.28 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | MAADEN AB | Saudi Arabian Mining Co | B3C8VY3 | 34,426.00 | 66.00 | 605,074.70 | 0.27 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | 009150 KS | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 6771689 | 593.00 | 1,400,000.00 | 620,107.56 | 0.27 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | ONC | BeOne Medicines Ltd | 07725L102 | 1,790.00 | 341.80 | 611,822.00 | 0.27 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | 5803 JP | Fujikura Ltd | 6356707 | 18,155.00 | 5,209.00 | 614,426.11 | 0.27 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | 9961 HK | Trip.com Group Ltd | BNYK8H9 | 15,130.00 | 308.80 | 595,845.53 | 0.26 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | VAL SJ | Valterra Platinum Ltd | 6761000 | 6,600.00 | 1,455.82 | 594,252.67 | 0.26 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | STC AB | Saudi Telecom Co | B12M7Q5 | 48,066.00 | 43.86 | 561,416.41 | 0.25 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | ATLKY | Atlas Copco AB | 049255706 | 27,691.00 | 20.73 | 574,034.43 | 0.25 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | RACE IM | Ferrari NV | BD6G507 | 1,352.00 | 351.20 | 552,125.49 | 0.24 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | 2357 TT | Asustek Computer Inc | 6051046 | 17,586.00 | 989.00 | 551,016.30 | 0.24 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | WXXWY | Wuxi Biologics Cayman Inc | 98260N108 | 44,689.00 | 11.96 | 534,480.44 | 0.24 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | ESLOY | EssilorLuxottica SA | 297284200 | 6,415.00 | 84.45 | 541,746.75 | 0.24 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | HOCPY | Hoya Corp | 443251103 | 3,677.00 | 147.65 | 542,909.05 | 0.24 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | RIO AU | Rio Tinto Ltd | 6220103 | 4,076.00 | 174.47 | 509,744.69 | 0.23 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | 5274 TT | ASPEED Technology Inc | B80VKP3 | 828.00 | 18,700.00 | 490,538.42 | 0.22 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | LZAGY | Lonza Group AG | 54338V101 | 7,721.00 | 65.61 | 506,574.81 | 0.22 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | CVE CN | Cenovus Energy Inc | B57FG04 | 15,184.00 | 46.16 | 507,177.13 | 0.22 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | CSUAY | China Shenhua Energy Co Ltd | 16942A302 | 21,131.00 | 23.60 | 498,693.71 | 0.22 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | 2301 TT | Lite-On Technology Corp | 6519481 | 54,883.00 | 291.00 | 505,978.33 | 0.22 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | LGRDY | Legrand SA | 524671104 | 14,584.00 | 32.29 | 470,917.36 | 0.21 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | RBGLY | Reckitt Benckiser Group PLC | 756255303 | 35,359.00 | 13.77 | 486,893.43 | 0.21 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | ASM NA | ASM International NV | 5165294 | 506.00 | 820.60 | 482,823.75 | 0.21 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | SDVKY | Sandvik AB | 800212201 | 11,884.00 | 39.61 | 470,725.24 | 0.21 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | CCO CN | Cameco Corp | 2166160 | 4,752.00 | 134.82 | 463,594.66 | 0.20 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | HLN | Haleon PLC | 405552100 | 49,130.00 | 9.22 | 452,978.60 | 0.20 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | EMAAR UH | Emaar Properties PJSC | B01RM25 | 154,591.00 | 10.94 | 460,460.55 | 0.20 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | FJTSY | Fujitsu Ltd | 359590304 | 18,992.00 | 24.40 | 463,404.80 | 0.20 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | WCN CN | Waste Connections Inc | BYQFRK5 | 2,794.00 | 220.60 | 446,004.85 | 0.20 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | GMG AU | Goodman Group | B03FYZ4 | 22,550.00 | 27.16 | 439,009.67 | 0.19 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | CSU CN | Constellation Software Inc/Canada | B15C4L6 | 212.00 | 2,759.24 | 423,285.13 | 0.19 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | 300750 C2 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | BHQPSY7 | 8,383.00 | 338.06 | 422,584.45 | 0.19 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | 1801 HK | Innovent Biologics Inc | BGR6KX5 | 36,498.00 | 94.35 | 439,165.73 | 0.19 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | CLS CN | Celestica Inc | BSCB6L9 | 1,320.00 | 450.34 | 430,152.18 | 0.19 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | 3653 TT | Jentech Precision Industrial Co Ltd | B3FJBY3 | 2,177.00 | 5,790.00 | 399,335.65 | 0.18 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | OTSKY | Otsuka Holdings Co Ltd | 689164101 | 11,321.00 | 36.79 | 416,499.59 | 0.18 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | SXYAY | Sika AG | 82674R103 | 17,873.00 | 22.70 | 405,717.10 | 0.18 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | SCCO | Southern Copper Corp | 84265V105 | 2,126.00 | 194.14 | 412,656.22 | 0.18 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | 6762 JP | TDK Corp | 6869302 | 21,419.00 | 2,850.50 | 396,679.07 | 0.18 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | CHT | Chunghwa Telecom Co Ltd | 17133Q502 | 9,398.00 | 44.53 | 418,492.94 | 0.18 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | 3443 TT | Global Unichip Corp | B056381 | 2,105.00 | 6,225.00 | 415,138.05 | 0.18 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | WEGE3 BZ | WEG SA | 2945422 | 36,739.00 | 51.91 | 374,974.73 | 0.17 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | GALD SW | Galderma Group AG | BRC2T72 | 1,993.00 | 153.70 | 377,548.65 | 0.17 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
| 09/11/2026 | SPWO | EXPGY | Experian PLC | 30215C101 | 10,162.00 | 37.47 | 380,770.14 | 0.17 | 226,533,610 | 6,850,000 | 274 |
