SPWO
The SP Funds S&P World (ex-US) ETF
SPWO is an ETF tracking sharia-compliant stocks from developed and emerging markets outside the US, per AAOIFI principles.
Why SPWO?
Overview of SP Funds S&P World ex-US ETF (SPWO)
The SP Funds S&P World ex-US ETF (SPWO) aims to replicate the performance of the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index, excluding U.S. stocks. This ETF provides investors with exposure to Sharia-compliant investments across both emerging and developed markets globally.
Index Composition and Market Coverage
As of December 20, 2023, the index includes 500 constituent companies from 42 different countries. The average market capitalization of these companies is around US $14 billion, reflecting a diverse and broad market representation.
Growth Potential in Emerging Markets and EAFE Economies
SPWO targets companies expected to benefit from economic growth in emerging markets and regions like Europe, Australia, and the Far East (EAFE). These areas generally have lower inflation rates and higher growth prospects compared to more developed economies, providing a fertile ground for investment opportunities.
Compliance with Islamic Financial Principles
The ETF strictly adheres to Shariah law, following guidelines set by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). This involves excluding businesses that do not comply with Islamic principles and screening out companies with excessive leverage or income from non-compliant sources.
Fund Details
| Name | Value |
|---|---|
| Inception Date | 12/19/2023 |
| Ticker | SPWO |
| Primary Exchange | NYSE |
| CUSIP | 84612A200 |
| IOPV Symbol | SPWO.IV |
| NAV Symbol | SPWO.UV |
| Expense Ratio | 0.55% |
| 30 Day SEC Yield As of 03/31/2026 |
0.94% |
Fund Details & Pricing
| Name | Value |
|---|---|
| Net Assets | $150.68m |
| NAV | $30.75 |
| Shares Outstanding | 4,900,000 |
| Premium/Discount Percentage | -0.23% |
| Closing Price | $30.68 |
| Median 30 Day Spread* | 0.26% |
| Name |
|---|
| 04/21/2026 |
IOPV, or Indicative Optimized Portfolio Value, is a calculation disseminated by the stock exchange that approximates the Fund’s NAV every fifteen seconds throughout the trading day.
The 30-Day SEC yield is calculated with a standardized formula mandated by the SEC. The formula is based on maximum offering price per share and does not reflect waivers in effect.
30 Day Median Spread is a calculation of Fund’s median bid-ask spread, expressed as a percentage rounded to the nearest hundredth, computed by: identifying the Fund’s national best bid and national best offer as of the end of each 10 second interval during each trading day of the last 30 calendar days; dividing the difference between each such bid and offer by the midpoint of the national best bid and national best offer; and identifying the median of those values.
Performance Statistics
| Fund Name | Fund Ticker | 1 Month | 3 Month | 6 Month | YTD | Since Inception (Cumulative) | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception (Annualized) | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP Funds S&P World ETF | SPWO MKT | -9.65 | 3.56 | 6.57 | 3.56 | 45.18 | 30.17 | 0.00 | - | - | 17.75 | 03/31/2026 |
| SP Funds S&P World ETF | SPWO NAV | -10.71 | 2.50 | 5.38 | 2.50 | 43.03 | 29.28 | 0.00 | - | - | 16.98 | 03/31/2026 |
| S&P 500 TR | SPTR2 | -4.98 | -4.33 | -1.79 | -4.33 | 41.08 | 17.80 | 0.00 | - | - | 16.28 | 03/31/2026 |
| S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | SPDUESUT | -12.34 | -0.38 | 3.28 | -0.38 | 36.61 | 23.44 | 0.00 | - | - | 14.65 | 03/31/2026 |
| Fund Name | Fund Ticker | 1 Month | 3 Month | 6 Month | YTD | Since Inception (Cumulative) | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception (Annualized) | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP Funds S&P World ETF | SPWO MKT | -9.65 | 3.56 | 6.57 | 3.56 | 45.18 | 30.17 | 0.00 | - | - | 17.75 | 03/31/2026 |
| SP Funds S&P World ETF | SPWO NAV | -10.71 | 2.50 | 5.38 | 2.50 | 43.03 | 29.28 | 0.00 | - | - | 16.98 | 03/31/2026 |
| S&P 500 TR | SPTR2 | -4.98 | -4.33 | -1.79 | -4.33 | 41.08 | 17.80 | 0.00 | - | - | 16.28 | 03/31/2026 |
| S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | SPDUESUT | -12.34 | -0.38 | 3.28 | -0.38 | 36.61 | 23.44 | 0.00 | - | - | 14.65 | 03/31/2026 |
The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor’s shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance current to the most recent month-end can be obtained by calling (425) 409-9500.
Short term performance, in particular, is not a good indication of the fund’s future performance, and an investment should not be made based solely on returns. Returns beyond 1 year are annualized.
A fund’s NAV is the sum of all its assets less any liabilities, divided by the number of shares outstanding. The market price is the most recent price at which the fund was traded.
Investing involves risk, including the possible loss of principal. Shares of any ETF are bought and sold at market price (not NAV) and may trade at a discount or premium to NAV. Shares are not individually redeemable from the Fund and may only be acquired or redeemed from the Fund in creation units. Brokerage commissions will reduce returns.
Distribution Details
| EX Date | Record Date | Payable Date | Fund Total |
|---|---|---|---|
| 03/24/2026 | 03/24/2026 | 03/25/2026 | 0.0255 |
| 02/20/2026 | 02/20/2026 | 02/23/2026 | 0.0255 |
| 01/23/2026 | 01/23/2026 | 01/26/2026 | 0.0255 |
| 12/26/2025 | 12/26/2025 | 12/29/2025 | 0.0724 |
| 11/25/2025 | 11/25/2025 | 11/26/2025 | 0.0255 |
| 10/27/2025 | 10/27/2025 | 10/28/2025 | 0.0255 |
| 09/25/2025 | 09/24/2025 | 09/26/2025 | 0.0255 |
| 08/26/2025 | 08/26/2025 | 08/27/2025 | 0.0255 |
| 07/25/2025 | 07/25/2025 | 07/28/2025 | 0.0255 |
| 06/25/2025 | 06/25/2025 | 06/26/2025 | 0.0255 |
| 05/28/2025 | 05/28/2025 | 05/29/2025 | 0.0255 |
| 04/24/2025 | 04/24/2025 | 04/25/2025 | 0.0255 |
| 03/25/2025 | 03/25/2025 | 03/26/2025 | 0.0255 |
| 02/27/2025 | 02/27/2025 | 02/28/2025 | 0.0255 |
| 01/27/2025 | 01/27/2025 | 01/31/2025 | 0.0255 |
| 12/27/2024 | 12/27/2024 | 12/31/2024 | 0.0255 |
| 11/26/2024 | 11/26/2024 | 11/29/2024 | 0.0255 |
| 10/28/2024 | 10/28/2024 | 10/30/2024 | 0.0255 |
| 09/26/2024 | 09/26/2024 | 09/30/2024 | 0.0255 |
| 08/27/2024 | 08/27/2024 | 08/29/2024 | 0.0255 |
| 07/26/2024 | 07/26/2024 | 07/30/2024 | 0.0255 |
| 06/26/2024 | 06/26/2024 | 06/28/2024 | 0.0255 |
| 05/29/2024 | 05/29/2024 | 05/31/2024 | 0.0255 |
| 04/25/2024 | 04/26/2024 | 04/30/2024 | 0.0170 |
| 03/26/2024 | 03/27/2024 | 03/28/2024 | 0.0170 |
| 02/26/2024 | 02/27/2024 | 02/29/2024 | 0.0170 |
| 01/26/2024 | 01/29/2024 | 01/31/2024 | 0.0170 |
Top 10 Holdings
| Name |
|---|
| 04/22/2026 |
| Date | Account | StockTicker | SecurityName | CUSIP | Shares | Price | MarketValue | Weightings | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/22/2026 | SPWO | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | 76,571.00 | 368.08 | 28,184,253.68 | 18.42 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | 005930 KS | Samsung Electronics Co Ltd | 6771720 | 39,895.00 | 219,000.00 | 5,946,170.08 | 3.89 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | BABA | Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | 42,659.00 | 135.38 | 5,775,175.42 | 3.77 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | ASML NA | ASML Holding NV | B929F46 | 3,109.00 | 1,237.00 | 4,519,617.59 | 2.95 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | 000660 KS | SK hynix Inc | 6450267 | 4,326.00 | 1,224,000.00 | 3,603,650.59 | 2.36 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | AZN | AstraZeneca PLC | G0593M107 | 12,381.00 | 195.78 | 2,423,952.18 | 1.58 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | NVS | Novartis AG | 66987V109 | 15,354.00 | 147.97 | 2,271,931.38 | 1.49 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | RHHBY | Roche Holding AG | 771195104 | 45,262.00 | 49.93 | 2,259,931.66 | 1.48 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | 2308 TT | Delta Electronics Inc | 6260734 | 35,113.00 | 2,015.00 | 2,249,116.12 | 1.47 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | NSRGY | Nestle SA | 641069406 | 20,744.00 | 95.61 | 1,983,333.84 | 1.30 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | 2454 TT | MediaTek Inc | 6372480 | 29,073.00 | 2,090.00 | 1,931,545.87 | 1.26 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | BHP | BHP Group Ltd | 088606108 | 20,707.00 | 77.69 | 1,608,726.83 | 1.05 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | SAP | SAP SE | 803054204 | 8,208.00 | 176.44 | 1,448,219.52 | 0.95 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | PDD | PDD Holdings Inc | 722304102 | 14,245.00 | 98.99 | 1,410,112.55 | 0.92 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | SBGSY | Schneider Electric SE | 80687P106 | 21,702.00 | 63.55 | 1,379,162.10 | 0.90 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | XIACY | Xiaomi Corp | 98421U108 | 62,334.00 | 20.29 | 1,264,756.86 | 0.83 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | HTHIY | Hitachi Ltd | 433578507 | 36,518.00 | 32.07 | 1,171,132.26 | 0.77 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | ABBN SW | ABB Ltd | 7108899 | 12,393.00 | 74.20 | 1,179,226.21 | 0.77 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | SMERY | Siemens Energy AG | 82621A203 | 5,883.00 | 193.60 | 1,138,948.80 | 0.74 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | MPNGY | Meituan | 58533E103 | 51,013.00 | 21.74 | 1,109,022.62 | 0.72 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | TOELY | Tokyo Electron Ltd | 889110102 | 7,581.00 | 142.64 | 1,081,353.84 | 0.71 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | AIQUY | Air Liquide SA | 009126202 | 23,311.00 | 43.34 | 1,010,298.74 | 0.66 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | RJHI AB | Al Rajhi Bank | B12LZH9 | 52,046.00 | 71.70 | 994,977.30 | 0.65 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | UL | Unilever PLC | 904767803 | 17,394.00 | 56.96 | 990,762.24 | 0.65 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | NVO | Novo Nordisk A/S | 670100205 | 24,865.00 | 39.42 | 980,178.30 | 0.64 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | ATEYY | Advantest Corp | 00762U200 | 5,850.00 | 167.21 | 978,178.50 | 0.64 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | BYDDY | BYD Co Ltd | 05606L100 | 67,123.00 | 13.80 | 926,297.40 | 0.61 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | GSK | GSK PLC | 37733W204 | 16,371.00 | 56.12 | 918,740.52 | 0.60 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | Cash&Other | Cash & Other | Cash&Other | 891,402.00 | 1.00 | 891,402.06 | 0.58 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | INFY | INFOSYS LTD | 456788108 | 62,558.00 | 14.07 | 880,191.06 | 0.58 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | RIO | Rio Tinto PLC | 767204100 | 8,573.00 | 97.72 | 837,753.56 | 0.55 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | CFRUY | Cie Financiere Richemont SA | 204319107 | 43,094.00 | 19.69 | 848,520.86 | 0.55 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | AEM CN | Agnico Eagle Mines Ltd | 2009823 | 4,045.00 | 277.52 | 822,424.56 | 0.54 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | SNY | Sanofi SA | 80105N105 | 17,466.00 | 47.13 | 823,172.58 | 0.54 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | JD | JD.com Inc | 47215P106 | 26,269.00 | 30.52 | 801,729.88 | 0.52 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | DELTA TB | Delta Electronics Thailand PCL | BRJS8F4 | 83,684.00 | 305.00 | 795,128.35 | 0.52 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | 7011 JP | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 6597067 | 27,066.00 | 4,522.00 | 767,904.46 | 0.50 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | FRCOY | Fast Retailing Co Ltd | 31188H101 | 16,762.00 | 45.69 | 765,855.78 | 0.50 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | CNQ CN | CANADIAN NAT RES LTD | 2171573 | 16,742.00 | 60.55 | 742,685.15 | 0.49 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | LRLCY | L'Oreal SA | 502117203 | 9,248.00 | 80.53 | 744,741.44 | 0.49 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | 2383 TT | Elite Material Co Ltd | 6316121 | 5,917.00 | 3,950.00 | 742,963.63 | 0.49 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | ARAMCO AB | Saudi Arabian Oil Co | BJTM270 | 103,372.00 | 27.16 | 748,589.13 | 0.49 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | GFI | Gold Fields Ltd | 38059T106 | 16,392.00 | 45.57 | 746,983.44 | 0.49 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | SHECY | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 824551105 | 32,103.00 | 20.90 | 670,952.70 | 0.44 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | GMEXICOB MM | Grupo Mexico SAB de CV | 2643674 | 56,403.00 | 199.82 | 650,512.10 | 0.43 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | 6861 JP | Keyence Corp | 6490995 | 1,606.00 | 63,170.00 | 636,515.48 | 0.42 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | 2345 TT | Accton Technology Corp | 6005214 | 9,222.00 | 2,190.00 | 642,004.58 | 0.42 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | MIELY | Mitsubishi Electric Corp | 606776201 | 8,573.00 | 74.10 | 635,259.30 | 0.42 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | SU CN | Suncor Energy Inc | B3NB1P2 | 9,657.00 | 85.73 | 606,538.42 | 0.40 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | RCRUY | Recruit Holdings Co Ltd | 75629J101 | 63,168.00 | 9.64 | 608,939.52 | 0.40 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | 9961 HK | Trip.com Group Ltd | BNYK8H9 | 11,000.00 | 427.00 | 599,868.46 | 0.39 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | CP CN | Canadian Pacific Kansas City Ltd | BMBQR09 | 7,259.00 | 112.79 | 599,833.41 | 0.39 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | IFNNY | Infineon Technologies AG | 45662N103 | 10,461.00 | 56.50 | 591,046.50 | 0.39 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | ESLOY | EssilorLuxottica SA | 297284200 | 4,685.00 | 120.15 | 562,902.75 | 0.37 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | IDEXY | Industria de Diseno Textil SA | 455793109 | 35,851.00 | 15.61 | 559,634.11 | 0.37 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | HESAY | Hermes International SCA | 42751Q105 | 2,796.00 | 195.09 | 545,476.18 | 0.36 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | RELX | RELX PLC | 759530108 | 14,727.00 | 37.07 | 545,929.89 | 0.36 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | UMC | United Microelectronics Corp | 910873405 | 42,822.00 | 12.33 | 527,995.26 | 0.35 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | 3037 TT | Unimicron Technology Corp | 6137720 | 23,347.00 | 710.00 | 526,936.55 | 0.34 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | WPM CN | Wheaton Precious Metals Corp | BF13KN5 | 3,652.00 | 194.00 | 519,057.84 | 0.34 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | CNR CN | Canadian National Railway Co | 2180632 | 4,439.00 | 150.83 | 490,519.34 | 0.32 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | 5803 JP | Fujikura Ltd | 6356707 | 13,200.00 | 5,889.00 | 487,717.16 | 0.32 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | HOCPY | Hoya Corp | 443251103 | 2,697.00 | 180.26 | 486,161.22 | 0.32 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | WFAFY | Wesfarmers Ltd | 950840306 | 18,318.00 | 26.41 | 483,778.38 | 0.32 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | 3017 TT | Asia Vital Components Co Ltd | 6544892 | 6,063.00 | 2,565.00 | 494,360.58 | 0.32 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | 2360 TT | Chroma ATE Inc | 6212100 | 7,219.00 | 2,025.00 | 464,698.17 | 0.30 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | MRAAY | Murata Manufacturing Co Ltd | 626425102 | 29,696.00 | 14.79 | 439,203.84 | 0.29 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | VAL SJ | Valterra Platinum Ltd | 6761000 | 4,800.00 | 1,497.91 | 437,412.50 | 0.29 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | NOK | Nokia Oyj | 654902204 | 42,026.00 | 10.40 | 437,070.40 | 0.29 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | MAADEN AB | Saudi Arabian Mining Co | B3C8VY3 | 24,172.00 | 68.80 | 443,416.50 | 0.29 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | ATLKY | Atlas Copco AB | 049255706 | 20,110.00 | 20.31 | 408,434.10 | 0.27 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | CCO CN | Cameco Corp | 2166160 | 3,472.00 | 159.43 | 405,539.37 | 0.27 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | ONC | BeOne Medicines Ltd | 07725L102 | 1,284.00 | 312.31 | 401,006.04 | 0.26 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | STC AB | Saudi Telecom Co | B12M7Q5 | 33,835.00 | 42.96 | 387,562.09 | 0.25 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | EMAAR UH | Emaar Properties PJSC | B01RM25 | 112,302.00 | 12.68 | 387,675.25 | 0.25 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | 300750 C2 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | BHQPSY7 | 5,883.00 | 441.34 | 380,920.99 | 0.25 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | CSLLY | CSL Ltd | 12637N204 | 15,620.00 | 24.12 | 376,754.40 | 0.25 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | CSUAY | China Shenhua Energy Co Ltd | 16942A302 | 15,356.00 | 23.78 | 365,165.68 | 0.24 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | CLS CN | Celestica Inc | BSCB6L9 | 910.00 | 551.56 | 367,720.14 | 0.24 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | SDVKY | Sandvik AB | 800212201 | 8,656.00 | 42.25 | 365,716.00 | 0.24 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | LGRDY | Legrand SA | 524671104 | 10,606.00 | 34.60 | 366,967.60 | 0.24 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | LZAGY | Lonza Group AG | 54338V101 | 5,621.00 | 64.62 | 363,229.02 | 0.24 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | DSCSY | Disco Corp | 25461D100 | 7,603.00 | 45.93 | 349,205.79 | 0.23 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | RBGLY | Reckitt Benckiser Group PLC | 756255303 | 26,352.00 | 13.39 | 352,853.28 | 0.23 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | GMG AU | Goodman Group | B03FYZ4 | 16,395.00 | 30.03 | 352,786.55 | 0.23 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | RIO AU | Rio Tinto Ltd | 6220103 | 2,810.00 | 173.86 | 350,067.07 | 0.23 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | RACE IM | Ferrari NV | BD6G507 | 908.00 | 309.30 | 330,047.95 | 0.22 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | FJTSY | Fujitsu Ltd | 359590304 | 13,807.00 | 24.01 | 331,506.07 | 0.22 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | HLN | Haleon PLC | 405552100 | 35,708.00 | 9.53 | 340,297.24 | 0.22 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | ASAZY | Assa Abloy AB | 045387107 | 16,119.00 | 20.19 | 325,442.61 | 0.21 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | ALC SW | Alcon AG | BJT1GR5 | 3,998.00 | 61.84 | 317,050.94 | 0.21 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | WCN CN | Waste Connections Inc | BYQFRK5 | 2,044.00 | 215.83 | 323,203.43 | 0.21 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | ASM NA | ASM International NV | 5165294 | 328.00 | 782.00 | 301,433.74 | 0.20 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | FANUY | FANUC Corp | 307305102 | 15,151.00 | 19.94 | 302,110.94 | 0.20 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | K CN | Kinross Gold Corp | B03Z841 | 9,751.00 | 43.82 | 313,043.57 | 0.20 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | 1801 HK | Innovent Biologics Inc | BGR6KX5 | 25,756.00 | 89.85 | 295,550.68 | 0.19 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | SDZNY | Sandoz Group AG | 799926100 | 3,490.00 | 81.72 | 285,202.80 | 0.19 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | CHT | Chunghwa Telecom Co Ltd | 17133Q502 | 6,843.00 | 43.10 | 294,933.30 | 0.19 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | GALD SW | Galderma Group AG | BRC2T72 | 1,468.00 | 152.65 | 287,368.81 | 0.19 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | CVE CN | Cenovus Energy Inc | B57FG04 | 11,059.00 | 35.00 | 283,574.49 | 0.19 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | WXXWY | Wuxi Biologics Cayman Inc | 98260N108 | 32,456.00 | 9.00 | 292,104.00 | 0.19 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | EXPGY | Experian PLC | 30215C101 | 7,387.00 | 39.14 | 289,127.18 | 0.19 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | OTSKY | Otsuka Holdings Co Ltd | 689164101 | 8,241.00 | 32.76 | 269,975.16 | 0.18 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | CHGCY | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 171269103 | 10,357.00 | 26.80 | 277,567.60 | 0.18 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | DSNKY | Daiichi Sankyo Co Ltd | 23381D102 | 15,181.00 | 18.11 | 274,927.91 | 0.18 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | ERIC | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 294821608 | 23,557.00 | 11.56 | 272,318.92 | 0.18 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | UCBJY | UCB SA | 903480101 | 1,889.00 | 143.50 | 271,071.50 | 0.18 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | 6669 TT | Wiwynn Corp | BF4QXG5 | 2,068.00 | 4,220.00 | 277,416.24 | 0.18 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | SCCO | Southern Copper Corp | 84265V105 | 1,493.00 | 183.53 | 274,006.44 | 0.18 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | DOL CN | Dollarama Inc | B4TP9G2 | 2,223.00 | 171.63 | 279,521.95 | 0.18 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | CSU CN | Constellation Software Inc/Canada | B15C4L6 | 139.00 | 2,601.10 | 264,883.62 | 0.17 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | 9992 HK | Pop Mart International Group Ltd | BN6PP37 | 12,172.00 | 164.40 | 255,563.73 | 0.17 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | 3653 TT | Jentech Precision Industrial Co Ltd | B3FJBY3 | 1,502.00 | 5,370.00 | 256,397.10 | 0.17 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
| 04/22/2026 | SPWO | WEGE3 BZ | WEG SA | 2945422 | 26,282.00 | 48.68 | 257,656.81 | 0.17 | 152,989,707 | 4,975,000 | 199 |
