SPWO
The SP Funds S&P World (ex-US) ETF
SPWO is an ETF tracking sharia-compliant stocks from developed and emerging markets outside the US, per AAOIFI principles.



Why SPWO?
Overview of SP Funds S&P World ex-US ETF (SPWO)
The SP Funds S&P World ex-US ETF (SPWO) aims to replicate the performance of the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index, excluding U.S. stocks. This ETF provides investors with exposure to Sharia-compliant investments across both emerging and developed markets globally.
Index Composition and Market Coverage
As of December 20, 2023, the index includes 500 constituent companies from 42 different countries. The average market capitalization of these companies is around US $14 billion, reflecting a diverse and broad market representation.

Growth Potential in Emerging Markets and EAFE Economies
SPWO targets companies expected to benefit from economic growth in emerging markets and regions like Europe, Australia, and the Far East (EAFE). These areas generally have lower inflation rates and higher growth prospects compared to more developed economies, providing a fertile ground for investment opportunities.
Compliance with Islamic Financial Principles
The ETF strictly adheres to Shariah law, following guidelines set by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). This involves excluding businesses that do not comply with Islamic principles and screening out companies with excessive leverage or income from non-compliant sources.
Fund Details
Name | Value |
---|---|
Inception Date | 12/19/2023 |
Ticker | SPWO |
Primary Exchange | NYSE |
CUSIP | 84612A200 |
IOPV Symbol | SPWO.IV |
NAV Symbol | SPWO.UV |
Expense Ratio | 0.55% |
30 Day SEC Yield As of 06/30/2025 |
1.13% |
Fund Details & Pricing
Name | Value |
---|---|
Net Assets | $55.31m |
NAV | $24.31 |
Shares Outstanding | 2,275,000 |
Premium/discount Percentage | 0.07% |
Closing Price | $24.33 |
Median 30 Day Spread* | 0.49% |
Name |
---|
07/10/2025 |
IOPV, or Indicative Optimized Portfolio Value, is a calculation disseminated by the stock exchange that approximates the Fund’s NAV every fifteen seconds throughout the trading day.
The 30-Day SEC yield is calculated with a standardized formula mandated by the SEC. The formula is based on maximum offering price per share and does not reflect waivers in effect.
30 Day Median Spread is a calculation of Fund’s median bid-ask spread, expressed as a percentage rounded to the nearest hundredth, computed by: identifying the Fund’s national best bid and national best offer as of the end of each 10 second interval during each trading day of the last 30 calendar days; dividing the difference between each such bid and offer by the midpoint of the national best bid and national best offer; and identifying the median of those values.
Performance Statistics
Fund Name | Fund Ticker | 1 Month | 3 Month | 6 Month | YTD | Since Inception (Cumulative) | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception (Annualized) | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP Funds S&P World ETF | SPWO MKT | 5.23 | 11.54 | 12.11 | 12.11 | 24.40 | 11.96 | 0.00 | - | - | 15.32 | 06/30/2025 |
SP Funds S&P World ETF | SPWO NAV | 4.59 | 11.56 | 12.03 | 12.03 | 23.42 | 12.34 | 0.00 | - | - | 14.73 | 06/30/2025 |
SP Funds S&P World ETF | S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | 3.82 | 10.71 | 11.71 | 11.71 | 22.52 | 11.60 | 0.00 | - | - | 14.18 | 06/30/2025 |
SP Funds S&P World ETF | S&P 500 TR | 5.09 | 10.94 | 6.20 | 6.20 | 32.86 | 15.16 | 0.00 | - | - | 20.39 | 06/30/2025 |
Fund Name | Fund Ticker | 1 Month | 3 Month | 6 Month | YTD | Since Inception (Cumulative) | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception (Annualized) | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP Funds S&P World (ex-US) ETF | SPWO MKT | 5.23 | 11.54 | 12.11 | 12.11 | 24.40 | 11.96 | 0.00 | - | - | 15.32 | 06/30/2025 |
SP Funds S&P World (ex-US) ETF | SPWO NAV | 4.59 | 11.56 | 12.03 | 12.03 | 23.42 | 12.34 | 0.00 | - | - | 14.73 | 06/30/2025 |
S&P 500 TR | S&P 500 TR | 5.09 | 10.94 | 6.20 | 6.20 | 32.86 | 15.16 | 0.00 | - | - | 20.39 | 06/30/2025 |
S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | 3.82 | 10.71 | 11.71 | 11.71 | 22.52 | 11.60 | 0.00 | - | - | 14.18 | 06/30/2025 |
The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor’s shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance current to the most recent month-end can be obtained by calling (425) 409-9500.
Short term performance, in particular, is not a good indication of the fund’s future performance, and an investment should not be made based solely on returns. Returns beyond 1 year are annualized.
A fund’s NAV is the sum of all its assets less any liabilities, divided by the number of shares outstanding. The market price is the most recent price at which the fund was traded.
Investing involves risk, including the possible loss of principal. Shares of any ETF are bought and sold at market price (not NAV) and may trade at a discount or premium to NAV. Shares are not individually redeemable from the Fund and may only be acquired or redeemed from the Fund in creation units. Brokerage commissions will reduce returns.
Distribution Details
Ex Date | Record Date | Payable Date | Dividend Amount |
---|---|---|---|
06/25/2025 | 06/25/2025 | 06/26/2025 | 0.0255 |
05/28/2025 | 05/28/2025 | 05/29/2025 | 0.0255 |
04/24/2025 | 04/24/2025 | 04/25/2025 | 0.0255 |
03/25/2025 | 03/25/2025 | 03/26/2025 | 0.0255 |
02/27/2025 | 02/27/2025 | 02/28/2025 | 0.0255 |
01/27/2025 | 01/27/2025 | 01/31/2025 | 0.0255 |
12/27/2024 | 12/27/2024 | 12/31/2024 | 0.0255 |
11/26/2024 | 11/26/2024 | 11/29/2024 | 0.0255 |
10/28/2024 | 10/28/2024 | 10/30/2024 | 0.0255 |
09/26/2024 | 09/26/2024 | 09/30/2024 | 0.0255 |
Top 10 Holdings
Name |
---|
07/11/2025 |
Date | Account | StockTicker | SecurityName | CUSIP | Shares | Price | MarketValue | Weightings | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2025 | SPWO | BABA | Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | 19,792.00 | 106.64 | 2,110,618.88 | 3.82 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | 1810 HK | Xiaomi Corp | BG0ZMJ9 | 165,236.00 | 56.90 | 1,197,705.51 | 2.17 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | ASML NA | ASML Holding NV | B929F46 | 1,391.00 | 690.00 | 1,121,079.74 | 2.03 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | SAP | SAP SE | 803054204 | 3,625.00 | 306.21 | 1,110,011.25 | 2.01 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | 39,188.00 | 229.76 | 9,003,834.88 | 16.28 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | NSRGY | Nestle SA | 641069406 | 9,151.00 | 97.57 | 892,863.07 | 1.61 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | NVS | Novartis AG | 66987V109 | 6,838.00 | 123.73 | 846,065.74 | 1.53 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | MPNGY | Meituan | 58533E103 | 27,283.00 | 30.10 | 821,218.30 | 1.48 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | RHHBY | Roche Holding AG | 771195104 | 19,848.00 | 41.22 | 818,134.56 | 1.48 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | NVO | Novo Nordisk A/S | 670100205 | 11,274.00 | 71.01 | 800,566.74 | 1.45 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | AZN | AstraZeneca PLC | 046353108 | 11,093.00 | 71.81 | 796,588.33 | 1.44 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | 005930 KS | Samsung Electronics Co Ltd | 6771720 | 17,045.00 | 61,000.00 | 758,356.73 | 1.37 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | PDD | PDD Holdings Inc | 722304102 | 7,199.00 | 104.97 | 755,679.03 | 1.37 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | 2454 TT | MediaTek Inc | 6372480 | 15,628.00 | 1,400.00 | 748,429.03 | 1.35 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | INFY | INFOSYS LTD | 456788108 | 35,922.00 | 18.10 | 650,188.20 | 1.18 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | BYDDY | BYD Co Ltd | 05606L100 | 5,999.00 | 91.72 | 550,228.28 | 0.99 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | UL | Unilever PLC | 904767704 | 8,838.00 | 61.47 | 543,271.86 | 0.98 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | SBGSY | Schneider Electric SE | 80687P106 | 9,638.00 | 52.85 | 509,368.30 | 0.92 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | RJHI AB | Al Rajhi Bank | B12LZH9 | 19,125.00 | 95.80 | 488,501.84 | 0.88 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | BHP | BHP Group Ltd | 088606108 | 9,095.00 | 51.51 | 468,483.45 | 0.85 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | HTHIY | Hitachi Ltd | 433578507 | 16,225.00 | 28.08 | 455,598.00 | 0.82 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | JD | JD.com Inc | 47215P106 | 14,285.00 | 31.22 | 445,977.70 | 0.81 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | AIQUY | Air Liquide SA | 009126202 | 10,237.00 | 41.28 | 422,583.36 | 0.76 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | SNY | Sanofi SA | 80105N105 | 7,838.00 | 49.34 | 386,726.92 | 0.70 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | ARAMCO AB | Saudi Arabian Oil Co | BJTM270 | 56,673.00 | 25.04 | 378,363.97 | 0.68 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | LRLCY | L'Oreal SA | 502117203 | 4,061.00 | 89.22 | 362,322.42 | 0.66 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | Cash&Other | Cash & Other | Cash&Other | 360,006.00 | 1.00 | 360,006.15 | 0.65 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | CFRUY | Cie Financiere Richemont SA | 204319107 | 19,067.00 | 18.95 | 361,224.32 | 0.65 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | RELX | RELX PLC | 759530108 | 6,574.00 | 54.19 | 356,245.06 | 0.64 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | HESAY | Hermes International SCA | 42751Q105 | 1,191.00 | 288.49 | 343,591.59 | 0.62 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | ABBN SW | ABB Ltd | 7108899 | 5,676.00 | 47.92 | 341,079.59 | 0.62 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | RCRUY | Recruit Holdings Co Ltd | 75629J101 | 29,394.00 | 11.43 | 335,973.42 | 0.61 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | TOELY | Tokyo Electron Ltd | 889110102 | 3,305.00 | 91.75 | 303,233.75 | 0.55 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | 2308 TT | Delta Electronics Inc | 6260734 | 18,399.00 | 482.50 | 303,676.18 | 0.55 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | ESLOY | EssilorLuxottica SA | 297284200 | 2,034.00 | 146.00 | 296,962.98 | 0.54 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | GSK | GSK PLC | 37733W204 | 7,250.00 | 39.58 | 286,955.00 | 0.52 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | CSLLY | CSL Ltd | 12637N204 | 3,400.00 | 80.73 | 274,482.00 | 0.50 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | CP CN | Canadian Pacific Kansas City Ltd | BMBQR09 | 3,197.00 | 112.66 | 263,083.17 | 0.48 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | 6861 JP | Keyence Corp | 6490995 | 690.00 | 55,480.00 | 261,296.20 | 0.47 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | CSU CN | Constellation Software Inc/Canada | B15C4L6 | 67.00 | 4,955.59 | 242,521.84 | 0.44 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | EMAAR UH | Emaar Properties PJSC | B01RM25 | 60,592.00 | 14.00 | 230,952.36 | 0.42 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | CNQ CN | CANADIAN NAT RES LTD | 2171573 | 7,244.00 | 43.46 | 229,958.18 | 0.42 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | FRCOY | Fast Retailing Co Ltd | 31188H101 | 7,345.00 | 31.65 | 232,469.25 | 0.42 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | SHECY | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 824551105 | 14,338.00 | 15.91 | 228,117.58 | 0.41 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | WFAFY | Wesfarmers Ltd | 950840306 | 8,231.00 | 27.42 | 225,694.02 | 0.41 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | RIO | Rio Tinto PLC | 767204100 | 3,682.00 | 60.10 | 221,288.20 | 0.40 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | GFI | Gold Fields Ltd | 38059T106 | 8,956.00 | 23.94 | 214,406.64 | 0.39 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | IFNNY | Infineon Technologies AG | 45662N103 | 4,823.00 | 44.73 | 215,732.79 | 0.39 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | SMNEY | Siemens Energy AG | 82621A104 | 2,006.00 | 105.16 | 210,950.96 | 0.38 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | AEM CN | Agnico Eagle Mines Ltd | 2009823 | 1,771.00 | 161.43 | 208,825.48 | 0.38 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | RACE IM | Ferrari NV | BD6G507 | 421.00 | 424.70 | 208,845.27 | 0.38 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | STC AB | Saudi Telecom Co | B12M7Q5 | 18,532.00 | 42.32 | 209,106.34 | 0.38 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | ATEYY | Advantest Corp | 00762U200 | 2,728.00 | 76.88 | 209,738.19 | 0.38 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | CMPGY | Compass Group PLC | 20449X401 | 5,915.00 | 34.64 | 204,895.60 | 0.37 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | CNR CN | Canadian National Railway Co | 2180632 | 1,928.00 | 144.92 | 204,087.33 | 0.37 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | 9992 HK | Pop Mart International Group Ltd | BN6PP37 | 6,060.00 | 265.60 | 205,037.74 | 0.37 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | IDEXY | Industria de Diseno Textil SA | 455793109 | 15,654.00 | 12.85 | 201,153.90 | 0.36 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | GMEXICOB MM | Grupo Mexico SAB de CV | 2643674 | 31,580.00 | 115.00 | 194,452.92 | 0.35 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | LZAGY | Lonza Group AG | 54338V101 | 2,459.00 | 71.19 | 175,056.21 | 0.32 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | EXPGY | Experian PLC | 30215C101 | 3,374.00 | 53.03 | 178,923.22 | 0.32 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | SU CN | Suncor Energy Inc | B3NB1P2 | 4,439.00 | 53.84 | 174,570.51 | 0.32 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | 2015 HK | Li Auto Inc | BMW5M00 | 12,495.00 | 107.10 | 170,474.27 | 0.31 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | CHT | Chunghwa Telecom Co Ltd | 17133Q502 | 3,867.00 | 44.27 | 171,192.09 | 0.31 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | MAADEN AB | Saudi Arabian Mining Co | B3C8VY3 | 11,696.00 | 55.60 | 173,384.95 | 0.31 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | DSDVY | DSV A/S | 26251A108 | 1,396.00 | 122.50 | 171,010.00 | 0.31 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | WCN CN | Waste Connections Inc | BYQFRK5 | 914.00 | 248.80 | 166,102.92 | 0.30 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | ALC SW | Alcon AG | BJT1GR5 | 1,766.00 | 71.26 | 157,809.47 | 0.29 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | UMC | United Microelectronics Corp | 910873405 | 21,495.00 | 7.56 | 162,502.20 | 0.29 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | GMG AU | Goodman Group | B03FYZ4 | 7,213.00 | 34.34 | 162,450.27 | 0.29 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | ONC | BeOne Medicines Ltd | 07725L102 | 628.00 | 253.39 | 159,128.92 | 0.29 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | RBGLY | Reckitt Benckiser Group PLC | 756255204 | 11,599.00 | 13.92 | 161,458.08 | 0.29 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | ATLKY | Atlas Copco AB | 049255706 | 9,106.00 | 17.16 | 156,258.96 | 0.28 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | SXYAY | Sika AG | 82674R103 | 5,679.00 | 26.39 | 149,868.81 | 0.27 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | CPNG | Coupang Inc | 22266T109 | 4,833.00 | 30.45 | 147,164.85 | 0.27 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | HLN | Haleon PLC | 405552100 | 15,020.00 | 10.11 | 151,852.20 | 0.27 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | MIELY | Mitsubishi Electric Corp | 606776201 | 3,578.00 | 42.42 | 151,778.76 | 0.27 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | DELTA TB | Delta Electronics Thailand PCL | BRJS8F4 | 45,371.00 | 106.00 | 147,085.43 | 0.27 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | 2357 TT | Asustek Computer Inc | 6051046 | 6,857.00 | 642.00 | 150,587.31 | 0.27 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | ADDYY | adidas AG | 00687A107 | 1,209.00 | 124.01 | 149,928.09 | 0.27 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | GVDNY | Givaudan SA | 37636P108 | 1,462.00 | 96.83 | 141,565.46 | 0.26 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | WPM CN | Wheaton Precious Metals Corp | BF13KN5 | 1,600.00 | 122.80 | 143,515.58 | 0.26 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | 2345 TT | Accton Technology Corp | 6005214 | 4,956.00 | 813.00 | 137,829.13 | 0.25 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | ACWA AB | ACWA Power Co | BM8SKZ4 | 2,071.00 | 246.00 | 135,835.87 | 0.25 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | FJTSY | Fujitsu Ltd | 359590304 | 6,319.00 | 22.27 | 140,724.13 | 0.25 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | WTKWY | Wolters Kluwer NV | 977874205 | 846.00 | 162.65 | 137,601.90 | 0.25 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | DSNKY | Daiichi Sankyo Co Ltd | 23381D102 | 6,439.00 | 21.90 | 141,014.10 | 0.25 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | ANPDY | ANTA Sports Products Ltd | 03662P107 | 481.00 | 285.28 | 137,219.68 | 0.25 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | HOCPY | Hoya Corp | 443251103 | 1,152.00 | 121.92 | 140,451.84 | 0.25 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | DOL CN | Dollarama Inc | B4TP9G2 | 971.00 | 190.51 | 135,119.45 | 0.24 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | AMADY | Amadeus IT Group SA | 02263T104 | 1,591.00 | 84.35 | 134,200.85 | 0.24 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | BEKE | KE Holdings Inc | 482497104 | 6,948.00 | 19.45 | 135,138.60 | 0.24 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | CSUAY | China Shenhua Energy Co Ltd | 16942A302 | 8,661.00 | 15.52 | 134,453.36 | 0.24 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | SABIC AB | Saudi Basic Industries Corp | B1324D0 | 8,778.00 | 55.75 | 130,478.72 | 0.24 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | LGRDY | Legrand SA | 524671104 | 4,664.00 | 26.69 | 124,482.16 | 0.23 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | 300750 C2 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | BHQPSY7 | 3,300.00 | 272.00 | 125,056.60 | 0.23 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | ABX CN | Barrick Mining Corp | BNM23Q1 | 6,066.00 | 28.77 | 127,474.39 | 0.23 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | GELYY | Geely Automobile Holdings Ltd | 36847Q103 | 2,587.00 | 44.68 | 115,587.16 | 0.21 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | WXXWY | Wuxi Biologics Cayman Inc | 98260N108 | 17,586.00 | 6.51 | 114,484.86 | 0.21 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | ASAZY | Assa Abloy AB | 045387107 | 7,046.00 | 16.08 | 113,299.68 | 0.20 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | 9868 HK | XPeng Inc | BP6FB33 | 12,958.00 | 67.70 | 111,753.14 | 0.20 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | WSP CN | WSP Global Inc | BHR3R21 | 496.00 | 283.73 | 102,793.97 | 0.19 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | CHGCY | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 171269103 | 4,527.00 | 23.41 | 105,977.07 | 0.19 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | CCO CN | Cameco Corp | 2166160 | 1,504.00 | 96.79 | 106,330.78 | 0.19 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | WDS | Woodside Energy Group Ltd | 980228308 | 6,645.00 | 15.80 | 104,991.00 | 0.19 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | 9633 HK | Nongfu Spring Co Ltd | BMGWW30 | 19,625.00 | 39.15 | 97,875.62 | 0.18 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | 2379 TT | Realtek Semiconductor Corp | 6051422 | 5,036.00 | 577.00 | 99,398.70 | 0.18 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | DNZOY | Denso Corp | 24872B100 | 7,394.00 | 13.31 | 98,414.14 | 0.18 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | 3034 TT | Novatek Microelectronics Corp | 6346333 | 5,970.00 | 496.00 | 101,292.01 | 0.18 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | GBERY | Geberit AG | 36840V109 | 1,247.00 | 78.40 | 97,761.06 | 0.18 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | DSCSY | Disco Corp | 25461D100 | 3,446.00 | 29.51 | 101,674.23 | 0.18 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | CGEMY | Capgemini SE | 13961R100 | 2,885.00 | 33.99 | 98,061.15 | 0.18 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | ASM NA | ASM International NV | 5165294 | 160.00 | 526.20 | 98,340.21 | 0.18 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | 6669 TT | Wiwynn Corp | BF4QXG5 | 1,124.00 | 2,595.00 | 99,775.26 | 0.18 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | 2383 TT | Elite Material Co Ltd | 6316121 | 3,012.00 | 957.00 | 98,602.08 | 0.18 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | NOK | Nokia Oyj | 654902204 | 18,207.00 | 5.06 | 92,127.42 | 0.17 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | MRAAY | Murata Manufacturing Co Ltd | 626425102 | 13,001.00 | 7.23 | 93,997.23 | 0.17 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | 7751 JP | Canon Inc | 6172323 | 3,381.00 | 4,017.00 | 92,703.16 | 0.17 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | 3661 TT | Alchip Technologies Ltd | B4TPSL0 | 772.00 | 3,460.00 | 91,371.88 | 0.17 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | NVZMY | Novonesis Novozymes B | 670108109 | 1,326.00 | 71.75 | 95,140.50 | 0.17 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | SDVKY | Sandvik AB | 800212201 | 3,760.00 | 24.52 | 92,195.20 | 0.17 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | TRI CN | Thomson Reuters Corp | BPLLTY3 | 465.00 | 275.34 | 93,519.67 | 0.17 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | SCCO | Southern Copper Corp | 84265V105 | 943.00 | 102.26 | 96,405.62 | 0.17 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | IMPUY | Impala Platinum Holdings Ltd | 452553308 | 9,523.00 | 9.67 | 92,087.41 | 0.17 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | RIO AU | Rio Tinto Ltd | 6220103 | 1,256.00 | 108.62 | 89,475.40 | 0.16 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
07/11/2025 | SPWO | ERIC | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 294821608 | 10,932.00 | 8.18 | 89,423.76 | 0.16 | 55,308,662 | 2,275,000 | 91 |
