SPWO
The SP Funds S&P World (ex-US) ETF
SPWO is an ETF tracking sharia-compliant stocks from developed and emerging markets outside the US, per AAOIFI principles.



Why SPWO?
Overview of SP Funds S&P World ex-US ETF (SPWO)
The SP Funds S&P World ex-US ETF (SPWO) aims to replicate the performance of the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index, excluding U.S. stocks. This ETF provides investors with exposure to Sharia-compliant investments across both emerging and developed markets globally.
Index Composition and Market Coverage
As of December 20, 2023, the index includes 500 constituent companies from 42 different countries. The average market capitalization of these companies is around US $14 billion, reflecting a diverse and broad market representation.

Growth Potential in Emerging Markets and EAFE Economies
SPWO targets companies expected to benefit from economic growth in emerging markets and regions like Europe, Australia, and the Far East (EAFE). These areas generally have lower inflation rates and higher growth prospects compared to more developed economies, providing a fertile ground for investment opportunities.
Compliance with Islamic Financial Principles
The ETF strictly adheres to Shariah law, following guidelines set by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). This involves excluding businesses that do not comply with Islamic principles and screening out companies with excessive leverage or income from non-compliant sources.
Fund Details
Name | Value |
---|---|
Inception Date | 12/19/2023 |
Ticker | SPWO |
Primary Exchange | NYSE |
CUSIP | 84612A200 |
IOPV Symbol | SPWO.IV |
NAV Symbol | SPWO.UV |
Expense Ratio | 0.55% |
30 Day SEC Yield As of 08/31/2025 |
1.11% |
Fund Details & Pricing
Name | Value |
---|---|
Net Assets | $73.34m |
NAV | $24.65 |
Shares Outstanding | 2,975,000 |
Premium/Discount Percentage | 0.31% |
Closing Price | $24.73 |
Median 30 Day Spread* | 0.42% |
Name |
---|
08/29/2025 |
IOPV, or Indicative Optimized Portfolio Value, is a calculation disseminated by the stock exchange that approximates the Fund’s NAV every fifteen seconds throughout the trading day.
The 30-Day SEC yield is calculated with a standardized formula mandated by the SEC. The formula is based on maximum offering price per share and does not reflect waivers in effect.
30 Day Median Spread is a calculation of Fund’s median bid-ask spread, expressed as a percentage rounded to the nearest hundredth, computed by: identifying the Fund’s national best bid and national best offer as of the end of each 10 second interval during each trading day of the last 30 calendar days; dividing the difference between each such bid and offer by the midpoint of the national best bid and national best offer; and identifying the median of those values.
Performance Statistics
Fund Name | Fund Ticker | 1 Month | 3 Month | 6 Month | YTD | Since Inception (Cumulative) | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception (Annualized) | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP Funds S&P World ETF | SPWO MKT | -0.76 | 9.75 | 6.31 | 11.26 | 23.46 | 10.01 | 0.00 | - | - | 13.92 | 07/31/2025 |
SP Funds S&P World ETF | SPWO NAV | -0.06 | 9.69 | 7.06 | 11.96 | 23.35 | 11.09 | 0.00 | - | - | 13.86 | 07/31/2025 |
SP Funds S&P World ETF | S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | -0.16 | 8.29 | 7.51 | 11.53 | 22.32 | 9.88 | 0.00 | - | - | 13.28 | 07/31/2025 |
SP Funds S&P World ETF | S&P 500 TR | 2.24 | 14.21 | 5.64 | 8.59 | 35.85 | 16.33 | 0.00 | - | - | 20.87 | 07/31/2025 |
Fund Name | Fund Ticker | 1 Month | 3 Month | 6 Month | YTD | Since Inception (Cumulative) | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception (Annualized) | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP Funds S&P World (ex-US) ETF | SPWO MKT | 5.23 | 11.54 | 12.11 | 12.11 | 24.40 | 11.96 | 0.00 | - | - | 15.32 | 06/30/2025 |
SP Funds S&P World (ex-US) ETF | SPWO NAV | 4.59 | 11.56 | 12.03 | 12.03 | 23.42 | 12.34 | 0.00 | - | - | 14.73 | 06/30/2025 |
S&P 500 TR | S&P 500 TR | 5.09 | 10.94 | 6.20 | 6.20 | 32.86 | 15.16 | 0.00 | - | - | 20.39 | 06/30/2025 |
S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | 3.82 | 10.71 | 11.71 | 11.71 | 22.52 | 11.60 | 0.00 | - | - | 14.18 | 06/30/2025 |
The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor’s shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance current to the most recent month-end can be obtained by calling (425) 409-9500.
Short term performance, in particular, is not a good indication of the fund’s future performance, and an investment should not be made based solely on returns. Returns beyond 1 year are annualized.
A fund’s NAV is the sum of all its assets less any liabilities, divided by the number of shares outstanding. The market price is the most recent price at which the fund was traded.
Investing involves risk, including the possible loss of principal. Shares of any ETF are bought and sold at market price (not NAV) and may trade at a discount or premium to NAV. Shares are not individually redeemable from the Fund and may only be acquired or redeemed from the Fund in creation units. Brokerage commissions will reduce returns.
Distribution Details
Ex Date | Record Date | Payable Date | Dividend Amount |
---|---|---|---|
07/25/2025 | 07/25/2025 | 07/28/2025 | 0.0255 |
06/25/2025 | 06/25/2025 | 06/26/2025 | 0.0255 |
05/28/2025 | 05/28/2025 | 05/29/2025 | 0.0255 |
04/24/2025 | 04/24/2025 | 04/25/2025 | 0.0255 |
03/25/2025 | 03/25/2025 | 03/26/2025 | 0.0255 |
02/27/2025 | 02/27/2025 | 02/28/2025 | 0.0255 |
01/27/2025 | 01/27/2025 | 01/31/2025 | 0.0255 |
12/27/2024 | 12/27/2024 | 12/31/2024 | 0.0255 |
11/26/2024 | 11/26/2024 | 11/29/2024 | 0.0255 |
10/28/2024 | 10/28/2024 | 10/30/2024 | 0.0255 |
Top 10 Holdings
Name |
---|
09/02/2025 |
Date | Account | StockTicker | SecurityName | CUSIP | Shares | Price | MarketValue | Weightings | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/02/2025 | SPWO | BABA | Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | 26,023.00 | 135.00 | 3,513,105.00 | 4.79 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | 1810 HK | Xiaomi Corp | BG0ZMJ9 | 217,753.00 | 52.85 | 1,476,192.11 | 2.01 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | 50,328.00 | 230.87 | 11,619,225.36 | 15.84 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | ASML NA | ASML Holding NV | B929F46 | 1,830.00 | 636.60 | 1,363,663.82 | 1.86 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | SAP | SAP SE | 803054204 | 4,745.00 | 272.16 | 1,291,399.20 | 1.76 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | AZN | AstraZeneca PLC | 046353108 | 14,375.00 | 79.90 | 1,148,562.50 | 1.57 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | PDD | PDD Holdings Inc | 722304102 | 9,466.00 | 120.22 | 1,138,002.52 | 1.55 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | NSRGY | Nestle SA | 641069406 | 11,980.00 | 94.12 | 1,127,557.60 | 1.54 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | 005930 KS | Samsung Electronics Co Ltd | 6771720 | 22,281.00 | 69,700.00 | 1,117,054.99 | 1.52 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | NVS | Novartis AG | 66987V109 | 8,807.00 | 126.55 | 1,114,525.85 | 1.52 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | RHHBY | Roche Holding AG | 771195104 | 26,223.00 | 40.77 | 1,069,111.71 | 1.46 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | MPNGY | Meituan | 58533E103 | 35,655.00 | 26.60 | 948,423.00 | 1.29 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | 2454 TT | MediaTek Inc | 6372480 | 20,600.00 | 1,370.00 | 923,207.77 | 1.26 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | NVO | Novo Nordisk A/S | 670100205 | 14,530.00 | 56.46 | 820,363.80 | 1.12 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | INFY | INFOSYS LTD | 456788108 | 46,954.00 | 16.82 | 789,766.28 | 1.08 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | UL | Unilever PLC | 904767704 | 11,585.00 | 63.20 | 732,172.00 | 1.00 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | BHP | BHP Group Ltd | 088606108 | 11,867.00 | 55.77 | 661,822.59 | 0.90 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | BYDDY | BYD Co Ltd | 05606L100 | 47,298.00 | 13.65 | 645,617.70 | 0.88 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | RJHI AB | Al Rajhi Bank | B12LZH9 | 25,005.00 | 94.20 | 627,757.32 | 0.86 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | SBGSY | Schneider Electric SE | 80687P106 | 12,578.00 | 49.14 | 618,051.48 | 0.84 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | JD | JD.com Inc | 47215P106 | 18,653.00 | 31.07 | 579,548.71 | 0.79 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | HTHIY | Hitachi Ltd | 433578507 | 20,963.00 | 27.18 | 569,774.34 | 0.78 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | 2308 TT | Delta Electronics Inc | 6260734 | 24,722.00 | 711.00 | 574,996.06 | 0.78 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | AIQUY | Air Liquide SA | 009126202 | 13,466.00 | 41.34 | 556,684.44 | 0.76 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | ABBN SW | ABB Ltd | 7108899 | 7,412.00 | 53.68 | 497,905.34 | 0.68 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | LRLCY | L'Oreal SA | 502117203 | 5,338.00 | 93.07 | 496,807.66 | 0.68 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | SNY | Sanofi SA | 80105N105 | 9,813.00 | 49.48 | 485,547.24 | 0.66 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | ARAMCO AB | Saudi Arabian Oil Co | BJTM270 | 74,700.00 | 23.70 | 471,827.19 | 0.64 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | CFRUY | Cie Financiere Richemont SA | 204319107 | 25,011.00 | 17.48 | 437,192.28 | 0.60 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | ESLOY | EssilorLuxottica SA | 297284200 | 2,679.00 | 152.50 | 408,547.50 | 0.56 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | RCRUY | Recruit Holdings Co Ltd | 75629J101 | 36,223.00 | 11.43 | 414,028.89 | 0.56 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | RELX | RELX PLC | 759530108 | 8,600.00 | 46.67 | 401,362.00 | 0.55 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | HESAY | Hermes International SCA | 42751Q105 | 1,573.00 | 244.90 | 385,227.70 | 0.53 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | GFI | Gold Fields Ltd | 38059T106 | 11,700.00 | 33.48 | 391,716.00 | 0.53 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | GSK | GSK PLC | 37733W204 | 9,396.00 | 39.67 | 372,739.32 | 0.51 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | 6861 JP | Keyence Corp | 6490995 | 926.00 | 56,780.00 | 358,101.69 | 0.49 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | AEM CN | Agnico Eagle Mines Ltd | 2009823 | 2,338.00 | 197.54 | 336,384.32 | 0.46 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | 9992 HK | Pop Mart International Group Ltd | BN6PP37 | 7,908.00 | 322.40 | 327,035.90 | 0.45 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | CP CN | Canadian Pacific Kansas City Ltd | BMBQR09 | 4,321.00 | 104.61 | 329,220.55 | 0.45 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | WFAFY | Wesfarmers Ltd | 950840306 | 10,751.00 | 30.00 | 322,530.00 | 0.44 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | RIO | Rio Tinto PLC | 767204100 | 4,918.00 | 62.72 | 308,456.96 | 0.42 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | CNQ CN | CANADIAN NAT RES LTD | 2171573 | 9,731.00 | 43.49 | 308,231.02 | 0.42 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | CSLLY | CSL Ltd | 12637N204 | 4,495.00 | 69.33 | 311,638.35 | 0.42 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | CSU CN | Constellation Software Inc/Canada | B15C4L6 | 92.00 | 4,550.34 | 304,902.61 | 0.42 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | EMAAR UH | Emaar Properties PJSC | B01RM25 | 79,212.00 | 14.40 | 310,550.72 | 0.42 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | FRCOY | Fast Retailing Co Ltd | 31188H101 | 9,622.00 | 31.19 | 300,062.07 | 0.41 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | TOELY | Tokyo Electron Ltd | 889110102 | 4,351.00 | 68.21 | 296,781.71 | 0.40 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | SHECY | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 824551105 | 18,734.00 | 15.25 | 285,693.50 | 0.39 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | SMNEY | Siemens Energy AG | 82621A104 | 2,640.00 | 106.10 | 280,104.00 | 0.38 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | DELTA TB | Delta Electronics Thailand PCL | BRJS8F4 | 59,315.00 | 150.00 | 274,648.87 | 0.37 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | ATEYY | Advantest Corp | 00762U200 | 3,540.00 | 76.67 | 271,411.80 | 0.37 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | CMPGY | Compass Group PLC | 20449X401 | 7,915.00 | 33.99 | 269,030.85 | 0.37 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | RACE IM | Ferrari NV | BD6G507 | 568.00 | 406.70 | 270,403.37 | 0.37 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | GMEXICOB MM | Grupo Mexico SAB de CV | 2643674 | 41,296.00 | 122.43 | 271,172.16 | 0.37 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | STC AB | Saudi Telecom Co | B12M7Q5 | 24,216.00 | 42.00 | 271,060.18 | 0.37 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | IDEXY | Industria de Diseno Textil SA | 455793109 | 20,960.00 | 12.39 | 259,694.40 | 0.35 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | IFNNY | Infineon Technologies AG | 45662N103 | 6,041.00 | 41.01 | 247,741.41 | 0.34 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | ONC | BeOne Medicines Ltd | 07725L102 | 807.00 | 306.05 | 246,982.35 | 0.34 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | CNR CN | Canadian National Railway Co | 2180632 | 2,569.00 | 132.95 | 248,760.78 | 0.34 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | SU CN | Suncor Energy Inc | B3NB1P2 | 5,783.00 | 56.77 | 239,112.10 | 0.33 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | LZAGY | Lonza Group AG | 54338V101 | 3,366.00 | 70.84 | 238,447.44 | 0.33 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | MIELY | Mitsubishi Electric Corp | 606776201 | 4,918.00 | 47.82 | 235,178.76 | 0.32 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | RBGLY | Reckitt Benckiser Group PLC | 756255204 | 15,744.00 | 15.05 | 236,947.20 | 0.32 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | MAADEN AB | Saudi Arabian Mining Co | B3C8VY3 | 16,140.00 | 52.20 | 224,537.07 | 0.31 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | WCN CN | Waste Connections Inc | BYQFRK5 | 1,194.00 | 253.80 | 220,711.73 | 0.30 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | EXPGY | Experian PLC | 30215C101 | 4,242.00 | 51.69 | 219,268.98 | 0.30 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | ABX CN | Barrick Mining Corp | BNM23Q1 | 7,914.00 | 36.63 | 211,136.07 | 0.29 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | DSNKY | Daiichi Sankyo Co Ltd | 23381D102 | 8,943.00 | 23.89 | 213,648.27 | 0.29 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | CHT | Chunghwa Telecom Co Ltd | 17133Q502 | 4,853.00 | 43.51 | 211,154.03 | 0.29 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | 2345 TT | Accton Technology Corp | 6005214 | 6,468.00 | 1,015.00 | 214,757.19 | 0.29 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | GMG AU | Goodman Group | B03FYZ4 | 9,425.00 | 34.35 | 211,891.32 | 0.29 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | HOCPY | Hoya Corp | 443251103 | 1,592.00 | 129.50 | 206,164.00 | 0.28 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | DSDVY | DSV A/S | 26251A108 | 1,833.00 | 110.91 | 203,298.03 | 0.28 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | WPM CN | Wheaton Precious Metals Corp | BF13KN5 | 2,076.00 | 137.92 | 208,537.45 | 0.28 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | HLN | Haleon PLC | 405552100 | 21,076.00 | 9.80 | 206,544.80 | 0.28 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | CSUAY | China Shenhua Energy Co Ltd | 16942A302 | 10,918.00 | 18.87 | 206,011.74 | 0.28 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | UMC | United Microelectronics Corp | 910873405 | 29,648.00 | 6.58 | 195,083.84 | 0.27 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | ANPDY | ANTA Sports Products Ltd | 03662P107 | 621.00 | 320.92 | 199,291.32 | 0.27 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | WXXWY | Wuxi Biologics Cayman Inc | 98260N108 | 22,990.00 | 8.50 | 195,369.02 | 0.27 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | ATLKY | Atlas Copco AB | 049255706 | 11,906.00 | 15.96 | 190,019.76 | 0.26 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | 300750 C2 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | BHQPSY7 | 4,500.00 | 306.18 | 193,165.38 | 0.26 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | FJTSY | Fujitsu Ltd | 359590304 | 7,942.00 | 24.05 | 191,028.93 | 0.26 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | 2015 HK | Li Auto Inc | BMW5M00 | 16,331.00 | 91.70 | 192,094.91 | 0.26 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | ALC SW | Alcon AG | BJT1GR5 | 2,298.00 | 63.66 | 183,069.30 | 0.25 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | CPNG | Coupang Inc | 22266T109 | 6,317.00 | 28.58 | 180,539.86 | 0.25 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | LGRDY | Legrand SA | 524671104 | 6,101.00 | 30.44 | 185,714.44 | 0.25 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | SABIC AB | Saudi Basic Industries Corp | B1324D0 | 11,466.00 | 61.00 | 186,404.24 | 0.25 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | 2357 TT | Asustek Computer Inc | 6051046 | 8,957.00 | 632.00 | 185,178.82 | 0.25 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | 9868 HK | XPeng Inc | BP6FB33 | 16,934.00 | 83.90 | 182,244.85 | 0.25 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | AMADY | Amadeus IT Group SA | 02263T104 | 2,100.00 | 83.89 | 176,169.00 | 0.24 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | SXYAY | Sika AG | 82674R103 | 7,473.00 | 23.10 | 172,626.30 | 0.24 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | DOL CN | Dollarama Inc | B4TP9G2 | 1,288.00 | 187.26 | 175,667.06 | 0.24 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | GELHY | Geely Automobile Holdings Ltd | 36847Q202 | 3,371.00 | 50.79 | 171,213.09 | 0.23 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | ACWA AB | ACWA Power Co | BM8SKZ4 | 2,859.00 | 212.50 | 161,915.01 | 0.22 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | ASAZY | Assa Abloy AB | 045387107 | 9,234.00 | 17.60 | 162,518.40 | 0.22 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | 9633 HK | Nongfu Spring Co Ltd | BMGWW30 | 25,645.00 | 49.98 | 164,411.69 | 0.22 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | GVDNY | Givaudan SA | 37636P108 | 1,910.00 | 84.40 | 161,204.00 | 0.22 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | 2383 TT | Elite Material Co Ltd | 6316121 | 4,057.00 | 1,220.00 | 161,911.06 | 0.22 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | BEKE | KE Holdings Inc | 482497104 | 9,079.00 | 17.58 | 159,608.82 | 0.22 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | CCO CN | Cameco Corp | 2166160 | 2,022.00 | 106.24 | 156,458.32 | 0.21 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | ADDYY | adidas AG | 00687A107 | 1,573.00 | 97.30 | 153,052.90 | 0.21 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | WDS | Woodside Energy Group Ltd | 980228308 | 8,717.00 | 17.18 | 149,758.06 | 0.20 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | Cash&Other | Cash & Other | Cash&Other | 147,941.00 | 1.00 | 147,941.49 | 0.20 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | DNZOY | Denso Corp | 24872B100 | 9,888.00 | 14.30 | 141,398.40 | 0.19 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | 6669 TT | Wiwynn Corp | BF4QXG5 | 1,460.00 | 2,965.00 | 141,608.47 | 0.19 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | 3017 TT | Asia Vital Components Co Ltd | 6544892 | 4,238.00 | 1,010.00 | 140,021.26 | 0.19 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | MRAAY | Murata Manufacturing Co Ltd | 626425102 | 17,031.00 | 8.09 | 137,780.79 | 0.19 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | WTKWY | Wolters Kluwer NV | 977874205 | 1,112.00 | 125.78 | 139,867.36 | 0.19 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | 3661 TT | Alchip Technologies Ltd | B4TPSL0 | 1,040.00 | 4,018.52 | 136,713.45 | 0.19 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | FUJIY | FUJIFILM Holdings Corp | 35958N107 | 11,627.00 | 11.78 | 136,966.06 | 0.19 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | SDZNY | Sandoz Group AG | 799926100 | 2,045.00 | 62.89 | 128,610.05 | 0.18 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | OTSKY | Otsuka Holdings Co Ltd | 689164101 | 4,901.00 | 26.19 | 128,357.19 | 0.18 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | CAJPY | Canon Inc | 138006309 | 4,417.00 | 29.31 | 129,462.27 | 0.18 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | UCBJY | UCB SA | 903480101 | 1,124.00 | 117.13 | 131,654.12 | 0.18 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | 1177 HK | Sino Biopharmaceutical Ltd | B00XSF9 | 129,728.00 | 8.11 | 134,954.79 | 0.18 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | WSP CN | WSP Global Inc | BHR3R21 | 636.00 | 279.68 | 129,553.15 | 0.18 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | CHGCY | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 171269103 | 5,937.00 | 21.89 | 129,960.93 | 0.18 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | 1093 HK | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 6191997 | 103,058.00 | 10.07 | 133,120.49 | 0.18 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | SDVKY | Sandvik AB | 800212201 | 4,996.00 | 25.30 | 126,373.82 | 0.17 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | ALDAR UH | Aldar Properties PJSC | B0LX3Y2 | 48,540.00 | 9.62 | 127,131.72 | 0.17 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | RIO AU | Rio Tinto Ltd | 6220103 | 1,620.00 | 115.47 | 122,430.39 | 0.17 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | PAC | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 400506101 | 527.00 | 241.00 | 127,007.00 | 0.17 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | BRDCY | Bridgestone Corp | 108441205 | 5,468.00 | 22.58 | 123,467.44 | 0.17 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
09/02/2025 | SPWO | TRUMY | Terumo Corp | 88156J105 | 6,918.00 | 17.97 | 124,316.46 | 0.17 | 73,344,162 | 2,975,000 | 119 |
