SPWO
The SP Funds S&P World (ex-US) ETF
SPWO is an ETF tracking sharia-compliant stocks from developed and emerging markets outside the US, per AAOIFI principles.



Why SPWO?
Overview of SP Funds S&P World ex-US ETF (SPWO)
The SP Funds S&P World ex-US ETF (SPWO) aims to replicate the performance of the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index, excluding U.S. stocks. This ETF provides investors with exposure to Sharia-compliant investments across both emerging and developed markets globally.
Index Composition and Market Coverage
As of December 20, 2023, the index includes 500 constituent companies from 42 different countries. The average market capitalization of these companies is around US $14 billion, reflecting a diverse and broad market representation.

Growth Potential in Emerging Markets and EAFE Economies
SPWO targets companies expected to benefit from economic growth in emerging markets and regions like Europe, Australia, and the Far East (EAFE). These areas generally have lower inflation rates and higher growth prospects compared to more developed economies, providing a fertile ground for investment opportunities.
Compliance with Islamic Financial Principles
The ETF strictly adheres to Shariah law, following guidelines set by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). This involves excluding businesses that do not comply with Islamic principles and screening out companies with excessive leverage or income from non-compliant sources.
Fund Details
Name | Value |
---|---|
Inception Date | 12/19/2023 |
Ticker | SPWO |
Primary Exchange | NYSE |
CUSIP | 84612A200 |
IOPV Symbol | SPWO.IV |
NAV Symbol | SPWO.UV |
Expense Ratio | 0.55% |
30 Day SEC Yield As of 09/30/2025 |
1.01% |
Fund Details & Pricing
Name | Value |
---|---|
Net Assets | $79.43m |
NAV | $27.16 |
Shares Outstanding | 2,925,000 |
Premium/Discount Percentage | 0.27% |
Closing Price | $27.23 |
Median 30 Day Spread* | 0.39% |
Name |
---|
10/09/2025 |
IOPV, or Indicative Optimized Portfolio Value, is a calculation disseminated by the stock exchange that approximates the Fund’s NAV every fifteen seconds throughout the trading day.
The 30-Day SEC yield is calculated with a standardized formula mandated by the SEC. The formula is based on maximum offering price per share and does not reflect waivers in effect.
30 Day Median Spread is a calculation of Fund’s median bid-ask spread, expressed as a percentage rounded to the nearest hundredth, computed by: identifying the Fund’s national best bid and national best offer as of the end of each 10 second interval during each trading day of the last 30 calendar days; dividing the difference between each such bid and offer by the midpoint of the national best bid and national best offer; and identifying the median of those values.
Performance Statistics
Fund Name | Fund Ticker | 1 Month | 3 Month | 6 Month | YTD | Since Inception (Cumulative) | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception (Annualized) | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP Funds S&P World ETF | SPWO MKT | 7.87 | 9.51 | 22.14 | 22.77 | 36.23 | 15.36 | 0.00 | - | - | 18.93 | 09/30/2025 |
SP Funds S&P World ETF | SPWO NAV | 7.79 | 9.97 | 22.67 | 23.19 | 35.72 | 15.51 | 0.00 | - | - | 18.68 | 09/30/2025 |
SP Funds S&P World ETF | S&P 500 TR | 3.65 | 8.12 | 19.96 | 14.83 | 43.66 | 17.60 | 0.00 | - | - | 22.52 | 09/30/2025 |
SP Funds S&P World ETF | S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | 6.57 | 7.96 | 19.52 | 20.60 | 32.27 | 11.49 | 0.00 | - | - | 16.98 | 09/30/2025 |
Fund Name | Fund Ticker | 1 Month | 3 Month | 6 Month | YTD | Since Inception (Cumulative) | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception (Annualized) | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP Funds S&P World ETF | SPWO MKT | 7.87 | 9.51 | 22.14 | 22.77 | 36.23 | 15.36 | 0.00 | - | - | 18.93 | 09/30/2025 |
SP Funds S&P World ETF | SPWO NAV | 7.79 | 9.97 | 22.67 | 23.19 | 35.72 | 15.51 | 0.00 | - | - | 18.68 | 09/30/2025 |
SP Funds S&P World ETF | S&P 500 TR | 3.65 | 8.12 | 19.96 | 14.83 | 43.66 | 17.60 | 0.00 | - | - | 22.52 | 09/30/2025 |
SP Funds S&P World ETF | S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | 6.57 | 7.96 | 19.52 | 20.60 | 32.27 | 11.49 | 0.00 | - | - | 16.98 | 09/30/2025 |
The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor’s shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance current to the most recent month-end can be obtained by calling (425) 409-9500.
Short term performance, in particular, is not a good indication of the fund’s future performance, and an investment should not be made based solely on returns. Returns beyond 1 year are annualized.
A fund’s NAV is the sum of all its assets less any liabilities, divided by the number of shares outstanding. The market price is the most recent price at which the fund was traded.
Investing involves risk, including the possible loss of principal. Shares of any ETF are bought and sold at market price (not NAV) and may trade at a discount or premium to NAV. Shares are not individually redeemable from the Fund and may only be acquired or redeemed from the Fund in creation units. Brokerage commissions will reduce returns.
Distribution Details
Ex Date | Record Date | Payable Date | Dividend Amount |
---|---|---|---|
07/25/2025 | 07/25/2025 | 07/28/2025 | 0.0255 |
06/25/2025 | 06/25/2025 | 06/26/2025 | 0.0255 |
05/28/2025 | 05/28/2025 | 05/29/2025 | 0.0255 |
04/24/2025 | 04/24/2025 | 04/25/2025 | 0.0255 |
03/25/2025 | 03/25/2025 | 03/26/2025 | 0.0255 |
02/27/2025 | 02/27/2025 | 02/28/2025 | 0.0255 |
01/27/2025 | 01/27/2025 | 01/31/2025 | 0.0255 |
12/27/2024 | 12/27/2024 | 12/31/2024 | 0.0255 |
11/26/2024 | 11/26/2024 | 11/29/2024 | 0.0255 |
10/28/2024 | 10/28/2024 | 10/30/2024 | 0.0255 |
Top 10 Holdings
Name |
---|
10/10/2025 |
Date | Account | StockTicker | SecurityName | CUSIP | Shares | Price | MarketValue | Weightings | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2025 | SPWO | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | 41,249.00 | 299.88 | 12,369,750.12 | 15.57 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | BABA | Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | 25,480.00 | 173.68 | 4,425,366.40 | 5.57 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | ASML NA | ASML Holding NV | B929F46 | 1,855.00 | 849.80 | 1,825,569.20 | 2.30 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | 005930 KS | Samsung Electronics Co Ltd | 6771720 | 22,802.00 | 89,000.00 | 1,449,452.18 | 1.82 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | SAP | SAP SE | 803054204 | 4,747.00 | 275.79 | 1,309,175.13 | 1.65 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | 1810 HK | Xiaomi Corp | BG0ZMJ9 | 183,744.00 | 53.35 | 1,260,008.79 | 1.59 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | AZN | AstraZeneca PLC | 046353108 | 14,661.00 | 85.04 | 1,246,771.44 | 1.57 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | RHHBY | Roche Holding AG | 771195104 | 26,648.00 | 45.54 | 1,213,549.92 | 1.53 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | NVS | Novartis AG | 66987V109 | 8,989.00 | 131.06 | 1,178,098.34 | 1.48 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | NSRGY | Nestle SA | 641069406 | 12,216.00 | 92.58 | 1,130,957.28 | 1.42 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | PDD | PDD Holdings Inc | 722304102 | 8,335.00 | 131.25 | 1,093,968.75 | 1.38 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | NVO | Novo Nordisk A/S | 670100205 | 15,154.00 | 58.68 | 889,236.72 | 1.12 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | MPNGY | Meituan | 58533E103 | 30,021.00 | 26.03 | 781,446.63 | 0.98 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | 2454 TT | MediaTek Inc | 6372480 | 17,101.00 | 1,345.00 | 753,274.00 | 0.95 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | SBGSY | Schneider Electric SE | 80687P106 | 12,764.00 | 57.43 | 733,023.76 | 0.92 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | 000660 KS | SK Hynix Inc | 6450267 | 2,504.00 | 395,500.00 | 707,329.48 | 0.89 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | UL | Unilever PLC | 904767704 | 11,541.00 | 58.93 | 680,111.13 | 0.86 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | BHP | BHP Group Ltd | 088606108 | 12,179.00 | 56.04 | 682,511.16 | 0.86 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | 2308 TT | Delta Electronics Inc | 6260734 | 20,522.00 | 999.00 | 671,420.13 | 0.85 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | HTHIY | Hitachi Ltd | 433578507 | 21,512.00 | 29.76 | 640,197.12 | 0.81 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | INFY | INFOSYS LTD | 456788108 | 36,982.00 | 17.06 | 630,912.92 | 0.79 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | RJHI AB | Al Rajhi Bank | B12LZH9 | 20,522.00 | 107.50 | 588,171.86 | 0.74 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | BYDDY | BYD Co Ltd | 05606L100 | 39,489.00 | 13.86 | 547,317.54 | 0.69 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | AIQUY | Air Liquide SA | 009126202 | 13,717.00 | 39.54 | 542,370.18 | 0.68 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | ABBN SW | ABB Ltd | 7108899 | 7,309.00 | 58.86 | 534,751.70 | 0.67 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | JD | JD.com Inc | 47215P106 | 15,445.00 | 33.97 | 524,666.65 | 0.66 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | SNY | Sanofi SA | 80105N105 | 10,071.00 | 48.82 | 491,666.22 | 0.62 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | CFRUY | Cie Financiere Richemont SA | 204319107 | 25,013.00 | 19.18 | 479,749.34 | 0.60 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | LRLCY | L'Oreal SA | 502117203 | 5,476.00 | 86.91 | 475,919.16 | 0.60 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | 9961 HK | Trip.com Group Ltd | BNYK8H9 | 6,490.00 | 561.00 | 467,986.74 | 0.59 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | 7011 JP | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 6597067 | 15,914.00 | 4,193.00 | 436,027.07 | 0.55 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | ESLOY | EssilorLuxottica SA | 297284200 | 2,748.00 | 160.22 | 440,284.56 | 0.55 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | TOELY | Tokyo Electron Ltd | 889110102 | 4,465.00 | 96.90 | 432,658.50 | 0.54 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | ATEYY | Advantest Corp | 00762U200 | 3,633.00 | 118.00 | 428,694.00 | 0.54 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | GSK | GSK PLC | 37733W204 | 9,647.00 | 43.44 | 419,065.68 | 0.53 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | ARAMCO AB | Saudi Arabian Oil Co | BJTM270 | 60,814.00 | 24.84 | 402,746.02 | 0.51 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | SMNEY | Siemens Energy AG | 82621A104 | 3,179.00 | 127.03 | 403,828.37 | 0.51 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | RCRUY | Recruit Holdings Co Ltd | 75629J101 | 37,174.00 | 10.58 | 393,300.92 | 0.50 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | GFI | Gold Fields Ltd | 38059T106 | 9,668.00 | 39.98 | 386,526.64 | 0.49 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | HESAY | Hermes International SCA | 42751Q105 | 1,612.00 | 240.88 | 388,298.56 | 0.49 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | RELX | RELX PLC | 759530108 | 8,659.00 | 45.15 | 390,953.85 | 0.49 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | AEM CN | Agnico Eagle Mines Ltd | 2009823 | 2,371.00 | 226.82 | 384,135.87 | 0.48 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | 6861 JP | Keyence Corp | 6490995 | 950.00 | 59,120.00 | 367,001.01 | 0.46 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | Cash&Other | Cash & Other | Cash&Other | 365,033.00 | 1.00 | 365,032.88 | 0.46 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | RIO | Rio Tinto PLC | 767204100 | 5,047.00 | 67.00 | 338,149.00 | 0.43 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | CNQ CN | CANADIAN NAT RES LTD | 2171573 | 9,854.00 | 45.88 | 322,929.66 | 0.41 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | CP CN | Canadian Pacific Kansas City Ltd | BMBQR09 | 4,307.00 | 106.21 | 326,747.48 | 0.41 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | SHECY | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 824551105 | 18,901.00 | 16.73 | 316,213.73 | 0.40 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | FRCOY | Fast Retailing Co Ltd | 31188H101 | 9,874.00 | 32.30 | 318,930.20 | 0.40 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | CSLLY | CSL Ltd | 12637N204 | 4,612.00 | 67.87 | 313,016.44 | 0.39 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | WFAFY | Wesfarmers Ltd | 950840306 | 10,774.00 | 28.74 | 309,644.76 | 0.39 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | DELTA TB | Delta Electronics Thailand PCL | BRJS8F4 | 49,244.00 | 197.50 | 298,471.38 | 0.38 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | IDEXY | Industria de Diseno Textil SA | 455793109 | 21,091.00 | 13.66 | 288,103.06 | 0.36 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | CMPGY | Compass Group PLC | 20449X401 | 8,122.00 | 34.25 | 278,178.50 | 0.35 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | MIELY | Mitsubishi Electric Corp | 606776201 | 5,047.00 | 53.15 | 268,248.05 | 0.34 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | ABX CN | Barrick Mining Corp | BNM23Q1 | 8,121.00 | 46.33 | 268,747.09 | 0.34 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | GMEXICOB MM | Grupo Mexico SAB de CV | 2643674 | 33,197.00 | 144.71 | 261,588.27 | 0.33 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | ONC | BeOne Medicines Ltd | 07725L102 | 770.00 | 335.80 | 258,566.00 | 0.33 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | CSU CN | Constellation Software Inc/Canada | B15C4L6 | 92.00 | 3,949.97 | 259,569.46 | 0.33 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | MAADEN AB | Saudi Arabian Mining Co | B3C8VY3 | 14,250.00 | 67.20 | 255,305.53 | 0.32 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | CNR CN | Canadian National Railway Co | 2180632 | 2,635.00 | 133.96 | 252,131.86 | 0.32 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | EMAAR UH | Emaar Properties PJSC | B01RM25 | 66,054.00 | 13.55 | 243,672.02 | 0.31 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | RBGLY | Reckitt Benckiser Group PLC | 756255204 | 16,158.00 | 15.39 | 248,671.62 | 0.31 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | DSNKY | Daiichi Sankyo Co Ltd | 23381D102 | 8,949.00 | 27.17 | 243,113.01 | 0.31 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | IFNNY | Infineon Technologies AG | 45662N103 | 6,197.00 | 38.32 | 237,469.04 | 0.30 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | STC AB | Saudi Telecom Co | B12M7Q5 | 19,895.00 | 44.62 | 236,673.48 | 0.30 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | 9992 HK | Pop Mart International Group Ltd | BN6PP37 | 7,170.00 | 262.40 | 241,829.33 | 0.30 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | RACE IM | Ferrari NV | BD6G507 | 580.00 | 354.00 | 237,776.49 | 0.30 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | HOCPY | Hoya Corp | 443251103 | 1,631.00 | 145.06 | 236,592.86 | 0.30 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | SU CN | Suncor Energy Inc | B3NB1P2 | 5,721.00 | 56.65 | 231,496.18 | 0.29 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | LZAGY | Lonza Group AG | 54338V101 | 3,325.00 | 67.33 | 223,858.95 | 0.28 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | WPM CN | Wheaton Precious Metals Corp | BF13KN5 | 2,130.00 | 144.98 | 220,576.71 | 0.28 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | GMG AU | Goodman Group | B03FYZ4 | 9,671.00 | 33.40 | 212,019.30 | 0.27 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | FJTSY | Fujitsu Ltd | 359590304 | 8,149.00 | 25.47 | 207,555.03 | 0.26 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | LGRDY | Legrand SA | 524671104 | 6,260.00 | 33.55 | 210,023.00 | 0.26 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | ATLKY | Atlas Copco AB | 049255706 | 11,828.00 | 17.66 | 208,882.48 | 0.26 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | 300750 C2 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | BHQPSY7 | 3,583.00 | 409.89 | 206,118.55 | 0.26 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | EXPGY | Experian PLC | 30215C101 | 4,353.00 | 47.10 | 205,026.30 | 0.26 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | WCN CN | Waste Connections Inc | BYQFRK5 | 1,224.00 | 238.74 | 208,726.97 | 0.26 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | WXXWY | Wuxi Biologics Cayman Inc | 98260N108 | 19,090.00 | 10.40 | 198,536.00 | 0.25 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | VAL SJ | Valterra Platinum Ltd | 6761000 | 2,832.00 | 1,187.15 | 195,992.07 | 0.25 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | HLN | Haleon PLC | 405552100 | 21,030.00 | 9.02 | 189,690.60 | 0.24 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | 2345 TT | Accton Technology Corp | 6005214 | 5,450.00 | 1,050.00 | 187,410.96 | 0.24 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | UMC | United Microelectronics Corp | 910873405 | 25,192.00 | 7.48 | 188,436.16 | 0.24 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | CCO CN | Cameco Corp | 2166160 | 2,078.00 | 121.69 | 180,622.73 | 0.23 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | 1801 HK | Innovent Biologics Inc | BGR6KX5 | 15,178.00 | 95.10 | 185,532.95 | 0.23 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | 9868 HK | XPeng Inc | BP6FB33 | 15,635.00 | 90.85 | 182,578.15 | 0.23 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | ALC SW | Alcon AG | BJT1GR5 | 2,358.00 | 60.62 | 177,678.01 | 0.22 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | ADDYY | adidas AG | 00687A107 | 1,612.00 | 110.67 | 178,400.04 | 0.22 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | CHT | Chunghwa Telecom Co Ltd | 17133Q502 | 4,055.00 | 42.99 | 174,324.45 | 0.22 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | CSUAY | China Shenhua Energy Co Ltd | 16942A302 | 9,042.00 | 19.76 | 178,669.92 | 0.22 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | UCBJY | UCB SA | 903480101 | 1,151.00 | 150.10 | 172,765.10 | 0.22 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | ASAZY | Assa Abloy AB | 045387107 | 9,477.00 | 17.40 | 164,899.80 | 0.21 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | DOL CN | Dollarama Inc | B4TP9G2 | 1,321.00 | 175.32 | 165,427.01 | 0.21 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | MRAAY | Murata Manufacturing Co Ltd | 626425102 | 17,478.00 | 9.46 | 165,341.88 | 0.21 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | SXYAY | Sika AG | 82674R103 | 7,668.00 | 21.40 | 164,095.20 | 0.21 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | 2357 TT | Asustek Computer Inc | 6051046 | 7,533.00 | 677.00 | 167,018.98 | 0.21 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | GVDNY | Givaudan SA | 37636P108 | 1,958.00 | 83.77 | 164,021.66 | 0.21 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | AMADY | Amadeus IT Group SA | 02263T104 | 2,154.00 | 78.93 | 170,015.22 | 0.21 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | DSCSY | Disco Corp | 25461D100 | 4,487.00 | 35.01 | 157,089.87 | 0.20 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | 2015 HK | Li Auto Inc | BMW5M00 | 12,771.00 | 94.60 | 155,289.48 | 0.20 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | SABIC AB | Saudi Basic Industries Corp | B1324D0 | 9,422.00 | 60.90 | 152,980.64 | 0.19 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | CHGCY | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 171269103 | 6,093.00 | 24.01 | 146,292.93 | 0.18 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | K CN | Kinross Gold Corp | B03Z841 | 5,733.00 | 34.05 | 139,434.75 | 0.18 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | ANPDY | ANTA Sports Products Ltd | 03662P107 | 503.00 | 283.21 | 142,454.63 | 0.18 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | 5803 JP | Fujikura Ltd | 6356707 | 1,298.00 | 16,785.00 | 142,365.67 | 0.18 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | SZKMY | Suzuki Motor Corp | 86959X107 | 2,345.00 | 59.45 | 139,410.25 | 0.18 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | SDVKY | Sandvik AB | 800212201 | 5,130.00 | 28.08 | 144,050.40 | 0.18 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | CLS CN | Celestica Inc | BSCB6L9 | 541.00 | 364.51 | 140,857.08 | 0.18 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | FUJIY | FUJIFILM Holdings Corp | 35958N107 | 11,930.00 | 12.08 | 144,114.40 | 0.18 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | WTKWY | Wolters Kluwer NV | 977874205 | 1,139.00 | 127.28 | 144,971.92 | 0.18 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | 9633 HK | Nongfu Spring Co Ltd | BMGWW30 | 19,354.00 | 54.20 | 134,832.94 | 0.17 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | ACWA AB | ACWA Power Co | BM8SKZ4 | 2,406.00 | 214.10 | 137,337.26 | 0.17 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | FANUY | FANUC Corp | 307305102 | 8,919.00 | 15.33 | 136,728.27 | 0.17 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | ASM NA | ASM International NV | 5165294 | 218.00 | 546.60 | 137,995.14 | 0.17 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | 3017 TT | Asia Vital Components Co Ltd | 6544892 | 3,603.00 | 1,170.00 | 138,057.28 | 0.17 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | RIO AU | Rio Tinto Ltd | 6220103 | 1,662.00 | 127.27 | 138,840.00 | 0.17 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | 2423 HK | KE Holdings Inc | BN7SX97 | 21,243.00 | 48.26 | 131,773.82 | 0.17 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | 6669 TT | Wiwynn Corp | BF4QXG5 | 1,248.00 | 3,370.00 | 137,737.97 | 0.17 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | 6762 JP | TDK Corp | 6869302 | 9,168.00 | 2,281.50 | 136,679.79 | 0.17 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | DNZOY | Denso Corp | 24872B100 | 9,280.00 | 14.61 | 135,580.80 | 0.17 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | 2383 TT | Elite Material Co Ltd | 6316121 | 3,367.00 | 1,235.00 | 136,181.86 | 0.17 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | OTSKY | Otsuka Holdings Co Ltd | 689164101 | 4,879.00 | 27.43 | 133,830.97 | 0.17 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
10/10/2025 | SPWO | 2301 TT | Lite-On Technology Corp | 6519481 | 23,495.00 | 171.00 | 131,577.23 | 0.17 | 79,433,347 | 2,925,000 | 117 |
