SPWO
The SP Funds S&P World (ex-US) ETF
SPWO is an ETF tracking sharia-compliant stocks from developed and emerging markets outside the US, per AAOIFI principles.



Why SPWO?
Overview of SP Funds S&P World ex-US ETF (SPWO)
The SP Funds S&P World ex-US ETF (SPWO) aims to replicate the performance of the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index, excluding U.S. stocks. This ETF provides investors with exposure to Sharia-compliant investments across both emerging and developed markets globally.
Index Composition and Market Coverage
As of December 20, 2023, the index includes 500 constituent companies from 42 different countries. The average market capitalization of these companies is around US $14 billion, reflecting a diverse and broad market representation.

Growth Potential in Emerging Markets and EAFE Economies
SPWO targets companies expected to benefit from economic growth in emerging markets and regions like Europe, Australia, and the Far East (EAFE). These areas generally have lower inflation rates and higher growth prospects compared to more developed economies, providing a fertile ground for investment opportunities.
Compliance with Islamic Financial Principles
The ETF strictly adheres to Shariah law, following guidelines set by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). This involves excluding businesses that do not comply with Islamic principles and screening out companies with excessive leverage or income from non-compliant sources.
Fund Details
Name | Value |
---|---|
Inception Date | 12/19/2023 |
Ticker | SPWO |
Primary Exchange | NYSE |
CUSIP | 84612A200 |
IOPV Symbol | SPWO.IV |
NAV Symbol | SPWO.UV |
Expense Ratio | 0.55% |
30 Day SEC Yield As of 08/31/2025 |
1.11% |
Fund Details & Pricing
Name | Value |
---|---|
Net Assets | $72.91m |
NAV | $24.51 |
Shares Outstanding | 2,975,000 |
Premium/Discount Percentage | 0.33% |
Closing Price | $24.59 |
Median 30 Day Spread* | 0.41% |
Name |
---|
09/02/2025 |
IOPV, or Indicative Optimized Portfolio Value, is a calculation disseminated by the stock exchange that approximates the Fund’s NAV every fifteen seconds throughout the trading day.
The 30-Day SEC yield is calculated with a standardized formula mandated by the SEC. The formula is based on maximum offering price per share and does not reflect waivers in effect.
30 Day Median Spread is a calculation of Fund’s median bid-ask spread, expressed as a percentage rounded to the nearest hundredth, computed by: identifying the Fund’s national best bid and national best offer as of the end of each 10 second interval during each trading day of the last 30 calendar days; dividing the difference between each such bid and offer by the midpoint of the national best bid and national best offer; and identifying the median of those values.
Performance Statistics
Fund Name | Fund Ticker | 1 Month | 3 Month | 6 Month | YTD | Since Inception (Cumulative) | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception (Annualized) | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP Funds S&P World ETF | SPWO MKT | -0.76 | 9.75 | 6.31 | 11.26 | 23.46 | 10.01 | 0.00 | - | - | 13.92 | 07/31/2025 |
SP Funds S&P World ETF | SPWO NAV | -0.06 | 9.69 | 7.06 | 11.96 | 23.35 | 11.09 | 0.00 | - | - | 13.86 | 07/31/2025 |
SP Funds S&P World ETF | S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | -0.16 | 8.29 | 7.51 | 11.53 | 22.32 | 9.88 | 0.00 | - | - | 13.28 | 07/31/2025 |
SP Funds S&P World ETF | S&P 500 TR | 2.24 | 14.21 | 5.64 | 8.59 | 35.85 | 16.33 | 0.00 | - | - | 20.87 | 07/31/2025 |
Fund Name | Fund Ticker | 1 Month | 3 Month | 6 Month | YTD | Since Inception (Cumulative) | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception (Annualized) | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP Funds S&P World (ex-US) ETF | SPWO MKT | 5.23 | 11.54 | 12.11 | 12.11 | 24.40 | 11.96 | 0.00 | - | - | 15.32 | 06/30/2025 |
SP Funds S&P World (ex-US) ETF | SPWO NAV | 4.59 | 11.56 | 12.03 | 12.03 | 23.42 | 12.34 | 0.00 | - | - | 14.73 | 06/30/2025 |
S&P 500 TR | S&P 500 TR | 5.09 | 10.94 | 6.20 | 6.20 | 32.86 | 15.16 | 0.00 | - | - | 20.39 | 06/30/2025 |
S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | 3.82 | 10.71 | 11.71 | 11.71 | 22.52 | 11.60 | 0.00 | - | - | 14.18 | 06/30/2025 |
The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor’s shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance current to the most recent month-end can be obtained by calling (425) 409-9500.
Short term performance, in particular, is not a good indication of the fund’s future performance, and an investment should not be made based solely on returns. Returns beyond 1 year are annualized.
A fund’s NAV is the sum of all its assets less any liabilities, divided by the number of shares outstanding. The market price is the most recent price at which the fund was traded.
Investing involves risk, including the possible loss of principal. Shares of any ETF are bought and sold at market price (not NAV) and may trade at a discount or premium to NAV. Shares are not individually redeemable from the Fund and may only be acquired or redeemed from the Fund in creation units. Brokerage commissions will reduce returns.
Distribution Details
Ex Date | Record Date | Payable Date | Dividend Amount |
---|---|---|---|
07/25/2025 | 07/25/2025 | 07/28/2025 | 0.0255 |
06/25/2025 | 06/25/2025 | 06/26/2025 | 0.0255 |
05/28/2025 | 05/28/2025 | 05/29/2025 | 0.0255 |
04/24/2025 | 04/24/2025 | 04/25/2025 | 0.0255 |
03/25/2025 | 03/25/2025 | 03/26/2025 | 0.0255 |
02/27/2025 | 02/27/2025 | 02/28/2025 | 0.0255 |
01/27/2025 | 01/27/2025 | 01/31/2025 | 0.0255 |
12/27/2024 | 12/27/2024 | 12/31/2024 | 0.0255 |
11/26/2024 | 11/26/2024 | 11/29/2024 | 0.0255 |
10/28/2024 | 10/28/2024 | 10/30/2024 | 0.0255 |
Top 10 Holdings
Name |
---|
09/03/2025 |
Date | Account | StockTicker | SecurityName | CUSIP | Shares | Price | MarketValue | Weightings | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/03/2025 | SPWO | BABA | Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | 26,023.00 | 138.55 | 3,605,486.65 | 4.94 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | 1810 HK | Xiaomi Corp | BG0ZMJ9 | 217,753.00 | 55.85 | 1,558,328.21 | 2.14 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | 50,328.00 | 228.39 | 11,494,411.92 | 15.76 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | ASML NA | ASML Holding NV | B929F46 | 1,830.00 | 617.20 | 1,317,326.80 | 1.81 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | SAP | SAP SE | 803054204 | 4,745.00 | 266.20 | 1,263,119.00 | 1.73 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | PDD | PDD Holdings Inc | 722304102 | 9,466.00 | 121.69 | 1,151,917.54 | 1.58 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | AZN | AstraZeneca PLC | 046353108 | 14,375.00 | 80.19 | 1,152,731.25 | 1.58 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | NVS | Novartis AG | 66987V109 | 8,807.00 | 126.64 | 1,115,318.48 | 1.53 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | NSRGY | Nestle SA | 641069406 | 11,980.00 | 93.34 | 1,118,213.20 | 1.53 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | 005930 KS | Samsung Electronics Co Ltd | 6771720 | 22,281.00 | 69,100.00 | 1,106,841.91 | 1.52 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | RHHBY | Roche Holding AG | 771195104 | 26,223.00 | 41.02 | 1,075,667.46 | 1.48 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | MPNGY | Meituan | 58533E103 | 35,655.00 | 25.97 | 925,960.35 | 1.27 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | 2454 TT | MediaTek Inc | 6372480 | 20,600.00 | 1,360.00 | 913,495.71 | 1.25 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | NVO | Novo Nordisk A/S | 670100205 | 14,530.00 | 56.38 | 819,201.40 | 1.12 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | INFY | INFOSYS LTD | 456788108 | 46,954.00 | 16.89 | 793,053.06 | 1.09 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | UL | Unilever PLC | 904767704 | 11,585.00 | 63.54 | 736,110.90 | 1.01 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | BHP | BHP Group Ltd | 088606108 | 11,867.00 | 55.67 | 660,635.89 | 0.91 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | BYDDY | BYD Co Ltd | 05606L100 | 47,298.00 | 14.04 | 664,063.92 | 0.91 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | RJHI AB | Al Rajhi Bank | B12LZH9 | 25,005.00 | 94.65 | 630,756.16 | 0.87 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | SBGSY | Schneider Electric SE | 80687P106 | 12,578.00 | 49.39 | 621,164.53 | 0.85 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | JD | JD.com Inc | 47215P106 | 18,653.00 | 31.58 | 589,061.74 | 0.81 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | HTHIY | Hitachi Ltd | 433578507 | 20,963.00 | 26.63 | 558,244.69 | 0.77 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | 2308 TT | Delta Electronics Inc | 6260734 | 24,722.00 | 685.00 | 552,172.23 | 0.76 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | AIQUY | Air Liquide SA | 009126202 | 13,466.00 | 40.79 | 549,278.14 | 0.75 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | LRLCY | L'Oreal SA | 502117203 | 5,338.00 | 92.62 | 494,405.56 | 0.68 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | SNY | Sanofi SA | 80105N105 | 9,813.00 | 49.58 | 486,528.54 | 0.67 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | ABBN SW | ABB Ltd | 7108899 | 7,412.00 | 52.76 | 487,177.18 | 0.67 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | ARAMCO AB | Saudi Arabian Oil Co | BJTM270 | 74,700.00 | 23.75 | 472,822.61 | 0.65 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | CFRUY | Cie Financiere Richemont SA | 204319107 | 25,011.00 | 17.32 | 433,190.52 | 0.59 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | RCRUY | Recruit Holdings Co Ltd | 75629J101 | 36,223.00 | 11.43 | 414,028.89 | 0.57 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | GFI | Gold Fields Ltd | 38059T106 | 11,700.00 | 34.39 | 402,363.00 | 0.55 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | ESLOY | EssilorLuxottica SA | 297284200 | 2,679.00 | 150.56 | 403,350.24 | 0.55 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | RELX | RELX PLC | 759530108 | 8,600.00 | 45.44 | 390,784.00 | 0.54 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | HESAY | Hermes International SCA | 42751Q105 | 1,573.00 | 238.75 | 375,553.75 | 0.52 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | GSK | GSK PLC | 37733W204 | 9,396.00 | 38.96 | 366,068.16 | 0.50 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | 6861 JP | Keyence Corp | 6490995 | 926.00 | 57,140.00 | 357,305.87 | 0.49 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | AEM CN | Agnico Eagle Mines Ltd | 2009823 | 2,338.00 | 203.59 | 345,047.79 | 0.47 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | CP CN | Canadian Pacific Kansas City Ltd | BMBQR09 | 4,321.00 | 105.31 | 329,861.91 | 0.45 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | CNQ CN | CANADIAN NAT RES LTD | 2171573 | 9,731.00 | 44.11 | 311,152.16 | 0.43 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | 9992 HK | Pop Mart International Group Ltd | BN6PP37 | 7,908.00 | 309.00 | 313,109.86 | 0.43 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | WFAFY | Wesfarmers Ltd | 950840306 | 10,751.00 | 28.94 | 311,133.94 | 0.43 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | RIO | Rio Tinto PLC | 767204100 | 4,918.00 | 61.89 | 304,375.02 | 0.42 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | CSU CN | Constellation Software Inc/Canada | B15C4L6 | 92.00 | 4,568.78 | 304,695.73 | 0.42 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | EMAAR UH | Emaar Properties PJSC | B01RM25 | 79,212.00 | 14.30 | 308,394.12 | 0.42 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | FRCOY | Fast Retailing Co Ltd | 31188H101 | 9,622.00 | 31.01 | 298,378.22 | 0.41 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | CSLLY | CSL Ltd | 12637N204 | 4,495.00 | 67.19 | 302,019.05 | 0.41 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | TOELY | Tokyo Electron Ltd | 889110102 | 4,351.00 | 67.27 | 292,691.77 | 0.40 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | SHECY | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 824551105 | 18,734.00 | 15.13 | 283,407.95 | 0.39 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | RACE IM | Ferrari NV | BD6G507 | 568.00 | 419.20 | 277,706.55 | 0.38 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | GMEXICOB MM | Grupo Mexico SAB de CV | 2643674 | 41,296.00 | 124.57 | 274,542.64 | 0.38 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | STC AB | Saudi Telecom Co | B12M7Q5 | 24,216.00 | 41.96 | 270,802.03 | 0.37 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | ONC | BeOne Medicines Ltd | 07725L102 | 807.00 | 332.04 | 267,956.28 | 0.37 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | CMPGY | Compass Group PLC | 20449X401 | 7,915.00 | 33.98 | 268,951.70 | 0.37 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | DELTA TB | Delta Electronics Thailand PCL | BRJS8F4 | 59,315.00 | 147.00 | 269,155.89 | 0.37 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | SMNEY | Siemens Energy AG | 82621A104 | 2,640.00 | 98.51 | 260,066.40 | 0.36 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | IDEXY | Industria de Diseno Textil SA | 455793109 | 20,960.00 | 12.11 | 253,825.60 | 0.35 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | CNR CN | Canadian National Railway Co | 2180632 | 2,569.00 | 133.24 | 248,128.71 | 0.34 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | ATEYY | Advantest Corp | 00762U200 | 3,540.00 | 70.73 | 250,384.20 | 0.34 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | SU CN | Suncor Energy Inc | B3NB1P2 | 5,783.00 | 56.94 | 238,698.09 | 0.33 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | LZAGY | Lonza Group AG | 54338V101 | 3,366.00 | 70.38 | 236,899.08 | 0.32 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | IFNNY | Infineon Technologies AG | 45662N103 | 6,041.00 | 38.98 | 235,478.18 | 0.32 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | RBGLY | Reckitt Benckiser Group PLC | 756255204 | 15,744.00 | 14.86 | 233,955.84 | 0.32 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | MIELY | Mitsubishi Electric Corp | 606776201 | 4,918.00 | 47.39 | 233,064.02 | 0.32 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | MAADEN AB | Saudi Arabian Mining Co | B3C8VY3 | 16,140.00 | 52.65 | 226,472.74 | 0.31 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | WCN CN | Waste Connections Inc | BYQFRK5 | 1,194.00 | 251.91 | 218,035.91 | 0.30 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | WPM CN | Wheaton Precious Metals Corp | BF13KN5 | 2,076.00 | 139.93 | 210,579.69 | 0.29 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | DSNKY | Daiichi Sankyo Co Ltd | 23381D102 | 8,943.00 | 23.83 | 213,111.69 | 0.29 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | EXPGY | Experian PLC | 30215C101 | 4,242.00 | 50.34 | 213,542.28 | 0.29 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | WXXWY | Wuxi Biologics Cayman Inc | 98260N108 | 22,990.00 | 9.10 | 209,209.00 | 0.29 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | CHT | Chunghwa Telecom Co Ltd | 17133Q502 | 4,853.00 | 43.51 | 211,154.03 | 0.29 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | ABX CN | Barrick Mining Corp | BNM23Q1 | 7,914.00 | 37.18 | 213,296.50 | 0.29 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | GMG AU | Goodman Group | B03FYZ4 | 9,425.00 | 33.50 | 205,960.53 | 0.28 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | HOCPY | Hoya Corp | 443251103 | 1,592.00 | 129.89 | 206,784.88 | 0.28 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | 2345 TT | Accton Technology Corp | 6005214 | 6,468.00 | 963.00 | 203,093.81 | 0.28 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | HLN | Haleon PLC | 405552100 | 21,076.00 | 9.76 | 205,701.76 | 0.28 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | DSDVY | DSV A/S | 26251A108 | 1,833.00 | 107.77 | 197,542.41 | 0.27 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | CSUAY | China Shenhua Energy Co Ltd | 16942A302 | 10,918.00 | 18.08 | 197,408.36 | 0.27 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | UMC | United Microelectronics Corp | 910873405 | 29,648.00 | 6.62 | 196,269.76 | 0.27 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | 2015 HK | Li Auto Inc | BMW5M00 | 16,331.00 | 91.70 | 191,890.61 | 0.26 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | ATLKY | Atlas Copco AB | 049255706 | 11,906.00 | 15.82 | 188,352.92 | 0.26 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | 300750 C2 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | BHQPSY7 | 4,500.00 | 302.87 | 190,670.82 | 0.26 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | ANPDY | ANTA Sports Products Ltd | 03662P107 | 621.00 | 299.71 | 186,118.05 | 0.26 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | FJTSY | Fujitsu Ltd | 359590304 | 7,942.00 | 23.85 | 189,416.70 | 0.26 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | LGRDY | Legrand SA | 524671104 | 6,101.00 | 29.82 | 181,931.82 | 0.25 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | CPNG | Coupang Inc | 22266T109 | 6,317.00 | 28.41 | 179,465.97 | 0.25 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | ALC SW | Alcon AG | BJT1GR5 | 2,298.00 | 63.00 | 180,358.79 | 0.25 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | 2357 TT | Asustek Computer Inc | 6051046 | 8,957.00 | 619.00 | 180,781.34 | 0.25 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | SABIC AB | Saudi Basic Industries Corp | B1324D0 | 11,466.00 | 59.75 | 182,584.48 | 0.25 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | 9868 HK | XPeng Inc | BP6FB33 | 16,934.00 | 80.75 | 175,215.97 | 0.24 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | DOL CN | Dollarama Inc | B4TP9G2 | 1,288.00 | 185.75 | 173,429.50 | 0.24 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | GELHY | Geely Automobile Holdings Ltd | 36847Q202 | 3,371.00 | 48.81 | 164,538.51 | 0.23 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | SXYAY | Sika AG | 82674R103 | 7,473.00 | 22.55 | 168,516.15 | 0.23 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | AMADY | Amadeus IT Group SA | 02263T104 | 2,100.00 | 79.17 | 166,257.00 | 0.23 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | BEKE | KE Holdings Inc | 482497104 | 9,079.00 | 18.44 | 167,416.76 | 0.23 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | ACWA AB | ACWA Power Co | BM8SKZ4 | 2,859.00 | 211.00 | 160,772.08 | 0.22 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | Cash&Other | Cash & Other | Cash&Other | 158,524.00 | 1.00 | 158,524.18 | 0.22 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | ASAZY | Assa Abloy AB | 045387107 | 9,234.00 | 17.34 | 160,071.39 | 0.22 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | 9633 HK | Nongfu Spring Co Ltd | BMGWW30 | 25,645.00 | 49.72 | 163,382.46 | 0.22 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | GVDNY | Givaudan SA | 37636P108 | 1,910.00 | 84.65 | 161,681.50 | 0.22 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | ADDYY | adidas AG | 00687A107 | 1,573.00 | 96.09 | 151,149.57 | 0.21 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | CCO CN | Cameco Corp | 2166160 | 2,022.00 | 103.95 | 152,364.55 | 0.21 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | 2383 TT | Elite Material Co Ltd | 6316121 | 4,057.00 | 1,150.00 | 152,125.93 | 0.21 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | WDS | Woodside Energy Group Ltd | 980228308 | 8,717.00 | 17.13 | 149,322.21 | 0.20 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | 1177 HK | Sino Biopharmaceutical Ltd | B00XSF9 | 129,728.00 | 8.49 | 141,127.95 | 0.19 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | WTKWY | Wolters Kluwer NV | 977874205 | 1,112.00 | 122.13 | 135,808.56 | 0.19 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | 6669 TT | Wiwynn Corp | BF4QXG5 | 1,460.00 | 2,885.00 | 137,340.64 | 0.19 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | MRAAY | Murata Manufacturing Co Ltd | 626425102 | 17,031.00 | 8.12 | 138,291.72 | 0.19 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | 1093 HK | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 6191997 | 103,058.00 | 10.75 | 141,958.62 | 0.19 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | DNZOY | Denso Corp | 24872B100 | 9,888.00 | 14.13 | 139,677.89 | 0.19 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | FUJIY | FUJIFILM Holdings Corp | 35958N107 | 11,627.00 | 11.93 | 138,710.11 | 0.19 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | PAC | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 400506101 | 527.00 | 243.84 | 128,503.68 | 0.18 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | WSP CN | WSP Global Inc | BHR3R21 | 636.00 | 277.15 | 127,776.30 | 0.18 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | CAJPY | Canon Inc | 138006309 | 4,417.00 | 29.46 | 130,124.82 | 0.18 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | UCBJY | UCB SA | 903480101 | 1,124.00 | 115.55 | 129,882.70 | 0.18 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | 3017 TT | Asia Vital Components Co Ltd | 6544892 | 4,238.00 | 949.00 | 131,137.70 | 0.18 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | CHGCY | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 171269103 | 5,937.00 | 21.79 | 129,367.23 | 0.18 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | 3661 TT | Alchip Technologies Ltd | B4TPSL0 | 1,040.00 | 3,845.00 | 130,385.73 | 0.18 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | OTSKY | Otsuka Holdings Co Ltd | 689164101 | 4,901.00 | 27.02 | 132,425.02 | 0.18 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | TRUMY | Terumo Corp | 88156J105 | 6,918.00 | 17.90 | 123,832.20 | 0.17 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | SDVKY | Sandvik AB | 800212201 | 4,996.00 | 25.02 | 124,999.92 | 0.17 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | SZKMY | Suzuki Motor Corp | 86959X107 | 2,285.00 | 53.89 | 123,138.65 | 0.17 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | RIO AU | Rio Tinto Ltd | 6220103 | 1,620.00 | 114.44 | 120,934.64 | 0.17 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | IMPUY | Impala Platinum Holdings Ltd | 452553308 | 12,435.00 | 10.11 | 125,717.85 | 0.17 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
09/03/2025 | SPWO | K CN | Kinross Gold Corp | B03Z841 | 5,775.00 | 29.57 | 123,788.87 | 0.17 | 72,912,490 | 2,975,000 | 119 |
