SPWO
The SP Funds S&P World (ex-US) ETF
SPWO is an ETF tracking sharia-compliant stocks from developed and emerging markets outside the US, per AAOIFI principles.



Why SPWO?
Overview of SP Funds S&P World ex-US ETF (SPWO)
The SP Funds S&P World ex-US ETF (SPWO) aims to replicate the performance of the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index, excluding U.S. stocks. This ETF provides investors with exposure to Sharia-compliant investments across both emerging and developed markets globally.
Index Composition and Market Coverage
As of December 20, 2023, the index includes 500 constituent companies from 42 different countries. The average market capitalization of these companies is around US $14 billion, reflecting a diverse and broad market representation.

Growth Potential in Emerging Markets and EAFE Economies
SPWO targets companies expected to benefit from economic growth in emerging markets and regions like Europe, Australia, and the Far East (EAFE). These areas generally have lower inflation rates and higher growth prospects compared to more developed economies, providing a fertile ground for investment opportunities.
Compliance with Islamic Financial Principles
The ETF strictly adheres to Shariah law, following guidelines set by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). This involves excluding businesses that do not comply with Islamic principles and screening out companies with excessive leverage or income from non-compliant sources.
Fund Details
Name | Value |
---|---|
Inception Date | 12/19/2023 |
Ticker | SPWO |
Primary Exchange | NYSE |
CUSIP | 84612A200 |
IOPV Symbol | SPWO.IV |
NAV Symbol | SPWO.UV |
Expense Ratio | 0.55% |
30 Day SEC Yield As of 05/31/2025 |
1.14% |
Fund Details & Pricing
Name | Value |
---|---|
Net Assets | $55.09m |
NAV | $24.22 |
Shares Outstanding | 2,275,000 |
Premium/discount Percentage | 0.80% |
Closing Price | $24.41 |
Median 30 Day Spread | 0.55% |
Name |
---|
06/30/2025 |
IOPV, or Indicative Optimized Portfolio Value, is a calculation disseminated by the stock exchange that approximates the Fund’s NAV every fifteen seconds throughout the trading day.
The 30-Day SEC yield is calculated with a standardized formula mandated by the SEC. The formula is based on maximum offering price per share and does not reflect waivers in effect.
30 Day Median Spread is a calculation of Fund’s median bid-ask spread, expressed as a percentage rounded to the nearest hundredth, computed by: identifying the Fund’s national best bid and national best offer as of the end of each 10 second interval during each trading day of the last 30 calendar days; dividing the difference between each such bid and offer by the midpoint of the national best bid and national best offer; and identifying the median of those values.
Performance Statistics
Fund Name | Fund Ticker | 1 Month | 3 Month | 6 Month | YTD | Since Inception (Cumulative) | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception (Annualized) | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP Funds S&P World (ex-US) ETF | SPWO MKT | 5.09 | 3.54 | 4.62 | 6.53 | 18.21 | 6.95 | 0.00 | - | - | 12.24 | 05/31/2025 |
SP Funds S&P World (ex-US) ETF | SPWO NAV | 4.94 | 3.50 | 5.52 | 7.11 | 18.00 | 8.46 | 0.00 | - | - | 12.10 | 05/31/2025 |
S&P 500 TR | S&P 500 TR | 6.29 | -0.37 | -1.35 | 1.06 | 26.43 | 13.52 | 0.00 | - | - | 17.57 | 05/31/2025 |
S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | 4.47 | 3.96 | 6.67 | 7.60 | 18.01 | 10.07 | 0.00 | - | - | 12.11 | 05/31/2025 |
Fund Name | Fund Ticker | 1 Month | 3 Month | 6 Month | YTD | Since Inception (Cumulative) | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception (Annualized) | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP Funds S&P World (ex-US) ETF @ NAV | SP Funds S&P World (ex-US) ETF @ NAV | -2.96 | 0.42 | -5.84 | 0.42 | 10.64 | 4.51 | 0.00 | - | - | 8.20 | 03/31/2025 |
S&P 500 TR | S&P 500 TR | -5.63 | -4.27 | -1.97 | -4.27 | 19.76 | 8.25 | 0.00 | - | - | 15.10 | 03/31/2025 |
SP Funds S&P World (ex-US) ETF @ Market | SP Funds S&P World (ex-US) ETF @ Market | -2.31 | 0.51 | -5.55 | 0.51 | 11.53 | 4.75 | 0.00 | - | - | 8.89 | 03/31/2025 |
S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | -2.51 | 0.90 | -6.71 | 0.90 | 10.67 | 4.40 | 0.00 | - | - | 8.23 | 03/31/2025 |
The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor’s shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance current to the most recent month-end can be obtained by calling (425) 409-9500.
Short term performance, in particular, is not a good indication of the fund’s future performance, and an investment should not be made based solely on returns. Returns beyond 1 year are annualized.
A fund’s NAV is the sum of all its assets less any liabilities, divided by the number of shares outstanding. The market price is the most recent price at which the fund was traded.
Investing involves risk, including the possible loss of principal. Shares of any ETF are bought and sold at market price (not NAV) and may trade at a discount or premium to NAV. Shares are not individually redeemable from the Fund and may only be acquired or redeemed from the Fund in creation units. Brokerage commissions will reduce returns.
Distribution Details
Ex Date | Record Date | Payable Date | Dividend Amount |
---|---|---|---|
05/28/2025 | 05/28/2025 | 05/29/2025 | 0.0255 |
04/24/2025 | 04/24/2025 | 04/25/2025 | 0.0255 |
03/25/2025 | 03/25/2025 | 03/26/2025 | 0.0255 |
02/27/2025 | 02/27/2025 | 02/28/2025 | 0.0255 |
01/27/2025 | 01/27/2025 | 01/31/2025 | 0.0255 |
12/27/2024 | 12/27/2024 | 12/31/2024 | 0.0255 |
11/26/2024 | 11/26/2024 | 11/29/2024 | 0.0255 |
10/28/2024 | 10/28/2024 | 10/30/2024 | 0.0255 |
09/26/2024 | 09/26/2024 | 09/30/2024 | 0.0255 |
08/27/2024 | 08/27/2024 | 08/29/2024 | 0.0255 |
Top 10 Holdings
Name |
---|
07/01/2025 |
Date | Account | StockTicker | SecurityName | CUSIP | Shares | Price | MarketValue | Weightings | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/01/2025 | SPWO | IMPUY | Impala Platinum Holdings Ltd | 452553308 | 9,523.00 | 9.02 | 85,897.46 | 0.16 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | SPX LN | Spirax Group PLC | BWFGQN1 | 165.00 | 59.55 | 13,464.73 | 0.02 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | BH TB | Bumrungrad Hospital PCL | B0166D1 | 3,915.00 | 139.50 | 16,799.86 | 0.03 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | HNNMY | H & M Hennes & Mauritz AB | 425883105 | 9,956.00 | 2.77 | 27,578.12 | 0.05 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | SOMLY | Secom Co Ltd | 813113206 | 5,800.00 | 8.94 | 51,823.00 | 0.09 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | AOT TB | Airports of Thailand PCL | BDFLHW9 | 43,099.00 | 30.25 | 40,104.43 | 0.07 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | METSO FH | Metso Oyj | B1FN8X9 | 2,226.00 | 10.98 | 28,690.55 | 0.05 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | SCCO | Southern Copper Corp | 84265V105 | 943.00 | 101.17 | 95,378.02 | 0.17 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | DEWA UH | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | BJLTVJ4 | 83,531.00 | 2.82 | 64,134.78 | 0.12 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | JD | JD.com Inc | 47215P106 | 14,285.00 | 32.64 | 466,262.40 | 0.85 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | TFII CN | TFI INTERNATIONAL INC | BDRXBF4 | 269.00 | 122.24 | 24,098.61 | 0.04 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | 1177 HK | Sino Biopharmaceutical Ltd | B00XSF9 | 99,208.00 | 5.26 | 66,475.68 | 0.12 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | ONC | BeOne Medicines Ltd | 07725L102 | 628.00 | 242.07 | 152,019.96 | 0.28 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | BELA GA | JUMBO SA | 7243530 | 1,061.00 | 29.30 | 36,491.72 | 0.07 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | RO SW | Roche Holding AG | 7108918 | 98.00 | 275.00 | 33,856.78 | 0.06 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | STMM S4 | STMicroelectronics NV | 5962343 | 2,267.00 | 25.95 | 69,042.51 | 0.13 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | 1590 TT | Airtac International Group | B52J816 | 1,350.00 | 871.00 | 40,252.29 | 0.07 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | KYOCY | Kyocera Corp | 501556203 | 5,225.00 | 11.95 | 62,438.75 | 0.11 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | HTHIY | Hitachi Ltd | 433578507 | 16,225.00 | 29.06 | 471,498.50 | 0.86 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | ALPMY | Astellas Pharma Inc | 04623U102 | 6,748.00 | 9.75 | 65,793.00 | 0.12 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | 601138 C1 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | BG20N99 | 11,100.00 | 21.38 | 33,119.53 | 0.06 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | FJTSY | Fujitsu Ltd | 359590304 | 6,319.00 | 24.20 | 152,919.80 | 0.28 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | 4523 JP | Eisai Co Ltd | 6307200 | 1,006.00 | 4,148.00 | 28,889.11 | 0.05 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | 009150 KS | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 6771689 | 205.00 | 134,700.00 | 20,460.51 | 0.04 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | 2345 TT | Accton Technology Corp | 6005214 | 4,956.00 | 730.00 | 123,849.10 | 0.22 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | UCBJY | UCB SA | 903480101 | 828.00 | 98.75 | 81,765.00 | 0.15 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | KAOOY | Kao Corp | 485537401 | 8,084.00 | 8.92 | 72,109.28 | 0.13 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | SAP | SAP SE | 803054204 | 3,625.00 | 304.10 | 1,102,362.50 | 2.00 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | ASM NA | ASM International NV | 5165294 | 160.00 | 543.40 | 102,058.93 | 0.19 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | ATEYY | Advantest Corp | 00762U200 | 2,728.00 | 73.96 | 201,762.88 | 0.37 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | DNZOY | Denso Corp | 24872B100 | 7,394.00 | 13.47 | 99,597.18 | 0.18 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | ESSITYB SS | Essity AB | BF1K7P7 | 2,153.00 | 262.00 | 59,188.07 | 0.11 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | 6504 JP | Fuji Electric Co Ltd | 6356365 | 401.00 | 6,654.00 | 18,472.46 | 0.03 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | NIBEB SS | Nibe Industrier AB | BN7BZM3 | 3,795.00 | 40.34 | 16,063.37 | 0.03 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | DFKCY | Daifuku Co Ltd | 233802107 | 2,607.00 | 12.90 | 33,630.30 | 0.06 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | DQJCY | Pan Pacific International Holdings Corp | 69807K105 | 2,006.00 | 34.29 | 68,785.74 | 0.12 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | HOCPY | Hoya Corp | 443251103 | 1,152.00 | 119.06 | 137,157.12 | 0.25 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | DSNKY | Daiichi Sankyo Co Ltd | 23381D102 | 6,439.00 | 23.22 | 149,513.58 | 0.27 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | WSP CN | WSP Global Inc | BHR3R21 | 496.00 | 277.77 | 100,970.26 | 0.18 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | 2360 TT | Chroma ATE Inc | 6212100 | 3,749.00 | 442.50 | 56,789.42 | 0.10 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | NHYDY | Norsk Hydro ASA | 656531605 | 4,496.00 | 5.71 | 25,672.16 | 0.05 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | BRDCY | Bridgestone Corp | 108441205 | 4,024.00 | 20.37 | 81,968.88 | 0.15 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | CHGCY | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 171269103 | 4,527.00 | 26.07 | 118,018.89 | 0.21 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | FUJIY | FUJIFILM Holdings Corp | 35958N107 | 8,755.00 | 10.79 | 94,466.45 | 0.17 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | 300760 C2 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | BHQK864 | 900.00 | 224.75 | 28,229.01 | 0.05 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | CVE CN | Cenovus Energy Inc | B57FG04 | 4,552.00 | 18.53 | 61,816.46 | 0.11 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | DIB UH | Dubai Islamic Bank PJSC | 6283452 | 26,882.00 | 9.07 | 66,384.34 | 0.12 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | T MK | Telekom Malaysia Bhd | 6868398 | 19,436.00 | 6.55 | 30,235.32 | 0.05 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | WXXWY | Wuxi Biologics Cayman Inc | 98260N108 | 17,586.00 | 6.35 | 111,671.10 | 0.20 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | CLPBY | Coloplast A/S | 19624Y200 | 4,020.00 | 9.48 | 38,109.60 | 0.07 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | 2382 TT | Quanta Computer Inc | 6141011 | 592.00 | 274.50 | 5,562.92 | 0.01 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | IMO CN | Imperial Oil Ltd | 2454241 | 535.00 | 108.18 | 42,415.76 | 0.08 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | HSHCY | Haier Smart Home Co Ltd | 40523H106 | 5,591.00 | 11.47 | 64,128.77 | 0.12 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | ABBN SW | ABB Ltd | 7108899 | 5,676.00 | 47.31 | 337,351.21 | 0.61 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | TMICY | Trend Micro Inc/Japan | 89486M206 | 330.00 | 68.77 | 22,692.45 | 0.04 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | 1810 HK | Xiaomi Corp | BG0ZMJ9 | 165,236.00 | 59.95 | 1,261,897.86 | 2.29 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | RCRUY | Recruit Holdings Co Ltd | 75629J101 | 29,394.00 | 11.75 | 345,379.50 | 0.63 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | ALE PW | Allegro.eu SA | BMBQDF6 | 5,966.00 | 34.59 | 57,105.21 | 0.10 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | XRO AU | Xero Ltd | B8P4LP4 | 483.00 | 179.80 | 56,912.90 | 0.10 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | 005930 KS | Samsung Electronics Co Ltd | 6771720 | 17,045.00 | 59,800.00 | 755,254.15 | 1.37 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | ORKLY | Orkla ASA | 686331109 | 2,548.00 | 10.91 | 27,798.68 | 0.05 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | ADNOCDIS UH | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | BYVGM64 | 27,529.00 | 3.67 | 27,507.64 | 0.05 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | SMMNY | Siemens Healthineers AG | 82622J104 | 2,284.00 | 27.74 | 63,358.16 | 0.12 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | BHP | BHP Group Ltd | 088606108 | 9,095.00 | 48.09 | 437,378.55 | 0.79 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | CMSQY | Computershare Ltd | 20557R105 | 2,109.00 | 26.02 | 54,876.18 | 0.10 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | ALFVY | Alfa Laval AB | 015393101 | 984.00 | 42.21 | 41,534.64 | 0.08 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | ALDAR UH | Aldar Properties PJSC | B0LX3Y2 | 36,039.00 | 8.92 | 87,525.46 | 0.16 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | BEKE | KE Holdings Inc | 482497104 | 6,948.00 | 17.74 | 123,257.52 | 0.22 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | 3034 TT | Novatek Microelectronics Corp | 6346333 | 5,970.00 | 545.00 | 111,380.60 | 0.20 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | MOUWASAT AB | Mouwasat Medical Services Co | B403QG4 | 964.00 | 75.45 | 19,393.09 | 0.04 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | SDVKY | Sandvik AB | 800212201 | 3,760.00 | 22.93 | 86,216.80 | 0.16 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | AMADY | Amadeus IT Group SA | 02263T104 | 1,591.00 | 84.64 | 134,662.24 | 0.24 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | CASHZAR | 69.00 | 1.00 | 3.90 | 0.00 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | IDEXY | Industria de Diseno Textil SA | 455793109 | 15,654.00 | 13.05 | 204,284.70 | 0.37 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | 207940 KS | Samsung Biologics Co Ltd | BYNJCV6 | 58.00 | 992,000.00 | 42,631.89 | 0.08 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | RELX | RELX PLC | 759530108 | 6,574.00 | 54.34 | 357,231.16 | 0.65 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | DNPLY | Dai Nippon Printing Co Ltd | 233806306 | 3,138.00 | 7.69 | 24,121.81 | 0.04 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | RADL3 BZ | Raia Drogasil SA | B7FQV64 | 10,161.00 | 15.15 | 28,205.09 | 0.05 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | WFAFY | Wesfarmers Ltd | 950840306 | 8,231.00 | 27.87 | 229,397.97 | 0.42 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | NDEKY | Nitto Denko Corp | 654802206 | 2,689.00 | 19.25 | 51,763.25 | 0.09 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | 3481 TT | Innolux Corp | B0CC0M5 | 74,923.00 | 11.70 | 30,008.18 | 0.05 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | ALBI AB | Bank AlBilad | B12LZP7 | 6,696.00 | 26.32 | 46,990.73 | 0.09 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | DOL CN | Dollarama Inc | B4TP9G2 | 971.00 | 191.87 | 136,537.76 | 0.25 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | 285 HK | BYD Electronic International Co Ltd | B29SHS5 | 6,614.00 | 31.80 | 26,793.02 | 0.05 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | IVN CN | Ivanhoe Mines Ltd | BD73C40 | 2,431.00 | 10.23 | 18,225.82 | 0.03 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | 2267 JP | Yakult Honsha Co Ltd | 6985112 | 1,071.00 | 2,712.50 | 20,112.07 | 0.04 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | ADNOCGAS UH | Adnoc Gas PLC | BPJLW35 | 65,524.00 | 3.42 | 61,013.13 | 0.11 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | 3017 TT | Asia Vital Components Co Ltd | 6544892 | 3,089.00 | 743.00 | 78,567.95 | 0.14 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | TS | Tenaris SA | 88031M109 | 738.00 | 37.40 | 27,601.20 | 0.05 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | HLTOY | Hellenic Telecommunications Organization SA | 423325307 | 3,570.00 | 9.65 | 34,450.50 | 0.06 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | SAVOLA AB | Savola Group/The | B133RS9 | 1,694.00 | 27.74 | 12,529.41 | 0.02 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | AJINY | Ajinomoto Co Inc | 009707100 | 3,264.00 | 27.00 | 88,111.68 | 0.16 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | GIB/A CN | CGI Inc | BJ2L575 | 748.00 | 143.01 | 78,396.10 | 0.14 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | BYDDY | BYD Co Ltd | 05606L100 | 5,999.00 | 93.80 | 562,706.20 | 1.02 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | YANSAB AB | Yanbu National Petrochemical Co | B128CF7 | 2,683.00 | 30.20 | 21,604.21 | 0.04 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | 3037 TT | Unimicron Technology Corp | 6137720 | 12,051.00 | 114.00 | 47,029.10 | 0.09 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | WDS | Woodside Energy Group Ltd | 980228308 | 6,645.00 | 15.43 | 102,532.35 | 0.19 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | VWDRY | Vestas Wind Systems A/S | 925458101 | 10,337.00 | 4.98 | 51,478.26 | 0.09 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | WTC AU | WiseTech Global Ltd | BZ8GX83 | 637.00 | 109.03 | 45,515.51 | 0.08 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | SIPCHEM AB | Sahara International Petrochemical Co | B1C1NH5 | 3,637.00 | 19.82 | 19,220.19 | 0.03 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | CSUAY | China Shenhua Energy Co Ltd | 16942A302 | 8,661.00 | 15.45 | 133,812.45 | 0.24 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | YASKY | Yaskawa Electric Corp | 985087105 | 454.00 | 45.38 | 20,600.25 | 0.04 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | BDMS TB | Bangkok Dusit Medical Services PCL | BLZGSL6 | 45,009.00 | 20.80 | 28,798.01 | 0.05 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | 3653 TT | Jentech Precision Industrial Co Ltd | B3FJBY3 | 818.00 | 1,510.00 | 42,283.31 | 0.08 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | ANTO LN | Antofagasta PLC | 0045614 | 1,171.00 | 18.10 | 29,036.70 | 0.05 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | SYIEY | Symrise AG | 87155N109 | 2,050.00 | 26.23 | 53,771.50 | 0.10 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | FSV CN | FirstService Corp | BJMKSJ5 | 141.00 | 237.63 | 24,555.39 | 0.04 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | KRYAY | Kerry Group PLC | 492460100 | 555.00 | 110.61 | 61,388.55 | 0.11 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | SKHHY | Sonic Healthcare Ltd | 83546A203 | 1,638.00 | 17.82 | 29,189.16 | 0.05 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | NVS | Novartis AG | 66987V109 | 6,838.00 | 121.01 | 827,466.38 | 1.50 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | SSDOY | Shiseido Co Ltd | 824841407 | 1,240.00 | 18.33 | 22,729.20 | 0.04 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | CSLLY | CSL Ltd | 12637N204 | 3,400.00 | 79.20 | 269,280.00 | 0.49 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | OPHLY | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 682736103 | 3,632.00 | 3.57 | 12,966.24 | 0.02 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | HESAY | Hermes International SCA | 42751Q105 | 1,191.00 | 271.11 | 322,892.01 | 0.59 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | HLN | Haleon PLC | 405552100 | 15,020.00 | 10.37 | 155,757.40 | 0.28 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | ALMARAI AB | Almarai Co JSC | B137VV2 | 3,740.00 | 50.70 | 50,558.06 | 0.09 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | 6861 JP | Keyence Corp | 6490995 | 690.00 | 57,840.00 | 276,296.17 | 0.50 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | HTHT | H World Group Ltd | 44332N106 | 1,615.00 | 33.92 | 54,780.80 | 0.10 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | HENKY | Henkel AG & Co KGaA | 42550U109 | 1,358.00 | 18.17 | 24,674.86 | 0.04 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | SOTGY | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 86745T105 | 681.00 | 89.68 | 61,070.72 | 0.11 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | INPST NA | InPost SA | BN4N9C0 | 2,069.00 | 14.10 | 34,244.51 | 0.06 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
07/01/2025 | SPWO | SGPYY | Sage Group PLC/The | 78663S201 | 940.00 | 68.87 | 64,737.80 | 0.12 | 55,090,035 | 2,275,000 | 91 |
