SPWO
The SP Funds S&P World (ex-US) ETF
SPWO is an ETF tracking sharia-compliant stocks from developed and emerging markets outside the US, per AAOIFI principles.



Why SPWO?
Overview of SP Funds S&P World ex-US ETF (SPWO)
The SP Funds S&P World ex-US ETF (SPWO) aims to replicate the performance of the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index, excluding U.S. stocks. This ETF provides investors with exposure to Sharia-compliant investments across both emerging and developed markets globally.
Index Composition and Market Coverage
As of December 20, 2023, the index includes 500 constituent companies from 42 different countries. The average market capitalization of these companies is around US $14 billion, reflecting a diverse and broad market representation.

Growth Potential in Emerging Markets and EAFE Economies
SPWO targets companies expected to benefit from economic growth in emerging markets and regions like Europe, Australia, and the Far East (EAFE). These areas generally have lower inflation rates and higher growth prospects compared to more developed economies, providing a fertile ground for investment opportunities.
Compliance with Islamic Financial Principles
The ETF strictly adheres to Shariah law, following guidelines set by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). This involves excluding businesses that do not comply with Islamic principles and screening out companies with excessive leverage or income from non-compliant sources.
Fund Details
Name | Value |
---|---|
Inception Date | 12/19/2023 |
Ticker | SPWO |
Primary Exchange | NYSE |
CUSIP | 84612A200 |
IOPV Symbol | SPWO.IV |
NAV Symbol | SPWO.UV |
Expense Ratio | 0.55% |
30 Day SEC Yield As of 09/30/2025 |
1.01% |
Fund Details & Pricing
Name | Value |
---|---|
Net Assets | $77.84m |
NAV | $27.31 |
Shares Outstanding | 2,850,000 |
Premium/Discount Percentage | 0.46% |
Closing Price | $27.44 |
Median 30 Day Spread* | 0.38% |
Name |
---|
10/03/2025 |
IOPV, or Indicative Optimized Portfolio Value, is a calculation disseminated by the stock exchange that approximates the Fund’s NAV every fifteen seconds throughout the trading day.
The 30-Day SEC yield is calculated with a standardized formula mandated by the SEC. The formula is based on maximum offering price per share and does not reflect waivers in effect.
30 Day Median Spread is a calculation of Fund’s median bid-ask spread, expressed as a percentage rounded to the nearest hundredth, computed by: identifying the Fund’s national best bid and national best offer as of the end of each 10 second interval during each trading day of the last 30 calendar days; dividing the difference between each such bid and offer by the midpoint of the national best bid and national best offer; and identifying the median of those values.
Performance Statistics
Fund Name | Fund Ticker | 1 Month | 3 Month | 6 Month | YTD | Since Inception (Cumulative) | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception (Annualized) | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP Funds S&P World ETF | SPWO MKT | 7.87 | 9.51 | 22.14 | 22.77 | 36.23 | 15.36 | 0.00 | - | - | 18.93 | 09/30/2025 |
SP Funds S&P World ETF | SPWO NAV | 7.79 | 9.97 | 22.67 | 23.19 | 35.72 | 15.51 | 0.00 | - | - | 18.68 | 09/30/2025 |
SP Funds S&P World ETF | S&P 500 TR | 3.65 | 8.12 | 19.96 | 14.83 | 43.66 | 17.60 | 0.00 | - | - | 22.52 | 09/30/2025 |
SP Funds S&P World ETF | S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | 6.57 | 7.96 | 19.52 | 20.60 | 32.27 | 11.49 | 0.00 | - | - | 16.98 | 09/30/2025 |
Fund Name | Fund Ticker | 1 Month | 3 Month | 6 Month | YTD | Since Inception (Cumulative) | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception (Annualized) | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP Funds S&P World ETF | SPWO MKT | 7.87 | 9.51 | 22.14 | 22.77 | 36.23 | 15.36 | 0.00 | - | - | 18.93 | 09/30/2025 |
SP Funds S&P World ETF | SPWO NAV | 7.79 | 9.97 | 22.67 | 23.19 | 35.72 | 15.51 | 0.00 | - | - | 18.68 | 09/30/2025 |
SP Funds S&P World ETF | S&P 500 TR | 3.65 | 8.12 | 19.96 | 14.83 | 43.66 | 17.60 | 0.00 | - | - | 22.52 | 09/30/2025 |
SP Funds S&P World ETF | S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | 6.57 | 7.96 | 19.52 | 20.60 | 32.27 | 11.49 | 0.00 | - | - | 16.98 | 09/30/2025 |
The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor’s shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance current to the most recent month-end can be obtained by calling (425) 409-9500.
Short term performance, in particular, is not a good indication of the fund’s future performance, and an investment should not be made based solely on returns. Returns beyond 1 year are annualized.
A fund’s NAV is the sum of all its assets less any liabilities, divided by the number of shares outstanding. The market price is the most recent price at which the fund was traded.
Investing involves risk, including the possible loss of principal. Shares of any ETF are bought and sold at market price (not NAV) and may trade at a discount or premium to NAV. Shares are not individually redeemable from the Fund and may only be acquired or redeemed from the Fund in creation units. Brokerage commissions will reduce returns.
Distribution Details
Ex Date | Record Date | Payable Date | Dividend Amount |
---|---|---|---|
07/25/2025 | 07/25/2025 | 07/28/2025 | 0.0255 |
06/25/2025 | 06/25/2025 | 06/26/2025 | 0.0255 |
05/28/2025 | 05/28/2025 | 05/29/2025 | 0.0255 |
04/24/2025 | 04/24/2025 | 04/25/2025 | 0.0255 |
03/25/2025 | 03/25/2025 | 03/26/2025 | 0.0255 |
02/27/2025 | 02/27/2025 | 02/28/2025 | 0.0255 |
01/27/2025 | 01/27/2025 | 01/31/2025 | 0.0255 |
12/27/2024 | 12/27/2024 | 12/31/2024 | 0.0255 |
11/26/2024 | 11/26/2024 | 11/29/2024 | 0.0255 |
10/28/2024 | 10/28/2024 | 10/30/2024 | 0.0255 |
Top 10 Holdings
Name |
---|
10/06/2025 |
Date | Account | StockTicker | SecurityName | CUSIP | Shares | Price | MarketValue | Weightings | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2025 | SPWO | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | 40,193.00 | 292.19 | 11,743,992.67 | 15.09 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | BABA | Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | 24,829.00 | 188.03 | 4,668,596.87 | 6.00 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | ASML NA | ASML Holding NV | B929F46 | 1,810.00 | 880.10 | 1,870,135.01 | 2.40 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | 005930 KS | Samsung Electronics Co Ltd | 6771720 | 22,802.00 | 89,000.00 | 1,449,452.18 | 1.86 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | 1810 HK | Xiaomi Corp | BG0ZMJ9 | 179,034.00 | 55.00 | 1,265,566.92 | 1.63 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | SAP | SAP SE | 803054204 | 4,627.00 | 270.53 | 1,251,742.31 | 1.61 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | AZN | AstraZeneca PLC | 046353108 | 14,286.00 | 85.31 | 1,218,738.66 | 1.57 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | RHHBY | Roche Holding AG | 771195104 | 25,967.00 | 45.30 | 1,176,305.10 | 1.51 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | NVS | Novartis AG | 66987V109 | 8,761.00 | 132.39 | 1,159,868.79 | 1.49 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | NSRGY | Nestle SA | 641069406 | 11,904.00 | 93.01 | 1,107,191.04 | 1.42 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | PDD | PDD Holdings Inc | 722304102 | 8,122.00 | 134.25 | 1,090,378.50 | 1.40 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | NVO | Novo Nordisk A/S | 670100205 | 14,767.00 | 59.63 | 880,556.21 | 1.13 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | MPNGY | Meituan | 58533E103 | 29,253.00 | 27.14 | 793,926.42 | 1.02 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | 2454 TT | MediaTek Inc | 6372480 | 16,663.00 | 1,320.00 | 725,625.49 | 0.93 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | SBGSY | Schneider Electric SE | 80687P106 | 12,437.00 | 58.40 | 726,320.80 | 0.93 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | 000660 KS | SK Hynix Inc | 6450267 | 2,504.00 | 395,500.00 | 707,329.48 | 0.91 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | UL | Unilever PLC | 904767704 | 11,247.00 | 59.06 | 664,247.82 | 0.85 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | BHP | BHP Group Ltd | 088606108 | 11,867.00 | 55.47 | 658,262.49 | 0.85 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | 2308 TT | Delta Electronics Inc | 6260734 | 19,997.00 | 942.00 | 621,442.79 | 0.80 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | HTHIY | Hitachi Ltd | 433578507 | 20,963.00 | 29.43 | 616,857.24 | 0.79 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | INFY | INFOSYS LTD | 456788108 | 36,034.00 | 16.23 | 584,831.82 | 0.75 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | RJHI AB | Al Rajhi Bank | B12LZH9 | 19,997.00 | 105.30 | 561,455.87 | 0.72 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | AIQUY | Air Liquide SA | 009126202 | 13,366.00 | 40.35 | 539,318.10 | 0.69 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | BYDDY | BYD Co Ltd | 05606L100 | 38,478.00 | 13.90 | 534,844.20 | 0.69 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | JD | JD.com Inc | 47215P106 | 15,049.00 | 35.40 | 532,734.60 | 0.68 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | ABBN SW | ABB Ltd | 7108899 | 7,123.00 | 58.64 | 525,267.51 | 0.67 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | SNY | Sanofi SA | 80105N105 | 9,813.00 | 50.90 | 499,481.70 | 0.64 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | LRLCY | L'Oreal SA | 502117203 | 5,338.00 | 88.55 | 472,679.90 | 0.61 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | CFRUY | Cie Financiere Richemont SA | 204319107 | 24,374.00 | 19.56 | 476,755.44 | 0.61 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | 9961 HK | Trip.com Group Ltd | BNYK8H9 | 6,325.00 | 574.50 | 467,022.14 | 0.60 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | ESLOY | EssilorLuxottica SA | 297284200 | 2,679.00 | 165.88 | 444,392.52 | 0.57 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | TOELY | Tokyo Electron Ltd | 889110102 | 4,351.00 | 97.20 | 422,917.20 | 0.54 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | GSK | GSK PLC | 37733W204 | 9,401.00 | 43.35 | 407,533.35 | 0.52 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | GFI | Gold Fields Ltd | 38059T106 | 9,422.00 | 42.14 | 397,043.08 | 0.51 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | HESAY | Hermes International SCA | 42751Q105 | 1,573.00 | 254.00 | 399,542.00 | 0.51 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | RCRUY | Recruit Holdings Co Ltd | 75629J101 | 36,223.00 | 10.69 | 387,223.87 | 0.50 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | ARAMCO AB | Saudi Arabian Oil Co | BJTM270 | 59,257.00 | 24.75 | 391,054.49 | 0.50 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | AEM CN | Agnico Eagle Mines Ltd | 2009823 | 2,311.00 | 236.31 | 391,394.26 | 0.50 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | SMNEY | Siemens Energy AG | 82621A104 | 3,098.00 | 124.68 | 386,258.64 | 0.50 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | RELX | RELX PLC | 759530108 | 8,437.00 | 46.41 | 391,561.17 | 0.50 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | 7011 JP | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 6597067 | 15,506.00 | 3,690.00 | 388,044.35 | 0.50 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | ATEYY | Advantest Corp | 00762U200 | 3,540.00 | 106.75 | 377,895.00 | 0.49 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | 6861 JP | Keyence Corp | 6490995 | 926.00 | 57,000.00 | 357,965.41 | 0.46 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | RIO | Rio Tinto PLC | 767204100 | 4,918.00 | 66.11 | 325,128.98 | 0.42 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | CP CN | Canadian Pacific Kansas City Ltd | BMBQR09 | 4,199.00 | 108.27 | 325,826.51 | 0.42 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | SHECY | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 824551105 | 18,418.00 | 17.14 | 315,684.52 | 0.41 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | WFAFY | Wesfarmers Ltd | 950840306 | 10,498.00 | 30.36 | 318,719.28 | 0.41 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | CSLLY | CSL Ltd | 12637N204 | 4,495.00 | 68.67 | 308,671.65 | 0.40 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | CNQ CN | CANADIAN NAT RES LTD | 2171573 | 9,602.00 | 44.40 | 305,546.33 | 0.39 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | FRCOY | Fast Retailing Co Ltd | 31188H101 | 9,622.00 | 30.86 | 296,934.92 | 0.38 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | IDEXY | Industria de Diseno Textil SA | 455793109 | 20,551.00 | 14.22 | 292,235.22 | 0.38 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | RACE IM | Ferrari NV | BD6G507 | 568.00 | 426.90 | 284,666.82 | 0.37 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | GMEXICOB MM | Grupo Mexico SAB de CV | 2643674 | 32,348.00 | 160.45 | 281,924.86 | 0.36 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | CMPGY | Compass Group PLC | 20449X401 | 7,915.00 | 34.59 | 273,779.85 | 0.35 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | ABX CN | Barrick Mining Corp | BNM23Q1 | 7,914.00 | 47.37 | 268,677.83 | 0.35 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | CSU CN | Constellation Software Inc/Canada | B15C4L6 | 92.00 | 4,029.53 | 265,689.64 | 0.34 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | DELTA TB | Delta Electronics Thailand PCL | BRJS8F4 | 47,984.00 | 178.00 | 263,697.19 | 0.34 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | ONC | BeOne Medicines Ltd | 07725L102 | 752.00 | 343.87 | 258,590.24 | 0.33 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | CNR CN | Canadian National Railway Co | 2180632 | 2,569.00 | 134.49 | 247,620.45 | 0.32 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | MIELY | Mitsubishi Electric Corp | 606776201 | 4,918.00 | 51.17 | 251,654.06 | 0.32 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | IFNNY | Infineon Technologies AG | 45662N103 | 6,041.00 | 39.96 | 241,398.36 | 0.31 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | EMAAR UH | Emaar Properties PJSC | B01RM25 | 64,362.00 | 13.60 | 238,338.83 | 0.31 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | RBGLY | Reckitt Benckiser Group PLC | 756255204 | 15,744.00 | 15.33 | 241,355.52 | 0.31 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | MAADEN AB | Saudi Arabian Mining Co | B3C8VY3 | 13,887.00 | 65.05 | 240,867.47 | 0.31 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | SU CN | Suncor Energy Inc | B3NB1P2 | 5,577.00 | 57.70 | 230,626.32 | 0.30 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | HOCPY | Hoya Corp | 443251103 | 1,592.00 | 146.04 | 232,495.68 | 0.30 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | STC AB | Saudi Telecom Co | B12M7Q5 | 19,385.00 | 44.64 | 230,734.43 | 0.30 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | LZAGY | Lonza Group AG | 54338V101 | 3,241.00 | 69.49 | 225,217.09 | 0.29 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | 9992 HK | Pop Mart International Group Ltd | BN6PP37 | 6,987.00 | 254.80 | 228,811.09 | 0.29 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | WPM CN | Wheaton Precious Metals Corp | BF13KN5 | 2,076.00 | 152.98 | 227,611.61 | 0.29 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | DSNKY | Daiichi Sankyo Co Ltd | 23381D102 | 8,721.00 | 25.25 | 220,205.25 | 0.28 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | WCN CN | Waste Connections Inc | BYQFRK5 | 1,194.00 | 243.29 | 208,190.54 | 0.27 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | GMG AU | Goodman Group | B03FYZ4 | 9,425.00 | 34.01 | 211,664.19 | 0.27 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | ATLKY | Atlas Copco AB | 049255706 | 11,525.00 | 18.22 | 209,985.50 | 0.27 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | EXPGY | Experian PLC | 30215C101 | 4,242.00 | 47.84 | 202,937.28 | 0.26 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | LGRDY | Legrand SA | 524671104 | 6,101.00 | 33.53 | 204,566.53 | 0.26 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | 300750 C2 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | BHQPSY7 | 3,583.00 | 402.00 | 202,341.22 | 0.26 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | WXXWY | Wuxi Biologics Cayman Inc | 98260N108 | 18,601.00 | 10.85 | 201,820.85 | 0.26 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | 2345 TT | Accton Technology Corp | 6005214 | 5,312.00 | 1,105.00 | 193,644.76 | 0.25 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | FJTSY | Fujitsu Ltd | 359590304 | 7,942.00 | 24.42 | 193,967.47 | 0.25 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | VAL SJ | Valterra Platinum Ltd | 6761000 | 2,760.00 | 1,191.52 | 190,739.40 | 0.25 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | HLN | Haleon PLC | 405552100 | 20,493.00 | 8.95 | 183,412.35 | 0.24 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | 1801 HK | Innovent Biologics Inc | BGR6KX5 | 14,791.00 | 97.95 | 186,203.95 | 0.24 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | 9868 HK | XPeng Inc | BP6FB33 | 15,236.00 | 92.35 | 180,840.12 | 0.23 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | UMC | United Microelectronics Corp | 910873405 | 24,547.00 | 7.25 | 177,965.75 | 0.23 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | ALC SW | Alcon AG | BJT1GR5 | 2,298.00 | 61.34 | 177,262.73 | 0.23 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | DOL CN | Dollarama Inc | B4TP9G2 | 1,288.00 | 183.58 | 169,462.51 | 0.22 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | ADDYY | adidas AG | 00687A107 | 1,573.00 | 110.25 | 173,415.39 | 0.22 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | CCO CN | Cameco Corp | 2166160 | 2,027.00 | 117.50 | 170,696.27 | 0.22 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | CHT | Chunghwa Telecom Co Ltd | 17133Q502 | 3,953.00 | 43.35 | 171,362.55 | 0.22 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | CSUAY | China Shenhua Energy Co Ltd | 16942A302 | 8,811.00 | 19.54 | 172,166.94 | 0.22 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | AMADY | Amadeus IT Group SA | 02263T104 | 2,100.00 | 79.74 | 167,454.00 | 0.22 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | SXYAY | Sika AG | 82674R103 | 7,473.00 | 22.73 | 169,861.29 | 0.22 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | UCBJY | UCB SA | 903480101 | 1,124.00 | 147.56 | 165,857.44 | 0.21 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | ASAZY | Assa Abloy AB | 045387107 | 9,234.00 | 17.70 | 163,441.80 | 0.21 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | MRAAY | Murata Manufacturing Co Ltd | 626425102 | 17,031.00 | 9.62 | 163,838.22 | 0.21 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | 2357 TT | Asustek Computer Inc | 6051046 | 7,341.00 | 685.00 | 165,894.20 | 0.21 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | 2015 HK | Li Auto Inc | BMW5M00 | 12,444.00 | 99.60 | 159,296.51 | 0.20 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | GVDNY | Givaudan SA | 37636P108 | 1,910.00 | 81.44 | 155,550.40 | 0.20 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | DSCSY | Disco Corp | 25461D100 | 4,373.00 | 34.84 | 152,355.32 | 0.20 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | WTKWY | Wolters Kluwer NV | 977874205 | 1,112.00 | 132.18 | 146,984.16 | 0.19 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | SABIC AB | Saudi Basic Industries Corp | B1324D0 | 9,182.00 | 61.55 | 150,691.15 | 0.19 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | SDVKY | Sandvik AB | 800212201 | 5,001.00 | 28.85 | 144,278.85 | 0.19 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | ANPDY | ANTA Sports Products Ltd | 03662P107 | 491.00 | 298.09 | 146,362.19 | 0.19 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | ASM NA | ASM International NV | 5165294 | 215.00 | 547.60 | 138,217.89 | 0.18 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | K CN | Kinross Gold Corp | B03Z841 | 5,586.00 | 34.89 | 139,680.03 | 0.18 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | 2383 TT | Elite Material Co Ltd | 6316121 | 3,283.00 | 1,305.00 | 141,340.56 | 0.18 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | FUJIY | FUJIFILM Holdings Corp | 35958N107 | 11,627.00 | 12.33 | 143,360.91 | 0.18 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | 6669 TT | Wiwynn Corp | BF4QXG5 | 1,218.00 | 3,465.00 | 139,231.00 | 0.18 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | CHGCY | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 171269103 | 5,937.00 | 23.84 | 141,538.08 | 0.18 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | FANUY | FANUC Corp | 307305102 | 8,691.00 | 14.85 | 129,061.35 | 0.17 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | 9633 HK | Nongfu Spring Co Ltd | BMGWW30 | 18,859.00 | 53.75 | 130,281.89 | 0.17 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | 6762 JP | TDK Corp | 6869302 | 8,934.00 | 2,210.00 | 133,903.97 | 0.17 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | SZKMY | Suzuki Motor Corp | 86959X107 | 2,285.00 | 59.50 | 135,957.50 | 0.17 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | OTSKY | Otsuka Holdings Co Ltd | 689164101 | 4,756.00 | 27.67 | 131,598.52 | 0.17 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | DNZOY | Denso Corp | 24872B100 | 9,043.00 | 14.66 | 132,570.38 | 0.17 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | 3017 TT | Asia Vital Components Co Ltd | 6544892 | 3,513.00 | 1,165.00 | 135,017.32 | 0.17 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | RIO AU | Rio Tinto Ltd | 6220103 | 1,620.00 | 125.06 | 133,780.51 | 0.17 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | ACWA AB | ACWA Power Co | BM8SKZ4 | 2,346.00 | 209.20 | 130,861.56 | 0.17 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | CNY | CHINESE YUAN | CASHCNY | 928,378.00 | 1.00 | 130,417.62 | 0.17 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | 2301 TT | Lite-On Technology Corp | 6519481 | 22,895.00 | 172.00 | 129,913.57 | 0.17 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | 2423 HK | KE Holdings Inc | BN7SX97 | 20,700.00 | 49.20 | 130,894.79 | 0.17 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | KNYJY | Kone Oyj | 50048H101 | 3,596.00 | 33.99 | 122,210.06 | 0.16 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
10/06/2025 | SPWO | BRDCY | Bridgestone Corp | 108441205 | 5,468.00 | 23.29 | 127,349.72 | 0.16 | 77,844,900 | 2,850,000 | 114 |
