SPWO
The SP Funds S&P World (ex-US) ETF
SPWO is an ETF tracking sharia-compliant stocks from developed and emerging markets outside the US, per AAOIFI principles.



Why SPWO?
Overview of SP Funds S&P World ex-US ETF (SPWO)
The SP Funds S&P World ex-US ETF (SPWO) aims to replicate the performance of the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index, excluding U.S. stocks. This ETF provides investors with exposure to Sharia-compliant investments across both emerging and developed markets globally.
Index Composition and Market Coverage
As of December 20, 2023, the index includes 500 constituent companies from 42 different countries. The average market capitalization of these companies is around US $14 billion, reflecting a diverse and broad market representation.

Growth Potential in Emerging Markets and EAFE Economies
SPWO targets companies expected to benefit from economic growth in emerging markets and regions like Europe, Australia, and the Far East (EAFE). These areas generally have lower inflation rates and higher growth prospects compared to more developed economies, providing a fertile ground for investment opportunities.
Compliance with Islamic Financial Principles
The ETF strictly adheres to Shariah law, following guidelines set by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). This involves excluding businesses that do not comply with Islamic principles and screening out companies with excessive leverage or income from non-compliant sources.
Fund Details
Name | Value |
---|---|
Inception Date | 12/19/2023 |
Ticker | SPWO |
Primary Exchange | NYSE |
CUSIP | 84612A200 |
IOPV Symbol | SPWO.IV |
NAV Symbol | SPWO.UV |
Expense Ratio | 0.55% |
30 Day SEC Yield As of 06/30/2025 |
1.13% |
Fund Details & Pricing
Name | Value |
---|---|
Net Assets | $71.92m |
NAV | $24.18 |
Shares Outstanding | 2,975,000 |
Premium/Discount Percentage | 0.10% |
Closing Price | $24.20 |
Median 30 Day Spread* | 0.48% |
Name |
---|
07/31/2025 |
IOPV, or Indicative Optimized Portfolio Value, is a calculation disseminated by the stock exchange that approximates the Fund’s NAV every fifteen seconds throughout the trading day.
The 30-Day SEC yield is calculated with a standardized formula mandated by the SEC. The formula is based on maximum offering price per share and does not reflect waivers in effect.
30 Day Median Spread is a calculation of Fund’s median bid-ask spread, expressed as a percentage rounded to the nearest hundredth, computed by: identifying the Fund’s national best bid and national best offer as of the end of each 10 second interval during each trading day of the last 30 calendar days; dividing the difference between each such bid and offer by the midpoint of the national best bid and national best offer; and identifying the median of those values.
Performance Statistics
Fund Name | Fund Ticker | 1 Month | 3 Month | 6 Month | YTD | Since Inception (Cumulative) | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception (Annualized) | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP Funds S&P World ETF | SPWO MKT | 5.23 | 11.54 | 12.11 | 12.11 | 24.40 | 11.96 | 0.00 | - | - | 15.32 | 06/30/2025 |
SP Funds S&P World ETF | SPWO NAV | 4.59 | 11.56 | 12.03 | 12.03 | 23.42 | 12.34 | 0.00 | - | - | 14.73 | 06/30/2025 |
SP Funds S&P World ETF | S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | 3.82 | 10.71 | 11.71 | 11.71 | 22.52 | 11.60 | 0.00 | - | - | 14.18 | 06/30/2025 |
SP Funds S&P World ETF | S&P 500 TR | 5.09 | 10.94 | 6.20 | 6.20 | 32.86 | 15.16 | 0.00 | - | - | 20.39 | 06/30/2025 |
Fund Name | Fund Ticker | 1 Month | 3 Month | 6 Month | YTD | Since Inception (Cumulative) | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception (Annualized) | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP Funds S&P World (ex-US) ETF | SPWO MKT | 5.23 | 11.54 | 12.11 | 12.11 | 24.40 | 11.96 | 0.00 | - | - | 15.32 | 06/30/2025 |
SP Funds S&P World (ex-US) ETF | SPWO NAV | 4.59 | 11.56 | 12.03 | 12.03 | 23.42 | 12.34 | 0.00 | - | - | 14.73 | 06/30/2025 |
S&P 500 TR | S&P 500 TR | 5.09 | 10.94 | 6.20 | 6.20 | 32.86 | 15.16 | 0.00 | - | - | 20.39 | 06/30/2025 |
S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | 3.82 | 10.71 | 11.71 | 11.71 | 22.52 | 11.60 | 0.00 | - | - | 14.18 | 06/30/2025 |
The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor’s shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance current to the most recent month-end can be obtained by calling (425) 409-9500.
Short term performance, in particular, is not a good indication of the fund’s future performance, and an investment should not be made based solely on returns. Returns beyond 1 year are annualized.
A fund’s NAV is the sum of all its assets less any liabilities, divided by the number of shares outstanding. The market price is the most recent price at which the fund was traded.
Investing involves risk, including the possible loss of principal. Shares of any ETF are bought and sold at market price (not NAV) and may trade at a discount or premium to NAV. Shares are not individually redeemable from the Fund and may only be acquired or redeemed from the Fund in creation units. Brokerage commissions will reduce returns.
Distribution Details
Ex Date | Record Date | Payable Date | Dividend Amount |
---|---|---|---|
07/25/2025 | 07/25/2025 | 07/28/2025 | 0.0255 |
06/25/2025 | 06/25/2025 | 06/26/2025 | 0.0255 |
05/28/2025 | 05/28/2025 | 05/29/2025 | 0.0255 |
04/24/2025 | 04/24/2025 | 04/25/2025 | 0.0255 |
03/25/2025 | 03/25/2025 | 03/26/2025 | 0.0255 |
02/27/2025 | 02/27/2025 | 02/28/2025 | 0.0255 |
01/27/2025 | 01/27/2025 | 01/31/2025 | 0.0255 |
12/27/2024 | 12/27/2024 | 12/31/2024 | 0.0255 |
11/26/2024 | 11/26/2024 | 11/29/2024 | 0.0255 |
10/28/2024 | 10/28/2024 | 10/30/2024 | 0.0255 |
Top 10 Holdings
Name |
---|
08/01/2025 |
Date | Account | StockTicker | SecurityName | CUSIP | Shares | Price | MarketValue | Weightings | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/01/2025 | SPWO | BABA | Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | 25,175.00 | 120.63 | 3,036,860.25 | 4.22 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | 1810 HK | Xiaomi Corp | BG0ZMJ9 | 217,753.00 | 53.15 | 1,474,340.38 | 2.05 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | 48,711.00 | 241.62 | 11,769,551.82 | 16.36 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | SAP | SAP SE | 803054204 | 4,745.00 | 286.70 | 1,360,391.50 | 1.89 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | ASML NA | ASML Holding NV | B929F46 | 1,830.00 | 613.10 | 1,284,148.06 | 1.79 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | 005930 KS | Samsung Electronics Co Ltd | 6771720 | 22,281.00 | 71,400.00 | 1,147,146.96 | 1.59 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | MPNGY | Meituan | 58533E103 | 35,655.00 | 30.70 | 1,094,608.50 | 1.52 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | PDD | PDD Holdings Inc | 722304102 | 9,530.00 | 113.45 | 1,081,178.50 | 1.50 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | AZN | AstraZeneca PLC | 046353108 | 14,481.00 | 73.09 | 1,058,416.29 | 1.47 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | NSRGY | Nestle SA | 641069406 | 11,980.00 | 86.98 | 1,042,020.40 | 1.45 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | NVS | Novartis AG | 66987V109 | 8,975.00 | 113.74 | 1,020,816.50 | 1.42 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | RHHBY | Roche Holding AG | 771195104 | 26,223.00 | 38.91 | 1,020,336.93 | 1.42 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | 2454 TT | MediaTek Inc | 6372480 | 20,600.00 | 1,370.00 | 945,539.83 | 1.31 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | INFY | INFOSYS LTD | 456788108 | 46,954.00 | 16.72 | 785,070.88 | 1.09 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | NVO | Novo Nordisk A/S | 670100205 | 14,822.00 | 47.07 | 697,671.54 | 0.97 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | BYDDY | BYD Co Ltd | 05606L100 | 47,298.00 | 14.65 | 692,915.70 | 0.96 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | UL | Unilever PLC | 904767704 | 11,585.00 | 58.43 | 676,911.55 | 0.94 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | SBGSY | Schneider Electric SE | 80687P106 | 12,578.00 | 52.25 | 657,200.50 | 0.91 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | HTHIY | Hitachi Ltd | 433578507 | 21,265.00 | 30.17 | 641,565.05 | 0.89 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | RJHI AB | Al Rajhi Bank | B12LZH9 | 25,005.00 | 94.75 | 631,607.73 | 0.88 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | BHP | BHP Group Ltd | 088606108 | 11,867.00 | 50.67 | 601,300.89 | 0.84 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | JD | JD.com Inc | 47215P106 | 18,653.00 | 31.49 | 587,382.97 | 0.82 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | AIQUY | Air Liquide SA | 009126202 | 13,466.00 | 39.40 | 530,560.40 | 0.74 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | ABBN SW | ABB Ltd | 7108899 | 7,412.00 | 53.52 | 488,504.70 | 0.68 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | ARAMCO AB | Saudi Arabian Oil Co | BJTM270 | 74,700.00 | 24.30 | 483,914.05 | 0.67 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | LRLCY | L'Oreal SA | 502117203 | 5,338.00 | 88.53 | 472,573.14 | 0.66 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | 2308 TT | Delta Electronics Inc | 6260734 | 24,722.00 | 567.00 | 469,633.10 | 0.65 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | SNY | Sanofi SA | 80105N105 | 10,246.00 | 45.64 | 467,627.44 | 0.65 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | RCRUY | Recruit Holdings Co Ltd | 75629J101 | 38,438.00 | 11.90 | 457,412.20 | 0.64 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | RELX | RELX PLC | 759530108 | 8,600.00 | 51.89 | 446,254.00 | 0.62 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | CFRUY | Cie Financiere Richemont SA | 204319107 | 25,011.00 | 16.26 | 406,678.86 | 0.57 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | ESLOY | EssilorLuxottica SA | 297284200 | 2,679.00 | 148.91 | 398,918.10 | 0.55 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | HESAY | Hermes International SCA | 42751Q105 | 1,573.00 | 245.32 | 385,888.36 | 0.54 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | CSLLY | CSL Ltd | 12637N204 | 4,495.00 | 87.04 | 391,244.80 | 0.54 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | GSK | GSK PLC | 37733W204 | 9,941.00 | 37.15 | 369,308.15 | 0.51 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | 6861 JP | Keyence Corp | 6490995 | 926.00 | 55,200.00 | 339,647.16 | 0.47 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | TOELY | Tokyo Electron Ltd | 889110102 | 4,351.00 | 78.25 | 340,465.75 | 0.47 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | EMAAR UH | Emaar Properties PJSC | B01RM25 | 79,212.00 | 15.25 | 328,872.89 | 0.46 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | CP CN | Canadian Pacific Kansas City Ltd | BMBQR09 | 4,321.00 | 101.90 | 318,476.66 | 0.44 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | CSU CN | Constellation Software Inc/Canada | B15C4L6 | 92.00 | 4,780.28 | 318,097.54 | 0.44 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | SMNEY | Siemens Energy AG | 82621A104 | 2,640.00 | 116.37 | 307,216.80 | 0.43 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | CNQ CN | CANADIAN NAT RES LTD | 2171573 | 9,731.00 | 43.86 | 308,706.13 | 0.43 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | FRCOY | Fast Retailing Co Ltd | 31188H101 | 9,622.00 | 30.53 | 293,759.66 | 0.41 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | RIO | Rio Tinto PLC | 767204100 | 4,918.00 | 59.77 | 293,948.86 | 0.41 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | WFAFY | Wesfarmers Ltd | 950840306 | 10,751.00 | 27.34 | 293,932.34 | 0.41 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | GFI | Gold Fields Ltd | 38059T106 | 11,700.00 | 24.36 | 285,012.00 | 0.40 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | AEM CN | Agnico Eagle Mines Ltd | 2009823 | 2,338.00 | 172.01 | 290,882.34 | 0.40 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | CMPGY | Compass Group PLC | 20449X401 | 7,915.00 | 35.13 | 278,053.95 | 0.39 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | SHECY | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 824551105 | 18,734.00 | 14.41 | 269,956.94 | 0.38 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | STC AB | Saudi Telecom Co | B12M7Q5 | 24,216.00 | 42.04 | 271,397.89 | 0.38 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | DELTA TB | Delta Electronics Thailand PCL | BRJS8F4 | 59,315.00 | 146.00 | 264,993.57 | 0.37 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | ONC | BeOne Medicines Ltd | 07725L102 | 857.00 | 301.13 | 258,068.41 | 0.36 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | GMEXICOB MM | Grupo Mexico SAB de CV | 2643674 | 41,296.00 | 117.69 | 258,126.05 | 0.36 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | IDEXY | Industria de Diseno Textil SA | 455793109 | 20,960.00 | 11.91 | 249,633.60 | 0.35 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | RACE IM | Ferrari NV | BD6G507 | 568.00 | 385.30 | 250,484.03 | 0.35 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | 9992 HK | Pop Mart International Group Ltd | BN6PP37 | 7,908.00 | 246.00 | 247,817.58 | 0.34 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | IFNNY | Infineon Technologies AG | 45662N103 | 6,307.00 | 39.32 | 247,991.24 | 0.34 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | CNR CN | Canadian National Railway Co | 2180632 | 2,569.00 | 129.38 | 240,408.82 | 0.33 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | ATEYY | Advantest Corp | 00762U200 | 3,540.00 | 66.73 | 236,224.20 | 0.33 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | LZAGY | Lonza Group AG | 54338V101 | 3,366.00 | 69.75 | 234,778.50 | 0.33 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | RBGLY | Reckitt Benckiser Group PLC | 756255204 | 15,744.00 | 15.10 | 237,734.40 | 0.33 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | EXPGY | Experian PLC | 30215C101 | 4,410.00 | 52.86 | 233,112.60 | 0.32 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | SU CN | Suncor Energy Inc | B3NB1P2 | 5,783.00 | 54.65 | 228,592.78 | 0.32 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | MIELY | Mitsubishi Electric Corp | 606776201 | 4,918.00 | 46.50 | 228,687.00 | 0.32 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | WCN CN | Waste Connections Inc | BYQFRK5 | 1,194.00 | 258.74 | 223,453.44 | 0.31 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | DSNKY | Daiichi Sankyo Co Ltd | 23381D102 | 8,943.00 | 24.72 | 221,070.96 | 0.31 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | MAADEN AB | Saudi Arabian Mining Co | B3C8VY3 | 16,140.00 | 52.00 | 223,742.37 | 0.31 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | GMG AU | Goodman Group | B03FYZ4 | 9,425.00 | 35.18 | 213,481.87 | 0.30 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | CHT | Chunghwa Telecom Co Ltd | 17133Q502 | 5,043.00 | 43.40 | 218,866.20 | 0.30 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | 2015 HK | Li Auto Inc | BMW5M00 | 16,331.00 | 103.80 | 215,943.67 | 0.30 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | Cash&Other | Cash & Other | Cash&Other | 216,732.00 | 1.00 | 216,732.13 | 0.30 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | DSDVY | DSV A/S | 26251A108 | 1,833.00 | 112.33 | 205,900.89 | 0.29 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | ALC SW | Alcon AG | BJT1GR5 | 2,298.00 | 71.82 | 203,241.62 | 0.28 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | 2357 TT | Asustek Computer Inc | 6051046 | 8,957.00 | 662.00 | 198,660.99 | 0.28 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | HOCPY | Hoya Corp | 443251103 | 1,592.00 | 127.50 | 202,980.00 | 0.28 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | UMC | United Microelectronics Corp | 910873405 | 29,648.00 | 6.84 | 202,792.32 | 0.28 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | HLN | Haleon PLC | 405552100 | 21,076.00 | 9.43 | 198,746.68 | 0.28 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | CSUAY | China Shenhua Energy Co Ltd | 16942A302 | 11,321.00 | 17.32 | 196,079.72 | 0.27 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | 2345 TT | Accton Technology Corp | 6005214 | 6,468.00 | 892.00 | 193,297.80 | 0.27 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | WPM CN | Wheaton Precious Metals Corp | BF13KN5 | 2,076.00 | 126.72 | 190,279.35 | 0.26 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | WXXWY | Wuxi Biologics Cayman Inc | 98260N108 | 22,990.00 | 8.17 | 187,828.30 | 0.26 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | CPNG | Coupang Inc | 22266T109 | 6,317.00 | 29.43 | 185,909.31 | 0.26 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | FJTSY | Fujitsu Ltd | 359590304 | 8,251.00 | 21.80 | 179,871.80 | 0.25 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | LGRDY | Legrand SA | 524671104 | 6,101.00 | 29.62 | 180,711.62 | 0.25 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | ATLKY | Atlas Copco AB | 049255706 | 11,906.00 | 15.29 | 182,042.74 | 0.25 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | DOL CN | Dollarama Inc | B4TP9G2 | 1,288.00 | 189.38 | 176,428.66 | 0.25 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | WTKWY | Wolters Kluwer NV | 977874205 | 1,112.00 | 155.51 | 172,927.12 | 0.24 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | SXYAY | Sika AG | 82674R103 | 7,473.00 | 23.54 | 175,914.42 | 0.24 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | ANPDY | ANTA Sports Products Ltd | 03662P107 | 621.00 | 283.62 | 176,128.02 | 0.24 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | ACWA AB | ACWA Power Co | BM8SKZ4 | 2,859.00 | 220.00 | 167,678.81 | 0.23 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | 300750 C2 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | BHQPSY7 | 4,500.00 | 264.62 | 165,550.75 | 0.23 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | ABX CN | Barrick Mining Corp | BNM23Q1 | 7,914.00 | 29.25 | 167,433.00 | 0.23 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | SABIC AB | Saudi Basic Industries Corp | B1324D0 | 11,466.00 | 54.65 | 167,048.84 | 0.23 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | BEKE | KE Holdings Inc | 482497104 | 9,079.00 | 18.42 | 167,235.18 | 0.23 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | AMADY | Amadeus IT Group SA | 02263T104 | 2,100.00 | 80.37 | 168,777.00 | 0.23 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | GVDNY | Givaudan SA | 37636P108 | 1,910.00 | 83.68 | 159,828.80 | 0.22 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | WDS | Woodside Energy Group Ltd | 980228308 | 8,717.00 | 16.93 | 147,578.81 | 0.21 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | 2383 TT | Elite Material Co Ltd | 6316121 | 4,057.00 | 1,105.00 | 150,196.33 | 0.21 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | CCO CN | Cameco Corp | 2166160 | 2,022.00 | 104.03 | 152,145.43 | 0.21 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | ASAZY | Assa Abloy AB | 045387107 | 9,234.00 | 16.46 | 151,991.64 | 0.21 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | 9633 HK | Nongfu Spring Co Ltd | BMGWW30 | 25,645.00 | 45.45 | 148,479.65 | 0.21 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | ADDYY | adidas AG | 00687A107 | 1,573.00 | 95.26 | 149,843.98 | 0.21 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | GELYY | Geely Automobile Holdings Ltd | 36847Q103 | 3,371.00 | 44.93 | 151,459.03 | 0.21 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | 9868 HK | XPeng Inc | BP6FB33 | 16,934.00 | 71.60 | 154,455.34 | 0.21 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | DSCSY | Disco Corp | 25461D100 | 4,779.00 | 29.66 | 141,745.14 | 0.20 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | CHGCY | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 171269103 | 5,937.00 | 24.08 | 142,962.96 | 0.20 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | DNZOY | Denso Corp | 24872B100 | 9,888.00 | 13.63 | 134,773.44 | 0.19 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | 3661 TT | Alchip Technologies Ltd | B4TPSL0 | 1,040.00 | 3,885.00 | 135,368.12 | 0.19 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | 6669 TT | Wiwynn Corp | BF4QXG5 | 1,460.00 | 2,765.00 | 135,250.86 | 0.19 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | 1093 HK | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 6191997 | 103,058.00 | 9.92 | 130,233.80 | 0.18 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | 3017 TT | Asia Vital Components Co Ltd | 6544892 | 4,238.00 | 923.00 | 131,055.33 | 0.18 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | MRAAY | Murata Manufacturing Co Ltd | 626425102 | 17,031.00 | 7.42 | 126,370.02 | 0.18 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | WSP CN | WSP Global Inc | BHR3R21 | 636.00 | 285.30 | 131,243.57 | 0.18 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | 7751 JP | Canon Inc | 6172323 | 4,417.00 | 4,300.00 | 126,204.19 | 0.18 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | 2379 TT | Realtek Semiconductor Corp | 6051422 | 6,576.00 | 575.00 | 126,683.98 | 0.18 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | PAC | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 400506101 | 527.00 | 229.79 | 121,099.33 | 0.17 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | ALDAR UH | Aldar Properties PJSC | B0LX3Y2 | 48,540.00 | 9.52 | 125,806.76 | 0.17 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | ADIB UH | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 6001728 | 18,129.00 | 24.16 | 119,244.41 | 0.17 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | TRI CN | Thomson Reuters Corp | BPLLTY3 | 605.00 | 278.08 | 121,687.03 | 0.17 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | 3034 TT | Novatek Microelectronics Corp | 6346333 | 7,790.00 | 475.00 | 123,971.86 | 0.17 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | SDVKY | Sandvik AB | 800212201 | 4,996.00 | 24.40 | 121,902.40 | 0.17 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | FANUY | FANUC Corp | 307305102 | 8,686.00 | 14.00 | 121,604.00 | 0.17 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | 1177 HK | Sino Biopharmaceutical Ltd | B00XSF9 | 129,728.00 | 7.52 | 124,274.47 | 0.17 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
08/01/2025 | SPWO | GBERY | Geberit AG | 36840V109 | 1,611.00 | 77.02 | 124,079.22 | 0.17 | 71,923,302 | 2,975,000 | 119 |
