SPWO
The SP Funds S&P World (ex-US) ETF
SPWO is an ETF tracking sharia-compliant stocks from developed and emerging markets outside the US, per AAOIFI principles.



Why SPWO?
Overview of SP Funds S&P World ex-US ETF (SPWO)
The SP Funds S&P World ex-US ETF (SPWO) aims to replicate the performance of the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index, excluding U.S. stocks. This ETF provides investors with exposure to Sharia-compliant investments across both emerging and developed markets globally.
Index Composition and Market Coverage
As of December 20, 2023, the index includes 500 constituent companies from 42 different countries. The average market capitalization of these companies is around US $14 billion, reflecting a diverse and broad market representation.

Growth Potential in Emerging Markets and EAFE Economies
SPWO targets companies expected to benefit from economic growth in emerging markets and regions like Europe, Australia, and the Far East (EAFE). These areas generally have lower inflation rates and higher growth prospects compared to more developed economies, providing a fertile ground for investment opportunities.
Compliance with Islamic Financial Principles
The ETF strictly adheres to Shariah law, following guidelines set by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). This involves excluding businesses that do not comply with Islamic principles and screening out companies with excessive leverage or income from non-compliant sources.
Fund Details
Name | Value |
---|---|
Inception Date | 12/19/2023 |
Ticker | SPWO |
Primary Exchange | NYSE |
CUSIP | 84612A200 |
IOPV Symbol | SPWO.IV |
NAV Symbol | SPWO.UV |
Expense Ratio | 0.55% |
30 Day SEC Yield As of 06/30/2025 |
1.13% |
Fund Details & Pricing
Name | Value |
---|---|
Net Assets | $55.08m |
NAV | $24.21 |
Shares Outstanding | 2,275,000 |
Premium/discount Percentage | 0.61% |
Closing Price | $24.36 |
Median 30 Day Spread | 0.54% |
Name |
---|
07/01/2025 |
IOPV, or Indicative Optimized Portfolio Value, is a calculation disseminated by the stock exchange that approximates the Fund’s NAV every fifteen seconds throughout the trading day.
The 30-Day SEC yield is calculated with a standardized formula mandated by the SEC. The formula is based on maximum offering price per share and does not reflect waivers in effect.
30 Day Median Spread is a calculation of Fund’s median bid-ask spread, expressed as a percentage rounded to the nearest hundredth, computed by: identifying the Fund’s national best bid and national best offer as of the end of each 10 second interval during each trading day of the last 30 calendar days; dividing the difference between each such bid and offer by the midpoint of the national best bid and national best offer; and identifying the median of those values.
Performance Statistics
Fund Name | Fund Ticker | 1 Month | 3 Month | 6 Month | YTD | Since Inception (Cumulative) | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception (Annualized) | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP Funds S&P World ETF | SPWO MKT | 5.23 | 11.54 | 12.11 | 12.11 | 24.40 | 11.96 | 0.00 | - | - | 15.32 | 06/30/2025 |
SP Funds S&P World ETF | SPWO NAV | 4.59 | 11.56 | 12.03 | 12.03 | 23.42 | 12.34 | 0.00 | - | - | 14.73 | 06/30/2025 |
SP Funds S&P World ETF | S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | 3.82 | 10.71 | 11.71 | 11.71 | 22.52 | 11.60 | 0.00 | - | - | 14.18 | 06/30/2025 |
SP Funds S&P World ETF | S&P 500 TR | 5.09 | 10.94 | 6.20 | 6.20 | 32.86 | 15.16 | 0.00 | - | - | 20.39 | 06/30/2025 |
Fund Name | Fund Ticker | 1 Month | 3 Month | 6 Month | YTD | Since Inception (Cumulative) | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception (Annualized) | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP Funds S&P World (ex-US) ETF | SPWO MKT | 5.23 | 11.54 | 12.11 | 12.11 | 24.40 | 11.96 | 0.00 | - | - | 15.32 | 06/30/2025 |
SP Funds S&P World (ex-US) ETF | SPWO NAV | 4.59 | 11.56 | 12.03 | 12.03 | 23.42 | 12.34 | 0.00 | - | - | 14.73 | 06/30/2025 |
S&P 500 TR | S&P 500 TR | 5.09 | 10.94 | 6.20 | 6.20 | 32.86 | 15.16 | 0.00 | - | - | 20.39 | 06/30/2025 |
S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | 3.82 | 10.71 | 11.71 | 11.71 | 22.52 | 11.60 | 0.00 | - | - | 14.18 | 06/30/2025 |
The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor’s shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance current to the most recent month-end can be obtained by calling (425) 409-9500.
Short term performance, in particular, is not a good indication of the fund’s future performance, and an investment should not be made based solely on returns. Returns beyond 1 year are annualized.
A fund’s NAV is the sum of all its assets less any liabilities, divided by the number of shares outstanding. The market price is the most recent price at which the fund was traded.
Investing involves risk, including the possible loss of principal. Shares of any ETF are bought and sold at market price (not NAV) and may trade at a discount or premium to NAV. Shares are not individually redeemable from the Fund and may only be acquired or redeemed from the Fund in creation units. Brokerage commissions will reduce returns.
Distribution Details
Ex Date | Record Date | Payable Date | Dividend Amount |
---|---|---|---|
06/25/2025 | 06/25/2025 | 06/26/2025 | 0.0255 |
05/28/2025 | 05/28/2025 | 05/29/2025 | 0.0255 |
04/24/2025 | 04/24/2025 | 04/25/2025 | 0.0255 |
03/25/2025 | 03/25/2025 | 03/26/2025 | 0.0255 |
02/27/2025 | 02/27/2025 | 02/28/2025 | 0.0255 |
01/27/2025 | 01/27/2025 | 01/31/2025 | 0.0255 |
12/27/2024 | 12/27/2024 | 12/31/2024 | 0.0255 |
11/26/2024 | 11/26/2024 | 11/29/2024 | 0.0255 |
10/28/2024 | 10/28/2024 | 10/30/2024 | 0.0255 |
09/26/2024 | 09/26/2024 | 09/30/2024 | 0.0255 |
Top 10 Holdings
Name |
---|
07/02/2025 |
Date | Account | StockTicker | SecurityName | CUSIP | Shares | Price | MarketValue | Weightings | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/02/2025 | SPWO | EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc | 647581206 | 1,271.00 | 53.60 | 68,125.60 | 0.12 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | 3653 TT | Jentech Precision Industrial Co Ltd | B3FJBY3 | 818.00 | 1,460.00 | 40,968.05 | 0.07 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | ABX CN | Barrick Mining Corp | BNM23Q1 | 6,066.00 | 28.35 | 125,935.41 | 0.23 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | HLN | Haleon PLC | 405552100 | 15,020.00 | 10.35 | 155,457.00 | 0.28 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | SMNEY | Siemens Energy AG | 82621A104 | 2,006.00 | 109.49 | 219,636.94 | 0.40 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | MHGVY | Mowi ASA | 624678108 | 1,517.00 | 19.17 | 29,080.89 | 0.05 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | 1476 TT | Eclat Textile Co Ltd | 6345783 | 1,904.00 | 408.50 | 26,680.75 | 0.05 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | 247540 KS | Ecopro BM Co Ltd | BJ321P7 | 79.00 | 102,000.00 | 5,941.16 | 0.01 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | GMG AU | Goodman Group | B03FYZ4 | 7,213.00 | 34.19 | 162,086.16 | 0.29 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | MPNGY | Meituan | 58533E103 | 27,283.00 | 32.29 | 880,968.07 | 1.60 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | ASM NA | ASM International NV | 5165294 | 160.00 | 526.40 | 99,203.77 | 0.18 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | SMNNY | Shimano Inc | 82455C101 | 2,904.00 | 14.11 | 40,975.44 | 0.07 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | SAR | SAUDI RIYAL | CASHSAR | 168.00 | 1.00 | 44.91 | 0.00 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | SCCO | Southern Copper Corp | 84265V105 | 943.00 | 102.10 | 96,254.78 | 0.17 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | AC* MM | ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 2823885 | 4,486.00 | 197.20 | 47,365.17 | 0.09 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | BABA | Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | 19,792.00 | 113.97 | 2,255,694.24 | 4.10 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | 2385 TT | Chicony Electronics Co Ltd | 6140579 | 6,272.00 | 134.50 | 28,937.93 | 0.05 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | BDNNY | Boliden AB | 09752V102 | 420.00 | 62.67 | 26,321.40 | 0.05 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | ABBN SW | ABB Ltd | 7108899 | 5,676.00 | 46.69 | 334,379.46 | 0.61 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | SMMNY | Siemens Healthineers AG | 82622J104 | 2,284.00 | 27.64 | 63,129.76 | 0.11 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | AOT TB | Airports of Thailand PCL | BDFLHW9 | 43,099.00 | 30.75 | 40,869.45 | 0.07 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | FPH NZ | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 6340250 | 1,993.00 | 37.42 | 45,436.75 | 0.08 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | LNNGY | Li Ning Co Ltd | 52989T102 | 981.00 | 54.50 | 53,464.50 | 0.10 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | BIMAS TI | BIM Birlesik Magazalar AS | B0D0006 | 4,051.00 | 496.00 | 50,443.32 | 0.09 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | SQM | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 833635105 | 1,363.00 | 35.21 | 47,991.23 | 0.09 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | AMRT IJ | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | BCDBLJ9 | 155,926.00 | 2,380.00 | 22,921.80 | 0.04 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | 3529 TT | eMemory Technology Inc | B2PXYH2 | 602.00 | 2,500.00 | 51,626.85 | 0.09 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | CAR AU | CAR Group Ltd | BW0BGZ3 | 1,285.00 | 36.83 | 31,105.40 | 0.06 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | STN CN | Stantec Inc | 2854238 | 387.00 | 148.17 | 41,991.72 | 0.08 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | AZN | AstraZeneca PLC | 046353108 | 11,093.00 | 71.46 | 792,705.78 | 1.44 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | 373220 KS | LG Energy Solution Ltd | BNSP8W5 | 182.00 | 297,500.00 | 39,921.11 | 0.07 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | SMCAY | SMC Corp | 78445W306 | 4,169.00 | 17.76 | 74,041.44 | 0.13 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | VDMCY | Vodacom Group Ltd | 92858D200 | 5,636.00 | 7.99 | 45,009.10 | 0.08 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | STC AB | Saudi Telecom Co | B12M7Q5 | 18,532.00 | 41.82 | 206,652.33 | 0.38 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | BXBLY | Brambles Ltd | 105105209 | 2,545.00 | 30.81 | 78,411.45 | 0.14 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | AIQUY | Air Liquide SA | 009126202 | 10,237.00 | 41.41 | 423,914.17 | 0.77 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | INPST NA | InPost SA | BN4N9C0 | 2,069.00 | 13.07 | 31,851.39 | 0.06 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | RIO AU | Rio Tinto Ltd | 6220103 | 1,256.00 | 106.12 | 87,602.76 | 0.16 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | 2376 TT | Gigabyte Technology Co Ltd | 6129181 | 4,963.00 | 286.50 | 48,776.20 | 0.09 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | TS | Tenaris SA | 88031M109 | 738.00 | 36.98 | 27,291.24 | 0.05 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | 068270 KS | Celltrion Inc | B0C5YV1 | 511.00 | 160,400.00 | 60,389.78 | 0.11 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | FUJIY | FUJIFILM Holdings Corp | 35958N107 | 8,755.00 | 10.54 | 92,277.70 | 0.17 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | CP CN | Canadian Pacific Kansas City Ltd | BMBQR09 | 3,197.00 | 108.18 | 253,268.98 | 0.46 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | 000333 C2 | Midea Group Co Ltd | BD5CPP1 | 5,106.00 | 72.11 | 51,410.05 | 0.09 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | IVN CN | Ivanhoe Mines Ltd | BD73C40 | 2,431.00 | 10.23 | 18,211.80 | 0.03 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | SOUHY | South32 Ltd | 84473L105 | 2,958.00 | 9.76 | 28,870.08 | 0.05 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | SULAIMAN AB | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | BLGM738 | 921.00 | 274.00 | 67,289.02 | 0.12 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | KNYJY | Kone Oyj | 50048H101 | 2,776.00 | 32.92 | 91,385.92 | 0.17 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | CVE CN | Cenovus Energy Inc | B57FG04 | 4,552.00 | 18.53 | 61,768.93 | 0.11 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | 3481 TT | Innolux Corp | B0CC0M5 | 74,923.00 | 11.65 | 29,941.96 | 0.05 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | HNNMY | H & M Hennes & Mauritz AB | 425883105 | 9,956.00 | 2.82 | 28,075.92 | 0.05 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | ASR | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 40051E202 | 164.00 | 319.09 | 52,330.76 | 0.10 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | TRI CN | Thomson Reuters Corp | BPLLTY3 | 465.00 | 273.84 | 93,248.58 | 0.17 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | 1177 HK | Sino Biopharmaceutical Ltd | B00XSF9 | 99,208.00 | 5.26 | 66,475.68 | 0.12 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | SNY | Sanofi SA | 80105N105 | 7,838.00 | 49.05 | 384,453.90 | 0.70 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | 4904 TT | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 6421854 | 16,391.00 | 89.40 | 50,266.90 | 0.09 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | RJHI AB | Al Rajhi Bank | B12LZH9 | 19,125.00 | 94.80 | 483,441.32 | 0.88 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | EEC AB | Etihad Etisalat Co | B12LR51 | 3,434.00 | 59.00 | 54,023.94 | 0.10 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | UPMMY | UPM-Kymmene Oyj | 915436208 | 1,839.00 | 27.27 | 50,149.53 | 0.09 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | INFY | INFOSYS LTD | 456788108 | 35,922.00 | 18.90 | 678,925.80 | 1.23 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | 7733 JP | Olympus Corp | 6658801 | 4,095.00 | 1,706.50 | 48,702.77 | 0.09 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | MRAAY | Murata Manufacturing Co Ltd | 626425102 | 13,001.00 | 7.27 | 94,517.27 | 0.17 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | 2449 TT | King Yuan Electronics Co Ltd | 6352493 | 10,435.00 | 103.00 | 36,869.63 | 0.07 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | CMSQY | Computershare Ltd | 20557R105 | 2,109.00 | 26.01 | 54,860.36 | 0.10 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | CAD | CANADIAN DOLLAR | CASHCAD | 3,401.00 | 1.00 | 2,490.51 | 0.00 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | VIPS | Vipshop Holdings Ltd | 92763W103 | 3,358.00 | 15.10 | 50,705.80 | 0.09 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | 600276 C1 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | BP3R369 | 4,700.00 | 52.46 | 34,426.90 | 0.06 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | RACE IM | Ferrari NV | BD6G507 | 421.00 | 415.40 | 205,987.51 | 0.37 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | 8069 TT | E Ink Holdings Inc | 6744283 | 8,586.00 | 222.50 | 65,532.99 | 0.12 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | TOU CN | Tourmaline Oil Corp | B3QJ0H8 | 1,158.00 | 65.70 | 55,714.25 | 0.10 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | HOCPY | Hoya Corp | 443251103 | 1,152.00 | 115.73 | 133,320.96 | 0.24 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | SABIC AB | Saudi Basic Industries Corp | B1324D0 | 8,778.00 | 55.10 | 128,967.76 | 0.23 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | 6415 TT | Silergy Corp | BH4DMW9 | 3,197.00 | 354.00 | 38,822.63 | 0.07 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | BDMS TB | Bangkok Dusit Medical Services PCL | BLZGSL6 | 45,009.00 | 21.00 | 29,147.76 | 0.05 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | PTTEP TB | PTT Exploration & Production PCL | B1359K1 | 14,484.00 | 111.00 | 49,579.03 | 0.09 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | 002594 C2 | BYD Co Ltd | BD5CQ69 | 1,300.00 | 331.34 | 60,143.54 | 0.11 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | LGRDY | Legrand SA | 524671104 | 4,664.00 | 26.26 | 122,476.64 | 0.22 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | ADNOCDIS UH | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | BYVGM64 | 27,529.00 | 3.68 | 27,581.09 | 0.05 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | TWODY | Taylor Wimpey PLC | 877409102 | 796.00 | 16.46 | 13,102.56 | 0.02 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | ERIC | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 294821608 | 10,932.00 | 8.55 | 93,468.60 | 0.17 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | ADDTB SS | AddTech AB | BLN8T44 | 884.00 | 323.60 | 30,137.69 | 0.05 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | WPM CN | Wheaton Precious Metals Corp | BF13KN5 | 1,600.00 | 122.46 | 143,485.04 | 0.26 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | 39,188.00 | 224.68 | 8,804,759.84 | 15.98 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | DFKCY | Daifuku Co Ltd | 233802107 | 2,607.00 | 12.55 | 32,717.85 | 0.06 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | ATLCY | Atlas Copco AB | 049255805 | 5,457.00 | 14.09 | 76,889.13 | 0.14 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | 1519 TT | Fortune Electric Co Ltd | 6347604 | 1,885.00 | 578.00 | 37,374.75 | 0.07 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | DELTA TB | Delta Electronics Thailand PCL | BRJS8F4 | 45,371.00 | 104.00 | 145,511.80 | 0.26 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | CMPGY | Compass Group PLC | 20449X401 | 5,915.00 | 35.15 | 207,912.25 | 0.38 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | 2360 TT | Chroma ATE Inc | 6212100 | 3,749.00 | 438.50 | 56,392.86 | 0.10 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | KHNGY | Kuehne + Nagel International AG | 501187108 | 899.00 | 43.43 | 39,039.08 | 0.07 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | 028260 KS | SAMSUNG C&T CORP | BSXN8K7 | 267.00 | 165,400.00 | 32,560.50 | 0.06 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | 6409 TT | Voltronic Power Technology Corp | B96HCH8 | 666.00 | 1,300.00 | 29,700.02 | 0.05 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | ALINMA AB | Alinma Bank | B39NWT3 | 11,698.00 | 26.64 | 83,095.94 | 0.15 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | 7751 JP | Canon Inc | 6172323 | 3,381.00 | 4,086.00 | 96,280.21 | 0.17 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | GMEXICOB MM | Grupo Mexico SAB de CV | 2643674 | 31,580.00 | 114.15 | 193,010.49 | 0.35 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | ANTO LN | Antofagasta PLC | 0045614 | 1,171.00 | 18.32 | 29,427.60 | 0.05 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | 1810 HK | Xiaomi Corp | BG0ZMJ9 | 165,236.00 | 59.95 | 1,261,897.86 | 2.29 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | LISP SW | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5962280 | 3.00 | 13,410.00 | 50,760.20 | 0.09 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | UMC | United Microelectronics Corp | 910873405 | 21,495.00 | 7.61 | 163,576.95 | 0.30 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | YZJSGD SP | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | B1VT035 | 27,374.00 | 2.25 | 48,379.15 | 0.09 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | RCRUY | Recruit Holdings Co Ltd | 75629J101 | 29,394.00 | 11.33 | 333,034.02 | 0.60 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | SPX LN | Spirax Group PLC | BWFGQN1 | 165.00 | 59.15 | 13,387.86 | 0.02 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | BDRFY | Beiersdorf AG | 07724U103 | 1,482.00 | 25.43 | 37,687.26 | 0.07 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | CHEOY | Cochlear Ltd | 191459205 | 447.00 | 98.07 | 43,837.29 | 0.08 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | SHECY | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 824551105 | 14,338.00 | 16.27 | 233,279.26 | 0.42 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | ADIB UH | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 6001728 | 13,873.00 | 21.34 | 80,600.54 | 0.15 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | HSHCY | Haier Smart Home Co Ltd | 40523H106 | 5,591.00 | 11.47 | 64,100.82 | 0.12 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | ACWA AB | ACWA Power Co | BM8SKZ4 | 2,071.00 | 248.00 | 136,951.18 | 0.25 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | GELYY | Geely Automobile Holdings Ltd | 36847Q103 | 2,587.00 | 41.63 | 107,696.81 | 0.20 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | SCAB SS | Svenska Cellulosa AB SCA | B1VVGZ5 | 1,488.00 | 122.85 | 19,258.71 | 0.03 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | SHZHY | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 82322R109 | 8,466.00 | 6.99 | 59,177.34 | 0.11 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | ONC | BeOne Medicines Ltd | 07725L102 | 628.00 | 245.16 | 153,960.48 | 0.28 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | ATDRY | Auto Trader Group PLC | 05277E104 | 12,645.00 | 2.78 | 35,153.10 | 0.06 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | FSUGY | Fortescue Ltd | 34959A206 | 2,626.00 | 20.24 | 53,150.24 | 0.10 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | SYIEY | Symrise AG | 87155N109 | 2,050.00 | 26.80 | 54,940.00 | 0.10 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | NHYDY | Norsk Hydro ASA | 656531605 | 4,496.00 | 5.74 | 25,807.04 | 0.05 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | SSMXY | Sysmex Corp | 87184P109 | 1,588.00 | 17.24 | 27,377.12 | 0.05 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | 285 HK | BYD Electronic International Co Ltd | B29SHS5 | 6,614.00 | 31.80 | 26,793.02 | 0.05 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | 000270 KS | Kia Corp | 6490928 | 832.00 | 98,700.00 | 60,545.90 | 0.11 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | PAAS CN | Pan American Silver Corp | 2669272 | 1,229.00 | 38.64 | 34,776.14 | 0.06 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
07/02/2025 | SPWO | IOI MK | IOI Corp Bhd | B1Y3WG1 | 29,473.00 | 3.76 | 26,394.78 | 0.05 | 55,083,665 | 2,275,000 | 91 |
