SPWO
The SP Funds S&P World (ex-US) ETF
SPWO is an ETF tracking sharia-compliant stocks from developed and emerging markets outside the US, per AAOIFI principles.



Why SPWO?
Overview of SP Funds S&P World ex-US ETF (SPWO)
The SP Funds S&P World ex-US ETF (SPWO) aims to replicate the performance of the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index, excluding U.S. stocks. This ETF provides investors with exposure to Sharia-compliant investments across both emerging and developed markets globally.
Index Composition and Market Coverage
As of December 20, 2023, the index includes 500 constituent companies from 42 different countries. The average market capitalization of these companies is around US $14 billion, reflecting a diverse and broad market representation.

Growth Potential in Emerging Markets and EAFE Economies
SPWO targets companies expected to benefit from economic growth in emerging markets and regions like Europe, Australia, and the Far East (EAFE). These areas generally have lower inflation rates and higher growth prospects compared to more developed economies, providing a fertile ground for investment opportunities.
Compliance with Islamic Financial Principles
The ETF strictly adheres to Shariah law, following guidelines set by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). This involves excluding businesses that do not comply with Islamic principles and screening out companies with excessive leverage or income from non-compliant sources.
Fund Details
Name | Value |
---|---|
Inception Date | 12/19/2023 |
Ticker | SPWO |
Primary Exchange | NYSE |
CUSIP | 84612A200 |
IOPV Symbol | SPWO.IV |
NAV Symbol | SPWO.UV |
Expense Ratio | 0.55% |
30 Day SEC Yield As of 8/31/2025 |
1.11% |
Fund Details & Pricing
Name | Value |
---|---|
Net Assets | $77.80m |
NAV | $25.72 |
Shares Outstanding | 3,025,000 |
Premium/Discount Percentage | 0.16% |
Closing Price | $25.76 |
Median 30 Day Spread* | 0.35% |
Name |
---|
09/12/2025 |
IOPV, or Indicative Optimized Portfolio Value, is a calculation disseminated by the stock exchange that approximates the Fund’s NAV every fifteen seconds throughout the trading day.
The 30-Day SEC yield is calculated with a standardized formula mandated by the SEC. The formula is based on maximum offering price per share and does not reflect waivers in effect.
30 Day Median Spread is a calculation of Fund’s median bid-ask spread, expressed as a percentage rounded to the nearest hundredth, computed by: identifying the Fund’s national best bid and national best offer as of the end of each 10 second interval during each trading day of the last 30 calendar days; dividing the difference between each such bid and offer by the midpoint of the national best bid and national best offer; and identifying the median of those values.
Performance Statistics
Fund Name | Fund Ticker | 1 Month | 3 Month | 6 Month | YTD | Since Inception (Cumulative) | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception (Annualized) | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP Funds S&P World ETF | SPWO MKT | 2.30 | 6.83 | 10.62 | 13.81 | 26.29 | 9.52 | 0.00 | - | - | 14.71 | 08/31/2025 |
SP Funds S&P World ETF | SPWO NAV | 2.08 | 6.70 | 10.43 | 14.29 | 25.91 | 10.22 | 0.00 | - | - | 14.50 | 08/31/2025 |
SP Funds S&P World ETF | S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | 1.47 | 5.17 | 9.34 | 13.16 | 24.12 | 8.54 | 0.00 | - | - | 13.54 | 08/31/2025 |
SP Funds S&P World ETF | S&P 500 TR | 2.03 | 9.62 | 9.21 | 10.79 | 38.60 | 15.88 | 0.00 | - | - | 21.15 | 08/31/2025 |
Fund Name | Fund Ticker | 1 Month | 3 Month | 6 Month | YTD | Since Inception (Cumulative) | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception (Annualized) | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP Funds S&P World (ex-US) ETF | SPWO MKT | 5.23 | 11.54 | 12.11 | 12.11 | 24.40 | 11.96 | 0.00 | - | - | 15.32 | 06/30/2025 |
SP Funds S&P World (ex-US) ETF | SPWO NAV | 4.59 | 11.56 | 12.03 | 12.03 | 23.42 | 12.34 | 0.00 | - | - | 14.73 | 06/30/2025 |
S&P 500 TR | S&P 500 TR | 5.09 | 10.94 | 6.20 | 6.20 | 32.86 | 15.16 | 0.00 | - | - | 20.39 | 06/30/2025 |
S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | 3.82 | 10.71 | 11.71 | 11.71 | 22.52 | 11.60 | 0.00 | - | - | 14.18 | 06/30/2025 |
The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor’s shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance current to the most recent month-end can be obtained by calling (425) 409-9500.
Short term performance, in particular, is not a good indication of the fund’s future performance, and an investment should not be made based solely on returns. Returns beyond 1 year are annualized.
A fund’s NAV is the sum of all its assets less any liabilities, divided by the number of shares outstanding. The market price is the most recent price at which the fund was traded.
Investing involves risk, including the possible loss of principal. Shares of any ETF are bought and sold at market price (not NAV) and may trade at a discount or premium to NAV. Shares are not individually redeemable from the Fund and may only be acquired or redeemed from the Fund in creation units. Brokerage commissions will reduce returns.
Distribution Details
Ex Date | Record Date | Payable Date | Dividend Amount |
---|---|---|---|
07/25/2025 | 07/25/2025 | 07/28/2025 | 0.0255 |
06/25/2025 | 06/25/2025 | 06/26/2025 | 0.0255 |
05/28/2025 | 05/28/2025 | 05/29/2025 | 0.0255 |
04/24/2025 | 04/24/2025 | 04/25/2025 | 0.0255 |
03/25/2025 | 03/25/2025 | 03/26/2025 | 0.0255 |
02/27/2025 | 02/27/2025 | 02/28/2025 | 0.0255 |
01/27/2025 | 01/27/2025 | 01/31/2025 | 0.0255 |
12/27/2024 | 12/27/2024 | 12/31/2024 | 0.0255 |
11/26/2024 | 11/26/2024 | 11/29/2024 | 0.0255 |
10/28/2024 | 10/28/2024 | 10/30/2024 | 0.0255 |
Top 10 Holdings
Name |
---|
09/15/2025 |
Date | Account | StockTicker | SecurityName | CUSIP | Shares | Price | MarketValue | Weightings | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/15/2025 | SPWO | BABA | Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | 24,933.00 | 155.06 | 3,866,110.98 | 5.27 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | 1810 HK | Xiaomi Corp | BG0ZMJ9 | 208,608.00 | 55.15 | 1,478,263.20 | 2.02 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | 48,218.00 | 259.33 | 12,504,373.94 | 17.06 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | ASML NA | ASML Holding NV | B929F46 | 1,755.00 | 689.80 | 1,419,724.40 | 1.94 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | SAP | SAP SE | 803054204 | 4,550.00 | 257.16 | 1,170,078.00 | 1.60 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | 005930 KS | Samsung Electronics Co Ltd | 6771720 | 21,346.00 | 75,400.00 | 1,159,281.45 | 1.58 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | PDD | PDD Holdings Inc | 722304102 | 9,071.00 | 125.44 | 1,137,866.24 | 1.55 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | AZN | AstraZeneca PLC | 046353108 | 13,775.00 | 79.56 | 1,095,939.00 | 1.50 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | NSRGY | Nestle SA | 641069406 | 11,480.00 | 91.56 | 1,051,108.80 | 1.43 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | NVS | Novartis AG | 66987V109 | 8,437.00 | 124.12 | 1,047,200.44 | 1.43 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | RHHBY | Roche Holding AG | 771195104 | 25,123.00 | 41.35 | 1,038,836.05 | 1.42 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | 2454 TT | MediaTek Inc | 6372480 | 19,735.00 | 1,485.00 | 970,204.26 | 1.32 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | MPNGY | Meituan | 58533E103 | 34,160.00 | 24.54 | 838,286.40 | 1.14 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | INFY | INFOSYS LTD | 456788108 | 44,984.00 | 16.96 | 762,928.64 | 1.04 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | NVO | Novo Nordisk A/S | 670100205 | 13,920.00 | 54.87 | 763,790.40 | 1.04 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | UL | Unilever PLC | 904767704 | 11,100.00 | 62.89 | 698,079.00 | 0.95 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | 2308 TT | Delta Electronics Inc | 6260734 | 23,687.00 | 837.00 | 656,349.43 | 0.90 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | SBGSY | Schneider Electric SE | 80687P106 | 12,053.00 | 54.40 | 655,683.20 | 0.89 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | RJHI AB | Al Rajhi Bank | B12LZH9 | 25,425.00 | 93.35 | 632,643.07 | 0.86 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | BHP | BHP Group Ltd | 088606108 | 11,372.00 | 54.07 | 614,884.04 | 0.84 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | BYDDY | BYD Co Ltd | 05606L100 | 45,313.00 | 13.34 | 604,475.42 | 0.82 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | JD | JD.com Inc | 47215P106 | 17,873.00 | 33.67 | 601,783.91 | 0.82 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | HTHIY | Hitachi Ltd | 433578507 | 20,083.00 | 27.64 | 555,094.12 | 0.76 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | AIQUY | Air Liquide SA | 009126202 | 12,901.00 | 41.55 | 536,036.55 | 0.73 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | ABBN SW | ABB Ltd | 7108899 | 7,102.00 | 56.80 | 506,330.61 | 0.69 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | ARAMCO AB | Saudi Arabian Oil Co | BJTM270 | 75,954.00 | 23.13 | 468,284.47 | 0.64 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | LRLCY | L'Oreal SA | 502117203 | 5,118.00 | 89.36 | 457,344.48 | 0.62 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | CFRUY | Cie Financiere Richemont SA | 204319107 | 23,961.00 | 18.58 | 445,195.38 | 0.61 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | SNY | Sanofi SA | 80105N105 | 9,403.00 | 47.03 | 442,223.09 | 0.60 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | GFI | Gold Fields Ltd | 38059T106 | 11,210.00 | 37.60 | 421,496.00 | 0.58 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | ESLOY | EssilorLuxottica SA | 297284200 | 2,569.00 | 155.20 | 398,708.80 | 0.54 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | RCRUY | Recruit Holdings Co Ltd | 75629J101 | 34,703.00 | 11.40 | 395,614.20 | 0.54 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | RELX | RELX PLC | 759530108 | 8,240.00 | 46.50 | 383,160.00 | 0.52 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | HESAY | Hermes International SCA | 42751Q105 | 1,508.00 | 246.27 | 371,375.16 | 0.51 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | GSK | GSK PLC | 37733W204 | 9,006.00 | 40.83 | 367,714.98 | 0.50 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | AEM CN | Agnico Eagle Mines Ltd | 2009823 | 2,243.00 | 212.24 | 343,721.53 | 0.47 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | 6861 JP | Keyence Corp | 6490995 | 891.00 | 56,210.00 | 339,144.13 | 0.46 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | ATEYY | Advantest Corp | 00762U200 | 3,395.00 | 94.35 | 320,318.25 | 0.44 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | WFAFY | Wesfarmers Ltd | 950840306 | 10,301.00 | 30.53 | 314,489.53 | 0.43 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | TOELY | Tokyo Electron Ltd | 889110102 | 4,171.00 | 76.09 | 317,371.39 | 0.43 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | CP CN | Canadian Pacific Kansas City Ltd | BMBQR09 | 4,141.00 | 103.98 | 310,888.94 | 0.42 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | EMAAR UH | Emaar Properties PJSC | B01RM25 | 75,887.00 | 14.45 | 298,548.09 | 0.41 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | FRCOY | Fast Retailing Co Ltd | 31188H101 | 9,222.00 | 32.67 | 301,282.74 | 0.41 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | RIO | Rio Tinto PLC | 767204100 | 4,713.00 | 62.44 | 294,279.72 | 0.40 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | CNQ CN | CANADIAN NAT RES LTD | 2171573 | 9,326.00 | 43.21 | 290,957.73 | 0.40 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | CSLLY | CSL Ltd | 12637N204 | 4,310.00 | 68.42 | 294,890.20 | 0.40 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | CSU CN | Constellation Software Inc/Canada | B15C4L6 | 92.00 | 4,392.79 | 291,795.44 | 0.40 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | GMEXICOB MM | Grupo Mexico SAB de CV | 2643674 | 39,561.00 | 135.05 | 288,748.48 | 0.39 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | DELTA TB | Delta Electronics Thailand PCL | BRJS8F4 | 56,825.00 | 157.00 | 281,303.01 | 0.38 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | SMNEY | Siemens Energy AG | 82621A104 | 2,530.00 | 109.27 | 276,453.10 | 0.38 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | 9992 HK | Pop Mart International Group Ltd | BN6PP37 | 7,578.00 | 276.80 | 269,523.09 | 0.37 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | IDEXY | Industria de Diseno Textil SA | 455793109 | 20,080.00 | 13.62 | 273,489.60 | 0.37 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | STC AB | Saudi Telecom Co | B12M7Q5 | 24,622.00 | 41.22 | 270,529.60 | 0.37 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | RACE IM | Ferrari NV | BD6G507 | 548.00 | 407.30 | 261,757.24 | 0.36 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | CMPGY | Compass Group PLC | 20449X401 | 7,585.00 | 35.15 | 266,612.75 | 0.36 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | SHECY | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 824551105 | 17,949.00 | 14.86 | 266,722.14 | 0.36 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | ONC | BeOne Medicines Ltd | 07725L102 | 777.00 | 324.34 | 252,012.18 | 0.34 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | MIELY | Mitsubishi Electric Corp | 606776201 | 4,713.00 | 52.25 | 246,254.25 | 0.34 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | RBGLY | Reckitt Benckiser Group PLC | 756255204 | 15,084.00 | 15.66 | 236,215.44 | 0.32 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | SU CN | Suncor Energy Inc | B3NB1P2 | 5,543.00 | 57.75 | 231,125.09 | 0.32 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | MAADEN AB | Saudi Arabian Mining Co | B3C8VY3 | 16,410.00 | 54.40 | 237,952.87 | 0.32 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | 2345 TT | Accton Technology Corp | 6005214 | 6,198.00 | 1,105.00 | 226,732.33 | 0.31 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | CNR CN | Canadian National Railway Co | 2180632 | 2,464.00 | 129.39 | 230,192.75 | 0.31 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | ABX CN | Barrick Mining Corp | BNM23Q1 | 7,584.00 | 40.22 | 220,237.17 | 0.30 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | LZAGY | Lonza Group AG | 54338V101 | 3,226.00 | 68.61 | 221,335.86 | 0.30 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | HOCPY | Hoya Corp | 443251103 | 1,527.00 | 143.24 | 218,727.48 | 0.30 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | EXPGY | Experian PLC | 30215C101 | 4,067.00 | 52.06 | 211,728.02 | 0.29 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | WPM CN | Wheaton Precious Metals Corp | BF13KN5 | 1,991.00 | 147.63 | 212,224.79 | 0.29 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | IFNNY | Infineon Technologies AG | 45662N103 | 5,791.00 | 37.22 | 215,541.02 | 0.29 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | CHT | Chunghwa Telecom Co Ltd | 17133Q502 | 4,653.00 | 44.88 | 208,826.64 | 0.28 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | DSNKY | Daiichi Sankyo Co Ltd | 23381D102 | 8,568.00 | 23.86 | 204,432.48 | 0.28 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | WXXWY | Wuxi Biologics Cayman Inc | 98260N108 | 22,025.00 | 9.33 | 205,493.25 | 0.28 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | GMG AU | Goodman Group | B03FYZ4 | 9,030.00 | 34.37 | 206,192.60 | 0.28 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | WCN CN | Waste Connections Inc | BYQFRK5 | 1,144.00 | 243.84 | 201,410.08 | 0.27 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | CPNG | Coupang Inc | 22266T109 | 6,052.00 | 32.41 | 196,145.32 | 0.27 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | 2357 TT | Asustek Computer Inc | 6051046 | 8,582.00 | 707.00 | 200,866.50 | 0.27 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | CSUAY | China Shenhua Energy Co Ltd | 16942A302 | 10,463.00 | 19.00 | 198,797.00 | 0.27 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | HLN | Haleon PLC | 405552100 | 20,191.00 | 9.81 | 198,073.71 | 0.27 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | FJTSY | Fujitsu Ltd | 359590304 | 7,612.00 | 25.67 | 195,400.04 | 0.27 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | UMC | United Microelectronics Corp | 910873405 | 28,403.00 | 6.76 | 192,004.28 | 0.26 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | ATLKY | Atlas Copco AB | 049255706 | 11,406.00 | 16.88 | 192,533.28 | 0.26 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | 300750 C2 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | BHQPSY7 | 4,241.00 | 325.00 | 193,522.46 | 0.26 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | LGRDY | Legrand SA | 524671104 | 5,846.00 | 32.60 | 190,579.60 | 0.26 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | 2015 HK | Li Auto Inc | BMW5M00 | 15,646.00 | 93.30 | 187,568.65 | 0.26 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | DSDVY | DSV A/S | 26251A108 | 1,758.00 | 107.07 | 188,229.06 | 0.26 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | SABIC AB | Saudi Basic Industries Corp | B1324D0 | 11,658.00 | 59.00 | 183,340.97 | 0.25 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | 2383 TT | Elite Material Co Ltd | 6316121 | 3,887.00 | 1,345.00 | 173,075.83 | 0.24 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | ANPDY | ANTA Sports Products Ltd | 03662P107 | 596.00 | 298.70 | 178,025.20 | 0.24 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | ALC SW | Alcon AG | BJT1GR5 | 2,203.00 | 62.66 | 173,264.69 | 0.24 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | BEKE | KE Holdings Inc | 482497104 | 8,699.00 | 20.07 | 174,588.93 | 0.24 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | DOL CN | Dollarama Inc | B4TP9G2 | 1,238.00 | 188.77 | 168,734.48 | 0.23 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | 9868 HK | XPeng Inc | BP6FB33 | 16,224.00 | 81.40 | 169,690.54 | 0.23 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | 9633 HK | Nongfu Spring Co Ltd | BMGWW30 | 24,570.00 | 52.30 | 165,113.33 | 0.23 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | SXYAY | Sika AG | 82674R103 | 7,163.00 | 23.18 | 166,038.34 | 0.23 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | ASAZY | Assa Abloy AB | 045387107 | 8,849.00 | 18.18 | 160,874.82 | 0.22 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | AMADY | Amadeus IT Group SA | 02263T104 | 2,015.00 | 80.04 | 161,280.60 | 0.22 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | GVDNY | Givaudan SA | 37636P108 | 1,830.00 | 85.56 | 156,574.80 | 0.21 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | GELHY | Geely Automobile Holdings Ltd | 36847Q202 | 3,231.00 | 47.20 | 152,503.20 | 0.21 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | CCO CN | Cameco Corp | 2166160 | 1,942.00 | 108.14 | 151,630.24 | 0.21 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | ACWA AB | ACWA Power Co | BM8SKZ4 | 2,907.00 | 202.20 | 156,678.59 | 0.21 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | ADDYY | adidas AG | 00687A107 | 1,508.00 | 103.77 | 156,485.16 | 0.21 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | 6669 TT | Wiwynn Corp | BF4QXG5 | 1,400.00 | 3,240.00 | 150,166.35 | 0.20 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | 2301 TT | Lite-On Technology Corp | 6519481 | 27,188.00 | 163.00 | 146,711.60 | 0.20 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | 1177 HK | Sino Biopharmaceutical Ltd | B00XSF9 | 124,278.00 | 8.63 | 137,809.88 | 0.19 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | DNZOY | Denso Corp | 24872B100 | 9,473.00 | 14.50 | 137,358.50 | 0.19 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | FUJIY | FUJIFILM Holdings Corp | 35958N107 | 11,142.00 | 12.31 | 137,158.02 | 0.19 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | 3017 TT | Asia Vital Components Co Ltd | 6544892 | 4,063.00 | 1,050.00 | 141,232.85 | 0.19 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | MRAAY | Murata Manufacturing Co Ltd | 626425102 | 16,316.00 | 8.51 | 138,849.16 | 0.19 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | WTKWY | Wolters Kluwer NV | 977874205 | 1,067.00 | 131.27 | 140,065.09 | 0.19 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | OTSKY | Otsuka Holdings Co Ltd | 689164101 | 4,696.00 | 28.69 | 134,728.24 | 0.18 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | UCBJY | UCB SA | 903480101 | 1,079.00 | 122.03 | 131,664.98 | 0.18 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | K CN | Kinross Gold Corp | B03Z841 | 5,535.00 | 32.22 | 128,763.68 | 0.18 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | CHGCY | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 171269103 | 5,692.00 | 22.61 | 128,696.12 | 0.18 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | WDS | Woodside Energy Group Ltd | 980228308 | 8,352.00 | 16.06 | 134,133.12 | 0.18 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | PAC | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 400506101 | 507.00 | 254.70 | 129,132.90 | 0.18 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | 1093 HK | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 6191997 | 98,728.00 | 10.35 | 131,297.36 | 0.18 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | SDVKY | Sandvik AB | 800212201 | 4,791.00 | 26.81 | 128,446.71 | 0.18 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | ALDAR UH | Aldar Properties PJSC | B0LX3Y2 | 46,505.00 | 9.62 | 121,801.82 | 0.17 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | CAJPY | Canon Inc | 138006309 | 4,232.00 | 29.87 | 126,409.84 | 0.17 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | SZKMY | Suzuki Motor Corp | 86959X107 | 2,190.00 | 56.56 | 123,866.40 | 0.17 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | 3661 TT | Alchip Technologies Ltd | B4TPSL0 | 1,000.00 | 3,790.00 | 125,469.68 | 0.17 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | BRDCY | Bridgestone Corp | 108441205 | 5,243.00 | 23.62 | 123,839.66 | 0.17 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | IMPUY | Impala Platinum Holdings Ltd | 452553308 | 11,915.00 | 10.52 | 125,345.80 | 0.17 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
09/15/2025 | SPWO | WSP CN | WSP Global Inc | BHR3R21 | 611.00 | 288.28 | 127,176.23 | 0.17 | 73,296,300 | 2,850,000 | 114 |
