SPWO
The SP Funds S&P World (ex-US) ETF
SPWO is an ETF tracking sharia-compliant stocks from developed and emerging markets outside the US, per AAOIFI principles.



Why SPWO?
Overview of SP Funds S&P World ex-US ETF (SPWO)
The SP Funds S&P World ex-US ETF (SPWO) aims to replicate the performance of the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index, excluding U.S. stocks. This ETF provides investors with exposure to Sharia-compliant investments across both emerging and developed markets globally.
Index Composition and Market Coverage
As of December 20, 2023, the index includes 500 constituent companies from 42 different countries. The average market capitalization of these companies is around US $14 billion, reflecting a diverse and broad market representation.

Growth Potential in Emerging Markets and EAFE Economies
SPWO targets companies expected to benefit from economic growth in emerging markets and regions like Europe, Australia, and the Far East (EAFE). These areas generally have lower inflation rates and higher growth prospects compared to more developed economies, providing a fertile ground for investment opportunities.
Compliance with Islamic Financial Principles
The ETF strictly adheres to Shariah law, following guidelines set by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). This involves excluding businesses that do not comply with Islamic principles and screening out companies with excessive leverage or income from non-compliant sources.
Fund Details
Name | Value |
---|---|
Inception Date | 12/19/2023 |
Ticker | SPWO |
Primary Exchange | NYSE |
CUSIP | 84612A200 |
IOPV Symbol | SPWO.IV |
NAV Symbol | SPWO.UV |
Expense Ratio | 0.55% |
30 Day SEC Yield As of 09/30/2025 |
1.01% |
Fund Details & Pricing
Name | Value |
---|---|
Net Assets | $81.66m |
NAV | $27.22 |
Shares Outstanding | 3,000,000 |
Premium/Discount Percentage | 0.11% |
Closing Price | $27.25 |
Median 30 Day Spread* | 0.42% |
Name |
---|
10/16/2025 |
IOPV, or Indicative Optimized Portfolio Value, is a calculation disseminated by the stock exchange that approximates the Fund’s NAV every fifteen seconds throughout the trading day.
The 30-Day SEC yield is calculated with a standardized formula mandated by the SEC. The formula is based on maximum offering price per share and does not reflect waivers in effect.
30 Day Median Spread is a calculation of Fund’s median bid-ask spread, expressed as a percentage rounded to the nearest hundredth, computed by: identifying the Fund’s national best bid and national best offer as of the end of each 10 second interval during each trading day of the last 30 calendar days; dividing the difference between each such bid and offer by the midpoint of the national best bid and national best offer; and identifying the median of those values.
Performance Statistics
Fund Name | Fund Ticker | 1 Month | 3 Month | 6 Month | YTD | Since Inception (Cumulative) | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception (Annualized) | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP Funds S&P World ETF | SPWO MKT | 7.87 | 9.51 | 22.14 | 22.77 | 36.23 | 15.36 | 0.00 | - | - | 18.93 | 09/30/2025 |
SP Funds S&P World ETF | SPWO NAV | 7.79 | 9.97 | 22.67 | 23.19 | 35.72 | 15.51 | 0.00 | - | - | 18.68 | 09/30/2025 |
SP Funds S&P World ETF | S&P 500 TR | 3.65 | 8.12 | 19.96 | 14.83 | 43.66 | 17.60 | 0.00 | - | - | 22.52 | 09/30/2025 |
SP Funds S&P World ETF | S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | 6.57 | 7.96 | 19.52 | 20.60 | 32.27 | 11.49 | 0.00 | - | - | 16.98 | 09/30/2025 |
Fund Name | Fund Ticker | 1 Month | 3 Month | 6 Month | YTD | Since Inception (Cumulative) | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception (Annualized) | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP Funds S&P World ETF | SPWO MKT | 7.87 | 9.51 | 22.14 | 22.77 | 36.23 | 15.36 | 0.00 | - | - | 18.93 | 09/30/2025 |
SP Funds S&P World ETF | SPWO NAV | 7.79 | 9.97 | 22.67 | 23.19 | 35.72 | 15.51 | 0.00 | - | - | 18.68 | 09/30/2025 |
SP Funds S&P World ETF | S&P 500 TR | 3.65 | 8.12 | 19.96 | 14.83 | 43.66 | 17.60 | 0.00 | - | - | 22.52 | 09/30/2025 |
SP Funds S&P World ETF | S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | 6.57 | 7.96 | 19.52 | 20.60 | 32.27 | 11.49 | 0.00 | - | - | 16.98 | 09/30/2025 |
The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor’s shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance current to the most recent month-end can be obtained by calling (425) 409-9500.
Short term performance, in particular, is not a good indication of the fund’s future performance, and an investment should not be made based solely on returns. Returns beyond 1 year are annualized.
A fund’s NAV is the sum of all its assets less any liabilities, divided by the number of shares outstanding. The market price is the most recent price at which the fund was traded.
Investing involves risk, including the possible loss of principal. Shares of any ETF are bought and sold at market price (not NAV) and may trade at a discount or premium to NAV. Shares are not individually redeemable from the Fund and may only be acquired or redeemed from the Fund in creation units. Brokerage commissions will reduce returns.
Distribution Details
Ex Date | Record Date | Payable Date | Dividend Amount |
---|---|---|---|
07/25/2025 | 07/25/2025 | 07/28/2025 | 0.0255 |
06/25/2025 | 06/25/2025 | 06/26/2025 | 0.0255 |
05/28/2025 | 05/28/2025 | 05/29/2025 | 0.0255 |
04/24/2025 | 04/24/2025 | 04/25/2025 | 0.0255 |
03/25/2025 | 03/25/2025 | 03/26/2025 | 0.0255 |
02/27/2025 | 02/27/2025 | 02/28/2025 | 0.0255 |
01/27/2025 | 01/27/2025 | 01/31/2025 | 0.0255 |
12/27/2024 | 12/27/2024 | 12/31/2024 | 0.0255 |
11/26/2024 | 11/26/2024 | 11/29/2024 | 0.0255 |
10/28/2024 | 10/28/2024 | 10/30/2024 | 0.0255 |
Top 10 Holdings
Name |
---|
10/17/2025 |
Date | Account | StockTicker | SecurityName | CUSIP | Shares | Price | MarketValue | Weightings | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/17/2025 | SPWO | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | 42,305.00 | 299.84 | 12,684,731.20 | 15.53 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | BABA | Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | 26,131.00 | 165.09 | 4,313,966.79 | 5.28 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | ASML NA | ASML Holding NV | B929F46 | 1,900.00 | 877.40 | 1,946,590.38 | 2.38 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | 005930 KS | Samsung Electronics Co Ltd | 6771720 | 24,002.00 | 97,700.00 | 1,654,084.36 | 2.03 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | SAP | SAP SE | 803054204 | 4,867.00 | 269.74 | 1,312,824.58 | 1.61 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | NSRGY | Nestle SA | 641069406 | 12,528.00 | 103.94 | 1,302,160.32 | 1.59 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | AZN | AstraZeneca PLC | 046353108 | 15,036.00 | 83.83 | 1,260,467.88 | 1.54 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | RHHBY | Roche Holding AG | 771195104 | 27,329.00 | 44.67 | 1,220,786.43 | 1.49 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | NVS | Novartis AG | 66987V109 | 9,217.00 | 130.77 | 1,205,307.09 | 1.48 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | 1810 HK | Xiaomi Corp | BG0ZMJ9 | 188,454.00 | 47.70 | 1,156,754.62 | 1.42 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | PDD | PDD Holdings Inc | 722304102 | 8,548.00 | 127.35 | 1,088,587.80 | 1.33 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | NVO | Novo Nordisk A/S | 670100205 | 15,541.00 | 56.09 | 871,694.69 | 1.07 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | 000660 KS | SK hynix Inc | 6450267 | 2,630.00 | 452,500.00 | 839,440.64 | 1.03 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | MPNGY | Meituan | 58533E103 | 30,789.00 | 25.21 | 776,190.69 | 0.95 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | SBGSY | Schneider Electric SE | 80687P106 | 13,091.00 | 58.63 | 767,525.33 | 0.94 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | 2454 TT | MediaTek Inc | 6372480 | 17,539.00 | 1,330.00 | 762,017.18 | 0.93 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | UL | Unilever PLC | 904767704 | 11,835.00 | 62.02 | 734,006.70 | 0.90 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | BHP | BHP Group Ltd | 088606108 | 12,491.00 | 56.28 | 702,993.48 | 0.86 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | 2308 TT | Delta Electronics Inc | 6260734 | 21,047.00 | 1,025.00 | 704,729.35 | 0.86 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | HTHIY | Hitachi Ltd | 433578507 | 22,061.00 | 30.37 | 669,992.57 | 0.82 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | INFY | INFOSYS LTD | 456788108 | 37,930.00 | 16.07 | 609,535.10 | 0.75 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | RJHI AB | Al Rajhi Bank | B12LZH9 | 21,047.00 | 108.20 | 607,195.15 | 0.74 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | AIQUY | Air Liquide SA | 009126202 | 14,068.00 | 40.32 | 567,221.76 | 0.69 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | BYDDY | BYD Co Ltd | 05606L100 | 40,500.00 | 13.79 | 558,495.00 | 0.68 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | ABBN SW | ABB Ltd | 7108899 | 7,495.00 | 59.18 | 557,789.36 | 0.68 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | JD | JD.com Inc | 47215P106 | 15,841.00 | 32.74 | 518,634.34 | 0.64 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | CFRUY | Cie Financiere Richemont SA | 204319107 | 25,652.00 | 20.19 | 517,913.88 | 0.63 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | SNY | Sanofi SA | 80105N105 | 10,329.00 | 50.02 | 516,656.58 | 0.63 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | LRLCY | L'Oreal SA | 502117203 | 5,614.00 | 89.82 | 504,249.48 | 0.62 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | ESLOY | EssilorLuxottica SA | 297284200 | 2,817.00 | 177.13 | 498,975.21 | 0.61 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | GFI | Gold Fields Ltd | 38059T106 | 9,914.00 | 46.62 | 462,190.68 | 0.57 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | 9961 HK | Trip.com Group Ltd | BNYK8H9 | 6,655.00 | 546.00 | 467,582.45 | 0.57 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | 7011 JP | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 6597067 | 16,322.00 | 4,268.00 | 462,043.48 | 0.57 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | TOELY | Tokyo Electron Ltd | 889110102 | 4,579.00 | 99.78 | 456,892.62 | 0.56 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | AEM CN | Agnico Eagle Mines Ltd | 2009823 | 2,431.00 | 260.70 | 451,429.38 | 0.55 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | Cash&Other | Cash & Other | Cash&Other | 445,562.00 | 1.00 | 445,562.44 | 0.55 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | ATEYY | Advantest Corp | 00762U200 | 3,726.00 | 115.75 | 431,284.50 | 0.53 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | GSK | GSK PLC | 37733W204 | 9,893.00 | 43.77 | 433,016.61 | 0.53 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | ARAMCO AB | Saudi Arabian Oil Co | BJTM270 | 62,371.00 | 25.30 | 420,740.25 | 0.52 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | HESAY | Hermes International SCA | 42751Q105 | 1,651.00 | 252.23 | 416,431.73 | 0.51 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | SMNEY | Siemens Energy AG | 82621A104 | 3,260.00 | 121.89 | 397,361.40 | 0.49 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | RELX | RELX PLC | 759530108 | 8,881.00 | 45.22 | 401,598.82 | 0.49 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | RCRUY | Recruit Holdings Co Ltd | 75629J101 | 38,125.00 | 10.16 | 387,350.00 | 0.47 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | 6861 JP | Keyence Corp | 6490995 | 974.00 | 58,760.00 | 379,599.66 | 0.46 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | RIO | Rio Tinto PLC | 767204100 | 5,176.00 | 68.75 | 355,850.00 | 0.44 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | FRCOY | Fast Retailing Co Ltd | 31188H101 | 10,126.00 | 34.58 | 350,136.83 | 0.43 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | CSLLY | CSL Ltd | 12637N204 | 4,729.00 | 71.68 | 338,974.72 | 0.42 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | CP CN | Canadian Pacific Kansas City Ltd | BMBQR09 | 4,415.00 | 106.03 | 333,444.30 | 0.41 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | WFAFY | Wesfarmers Ltd | 950840306 | 11,050.00 | 29.08 | 321,339.53 | 0.39 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | SHECY | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 824551105 | 19,384.00 | 16.45 | 318,866.80 | 0.39 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | IDEXY | Industria de Diseno Textil SA | 455793109 | 21,631.00 | 14.05 | 303,915.55 | 0.37 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | CNQ CN | CANADIAN NAT RES LTD | 2171573 | 10,106.00 | 42.49 | 305,865.05 | 0.37 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | DELTA TB | Delta Electronics Thailand PCL | BRJS8F4 | 50,504.00 | 193.50 | 300,231.15 | 0.37 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | ABX CN | Barrick Mining Corp | BNM23Q1 | 8,328.00 | 50.08 | 297,076.89 | 0.36 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | CMPGY | Compass Group PLC | 20449X401 | 8,329.00 | 33.87 | 282,103.23 | 0.35 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | GMEXICOB MM | Grupo Mexico SAB de CV | 2643674 | 34,046.00 | 150.85 | 279,592.74 | 0.34 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | MIELY | Mitsubishi Electric Corp | 606776201 | 5,176.00 | 51.61 | 267,133.36 | 0.33 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | 9992 HK | Pop Mart International Group Ltd | BN6PP37 | 7,353.00 | 288.20 | 272,694.29 | 0.33 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | RBGLY | Reckitt Benckiser Group PLC | 756255204 | 16,572.00 | 15.57 | 258,026.04 | 0.32 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | MAADEN AB | Saudi Arabian Mining Co | B3C8VY3 | 14,613.00 | 67.00 | 261,050.79 | 0.32 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | EMAAR UH | Emaar Properties PJSC | B01RM25 | 67,746.00 | 13.90 | 256,376.10 | 0.31 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | CSU CN | Constellation Software Inc/Canada | B15C4L6 | 92.00 | 3,855.64 | 252,666.77 | 0.31 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | HOCPY | Hoya Corp | 443251103 | 1,670.00 | 149.18 | 249,130.60 | 0.31 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | CNR CN | Canadian National Railway Co | 2180632 | 2,701.00 | 132.99 | 255,862.95 | 0.31 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | ONC | BeOne Medicines Ltd | 07725L102 | 788.00 | 318.02 | 250,599.76 | 0.31 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | STC AB | Saudi Telecom Co | B12M7Q5 | 20,405.00 | 44.90 | 244,283.30 | 0.30 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | DSNKY | Daiichi Sankyo Co Ltd | 23381D102 | 9,177.00 | 26.97 | 247,508.28 | 0.30 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | IFNNY | Infineon Technologies AG | 45662N103 | 6,353.00 | 38.56 | 244,971.68 | 0.30 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | WPM CN | Wheaton Precious Metals Corp | BF13KN5 | 2,184.00 | 159.41 | 247,988.77 | 0.30 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | RACE IM | Ferrari NV | BD6G507 | 592.00 | 342.30 | 236,620.27 | 0.29 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | LZAGY | Lonza Group AG | 54338V101 | 3,409.00 | 68.81 | 234,581.81 | 0.29 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | SU CN | Suncor Energy Inc | B3NB1P2 | 5,865.00 | 54.20 | 226,428.52 | 0.28 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | GMG AU | Goodman Group | B03FYZ4 | 9,917.00 | 34.50 | 222,527.80 | 0.27 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | LGRDY | Legrand SA | 524671104 | 6,419.00 | 34.60 | 222,097.40 | 0.27 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | WCN CN | Waste Connections Inc | BYQFRK5 | 1,254.00 | 240.02 | 214,392.11 | 0.26 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | EXPGY | Experian PLC | 30215C101 | 4,464.00 | 47.48 | 211,950.72 | 0.26 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | VAL SJ | Valterra Platinum Ltd | 6761000 | 2,904.00 | 1,263.48 | 212,510.70 | 0.26 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | ATLKY | Atlas Copco AB | 049255706 | 12,131.00 | 17.63 | 213,808.88 | 0.26 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | FJTSY | Fujitsu Ltd | 359590304 | 8,356.00 | 24.90 | 208,064.40 | 0.25 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | HLN | Haleon PLC | 405552100 | 21,567.00 | 9.20 | 198,416.40 | 0.24 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | CCO CN | Cameco Corp | 2166160 | 2,129.00 | 128.05 | 194,186.52 | 0.24 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | UMC | United Microelectronics Corp | 910873405 | 25,837.00 | 7.43 | 191,968.91 | 0.24 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | CSUAY | China Shenhua Energy Co Ltd | 16942A302 | 9,273.00 | 20.85 | 193,351.32 | 0.24 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | WXXWY | Wuxi Biologics Cayman Inc | 98260N108 | 19,579.00 | 9.41 | 184,238.39 | 0.23 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | ADDYY | adidas AG | 00687A107 | 1,651.00 | 111.75 | 184,499.25 | 0.23 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | 300750 C2 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | BHQPSY7 | 3,583.00 | 368.50 | 185,312.85 | 0.23 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | 2345 TT | Accton Technology Corp | 6005214 | 5,588.00 | 1,000.00 | 182,542.79 | 0.22 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | 1801 HK | Innovent Biologics Inc | BGR6KX5 | 15,565.00 | 88.75 | 177,760.39 | 0.22 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | ASAZY | Assa Abloy AB | 045387107 | 9,720.00 | 18.15 | 176,418.00 | 0.22 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | GVDNY | Givaudan SA | 37636P108 | 2,006.00 | 88.98 | 178,493.88 | 0.22 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | ALC SW | Alcon AG | BJT1GR5 | 2,418.00 | 60.24 | 183,174.45 | 0.22 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | CHT | Chunghwa Telecom Co Ltd | 17133Q502 | 4,157.00 | 43.41 | 180,455.37 | 0.22 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | AMADY | Amadeus IT Group SA | 02263T104 | 2,208.00 | 78.89 | 174,178.08 | 0.21 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | SXYAY | Sika AG | 82674R103 | 7,863.00 | 21.97 | 172,769.77 | 0.21 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | 9868 HK | XPeng Inc | BP6FB33 | 16,034.00 | 82.80 | 170,840.06 | 0.21 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | DOL CN | Dollarama Inc | B4TP9G2 | 1,354.00 | 180.73 | 174,306.16 | 0.21 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | UCBJY | UCB SA | 903480101 | 1,178.00 | 148.77 | 175,251.06 | 0.21 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | 2357 TT | Asustek Computer Inc | 6051046 | 7,725.00 | 685.00 | 172,861.13 | 0.21 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | DSCSY | Disco Corp | 25461D100 | 4,601.00 | 35.11 | 161,541.11 | 0.20 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | MRAAY | Murata Manufacturing Co Ltd | 626425102 | 17,925.00 | 9.21 | 165,089.25 | 0.20 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | 6669 TT | Wiwynn Corp | BF4QXG5 | 1,278.00 | 3,860.00 | 161,148.57 | 0.20 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | K CN | Kinross Gold Corp | B03Z841 | 5,880.00 | 38.72 | 162,172.23 | 0.20 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | SDVKY | Sandvik AB | 800212201 | 5,259.00 | 28.80 | 151,459.20 | 0.19 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | ACWA AB | ACWA Power Co | BM8SKZ4 | 2,466.00 | 234.80 | 154,383.90 | 0.19 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | CLS CN | Celestica Inc | BSCB6L9 | 553.00 | 393.49 | 154,996.77 | 0.19 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | SABIC AB | Saudi Basic Industries Corp | B1324D0 | 9,662.00 | 61.75 | 159,079.72 | 0.19 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | RIO AU | Rio Tinto Ltd | 6220103 | 1,704.00 | 129.27 | 143,269.00 | 0.18 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | CHGCY | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 171269103 | 6,249.00 | 23.31 | 145,664.19 | 0.18 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | 2015 HK | Li Auto Inc | BMW5M00 | 13,098.00 | 88.30 | 148,827.50 | 0.18 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | 5803 JP | Fujikura Ltd | 6356707 | 1,331.00 | 16,800.00 | 148,310.67 | 0.18 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | NOK | Nokia Oyj | 654902204 | 25,357.00 | 5.68 | 144,027.76 | 0.18 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | 3017 TT | Asia Vital Components Co Ltd | 6544892 | 3,693.00 | 1,195.00 | 144,163.56 | 0.18 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | WTKWY | Wolters Kluwer NV | 977874205 | 1,166.00 | 127.79 | 149,003.14 | 0.18 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | DNZOY | Denso Corp | 24872B100 | 9,517.00 | 14.53 | 138,282.01 | 0.17 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | ANPDY | ANTA Sports Products Ltd | 03662P107 | 515.00 | 275.00 | 141,625.00 | 0.17 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | FUJIY | FUJIFILM Holdings Corp | 35958N107 | 12,233.00 | 11.48 | 140,434.84 | 0.17 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | SZKMY | Suzuki Motor Corp | 86959X107 | 2,405.00 | 58.99 | 141,870.95 | 0.17 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | 6762 JP | TDK Corp | 6869302 | 9,402.00 | 2,277.50 | 142,024.64 | 0.17 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | ASM NA | ASM International NV | 5165294 | 221.00 | 548.60 | 141,570.06 | 0.17 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | FANUY | FANUC Corp | 307305102 | 9,147.00 | 14.91 | 136,381.77 | 0.17 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | OTSKY | Otsuka Holdings Co Ltd | 689164101 | 5,002.00 | 27.06 | 135,354.12 | 0.17 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | ERIC | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 294821608 | 14,235.00 | 9.48 | 134,947.80 | 0.17 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | 9633 HK | Nongfu Spring Co Ltd | BMGWW30 | 19,849.00 | 54.80 | 139,970.56 | 0.17 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
10/17/2025 | SPWO | 2301 TT | Lite-On Technology Corp | 6519481 | 24,095.00 | 169.00 | 133,021.53 | 0.16 | 81,663,600 | 3,000,000 | 120 |
