SPWO
The SP Funds S&P World (ex-US) ETF
SPWO is an ETF tracking sharia-compliant stocks from developed and emerging markets outside the US, per AAOIFI principles.



Why SPWO?
Overview of SP Funds S&P World ex-US ETF (SPWO)
The SP Funds S&P World ex-US ETF (SPWO) aims to replicate the performance of the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index, excluding U.S. stocks. This ETF provides investors with exposure to Sharia-compliant investments across both emerging and developed markets globally.
Index Composition and Market Coverage
As of December 20, 2023, the index includes 500 constituent companies from 42 different countries. The average market capitalization of these companies is around US $14 billion, reflecting a diverse and broad market representation.

Growth Potential in Emerging Markets and EAFE Economies
SPWO targets companies expected to benefit from economic growth in emerging markets and regions like Europe, Australia, and the Far East (EAFE). These areas generally have lower inflation rates and higher growth prospects compared to more developed economies, providing a fertile ground for investment opportunities.
Compliance with Islamic Financial Principles
The ETF strictly adheres to Shariah law, following guidelines set by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). This involves excluding businesses that do not comply with Islamic principles and screening out companies with excessive leverage or income from non-compliant sources.
Fund Details
Name | Value |
---|---|
Inception Date | 12/19/2023 |
Ticker | SPWO |
Primary Exchange | NYSE |
CUSIP | 84612A200 |
IOPV Symbol | SPWO.IV |
NAV Symbol | SPWO.UV |
Expense Ratio | 0.55% |
30 Day SEC Yield As of 8/31/2025 |
1.11% |
Fund Details & Pricing
Name | Value |
---|---|
Net Assets | $76.99m |
NAV | $25.45 |
Shares Outstanding | 3,025,000 |
Premium/Discount Percentage | -0.01% |
Closing Price | $25.45 |
Median 30 Day Spread* | 0.36% |
Name |
---|
09/09/2025 |
IOPV, or Indicative Optimized Portfolio Value, is a calculation disseminated by the stock exchange that approximates the Fund’s NAV every fifteen seconds throughout the trading day.
The 30-Day SEC yield is calculated with a standardized formula mandated by the SEC. The formula is based on maximum offering price per share and does not reflect waivers in effect.
30 Day Median Spread is a calculation of Fund’s median bid-ask spread, expressed as a percentage rounded to the nearest hundredth, computed by: identifying the Fund’s national best bid and national best offer as of the end of each 10 second interval during each trading day of the last 30 calendar days; dividing the difference between each such bid and offer by the midpoint of the national best bid and national best offer; and identifying the median of those values.
Performance Statistics
Fund Name | Fund Ticker | 1 Month | 3 Month | 6 Month | YTD | Since Inception (Cumulative) | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception (Annualized) | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP Funds S&P World ETF | SPWO MKT | 2.30 | 6.83 | 10.62 | 13.81 | 26.29 | 9.52 | 0.00 | - | - | 14.71 | 08/31/2025 |
SP Funds S&P World ETF | SPWO NAV | 2.08 | 6.70 | 10.43 | 14.29 | 25.91 | 10.22 | 0.00 | - | - | 14.50 | 08/31/2025 |
SP Funds S&P World ETF | S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | 1.47 | 5.17 | 9.34 | 13.16 | 24.12 | 8.54 | 0.00 | - | - | 13.54 | 08/31/2025 |
SP Funds S&P World ETF | S&P 500 TR | 2.03 | 9.62 | 9.21 | 10.79 | 38.60 | 15.88 | 0.00 | - | - | 21.15 | 08/31/2025 |
Fund Name | Fund Ticker | 1 Month | 3 Month | 6 Month | YTD | Since Inception (Cumulative) | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception (Annualized) | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP Funds S&P World (ex-US) ETF | SPWO MKT | 5.23 | 11.54 | 12.11 | 12.11 | 24.40 | 11.96 | 0.00 | - | - | 15.32 | 06/30/2025 |
SP Funds S&P World (ex-US) ETF | SPWO NAV | 4.59 | 11.56 | 12.03 | 12.03 | 23.42 | 12.34 | 0.00 | - | - | 14.73 | 06/30/2025 |
S&P 500 TR | S&P 500 TR | 5.09 | 10.94 | 6.20 | 6.20 | 32.86 | 15.16 | 0.00 | - | - | 20.39 | 06/30/2025 |
S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | 3.82 | 10.71 | 11.71 | 11.71 | 22.52 | 11.60 | 0.00 | - | - | 14.18 | 06/30/2025 |
The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor’s shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance current to the most recent month-end can be obtained by calling (425) 409-9500.
Short term performance, in particular, is not a good indication of the fund’s future performance, and an investment should not be made based solely on returns. Returns beyond 1 year are annualized.
A fund’s NAV is the sum of all its assets less any liabilities, divided by the number of shares outstanding. The market price is the most recent price at which the fund was traded.
Investing involves risk, including the possible loss of principal. Shares of any ETF are bought and sold at market price (not NAV) and may trade at a discount or premium to NAV. Shares are not individually redeemable from the Fund and may only be acquired or redeemed from the Fund in creation units. Brokerage commissions will reduce returns.
Distribution Details
Ex Date | Record Date | Payable Date | Dividend Amount |
---|---|---|---|
07/25/2025 | 07/25/2025 | 07/28/2025 | 0.0255 |
06/25/2025 | 06/25/2025 | 06/26/2025 | 0.0255 |
05/28/2025 | 05/28/2025 | 05/29/2025 | 0.0255 |
04/24/2025 | 04/24/2025 | 04/25/2025 | 0.0255 |
03/25/2025 | 03/25/2025 | 03/26/2025 | 0.0255 |
02/27/2025 | 02/27/2025 | 02/28/2025 | 0.0255 |
01/27/2025 | 01/27/2025 | 01/31/2025 | 0.0255 |
12/27/2024 | 12/27/2024 | 12/31/2024 | 0.0255 |
11/26/2024 | 11/26/2024 | 11/29/2024 | 0.0255 |
10/28/2024 | 10/28/2024 | 10/30/2024 | 0.0255 |
Top 10 Holdings
Name |
---|
09/10/2025 |
Date | Account | StockTicker | SecurityName | CUSIP | Shares | Price | MarketValue | Weightings | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10/2025 | SPWO | BABA | Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | 26,459.00 | 147.10 | 3,892,118.90 | 5.06 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | 1810 HK | Xiaomi Corp | BG0ZMJ9 | 221,411.00 | 56.20 | 1,597,998.95 | 2.08 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | 51,172.00 | 250.92 | 12,840,078.24 | 16.68 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | ASML NA | ASML Holding NV | B929F46 | 1,860.00 | 683.20 | 1,490,793.05 | 1.94 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | SAP | SAP SE | 803054204 | 4,823.00 | 271.48 | 1,309,348.04 | 1.70 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | PDD | PDD Holdings Inc | 722304102 | 9,624.00 | 126.06 | 1,213,201.44 | 1.58 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | AZN | AstraZeneca PLC | 046353108 | 14,615.00 | 81.22 | 1,187,030.30 | 1.54 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | 005930 KS | Samsung Electronics Co Ltd | 6771720 | 22,655.00 | 71,500.00 | 1,167,174.04 | 1.52 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | NVS | Novartis AG | 66987V109 | 8,955.00 | 128.05 | 1,146,687.75 | 1.49 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | RHHBY | Roche Holding AG | 771195104 | 26,663.00 | 42.48 | 1,132,644.24 | 1.47 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | NSRGY | Nestle SA | 641069406 | 12,180.00 | 92.29 | 1,124,031.30 | 1.46 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | 2454 TT | MediaTek Inc | 6372480 | 20,946.00 | 1,510.00 | 1,042,845.46 | 1.35 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | MPNGY | Meituan | 58533E103 | 36,253.00 | 25.62 | 928,801.86 | 1.21 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | INFY | INFOSYS LTD | 456788108 | 47,742.00 | 17.01 | 812,091.42 | 1.05 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | NVO | Novo Nordisk A/S | 670100205 | 14,774.00 | 54.30 | 802,228.20 | 1.04 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | UL | Unilever PLC | 904767704 | 11,779.00 | 63.08 | 743,019.32 | 0.97 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | SBGSY | Schneider Electric SE | 80687P106 | 12,788.00 | 52.62 | 672,904.56 | 0.87 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | BYDDY | BYD Co Ltd | 05606L100 | 48,092.00 | 13.62 | 655,013.04 | 0.85 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | 2308 TT | Delta Electronics Inc | 6260734 | 25,136.00 | 784.00 | 649,761.75 | 0.84 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | JD | JD.com Inc | 47215P106 | 18,965.00 | 33.87 | 642,344.55 | 0.83 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | BHP | BHP Group Ltd | 088606108 | 12,065.00 | 53.15 | 641,254.75 | 0.83 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | RJHI AB | Al Rajhi Bank | B12LZH9 | 25,425.00 | 93.20 | 631,525.51 | 0.82 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | HTHIY | Hitachi Ltd | 433578507 | 21,315.00 | 27.02 | 575,931.30 | 0.75 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | AIQUY | Air Liquide SA | 009126202 | 13,692.00 | 41.46 | 567,670.32 | 0.74 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | ABBN SW | ABB Ltd | 7108899 | 7,536.00 | 55.70 | 527,794.79 | 0.69 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | LRLCY | L'Oreal SA | 502117203 | 5,426.00 | 92.84 | 503,749.84 | 0.65 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | ARAMCO AB | Saudi Arabian Oil Co | BJTM270 | 75,954.00 | 23.30 | 471,650.82 | 0.61 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | SNY | Sanofi SA | 80105N105 | 9,977.00 | 47.45 | 473,408.65 | 0.61 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | CFRUY | Cie Financiere Richemont SA | 204319107 | 25,431.00 | 18.52 | 470,918.54 | 0.61 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | RCRUY | Recruit Holdings Co Ltd | 75629J101 | 36,831.00 | 11.41 | 420,241.71 | 0.55 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | GFI | Gold Fields Ltd | 38059T106 | 11,896.00 | 35.73 | 425,044.08 | 0.55 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | RELX | RELX PLC | 759530108 | 8,744.00 | 47.19 | 412,629.36 | 0.54 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | ESLOY | EssilorLuxottica SA | 297284200 | 2,723.00 | 153.53 | 418,062.19 | 0.54 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | GSK | GSK PLC | 37733W204 | 9,552.00 | 40.78 | 389,530.56 | 0.51 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | HESAY | Hermes International SCA | 42751Q105 | 1,599.00 | 245.66 | 392,810.34 | 0.51 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | AEM CN | Agnico Eagle Mines Ltd | 2009823 | 2,376.00 | 211.71 | 363,955.55 | 0.47 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | 6861 JP | Keyence Corp | 6490995 | 940.00 | 55,310.00 | 353,430.54 | 0.46 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | CP CN | Canadian Pacific Kansas City Ltd | BMBQR09 | 4,393.00 | 103.61 | 329,324.02 | 0.43 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | WFAFY | Wesfarmers Ltd | 950840306 | 10,931.00 | 30.27 | 330,881.37 | 0.43 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | FRCOY | Fast Retailing Co Ltd | 31188H101 | 9,782.00 | 32.79 | 320,751.78 | 0.42 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | EMAAR UH | Emaar Properties PJSC | B01RM25 | 80,542.00 | 14.40 | 315,756.39 | 0.41 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | CSLLY | CSL Ltd | 12637N204 | 4,569.00 | 68.49 | 312,937.66 | 0.41 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | TOELY | Tokyo Electron Ltd | 889110102 | 4,423.00 | 71.02 | 314,134.73 | 0.41 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | CSU CN | Constellation Software Inc/Canada | B15C4L6 | 92.00 | 4,582.11 | 305,009.85 | 0.40 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | CNQ CN | CANADIAN NAT RES LTD | 2171573 | 9,893.00 | 42.82 | 306,503.34 | 0.40 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | ATEYY | Advantest Corp | 00762U200 | 3,598.00 | 86.55 | 311,406.90 | 0.40 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | RIO | Rio Tinto PLC | 767204100 | 5,000.00 | 61.87 | 309,350.00 | 0.40 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | 9992 HK | Pop Mart International Group Ltd | BN6PP37 | 8,040.00 | 288.20 | 297,571.27 | 0.39 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | GMEXICOB MM | Grupo Mexico SAB de CV | 2643674 | 41,990.00 | 131.11 | 295,698.19 | 0.38 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | ONC | BeOne Medicines Ltd | 07725L102 | 819.00 | 351.13 | 287,575.47 | 0.37 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | SMNEY | Siemens Energy AG | 82621A104 | 2,684.00 | 106.61 | 286,141.24 | 0.37 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | SHECY | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 824551105 | 19,048.00 | 14.91 | 284,005.68 | 0.37 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | RACE IM | Ferrari NV | BD6G507 | 576.00 | 407.90 | 275,633.97 | 0.36 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | STC AB | Saudi Telecom Co | B12M7Q5 | 24,622.00 | 41.74 | 273,898.59 | 0.36 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | CMPGY | Compass Group PLC | 20449X401 | 8,047.00 | 34.36 | 276,494.92 | 0.36 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | DELTA TB | Delta Electronics Thailand PCL | BRJS8F4 | 60,311.00 | 145.50 | 277,127.76 | 0.36 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | IDEXY | Industria de Diseno Textil SA | 455793109 | 21,312.00 | 12.51 | 266,613.12 | 0.35 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | MIELY | Mitsubishi Electric Corp | 606776201 | 5,000.00 | 50.28 | 251,400.00 | 0.33 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | RBGLY | Reckitt Benckiser Group PLC | 756255204 | 16,008.00 | 15.73 | 251,805.84 | 0.33 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | LZAGY | Lonza Group AG | 54338V101 | 3,422.00 | 71.30 | 243,988.60 | 0.32 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | CNR CN | Canadian National Railway Co | 2180632 | 2,611.00 | 129.25 | 244,173.18 | 0.32 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | MAADEN AB | Saudi Arabian Mining Co | B3C8VY3 | 16,410.00 | 53.80 | 235,290.76 | 0.31 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | ABX CN | Barrick Mining Corp | BNM23Q1 | 8,046.00 | 40.43 | 235,366.31 | 0.31 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | SU CN | Suncor Energy Inc | B3NB1P2 | 5,879.00 | 56.78 | 241,523.49 | 0.31 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | DSNKY | Daiichi Sankyo Co Ltd | 23381D102 | 9,093.00 | 25.02 | 227,506.86 | 0.30 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | IFNNY | Infineon Technologies AG | 45662N103 | 6,141.00 | 37.53 | 230,471.73 | 0.30 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | EXPGY | Experian PLC | 30215C101 | 4,312.00 | 53.37 | 230,131.44 | 0.30 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | Cash&Other | Cash & Other | Cash&Other | 230,992.00 | 1.00 | 230,992.17 | 0.30 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | WXXWY | Wuxi Biologics Cayman Inc | 98260N108 | 23,376.00 | 9.68 | 226,279.68 | 0.29 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | HOCPY | Hoya Corp | 443251103 | 1,618.00 | 138.55 | 224,173.90 | 0.29 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | 2345 TT | Accton Technology Corp | 6005214 | 6,576.00 | 1,020.00 | 221,158.63 | 0.29 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | WPM CN | Wheaton Precious Metals Corp | BF13KN5 | 2,110.00 | 145.03 | 221,411.84 | 0.29 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | WCN CN | Waste Connections Inc | BYQFRK5 | 1,214.00 | 246.16 | 216,220.42 | 0.28 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | CHT | Chunghwa Telecom Co Ltd | 17133Q502 | 4,933.00 | 44.40 | 219,025.20 | 0.28 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | CSUAY | China Shenhua Energy Co Ltd | 16942A302 | 11,100.00 | 19.01 | 211,011.00 | 0.27 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | CPNG | Coupang Inc | 22266T109 | 6,423.00 | 32.33 | 207,655.59 | 0.27 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | GMG AU | Goodman Group | B03FYZ4 | 9,583.00 | 32.81 | 207,304.17 | 0.27 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | ATLKY | Atlas Copco AB | 049255706 | 12,106.00 | 16.88 | 204,349.28 | 0.27 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | HLN | Haleon PLC | 405552100 | 21,430.00 | 9.75 | 208,942.50 | 0.27 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | UMC | United Microelectronics Corp | 910873405 | 30,146.00 | 6.87 | 207,103.02 | 0.27 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | 2015 HK | Li Auto Inc | BMW5M00 | 16,605.00 | 95.10 | 202,796.46 | 0.26 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | 300750 C2 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | BHQPSY7 | 4,500.00 | 320.00 | 202,110.94 | 0.26 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | FJTSY | Fujitsu Ltd | 359590304 | 8,074.00 | 24.46 | 197,490.04 | 0.26 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | 2357 TT | Asustek Computer Inc | 6051046 | 9,107.00 | 661.00 | 198,480.89 | 0.26 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | LGRDY | Legrand SA | 524671104 | 6,203.00 | 31.39 | 194,712.17 | 0.25 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | DSDVY | DSV A/S | 26251A108 | 1,863.00 | 103.71 | 193,211.73 | 0.25 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | ANPDY | ANTA Sports Products Ltd | 03662P107 | 631.00 | 307.54 | 194,057.77 | 0.25 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | BEKE | KE Holdings Inc | 482497104 | 9,231.00 | 19.91 | 183,789.21 | 0.24 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | ALC SW | Alcon AG | BJT1GR5 | 2,336.00 | 63.04 | 185,164.64 | 0.24 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | SABIC AB | Saudi Basic Industries Corp | B1324D0 | 11,658.00 | 59.20 | 183,933.05 | 0.24 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | SXYAY | Sika AG | 82674R103 | 7,597.00 | 23.22 | 176,402.34 | 0.23 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | DOL CN | Dollarama Inc | B4TP9G2 | 1,308.00 | 189.41 | 179,254.96 | 0.23 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | 9868 HK | XPeng Inc | BP6FB33 | 17,218.00 | 80.85 | 178,773.73 | 0.23 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | 9633 HK | Nongfu Spring Co Ltd | BMGWW30 | 26,075.00 | 51.85 | 173,625.72 | 0.23 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | ASAZY | Assa Abloy AB | 045387107 | 9,388.00 | 18.08 | 169,735.04 | 0.22 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | 2383 TT | Elite Material Co Ltd | 6316121 | 4,125.00 | 1,225.00 | 166,610.34 | 0.22 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | AMADY | Amadeus IT Group SA | 02263T104 | 2,134.00 | 81.13 | 173,131.42 | 0.22 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | ADDYY | adidas AG | 00687A107 | 1,599.00 | 104.47 | 167,047.53 | 0.22 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | GELHY | Geely Automobile Holdings Ltd | 36847Q202 | 3,427.00 | 48.57 | 166,435.68 | 0.22 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | GVDNY | Givaudan SA | 37636P108 | 1,942.00 | 88.61 | 172,072.85 | 0.22 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | ACWA AB | ACWA Power Co | BM8SKZ4 | 2,907.00 | 207.10 | 160,449.79 | 0.21 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | CCO CN | Cameco Corp | 2166160 | 2,054.00 | 107.24 | 159,374.11 | 0.21 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | 1177 HK | Sino Biopharmaceutical Ltd | B00XSF9 | 131,908.00 | 8.90 | 150,765.55 | 0.20 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | DNZOY | Denso Corp | 24872B100 | 10,054.00 | 14.96 | 150,407.84 | 0.20 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | OTSKY | Otsuka Holdings Co Ltd | 689164101 | 4,983.00 | 28.85 | 143,764.53 | 0.19 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | 6669 TT | Wiwynn Corp | BF4QXG5 | 1,484.00 | 3,010.00 | 147,279.50 | 0.19 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | 1093 HK | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 6191997 | 104,790.00 | 11.12 | 149,646.17 | 0.19 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | WDS | Woodside Energy Group Ltd | 980228308 | 8,863.00 | 16.23 | 143,846.49 | 0.19 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | WTKWY | Wolters Kluwer NV | 977874205 | 1,130.00 | 127.99 | 144,623.05 | 0.19 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | FUJIY | FUJIFILM Holdings Corp | 35958N107 | 11,821.00 | 12.15 | 143,625.15 | 0.19 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | MRAAY | Murata Manufacturing Co Ltd | 626425102 | 17,317.00 | 8.31 | 143,904.27 | 0.19 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | 3017 TT | Asia Vital Components Co Ltd | 6544892 | 4,308.00 | 961.00 | 136,502.62 | 0.18 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | UCBJY | UCB SA | 903480101 | 1,142.00 | 122.64 | 140,059.45 | 0.18 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | CHGCY | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 171269103 | 6,035.00 | 22.78 | 137,477.30 | 0.18 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | 3661 TT | Alchip Technologies Ltd | B4TPSL0 | 1,056.00 | 3,915.00 | 136,313.10 | 0.18 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | SZKMY | Suzuki Motor Corp | 86959X107 | 2,323.00 | 56.55 | 131,365.65 | 0.17 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | AJINY | Ajinomoto Co Inc | 009707100 | 4,431.00 | 29.00 | 128,499.00 | 0.17 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | PAC | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 400506101 | 535.00 | 251.20 | 134,392.00 | 0.17 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | BRDCY | Bridgestone Corp | 108441205 | 5,558.00 | 23.72 | 131,835.76 | 0.17 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | WSP CN | WSP Global Inc | BHR3R21 | 646.00 | 280.03 | 130,887.33 | 0.17 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | K CN | Kinross Gold Corp | B03Z841 | 5,871.00 | 31.00 | 131,684.39 | 0.17 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | 2301 TT | Lite-On Technology Corp | 6519481 | 28,854.00 | 140.50 | 133,667.02 | 0.17 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | SDVKY | Sandvik AB | 800212201 | 5,078.00 | 26.41 | 134,109.98 | 0.17 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
09/10/2025 | SPWO | CAJPY | Canon Inc | 138006309 | 4,491.00 | 29.71 | 133,427.61 | 0.17 | 76,993,510 | 3,025,000 | 121 |
