SPWO
The SP Funds S&P World (ex-US) ETF
SPWO is an ETF tracking sharia-compliant stocks from developed and emerging markets outside the US, per AAOIFI principles.



Why SPWO?
Overview of SP Funds S&P World ex-US ETF (SPWO)
The SP Funds S&P World ex-US ETF (SPWO) aims to replicate the performance of the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index, excluding U.S. stocks. This ETF provides investors with exposure to Sharia-compliant investments across both emerging and developed markets globally.
Index Composition and Market Coverage
As of December 20, 2023, the index includes 500 constituent companies from 42 different countries. The average market capitalization of these companies is around US $14 billion, reflecting a diverse and broad market representation.

Growth Potential in Emerging Markets and EAFE Economies
SPWO targets companies expected to benefit from economic growth in emerging markets and regions like Europe, Australia, and the Far East (EAFE). These areas generally have lower inflation rates and higher growth prospects compared to more developed economies, providing a fertile ground for investment opportunities.
Compliance with Islamic Financial Principles
The ETF strictly adheres to Shariah law, following guidelines set by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). This involves excluding businesses that do not comply with Islamic principles and screening out companies with excessive leverage or income from non-compliant sources.
Fund Details
Name | Value |
---|---|
Inception Date | 12/19/2023 |
Ticker | SPWO |
Primary Exchange | NYSE |
CUSIP | 84612A200 |
IOPV Symbol | SPWO.IV |
NAV Symbol | SPWO.UV |
Expense Ratio | 0.55% |
30 Day SEC Yield As of 06/30/2025 |
1.13% |
Fund Details & Pricing
Name | Value |
---|---|
Net Assets | $72.74m |
NAV | $24.45 |
Shares Outstanding | 2,975,000 |
Premium/Discount Percentage | 0.20% |
Closing Price | $24.50 |
Median 30 Day Spread* | 0.49% |
Name |
---|
07/30/2025 |
IOPV, or Indicative Optimized Portfolio Value, is a calculation disseminated by the stock exchange that approximates the Fund’s NAV every fifteen seconds throughout the trading day.
The 30-Day SEC yield is calculated with a standardized formula mandated by the SEC. The formula is based on maximum offering price per share and does not reflect waivers in effect.
30 Day Median Spread is a calculation of Fund’s median bid-ask spread, expressed as a percentage rounded to the nearest hundredth, computed by: identifying the Fund’s national best bid and national best offer as of the end of each 10 second interval during each trading day of the last 30 calendar days; dividing the difference between each such bid and offer by the midpoint of the national best bid and national best offer; and identifying the median of those values.
Performance Statistics
Fund Name | Fund Ticker | 1 Month | 3 Month | 6 Month | YTD | Since Inception (Cumulative) | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception (Annualized) | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP Funds S&P World ETF | SPWO MKT | 5.23 | 11.54 | 12.11 | 12.11 | 24.40 | 11.96 | 0.00 | - | - | 15.32 | 06/30/2025 |
SP Funds S&P World ETF | SPWO NAV | 4.59 | 11.56 | 12.03 | 12.03 | 23.42 | 12.34 | 0.00 | - | - | 14.73 | 06/30/2025 |
SP Funds S&P World ETF | S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | 3.82 | 10.71 | 11.71 | 11.71 | 22.52 | 11.60 | 0.00 | - | - | 14.18 | 06/30/2025 |
SP Funds S&P World ETF | S&P 500 TR | 5.09 | 10.94 | 6.20 | 6.20 | 32.86 | 15.16 | 0.00 | - | - | 20.39 | 06/30/2025 |
Fund Name | Fund Ticker | 1 Month | 3 Month | 6 Month | YTD | Since Inception (Cumulative) | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception (Annualized) | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP Funds S&P World (ex-US) ETF | SPWO MKT | 5.23 | 11.54 | 12.11 | 12.11 | 24.40 | 11.96 | 0.00 | - | - | 15.32 | 06/30/2025 |
SP Funds S&P World (ex-US) ETF | SPWO NAV | 4.59 | 11.56 | 12.03 | 12.03 | 23.42 | 12.34 | 0.00 | - | - | 14.73 | 06/30/2025 |
S&P 500 TR | S&P 500 TR | 5.09 | 10.94 | 6.20 | 6.20 | 32.86 | 15.16 | 0.00 | - | - | 20.39 | 06/30/2025 |
S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index | 3.82 | 10.71 | 11.71 | 11.71 | 22.52 | 11.60 | 0.00 | - | - | 14.18 | 06/30/2025 |
The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor’s shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance current to the most recent month-end can be obtained by calling (425) 409-9500.
Short term performance, in particular, is not a good indication of the fund’s future performance, and an investment should not be made based solely on returns. Returns beyond 1 year are annualized.
A fund’s NAV is the sum of all its assets less any liabilities, divided by the number of shares outstanding. The market price is the most recent price at which the fund was traded.
Investing involves risk, including the possible loss of principal. Shares of any ETF are bought and sold at market price (not NAV) and may trade at a discount or premium to NAV. Shares are not individually redeemable from the Fund and may only be acquired or redeemed from the Fund in creation units. Brokerage commissions will reduce returns.
Distribution Details
Ex Date | Record Date | Payable Date | Dividend Amount |
---|---|---|---|
07/25/2025 | 07/25/2025 | 07/28/2025 | 0.0255 |
06/25/2025 | 06/25/2025 | 06/26/2025 | 0.0255 |
05/28/2025 | 05/28/2025 | 05/29/2025 | 0.0255 |
04/24/2025 | 04/24/2025 | 04/25/2025 | 0.0255 |
03/25/2025 | 03/25/2025 | 03/26/2025 | 0.0255 |
02/27/2025 | 02/27/2025 | 02/28/2025 | 0.0255 |
01/27/2025 | 01/27/2025 | 01/31/2025 | 0.0255 |
12/27/2024 | 12/27/2024 | 12/31/2024 | 0.0255 |
11/26/2024 | 11/26/2024 | 11/29/2024 | 0.0255 |
10/28/2024 | 10/28/2024 | 10/30/2024 | 0.0255 |
Top 10 Holdings
Name |
---|
07/31/2025 |
Date | Account | StockTicker | SecurityName | CUSIP | Shares | Price | MarketValue | Weightings | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/31/2025 | SPWO | BABA | Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | 25,175.00 | 117.38 | 2,955,041.50 | 4.06 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | 1810 HK | Xiaomi Corp | BG0ZMJ9 | 217,753.00 | 54.75 | 1,518,732.83 | 2.09 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | 48,711.00 | 242.91 | 11,832,389.01 | 16.27 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | SAP | SAP SE | 803054204 | 4,745.00 | 290.50 | 1,378,422.50 | 1.89 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | ASML NA | ASML Holding NV | B929F46 | 1,830.00 | 627.50 | 1,318,277.31 | 1.81 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | 005930 KS | Samsung Electronics Co Ltd | 6771720 | 22,281.00 | 72,600.00 | 1,169,716.25 | 1.61 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | AZN | AstraZeneca PLC | 046353108 | 14,481.00 | 76.59 | 1,109,099.79 | 1.52 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | MPNGY | Meituan | 58533E103 | 35,655.00 | 31.04 | 1,106,731.20 | 1.52 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | PDD | PDD Holdings Inc | 722304102 | 9,530.00 | 112.92 | 1,076,127.60 | 1.48 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | NSRGY | Nestle SA | 641069406 | 11,980.00 | 87.70 | 1,050,646.00 | 1.44 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | NVS | Novartis AG | 66987V109 | 8,975.00 | 116.63 | 1,046,754.25 | 1.44 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | RHHBY | Roche Holding AG | 771195104 | 26,223.00 | 40.06 | 1,050,493.38 | 1.44 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | 2454 TT | MediaTek Inc | 6372480 | 20,600.00 | 1,380.00 | 956,978.39 | 1.32 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | INFY | INFOSYS LTD | 456788108 | 46,954.00 | 16.95 | 795,870.30 | 1.09 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | NVO | Novo Nordisk A/S | 670100205 | 14,822.00 | 50.03 | 741,544.66 | 1.02 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | BYDDY | BYD Co Ltd | 05606L100 | 47,298.00 | 15.35 | 726,024.30 | 1.00 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | SBGSY | Schneider Electric SE | 80687P106 | 12,578.00 | 54.56 | 686,255.68 | 0.94 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | UL | Unilever PLC | 904767704 | 11,585.00 | 59.01 | 683,630.85 | 0.94 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | HTHIY | Hitachi Ltd | 433578507 | 21,265.00 | 30.78 | 654,536.70 | 0.90 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | RJHI AB | Al Rajhi Bank | B12LZH9 | 25,005.00 | 94.50 | 629,924.42 | 0.87 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | BHP | BHP Group Ltd | 088606108 | 11,867.00 | 50.65 | 601,063.55 | 0.83 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | JD | JD.com Inc | 47215P106 | 18,653.00 | 31.75 | 592,232.75 | 0.81 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | AIQUY | Air Liquide SA | 009126202 | 13,466.00 | 39.84 | 536,485.44 | 0.74 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | SNY | Sanofi SA | 80105N105 | 10,246.00 | 49.25 | 504,615.50 | 0.69 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | ABBN SW | ABB Ltd | 7108899 | 7,412.00 | 53.48 | 488,862.01 | 0.67 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | ARAMCO AB | Saudi Arabian Oil Co | BJTM270 | 74,700.00 | 24.24 | 482,706.33 | 0.66 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | LRLCY | L'Oreal SA | 502117203 | 5,338.00 | 88.88 | 474,441.44 | 0.65 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | RCRUY | Recruit Holdings Co Ltd | 75629J101 | 38,438.00 | 11.98 | 460,487.24 | 0.63 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | RELX | RELX PLC | 759530108 | 8,600.00 | 51.78 | 445,308.00 | 0.61 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | 2308 TT | Delta Electronics Inc | 6260734 | 24,722.00 | 530.00 | 441,077.90 | 0.61 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | CFRUY | Cie Financiere Richemont SA | 204319107 | 25,011.00 | 16.79 | 419,934.69 | 0.58 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | HESAY | Hermes International SCA | 42751Q105 | 1,573.00 | 261.00 | 410,553.00 | 0.56 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | ESLOY | EssilorLuxottica SA | 297284200 | 2,679.00 | 148.31 | 397,322.49 | 0.55 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | TOELY | Tokyo Electron Ltd | 889110102 | 4,351.00 | 91.65 | 398,769.15 | 0.55 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | CSLLY | CSL Ltd | 12637N204 | 4,495.00 | 87.21 | 392,008.95 | 0.54 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | GSK | GSK PLC | 37733W204 | 9,941.00 | 38.97 | 387,400.77 | 0.53 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | 6861 JP | Keyence Corp | 6490995 | 926.00 | 54,600.00 | 339,474.27 | 0.47 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | EMAAR UH | Emaar Properties PJSC | B01RM25 | 79,212.00 | 15.45 | 333,195.04 | 0.46 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | CSU CN | Constellation Software Inc/Canada | B15C4L6 | 92.00 | 4,862.16 | 323,897.56 | 0.45 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | CP CN | Canadian Pacific Kansas City Ltd | BMBQR09 | 4,321.00 | 104.83 | 327,989.88 | 0.45 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | CNQ CN | CANADIAN NAT RES LTD | 2171573 | 9,731.00 | 44.12 | 310,873.41 | 0.43 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | SMNEY | Siemens Energy AG | 82621A104 | 2,640.00 | 116.56 | 307,718.40 | 0.42 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | WFAFY | Wesfarmers Ltd | 950840306 | 10,751.00 | 27.46 | 295,222.46 | 0.41 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | FRCOY | Fast Retailing Co Ltd | 31188H101 | 9,622.00 | 30.93 | 297,651.76 | 0.41 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | AEM CN | Agnico Eagle Mines Ltd | 2009823 | 2,338.00 | 170.70 | 288,980.56 | 0.40 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | RIO | Rio Tinto PLC | 767204100 | 4,918.00 | 59.49 | 292,571.82 | 0.40 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | GFI | Gold Fields Ltd | 38059T106 | 11,700.00 | 24.46 | 286,182.00 | 0.39 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | RACE IM | Ferrari NV | BD6G507 | 568.00 | 436.10 | 284,365.16 | 0.39 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | CMPGY | Compass Group PLC | 20449X401 | 7,915.00 | 35.09 | 277,737.35 | 0.38 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | SHECY | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 824551105 | 18,734.00 | 14.66 | 274,640.44 | 0.38 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | STC AB | Saudi Telecom Co | B12M7Q5 | 24,216.00 | 41.78 | 269,696.08 | 0.37 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | GMEXICOB MM | Grupo Mexico SAB de CV | 2643674 | 41,296.00 | 119.00 | 261,283.71 | 0.36 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | DELTA TB | Delta Electronics Thailand PCL | BRJS8F4 | 59,315.00 | 144.00 | 262,932.43 | 0.36 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | 9992 HK | Pop Mart International Group Ltd | BN6PP37 | 7,908.00 | 256.60 | 258,497.54 | 0.36 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | ONC | BeOne Medicines Ltd | 07725L102 | 857.00 | 299.94 | 257,048.58 | 0.35 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | IFNNY | Infineon Technologies AG | 45662N103 | 6,307.00 | 40.92 | 258,082.44 | 0.35 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | IDEXY | Industria de Diseno Textil SA | 455793109 | 20,960.00 | 12.17 | 255,083.20 | 0.35 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | RBGLY | Reckitt Benckiser Group PLC | 756255204 | 15,744.00 | 15.18 | 238,993.92 | 0.33 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | CNR CN | Canadian National Railway Co | 2180632 | 2,569.00 | 130.35 | 242,474.31 | 0.33 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | LZAGY | Lonza Group AG | 54338V101 | 3,366.00 | 70.43 | 237,067.38 | 0.33 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | ATEYY | Advantest Corp | 00762U200 | 3,540.00 | 68.19 | 241,392.60 | 0.33 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | SU CN | Suncor Energy Inc | B3NB1P2 | 5,783.00 | 54.94 | 230,055.41 | 0.32 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | EXPGY | Experian PLC | 30215C101 | 4,410.00 | 52.69 | 232,362.90 | 0.32 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | Cash&Other | Cash & Other | Cash&Other | 230,670.00 | 1.00 | 230,670.12 | 0.32 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | WCN CN | Waste Connections Inc | BYQFRK5 | 1,194.00 | 261.92 | 226,445.44 | 0.31 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | MAADEN AB | Saudi Arabian Mining Co | B3C8VY3 | 16,140.00 | 51.90 | 223,306.14 | 0.31 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | MIELY | Mitsubishi Electric Corp | 606776201 | 4,918.00 | 43.66 | 214,719.88 | 0.30 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | DSDVY | DSV A/S | 26251A108 | 1,833.00 | 117.90 | 216,110.70 | 0.30 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | CHT | Chunghwa Telecom Co Ltd | 17133Q502 | 5,043.00 | 43.40 | 218,866.20 | 0.30 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | DSNKY | Daiichi Sankyo Co Ltd | 23381D102 | 8,943.00 | 24.51 | 219,192.93 | 0.30 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | 2015 HK | Li Auto Inc | BMW5M00 | 16,331.00 | 104.50 | 217,401.32 | 0.30 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | UMC | United Microelectronics Corp | 910873405 | 29,648.00 | 7.10 | 210,500.80 | 0.29 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | GMG AU | Goodman Group | B03FYZ4 | 9,425.00 | 34.97 | 212,949.28 | 0.29 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | ALC SW | Alcon AG | BJT1GR5 | 2,298.00 | 72.94 | 206,716.56 | 0.28 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | HLN | Haleon PLC | 405552100 | 21,076.00 | 9.64 | 203,172.64 | 0.28 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | HOCPY | Hoya Corp | 443251103 | 1,592.00 | 127.34 | 202,718.91 | 0.28 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | 2357 TT | Asustek Computer Inc | 6051046 | 8,957.00 | 653.00 | 196,893.59 | 0.27 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | CSUAY | China Shenhua Energy Co Ltd | 16942A302 | 11,321.00 | 17.64 | 199,702.44 | 0.27 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | WXXWY | Wuxi Biologics Cayman Inc | 98260N108 | 22,990.00 | 8.23 | 189,207.70 | 0.26 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | WPM CN | Wheaton Precious Metals Corp | BF13KN5 | 2,076.00 | 125.92 | 189,283.46 | 0.26 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | ATLKY | Atlas Copco AB | 049255706 | 11,906.00 | 15.63 | 186,090.78 | 0.26 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | CPNG | Coupang Inc | 22266T109 | 6,317.00 | 29.45 | 186,035.65 | 0.26 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | ANPDY | ANTA Sports Products Ltd | 03662P107 | 621.00 | 294.88 | 183,120.48 | 0.25 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | SXYAY | Sika AG | 82674R103 | 7,473.00 | 24.11 | 180,174.03 | 0.25 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | 2345 TT | Accton Technology Corp | 6005214 | 6,468.00 | 843.00 | 183,549.59 | 0.25 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | LGRDY | Legrand SA | 524671104 | 6,101.00 | 29.10 | 177,539.10 | 0.24 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | 300750 C2 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | BHQPSY7 | 4,500.00 | 277.09 | 173,610.45 | 0.24 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | DOL CN | Dollarama Inc | B4TP9G2 | 1,288.00 | 187.34 | 174,717.73 | 0.24 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | FJTSY | Fujitsu Ltd | 359590304 | 8,251.00 | 21.22 | 175,086.22 | 0.24 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | WTKWY | Wolters Kluwer NV | 977874205 | 1,112.00 | 156.57 | 174,105.84 | 0.24 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | ABX CN | Barrick Mining Corp | BNM23Q1 | 7,914.00 | 29.19 | 167,271.03 | 0.23 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | AMADY | Amadeus IT Group SA | 02263T104 | 2,100.00 | 80.92 | 169,932.00 | 0.23 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | BEKE | KE Holdings Inc | 482497104 | 9,079.00 | 18.59 | 168,778.61 | 0.23 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | ACWA AB | ACWA Power Co | BM8SKZ4 | 2,859.00 | 223.50 | 170,341.89 | 0.23 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | SABIC AB | Saudi Basic Industries Corp | B1324D0 | 11,466.00 | 55.30 | 169,031.19 | 0.23 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | CCO CN | Cameco Corp | 2166160 | 2,022.00 | 107.55 | 157,464.32 | 0.22 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | GVDNY | Givaudan SA | 37636P108 | 1,910.00 | 84.79 | 161,944.13 | 0.22 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | ADDYY | adidas AG | 00687A107 | 1,573.00 | 100.84 | 158,621.32 | 0.22 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | GELYY | Geely Automobile Holdings Ltd | 36847Q103 | 3,371.00 | 46.30 | 156,077.30 | 0.21 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | 9633 HK | Nongfu Spring Co Ltd | BMGWW30 | 25,645.00 | 46.60 | 152,237.53 | 0.21 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | 9868 HK | XPeng Inc | BP6FB33 | 16,934.00 | 70.60 | 152,299.11 | 0.21 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | ASAZY | Assa Abloy AB | 045387107 | 9,234.00 | 16.57 | 153,007.38 | 0.21 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | WDS | Woodside Energy Group Ltd | 980228308 | 8,717.00 | 17.06 | 148,712.02 | 0.20 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | CHGCY | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 171269103 | 5,937.00 | 24.82 | 147,356.34 | 0.20 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | 2383 TT | Elite Material Co Ltd | 6316121 | 4,057.00 | 1,005.00 | 137,254.60 | 0.19 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | DNZOY | Denso Corp | 24872B100 | 9,888.00 | 13.82 | 136,652.16 | 0.19 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | DSCSY | Disco Corp | 25461D100 | 4,779.00 | 28.49 | 136,153.71 | 0.19 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | WSP CN | WSP Global Inc | BHR3R21 | 636.00 | 285.42 | 131,441.38 | 0.18 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | 6669 TT | Wiwynn Corp | BF4QXG5 | 1,460.00 | 2,650.00 | 130,243.05 | 0.18 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | 1093 HK | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 6191997 | 103,058.00 | 10.10 | 132,597.76 | 0.18 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | 3661 TT | Alchip Technologies Ltd | B4TPSL0 | 1,040.00 | 3,750.00 | 131,286.61 | 0.18 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | 2379 TT | Realtek Semiconductor Corp | 6051422 | 6,576.00 | 577.00 | 127,730.16 | 0.18 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | 2301 TT | Lite-On Technology Corp | 6519481 | 28,378.00 | 126.00 | 120,367.20 | 0.17 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | FANUY | FANUC Corp | 307305102 | 8,686.00 | 14.25 | 123,775.50 | 0.17 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | IMPUY | Impala Platinum Holdings Ltd | 452553308 | 12,435.00 | 10.14 | 126,090.90 | 0.17 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | RIO AU | Rio Tinto Ltd | 6220103 | 1,620.00 | 115.81 | 121,216.09 | 0.17 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | SDZNY | Sandoz Group AG | 799926100 | 2,045.00 | 58.83 | 120,307.35 | 0.17 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | MRAAY | Murata Manufacturing Co Ltd | 626425102 | 17,031.00 | 7.36 | 125,348.16 | 0.17 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | ALDAR UH | Aldar Properties PJSC | B0LX3Y2 | 48,540.00 | 9.62 | 127,131.72 | 0.17 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | 7751 JP | Canon Inc | 6172323 | 4,417.00 | 4,289.00 | 127,199.87 | 0.17 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | 3034 TT | Novatek Microelectronics Corp | 6346333 | 7,790.00 | 477.50 | 125,217.97 | 0.17 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | 1177 HK | Sino Biopharmaceutical Ltd | B00XSF9 | 129,728.00 | 7.52 | 124,275.26 | 0.17 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | GBERY | Geberit AG | 36840V109 | 1,611.00 | 77.18 | 124,334.72 | 0.17 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
07/31/2025 | SPWO | FUJIY | FUJIFILM Holdings Corp | 35958N107 | 11,627.00 | 10.47 | 121,734.69 | 0.17 | 72,744,105 | 2,975,000 | 119 |
