سبوس
يمول SP صندوق S&P 500 لاستثناءات الصناعة الشرعية ETF
SPUS هو صندوق تداول في البورصة يوفر تعرضًا متوافقًا مع الشريعة الإسلامية وواعيًا بالقيمة لـ 200 سهم منخفض الرافعة المالية من مؤشر S&P 500.
لماذا SPUS ETF؟
صندوق استثمار متداول متوافق مع الشريعة الإسلامية واعي بالقيمة
صندوق SPUS هو صندوق استثمار متداول في البورصة (ETF) مصمم لتزويد المستثمرين بفرص استثمارية قيّمة في محفظة متنوعة من الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويلتزم الصندوق بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، ويضمن توافق جميع استثماراته مع المبادئ الأخلاقية الإسلامية.
تتبع مؤشر استثناءات الصناعة الشرعية في مؤشر ستاندرد آند بورز 500
يتتبع مؤشر SPUS أداء ما يقارب 200 سهم من مؤشر S&P 500، والتي تستوفي معايير صارمة للامتثال للشريعة الإسلامية. يشمل هذا المؤشر شركات تتمتع بوضع مالي قوي، وتتميز بانخفاض نسبة الرافعة المالية، ونسبة دين إلى رأس المال السوقي أقل من 30%.
استثمار مرن برافعة مالية منخفضة
من خلال التركيز على الشركات ذات المديونية المنخفضة، تهدف SPUS إلى توفير محفظة استثمارية أقل عرضة للتقلبات الاقتصادية. تتمتع هذه الشركات المرنة بوضع أفضل لتجاوز الاضطرابات المالية، مما قد يوفر خيارًا استثماريًا مستقرًا خلال تقلبات السوق.
إمكانات أداء قوية
حصل صندوق SPUS على تصنيف "A" من مؤشر MSCI ESG Fund Rating ودرجة 6.79 من أصل 10، اعتبارًا من 31 مارس 2025، ويُركز الصندوق على ممارسات الاستثمار المستدامة والأخلاقية، وهو مناسب للمستثمرين الباحثين عن استثمارات حلال.
* تم تصميم تصنيفات صندوق MSCI ESG لقياس الخصائص البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) للحيازات الأساسية للصندوق ، مما يجعل من الممكن تصنيف أو فحص الصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة على مقياس تصنيفات AAA إلى CCC. يسجل كل صندوق أو ETF تصنيفا على مقياس من CCC (متخلف) إلى AAA (رائد). يعتمد التصنيف أولا على متوسط النتيجة المرجح لحيازات الصندوق أو ETF. ثم تقوم "إم إس سي آي" بتقييم زخم الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للحصول على نظرة ثاقبة لسجل الصندوق في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والذي تم تصميمه للإشارة إلى تعرض الصندوق للحيازات ذات اتجاه التصنيف الإيجابي أو الاتجاه المتدهور عاما بعد عام. وأخيرا، تقوم "إم إس سي آي" بمراجعة مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لفهم تعرض الصندوق للحيازات ذات التصنيفات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الأسوأ من نوعها B و CCC. ولا يدل هذا التصنيف على أداء الصندوق. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.msci.com/esg-fund-ratings.
تفاصيل الصندوق
| اسم | قيمة |
|---|---|
| تأسيس الصندوق | 12/29/2020 |
| شريط | سبوس |
| التبادل الأساسي | رمزها |
| سيسيب | 886364801 |
| IOPV رمز التداول | SPUS.IV |
| NAV رمز التداول | SPUS.NV |
| نسبة النفقات* | 0.45% |
| العائد على سندات SEC لمدة 30 يومًا* اعتبارًا من 31/07/2026 | 0.42% |
تفاصيل الصندوق والأسعار
| اسم | قيمة |
|---|---|
| صافي الأصول | $2922.38m |
| التنقل | $57.16 |
| الأسهم القائمة | 51,125,000 |
| نسبة القسط / الخصم | 0.01% |
| سعر الإغلاق | $57.17 |
| متوسط الفارق السعري خلال 30 يومًا* | 0.02% |
| اسم |
|---|
| 08/04/2026 |
تمثل بيانات الأداء المقتبسة الأداء السابق. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. سوف يتقلب عائد الاستثمار والقيمة الأساسية للاستثمار بحيث تكون قيمة أسهم المستثمر ، عند بيعها أو استردادها ، أكثر أو أقل من تكلفتها الأصلية وقد يكون الأداء الحالي أقل أو أعلى من الأداء المعروض. يمكن الحصول على الأداء الحالي لآخر شهر في نهاية الشهر عن طريق الاتصال بالرقم (425) 409-9500.
IOPV ، أو قيمة المحفظة المحسنة الإرشادية ، هي عملية حسابية تنشرها البورصة والتي تقارب صافي قيمة أصول الصندوق كل خمس عشرة ثانية طوال يوم التداول.
*يُحسب عائد SEC لمدة 30 يومًا باستخدام صيغة موحدة تفرضها هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). وتستند هذه الصيغة إلى الحد الأقصى لسعر الطرح للسهم الواحد ولا تعكس أي استثناءات سارية.
**فارق السعر المتوسط لـ 30 يومًا هو حساب لفارق السعر المتوسط بين سعر الشراء وسعر البيع للصندوق، معبَّرًا عنه كنسبة مئوية مقرَّبة إلى أقرب جزء من مائة، ويتم حسابه على النحو التالي: تحديد أفضل سعر شراء وطني وأفضل سعر بيع وطني للصندوق في نهاية كل فترة زمنية مدتها 10 ثوانٍ خلال كل يوم تداول في آخر 30 يومًا تقويميًّا؛ وقسمة الفرق بين كل عرض شراء وعرض بيع على نقطة الوسط بين أفضل عرض شراء وطني وأفضل عرض بيع وطني؛ وتحديد متوسط تلك القيم.
اداء إحصائيات
| اسم الصندوق | رمز الصندوق | 1 شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | منذ بداية العام | منذ البداية (تراكمي) | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات | منذ البداية (على أساس سنوي) | تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صناديق SP S&P 500 استثناءات الصناعة الشرعية ETF | سبوس مكت تي | -1.99 | 4.92 | 9.78 | 10.68 | 200.44 | 23.26 | 20.18 | 14.52 | - | 18.07 | 31/07/2026 |
| صناديق SP S&P 500 استثناءات الصناعة الشرعية ETF | SPUS NAV | -2.02 | 4.94 | 9.81 | 10.73 | 200.50 | 23.42 | 20.20 | 14.55 | - | 18.08 | 31/07/2026 |
| مؤشر S&P 500 لاستثناءات الصناعة الشرعية (USD) TR | سبسيوت | -1.32 | 3.82 | 9.08 | 11.14 | 194.67 | 23.16 | 20.27 | 13.95 | - | 17.73 | 31/07/2026 |
| ستاندرد آند بورز 500 TR | سبتر 2 | -0.06 | 4.19 | 8.56 | 10.14 | 159.00 | 19.56 | 19.32 | 12.86 | - | 15.46 | 31/07/2026 |
| اسم الصندوق | رمز الصندوق | 1 شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | منذ بداية العام | منذ البداية (تراكمي) | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات | منذ البداية (على أساس سنوي) | تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صناديق SP S&P 500 استثناءات الصناعة الشرعية ETF | سبوس مكت تي | -1.73 | 19.56 | 12.92 | 12.92 | 206.54 | 30.40 | 22.17 | 15.92 | - | 18.69 | 30/06/2026 |
| صناديق SP S&P 500 استثناءات الصناعة الشرعية ETF | SPUS NAV | -1.65 | 19.58 | 13.01 | 13.01 | 206.68 | 30.29 | 22.15 | 15.94 | - | 18.70 | 30/06/2026 |
| مؤشر S&P 500 لاستثناءات الصناعة الشرعية (USD) TR | سبسيوت | -2.19 | 18.92 | 12.62 | 12.62 | 198.60 | 29.40 | 22.00 | 15.16 | - | 18.22 | 30/06/2026 |
| ستاندرد آند بورز 500 TR | سبتر 2 | -0.95 | 15.20 | 10.21 | 10.21 | 159.17 | 22.32 | 20.61 | 13.41 | - | 15.68 | 30/06/2026 |
تمثل بيانات الأداء المقتبسة الأداء السابق. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. سوف يتقلب عائد الاستثمار والقيمة الأساسية للاستثمار بحيث تكون قيمة أسهم المستثمر ، عند بيعها أو استردادها ، أكثر أو أقل من تكلفتها الأصلية وقد يكون الأداء الحالي أقل أو أعلى من الأداء المعروض. يمكن الحصول على الأداء الحالي لآخر شهر في نهاية الشهر عن طريق الاتصال بالرقم (425) 409-9500.
والأداء على المدى القصير، على وجه الخصوص، ليس مؤشرا جيدا على أداء الصندوق في المستقبل، ولا ينبغي أن يتم الاستثمار على أساس العائدات وحدها. يتم إرجاع ما بعد 1 سنة سنويا.
صُمم مؤشر S&P 500 لاستبعاد القطاعات غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية (SPSIEUT) لتتبع أداء ما يقرب من 200 سهم من مؤشر S&P 500 تستوفي معايير صارمة للامتثال للشريعة الإسلامية
مؤشر S&P 500 للعائد الإجمالي (SPTR2) هو مؤشر للعائد الإجمالي يعكس التغيرات في أسعار الأسهم المدرجة في مؤشر S&P 500، بالإضافة إلى إعادة استثمار عائدات الأرباح الموزعة من الأسهم المكونة له.
صافي قيمة الأصول للصندوق هو مجموع جميع أصوله مطروحا منه أي التزامات ، مقسوما على عدد الأسهم القائمة. سعر السوق هو أحدث سعر تم تداول الصندوق به.
الاستثمار ينطوي على مخاطر، بما في ذلك احتمال خسارة رأس المال. تُشترى وتُباع أسهم أي صندوق استثمار متداول بسعر السوق (وليس صافي القيمة الأصولية)، وقد تُتداول بخصم أو علاوة على صافي القيمة الأصولية. لا يُمكن استرداد الأسهم بشكل فردي من الصندوق، ولا يُمكن شراؤها أو استردادها منه إلا في وحدات الإنشاء. تُقلل عمولات الوساطة من العوائد.
توزيع التفاصيل
| تاريخ EX | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع | إجمالي الصندوق |
|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | 27/07/2026 | 28/07/2026 | 0.0260 |
| 25/06/2026 | 25/06/2026 | 26/06/2026 | 0.0260 |
| 27/05/2026 | 27/05/2026 | 28/05/2026 | 0.0260 |
| 24 أبريل 2026 | 24 أبريل 2026 | 27 أبريل 2026 | 0.0260 |
| 24/03/2026 | 24/03/2026 | 25/03/2026 | 0.0260 |
| 20/02/2026 | 20/02/2026 | 23/02/2026 | 0.0260 |
| 23/01/2026 | 23/01/2026 | 26/01/2026 | 0.0260 |
| 26/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025 | 0.0197 |
| 11/25/2025 | 11/25/2025 | 11/26/2025 | 0.0260 |
| 10/27/2025 | 10/27/2025 | 10/28/2025 | 0.0260 |
| 09/25/2025 | 09/24/2025 | 09/26/2025 | 0.0260 |
| 08/26/2025 | 08/26/2025 | 08/27/2025 | 0.0260 |
| 07/25/2025 | 07/25/2025 | 07/28/2025 | 0.0260 |
| 06/25/2025 | 06/25/2025 | 06/26/2025 | 0.0260 |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 0.0260 |
| 24/04/2025 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 0.0260 |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 26/03/2025 | 0.0260 |
| 27/02/2025 | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 0.0260 |
| 27/01/2025 | 27/01/2025 | 31/01/2025 | 0.0260 |
| 12/27/2024 | 12/27/2024 | 31/12/2024 | 0.0165 |
| 11/26/2024 | 11/26/2024 | 11/29/2024 | 0.0260 |
| 10/28/2024 | 10/28/2024 | 10/30/2024 | 0.0260 |
| 09/26/2024 | 09/26/2024 | 09/30/2024 | 0.0260 |
| 08/27/2024 | 08/27/2024 | 08/29/2024 | 0.0260 |
| 07/26/2024 | 07/26/2024 | 07/30/2024 | 0.0260 |
| 06/26/2024 | 06/26/2024 | 06/28/2024 | 0.0260 |
| 05/29/2024 | 05/29/2024 | 05/31/2024 | 0.0260 |
| 04/25/2024 | 04/26/2024 | 04/30/2024 | 0.0260 |
| 03/26/2024 | 03/27/2024 | 03/28/2024 | 0.0260 |
| 02/26/2024 | 02/27/2024 | 02/29/2024 | 0.0260 |
| 01/26/2024 | 01/29/2024 | 01/31/2024 | 0.0260 |
| 12/26/2023 | 12/27/2023 | 12/29/2023 | 0.0119 |
| 11/27/2023 | 11/28/2023 | 11/30/2023 | 0.0260 |
| 10/26/2023 | 10/27/2023 | 10/31/2023 | 0.0260 |
| 09/26/2023 | 09/27/2023 | 09/29/2023 | 0.0260 |
| 08/28/2023 | 08/29/2023 | 08/31/2023 | 0.0260 |
| 07/26/2023 | 07/27/2023 | 07/31/2023 | 0.0260 |
| 06/27/2023 | 06/28/2023 | 06/30/2023 | 0.0260 |
| 05/25/2023 | 05/26/2023 | 05/31/2023 | 0.0260 |
| 04/25/2023 | 04/26/2023 | 04/28/2023 | 0.0260 |
| 03/28/2023 | 03/29/2023 | 03/31/2023 | 0.0260 |
| 02/23/2023 | 02/24/2023 | 02/28/2023 | 0.0260 |
| 01/26/2023 | 01/27/2023 | 01/31/2023 | 0.0260 |
| 12/27/2022 | 12/28/2022 | 12/30/2022 | 0.0260 |
| 11/25/2022 | 11/28/2022 | 11/30/2022 | 0.0260 |
| 10/26/2022 | 10/27/2022 | 10/31/2022 | 0.0260 |
| 09/27/2022 | 09/28/2022 | 09/30/2022 | 0.0260 |
| 08/26/2022 | 08/29/2022 | 08/31/2022 | 0.0260 |
| 07/26/2022 | 07/27/2022 | 07/29/2022 | 0.0260 |
| 06/27/2022 | 06/28/2022 | 06/30/2022 | 0.0260 |
| 05/26/2022 | 05/27/2022 | 05/31/2022 | 0.0260 |
| 04/26/2022 | 04/27/2022 | 04/29/2022 | 0.0260 |
| 03/28/2022 | 03/29/2022 | 03/31/2022 | 0.0260 |
| 02/23/2022 | 02/24/2022 | 02/28/2022 | 0.0260 |
| 01/26/2022 | 01/27/2022 | 01/28/2022 | 0.0260 |
| 12/28/2021 | 12/29/2021 | 12/31/2021 | 0.1000 |
| 12/01/2021 | 12/02/2021 | 12/06/2021 | 0.0260 |
| 10/26/2021 | 10/27/2021 | 10/29/2021 | 0.0260 |
| 09/27/2021 | 09/28/2021 | 09/30/2021 | 0.0260 |
| 08/26/2021 | 08/27/2021 | 08/31/2021 | 0.0260 |
| 07/27/2021 | 07/28/2021 | 07/30/2021 | 0.0260 |
| 06/25/2021 | 06/28/2021 | 06/30/2021 | 0.0260 |
| 05/25/2021 | 05/26/2021 | 05/28/2021 | 0.0260 |
| 04/27/2021 | 04/28/2021 | 04/30/2021 | 0.0260 |
| 03/26/2021 | 03/29/2021 | 03/31/2021 | 0.0260 |
| 02/23/2021 | 02/24/2021 | 02/26/2021 | 0.0260 |
| 01/26/2021 | 01/27/2021 | 01/29/2021 | 0.0260 |
| 12/28/2020 | 12/29/2020 | 12/31/2020 | 0.0260 |
| 12/01/2020 | 12/02/2020 | 12/04/2020 | 0.0260 |
| 10/21/2020 | 10/22/2020 | 10/26/2020 | 0.0260 |
| 09/23/2020 | 09/24/2020 | 09/28/2020 | 0.0260 |
| 08/19/2020 | 08/20/2020 | 08/24/2020 | 0.0264 |
| 07/22/2020 | 07/23/2020 | 07/27/2020 | 0.0264 |
| 06/24/2020 | 06/25/2020 | 06/29/2020 | 0.0266 |
| 05/20/2020 | 05/21/2020 | 05/26/2020 | 0.0260 |
| 04/22/2020 | 04/23/2020 | 04/27/2020 | 0.0048 |
| 03/25/2020 | 03/26/2020 | 03/30/2020 | 0.0469 |
أفضل 10 المقتنيات
| اسم |
|---|
| 08/05/2026 |
| تاريخ | حساب | StockTicker | اسم الأمان | سيسيب | الاسهم | ثمن | القيمة السوقية | الأوزان | صافي الأصول | الأسهمالمعلقة | وحدات الإنشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | سبوس | نفدا | نفيديا كورب | 67066G104 | 1,899,341.00 | 211.94 | 402,546,331.54 | 13.27 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | ايه اف بي ال | شركة أبل | 037833100 | 1,151,704.00 | 309.38 | 356,314,183.52 | 11.74 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | م.سفت | مايكروسوفت كورب | 594918104 | 582,528.00 | 492.81 | 287,075,623.68 | 9.46 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | جوجل | شركة الأبجدية | 02079K305 | 459,739.00 | 377.65 | 173,620,433.35 | 5.72 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | أفغو | شركة برودكوم | 11135F101 | 371,286.00 | 418.16 | 155,256,953.76 | 5.12 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | مو | ميكرون التكنولوجيا المؤتمر الوطني العراقي | 595112103 | 88,360.00 | 892.67 | 78,876,321.20 | 2.60 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | تسلا | شركة تسلا | 88160R101 | 220,711.00 | 327.35 | 72,249,745.85 | 2.38 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | ليلي | إيلي ليلي وشركاه | 532457108 | 61,925.00 | 1,115.68 | 69,088,484.00 | 2.28 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | ايه ام دي | المتقدمة مايكرو الأجهزة المؤتمر الوطني العراقي | 007903107 | 127,789.00 | 518.58 | 66,268,819.62 | 2.18 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | XOM | شركة إكسون موبيل القابضة | 30233Q108 | 324,952.00 | 153.96 | 50,029,609.92 | 1.65 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | JNJ | جونسون آند جونسون | 478160104 | 191,158.00 | 254.93 | 48,731,908.94 | 1.61 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | سسكو | سيسكو سيستمز إنك | 17275R102 | 313,459.00 | 121.74 | 38,160,498.66 | 1.26 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | إيه بي في | شركة آبفي | 00287Y109 | 140,057.00 | 243.80 | 34,145,896.60 | 1.13 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | امات | شركة المواد التطبيقية | 038222105 | 62,864.00 | 546.62 | 34,362,719.68 | 1.13 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | لاركس | لام البحوث كورب | 512807306 | 98,874.00 | 317.74 | 31,416,224.76 | 1.04 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | هد | هوم ديبوت المؤتمر الوطني العراقي / و | 437076102 | 78,963.00 | 348.24 | 27,498,075.12 | 0.91 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | ع | شركة بروكتر أند غامبل / | 742718109 | 184,434.00 | 148.01 | 27,298,076.34 | 0.90 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | مركه | ميرك وشركاه المؤتمر الوطني العراقي | 58933Y105 | 196,940.00 | 128.00 | 25,208,320.00 | 0.83 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | بانو | بالو ألتو شبكات المؤتمر الوطني العراقي | 697435105 | 63,861.00 | 366.34 | 23,394,838.74 | 0.77 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | جيف | جنرال إلكتريك فيرنوفا المؤتمر الوطني العراقي | 36828A101 | 21,049.00 | 1,018.53 | 21,439,037.97 | 0.71 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | تكساس | تكساس إنسترومنتس إنك | 882508104 | 71,325.00 | 283.63 | 20,229,909.75 | 0.67 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | كلاك | KLA كورب | 482480100 | 102,393.00 | 195.45 | 20,012,711.85 | 0.66 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | ORCL | شركة أوراكل | 68389X105 | 133,051.00 | 145.74 | 19,390,852.74 | 0.64 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | لين | لينده بي إل سي | G54950103 | 36,207.00 | 484.64 | 17,547,360.48 | 0.58 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | آي بي إم | شركة آي بي | 459200101 | 73,960.00 | 235.15 | 17,391,694.00 | 0.57 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | TMO | ثيرمو فيشر العلمية المؤتمر الوطني العراقي | 883556102 | 29,969.00 | 564.75 | 16,924,992.75 | 0.56 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | CRWD | شركة كراود سترايك القابضة | 22788C105 | 79,910.00 | 211.22 | 16,878,590.20 | 0.56 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | SNDK | شركة سانديسك | 80004C200 | 11,550.00 | 1,427.62 | 16,489,011.00 | 0.54 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | أنيت | اريستا شبكات المؤتمر الوطني العراقي | 040413205 | 83,249.00 | 190.51 | 15,859,766.99 | 0.52 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | بيب | شركة بيبسيكو | 713448108 | 110,626.00 | 139.10 | 15,388,076.60 | 0.51 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | MRVL | شركة مارفيل للتكنولوجيا | 573874104 | 68,639.00 | 218.59 | 15,003,799.01 | 0.49 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | ابت | مختبرات أبوت | 002824100 | 140,988.00 | 105.46 | 14,868,594.48 | 0.49 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | STX | شركة سيجيت تكنولوجي القابضة المحدودة | G7997R103 | 17,409.00 | 845.35 | 14,716,698.15 | 0.49 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | عدي | التناظرية الأجهزة المؤتمر الوطني العراقي | 032654105 | 38,238.00 | 380.29 | 14,541,529.02 | 0.48 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | تي جي اكس | TJX كوس شركة / و | 872540109 | 89,953.00 | 157.55 | 14,172,095.15 | 0.47 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | يونب | يونيون باسيفيك كورب | 907818108 | 48,149.00 | 296.35 | 14,268,956.15 | 0.47 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | GILD | شركة جيلياد ساينسز إنك | 375558103 | 100,284.00 | 135.25 | 13,563,411.00 | 0.45 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | كيوكوم | شركة كوالكوم | 747525103 | 82,550.00 | 162.67 | 13,428,408.50 | 0.44 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | حسنًا | شركة ويل تاور | 95040Q104 | 55,299.00 | 231.57 | 12,805,589.43 | 0.42 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | بكنغ | حجز القابضة شركة | 09857L108 | 63,294.00 | 194.27 | 12,296,125.38 | 0.41 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | إدارة علاقات العملاء | شركة سيلزفورس | 79466L302 | 64,039.00 | 190.99 | 12,230,808.61 | 0.40 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | شرطي | كونوكو فيليبس | 20825C104 | 100,157.00 | 117.94 | 11,812,516.58 | 0.39 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | أوبر | شركة أوبر تكنولوجيز | 90353T100 | 159,637.00 | 71.99 | 11,492,267.63 | 0.38 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | بي إل دي | شركة برولوجيس | 74340W103 | 74,999.00 | 139.05 | 10,428,610.95 | 0.34 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | ISRG | بديهية الجراحية المؤتمر الوطني العراقي | 46120E602 | 28,321.00 | 368.27 | 10,429,633.07 | 0.34 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | الآن | سيرفس ناو المؤتمر الوطني العراقي | 81762P102 | 83,496.00 | 118.14 | 9,864,217.44 | 0.33 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | درهم | داناهر كورب | 235851102 | 50,869.00 | 194.78 | 9,908,263.82 | 0.33 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | GLW | كورنينج المؤتمر الوطني العراقي | 219350105 | 62,379.00 | 159.89 | 9,973,778.31 | 0.33 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | النقدية وغيرها | النقدية وغيرها | النقدية وغيرها | 9,993,588.00 | 1.00 | 9,993,587.81 | 0.33 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | في آر تي إكس | فيرتكس المستحضرات الصيدلانية المؤتمر الوطني العراقي | 92532F100 | 20,158.00 | 478.71 | 9,649,735.39 | 0.32 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | منخفض | لوي كوس المؤتمر الوطني العراقي | 548661107 | 44,636.00 | 218.08 | 9,734,218.88 | 0.32 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | سيك | سترايكر كورب | 863667101 | 27,510.00 | 335.96 | 9,242,259.60 | 0.30 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | أدبي | أدوبي إنك | 00724F101 | 33,975.00 | 257.49 | 8,748,222.75 | 0.29 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | إم دي تي | ميدترونيك بي ال سي | G5960L103 | 103,819.00 | 86.20 | 8,949,197.80 | 0.29 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | إيه سي إن | أكسنتشر بي إل سي | G1151C101 | 50,337.00 | 170.43 | 8,578,934.91 | 0.28 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | إف تي إن تي | فورتينت المؤتمر الوطني العراقي | 34959E109 | 50,799.00 | 168.29 | 8,548,963.71 | 0.28 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | نيم | نيومونت كورب | 651639106 | 88,247.00 | 97.73 | 8,624,379.31 | 0.28 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | VRT | شركة فيرتيف القابضة | 92537N108 | 30,514.00 | 269.93 | 8,236,644.02 | 0.27 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | TT | ترين تكنولوجيز بي إل سي | G8994E103 | 17,480.00 | 472.24 | 8,254,755.20 | 0.27 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | PWR | شركة خدمات كوانتا | 74762E102 | 11,652.00 | 693.00 | 8,074,836.00 | 0.27 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | FCX | Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | 116,279.00 | 67.30 | 7,825,576.70 | 0.26 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | سي اس اكس | سي اس اكس كورب | 126408103 | 151,855.00 | 51.03 | 7,749,160.65 | 0.26 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | ط ط ط | شركة 3M | 88579Y101 | 43,560.00 | 181.45 | 7,903,962.00 | 0.26 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | مك سي كيه | ماكيسون كورب | 58155Q103 | 9,568.00 | 830.43 | 7,945,554.24 | 0.26 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
| 08/05/2026 | سبوس | إيكيكس | اكوينيكس المؤتمر الوطني العراقي | 29444U700 | 7,509.00 | 1,051.53 | 7,895,938.77 | 0.26 | 3,033,796,500 | 51,800,000 | 2,072 |
