سبوس
يمول SP صندوق S&P 500 لاستثناءات الصناعة الشرعية ETF
SPUS هو صندوق تداول في البورصة يوفر تعرضًا متوافقًا مع الشريعة الإسلامية وواعيًا بالقيمة لـ 200 سهم منخفض الرافعة المالية من مؤشر S&P 500.



لماذا SPUS ETF؟
صندوق استثمار متداول متوافق مع الشريعة الإسلامية واعي بالقيمة
صندوق SPUS هو صندوق استثمار متداول في البورصة (ETF) مصمم لتزويد المستثمرين بفرص استثمارية قيّمة في محفظة متنوعة من الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويلتزم الصندوق بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، ويضمن توافق جميع استثماراته مع المبادئ الأخلاقية الإسلامية.
تتبع مؤشر استثناءات الصناعة الشرعية في مؤشر ستاندرد آند بورز 500
يتتبع مؤشر SPUS أداء ما يقارب 200 سهم من مؤشر S&P 500، والتي تستوفي معايير صارمة للامتثال للشريعة الإسلامية. يشمل هذا المؤشر شركات تتمتع بوضع مالي قوي، وتتميز بانخفاض نسبة الرافعة المالية، ونسبة دين إلى رأس المال السوقي أقل من 30%.
استثمار مرن برافعة مالية منخفضة
من خلال التركيز على الشركات ذات المديونية المنخفضة، تهدف SPUS إلى توفير محفظة استثمارية أقل عرضة للتقلبات الاقتصادية. تتمتع هذه الشركات المرنة بوضع أفضل لتجاوز الاضطرابات المالية، مما قد يوفر خيارًا استثماريًا مستقرًا خلال تقلبات السوق.

إمكانات أداء قوية
مع تصنيف MSCI ESG Fund بدرجة AA ودرجة 7.35 من 10، يؤكد SPUS على ممارسات الاستثمار المستدامة والأخلاقية، المناسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى التعرض للحلال.
* تم تصميم تصنيفات صندوق MSCI ESG لقياس الخصائص البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) للحيازات الأساسية للصندوق ، مما يجعل من الممكن تصنيف أو فحص الصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة على مقياس تصنيفات AAA إلى CCC. يسجل كل صندوق أو ETF تصنيفا على مقياس من CCC (متخلف) إلى AAA (رائد). يعتمد التصنيف أولا على متوسط النتيجة المرجح لحيازات الصندوق أو ETF. ثم تقوم "إم إس سي آي" بتقييم زخم الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للحصول على نظرة ثاقبة لسجل الصندوق في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والذي تم تصميمه للإشارة إلى تعرض الصندوق للحيازات ذات اتجاه التصنيف الإيجابي أو الاتجاه المتدهور عاما بعد عام. وأخيرا، تقوم "إم إس سي آي" بمراجعة مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لفهم تعرض الصندوق للحيازات ذات التصنيفات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الأسوأ من نوعها B و CCC. ولا يدل هذا التصنيف على أداء الصندوق. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.msci.com/esg-fund-ratings.
تفاصيل الصندوق
اسم | قيمة |
---|---|
تاريخ التأسيس | 12/17/2019 |
شريط | سبوس |
التبادل الأساسي | رمزها |
سيسيب | 886364801 |
IOPV رمز التداول | SPUS.IV |
NAV رمز التداول | سبوس. الاشعه فوق البنفسجيه |
نسبة المصروفات | 0.45% |
عائد SEC لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 31/05/2025 |
0.51% |
تفاصيل الصندوق والأسعار
اسم | قيمة |
---|---|
صافي الأصول | $1.27 B |
التنقل | $42.69 |
الأسهم القائمة | 29,800,000 |
نسبة القسط / الخصم | -0.11% |
سعر الإغلاق | $42.64 |
متوسط السبريد لمدة 30 يوما** | 0.02% |
تاريخ التقييم |
---|
06/13/2025 |
تمثل بيانات الأداء المقتبسة الأداء السابق. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. سوف يتقلب عائد الاستثمار والقيمة الأساسية للاستثمار بحيث تكون قيمة أسهم المستثمر ، عند بيعها أو استردادها ، أكثر أو أقل من تكلفتها الأصلية وقد يكون الأداء الحالي أقل أو أعلى من الأداء المعروض. يمكن الحصول على الأداء الحالي لآخر شهر في نهاية الشهر عن طريق الاتصال بالرقم (425) 409-9500.
IOPV ، أو قيمة المحفظة المحسنة الإرشادية ، هي عملية حسابية تنشرها البورصة والتي تقارب صافي قيمة أصول الصندوق كل خمس عشرة ثانية طوال يوم التداول.
يتم حساب عائد SEC لمدة 30 يوما بصيغة موحدة تفرضها لجنة الأوراق المالية والبورصات. تعتمد الصيغة على الحد الأقصى لسعر الطرح للسهم ولا تعكس التنازلات السارية.
متوسط السبريد لمدة 30 يوما هو حساب متوسط فرق سعر العرض والطلب للصندوق ، معبرا عنه كنسبة مئوية مقربة إلى أقرب جزء من مائة ، محسوبا من خلال: تحديد أفضل عرض وطني للصندوق وأفضل عرض وطني اعتبارا من نهاية كل فترة زمنية مدتها 10 ثوان خلال كل يوم تداول من آخر 30 يوما تقويميا ؛ قسمة الفرق بين كل عرض وعرض من هذا القبيل على نقطة المنتصف لأفضل عرض وطني وأفضل عرض وطني؛ وتحديد وسيط تلك القيم.
اداء إحصائيات
اسم الصندوق | رمز الصندوق | 1 شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | منذ بداية العام | منذ التأسيس التراكمي | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | منذ التأسيس سنويا | تاريخ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صناديق SP S&P 500 استثناءات الصناعة الشرعية ETF | SPUS NAV | 7.97 | -0.46 | -2.21 | -2.21 | 121.41 | 10.00 | 15.21 | 16.7 | 15.69 | 05/31/2025 |
صناديق SP S&P 500 استثناءات الصناعة الشرعية ETF | سبوس مكت تي | 8.32 | -0.47 | -2.22 | -2.23 | 121.51 | 9.99 | 15.19 | 16.77 | 15.70 | 05/31/2025 |
مؤشر S&P 500 لاستثناءات الصناعة الشرعية (USD) TR | سبسيوت | 7.24 | -1.09 | -3.08 | -2.50 | 117.22 | 9.18 | 14.86 | 16.36 | 15.28 | 05/31/2025 |
ستاندرد آند بورز 500 TR | سبتر 2 | 6.29 | -0.37 | -1.35 | 1.06 | 101.62 | 13.52 | 14.41 | 15.94 | 13.72 | 05/31/2025 |
اسم الصندوق | رمز الصندوق | 1 شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | منذ بداية العام | منذ التأسيس التراكمي | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | منذ التأسيس سنويا | التاريخ اعتبارًا من |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صناديق SP S&P 500 استثناءات الصناعة الشرعية ETF | SPUS NAV | -7.52 | -9.14 | -6.39 | -9.14 | 105.71 | 3.51 | 8.65 | 19.28 | 14.62 | 31/03/2025 |
صناديق SP S&P 500 استثناءات الصناعة الشرعية ETF | سبوس مكت تي | -7.49 | -9.12 | -6.36 | -9.12 | 105.89 | 3.59 | 8.67 | 19.15 | 14.63 | 31/03/2025 |
مؤشر S&P 500 لاستثناءات الصناعة الشرعية (USD) TR | سبسيوت | -7.05 | -8.37 | -6.09 | -8.37 | 104.12 | 3.78 | 8.40 | 19.22 | 14.45 | 31/03/2025 |
ستاندرد آند بورز 500 TR | سبتر 2 | -5.63 | -4.27 | -1.97 | -4.27 | 90.97 | 8.25 | 9.06 | 18.59 | 13.02 | 31/03/2025 |
تمثل بيانات الأداء المقتبسة الأداء السابق. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. سوف يتقلب عائد الاستثمار والقيمة الأساسية للاستثمار بحيث تكون قيمة أسهم المستثمر ، عند بيعها أو استردادها ، أكثر أو أقل من تكلفتها الأصلية وقد يكون الأداء الحالي أقل أو أعلى من الأداء المعروض. يمكن الحصول على الأداء الحالي لآخر شهر في نهاية الشهر عن طريق الاتصال بالرقم (425) 409-9500.
والأداء على المدى القصير، على وجه الخصوص، ليس مؤشرا جيدا على أداء الصندوق في المستقبل، ولا ينبغي أن يتم الاستثمار على أساس العائدات وحدها. يتم إرجاع ما بعد 1 سنة سنويا.
صافي قيمة الأصول للصندوق هو مجموع جميع أصوله مطروحا منه أي التزامات ، مقسوما على عدد الأسهم القائمة. سعر السوق هو أحدث سعر تم تداول الصندوق به.
الاستثمار ينطوي على مخاطر، بما في ذلك احتمال خسارة رأس المال. تُشترى وتُباع أسهم أي صندوق استثمار متداول بسعر السوق (وليس صافي القيمة الأصولية)، وقد تُتداول بخصم أو علاوة على صافي القيمة الأصولية. لا يُمكن استرداد الأسهم بشكل فردي من الصندوق، ولا يُمكن شراؤها أو استردادها منه إلا في وحدات الإنشاء. تُقلل عمولات الوساطة من العوائد.
توزيع التفاصيل
تاريخ الاستبعاد | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع | مبلغ الأرباح |
---|---|---|---|
28/05/2025 | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 0.0260 |
24/04/2025 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 0.0260 |
25/03/2025 | 25/03/2025 | 26/03/2025 | 0.0260 |
27/02/2025 | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 0.0260 |
27/01/2025 | 27/01/2025 | 31/01/2025 | 0.0260 |
12/27/2024 | 12/27/2024 | 31/12/2024 | 0.0165 |
11/26/2024 | 11/26/2024 | 11/29/2024 | 0.0260 |
10/28/2024 | 10/28/2024 | 10/30/2024 | 0.0260 |
09/26/2024 | 09/26/2024 | 09/30/2024 | 0.0260 |
08/27/2024 | 08/27/2024 | 08/29/2024 | 0.0260 |
* توزيع أرباح رأس المال على المدى الطويل
أفضل 10 المقتنيات
اسم |
---|
06/16/2025 |
تاريخ | حساب | StockTicker | اسم الأمان | سيسيب | الاسهم | ثمن | القيمة السوقية | الأوزان | صافي الأصول | الأسهمالمعلقة | وحدات الإنشاء | موني ماركتفلاج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/16/2025 | سبوس | 003654100CVR | أبيوميد INC | 003654100CVR | 405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | A | شركة أجيلنت تكنولوجيز | 00846U101 | 11,460.00 | 117.08 | 1,341,736.80 | 0.11 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | ايه اف بي ال | شركة أبل | 037833100 | 604,036.00 | 196.45 | 118,662,872.20 | 9.33 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | إيه بي في | شركة آبفي | 00287Y109 | 70,875.00 | 191.08 | 13,542,795.00 | 1.06 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | ابت | مختبرات أبوت | 002824100 | 69,737.00 | 135.62 | 9,457,731.94 | 0.74 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | إيه سي إن | أكسنتشر بي إل سي | G1151C101 | 25,140.00 | 311.71 | 7,836,389.40 | 0.62 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | أدبي | أدوبي إنك | 00724F101 | 17,489.00 | 391.68 | 6,850,091.52 | 0.54 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | عدي | التناظرية الأجهزة المؤتمر الوطني العراقي | 032654105 | 19,932.00 | 225.03 | 4,485,297.96 | 0.35 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | أدميرال | آرتشر دانيلز ميدلاند كو | 039483102 | 19,428.00 | 52.00 | 1,010,256.00 | 0.08 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | أدسك | أوتوديسك المؤتمر الوطني العراقي | 052769106 | 8,549.00 | 292.16 | 2,497,675.84 | 0.20 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | وكالة الآغا خان للقروض الصغيرة | Akamai تكنولوجيز المؤتمر الوطني العراقي | 00971T101 | 5,965.00 | 77.03 | 459,483.95 | 0.04 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | القلب | ألبيمارل كورب | 012653101 | 4,714.00 | 60.72 | 286,234.08 | 0.02 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | ألجن | محاذاة التكنولوجيا المؤتمر الوطني العراقي | 016255101 | 2,768.00 | 177.85 | 492,288.80 | 0.04 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | ALLE | الفيلق بي إل سي | G0176J109 | 3,388.00 | 135.30 | 458,396.40 | 0.04 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | امات | شركة المواد التطبيقية | 038222105 | 33,328.00 | 170.59 | 5,685,423.52 | 0.45 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | ايه ام دي | المتقدمة مايكرو الأجهزة المؤتمر الوطني العراقي | 007903107 | 68,189.00 | 116.16 | 7,920,834.24 | 0.62 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | AMZN | أمازون دوت كوم | 023135106 | 378,840.00 | 212.10 | 80,351,964.00 | 6.32 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | أنيت | اريستا شبكات المؤتمر الوطني العراقي | 040413205 | 41,511.00 | 92.35 | 3,833,540.85 | 0.30 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | أنس | أنسيس المؤتمر الوطني العراقي | 03662Q105 | 3,407.00 | 338.01 | 1,151,600.07 | 0.09 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | أوس | A يا سميث كورب | 831865209 | 4,735.00 | 63.81 | 302,140.35 | 0.02 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | أ ف ب د | منتجات الهواء والمواد الكيميائية المؤتمر الوطني العراقي | 009158106 | 8,936.00 | 280.37 | 2,505,386.32 | 0.20 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | أفب | أفالون باي المجتمعات المؤتمر الوطني العراقي | 053484101 | 5,701.00 | 206.18 | 1,175,432.18 | 0.09 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | أفغو | شركة برودكوم | 11135F101 | 188,404.00 | 248.70 | 46,856,074.80 | 3.68 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | آفي | أفيري دينيسون كورب | 053611109 | 3,144.00 | 174.64 | 549,068.16 | 0.04 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | أزو | أوتوزون المؤتمر الوطني العراقي | 053332102 | 652.00 | 3,642.60 | 2,374,975.20 | 0.19 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | كرة | شركة بول | 058498106 | 11,994.00 | 54.37 | 652,113.78 | 0.05 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | ب.ب.ي | Best Buy Co Inc | 086516101 | 7,813.00 | 69.60 | 543,784.80 | 0.04 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | بي دي إكس | بيكتون ديكنسون وشركاه | 075887109 | 11,533.00 | 172.21 | 1,986,097.93 | 0.16 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | بييب | شركة بيوجين | 09062X103 | 5,872.00 | 130.65 | 767,176.80 | 0.06 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | بكنغ | حجز القابضة شركة | 09857L108 | 1,329.00 | 5,298.38 | 7,041,547.02 | 0.55 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | بكر | شركة بيكر هيوز | 05722G100 | 39,792.00 | 39.04 | 1,553,479.68 | 0.12 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | بلدر | بناة فيرست سورس المؤتمر الوطني العراقي | 12008R107 | 4,615.00 | 111.29 | 513,603.35 | 0.04 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | بي إس إكس | بوسطن العلمية كورب | 101137107 | 59,231.00 | 99.74 | 5,907,699.94 | 0.46 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | كاه | شركة الكاردينال الصحة | 14149Y108 | 9,708.00 | 161.41 | 1,566,968.28 | 0.12 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | كار | كاريير جلوبال كورب | 14448C104 | 32,456.00 | 71.24 | 2,312,165.44 | 0.18 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | سي دي إن إس | إيقاع تصميم نظم المؤتمر الوطني العراقي | 127387108 | 11,021.00 | 300.00 | 3,306,300.00 | 0.26 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | كد.د.و | CDW كورب / دي | 12514G108 | 5,274.00 | 170.42 | 898,795.08 | 0.07 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | CEG | شركة كونستيليشن إنرجي كورب | 21037T109 | 12,568.00 | 296.89 | 3,731,313.52 | 0.29 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | سي إف | CF Industries Holdings Inc | 125269100 | 6,984.00 | 99.93 | 697,911.12 | 0.05 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | أمراض الشرايين التاجية | الكنيسة ودوايت شركة المؤتمر الوطني العراقي | 171340102 | 9,787.00 | 97.09 | 950,219.83 | 0.07 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | CHRW | CH روبنسون في جميع أنحاء العالم المؤتمر الوطني العراقي | 12541W209 | 4,771.00 | 93.54 | 446,279.34 | 0.04 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | سي ال | شركة كولجيت بالموليف | 194162103 | 32,615.00 | 90.26 | 2,943,829.90 | 0.23 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | سي ال اكس | شركة كلوركس / ذا | 189054109 | 4,888.00 | 123.07 | 601,566.16 | 0.05 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | سي إم آي | الكمون المؤتمر الوطني العراقي | 231021106 | 5,426.00 | 319.53 | 1,733,769.78 | 0.14 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | سجع | كوبر كوس المؤتمر الوطني العراقي / و | 216648501 | 8,013.00 | 69.70 | 558,506.10 | 0.04 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | شرطي | كونوكو فيليبس | 20825C104 | 51,282.00 | 96.96 | 4,972,302.72 | 0.39 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | كو | شركة سينكورا | 03073E105 | 6,927.00 | 295.54 | 2,047,205.58 | 0.16 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | سي بي آر تي | كوبارت المؤتمر الوطني العراقي | 217204106 | 35,236.00 | 48.59 | 1,712,117.24 | 0.13 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | سي بي تي | كامدن بروبرتي ترست | 133131102 | 4,204.00 | 116.12 | 488,168.48 | 0.04 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | CRL | تشارلز ريفر مختبرات الدولية المؤتمر الوطني العراقي | 159864107 | 1,978.00 | 149.45 | 295,612.10 | 0.02 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | إدارة علاقات العملاء | شركة سيلزفورس | 79466L302 | 38,463.00 | 258.40 | 9,938,839.20 | 0.78 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | CRWD | شركة كراود سترايك القابضة | 22788C105 | 9,923.00 | 480.62 | 4,769,192.26 | 0.37 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | سسكو | سيسكو سيستمز إنك | 17275R102 | 160,080.00 | 64.09 | 10,259,527.20 | 0.81 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | سي اس اكس | سي اس اكس كورب | 126408103 | 77,511.00 | 32.12 | 2,489,653.32 | 0.20 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | CTAS | سينتاس كورب | 172908105 | 13,780.00 | 221.98 | 3,058,884.40 | 0.24 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | كترا | شركة كوتيرا للطاقة | 127097103 | 29,591.00 | 26.70 | 790,079.70 | 0.06 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | كتش | شركة كوجنيزانت لحلول التكنولوجيا | 192446102 | 19,873.00 | 78.95 | 1,568,973.35 | 0.12 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | سي تي في | كورتيفا المؤتمر الوطني العراقي | 22052L104 | 27,554.00 | 72.43 | 1,995,736.22 | 0.16 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | داش | شركة دورداش | 25809K105 | 13,631.00 | 218.96 | 2,984,643.76 | 0.23 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | دال دال | شركة دوبونت دي نيمورز | 26614N102 | 16,802.00 | 66.87 | 1,123,549.74 | 0.09 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | متن | ديكرز في الهواء الطلق كورب | 243537107 | 6,020.00 | 101.48 | 610,909.60 | 0.05 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | دي إتش آي | الدكتور هورتون المؤتمر الوطني العراقي | 23331A109 | 11,393.00 | 123.08 | 1,402,250.44 | 0.11 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | درهم | داناهر كورب | 235851102 | 25,717.00 | 200.67 | 5,160,630.39 | 0.41 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | دوف | دوفر كورب | 260003108 | 5,420.00 | 176.54 | 956,846.80 | 0.08 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | دي في إن | ديفون للطاقة كورب | 25179 م 103 | 26,402.00 | 35.11 | 926,974.22 | 0.07 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | دي إكس سي إم | ديكسكوم المؤتمر الوطني العراقي | 252131107 | 15,702.00 | 81.99 | 1,287,406.98 | 0.10 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | موقع إي باي | موقع ئي باي المؤتمر الوطني العراقي | 278642103 | 19,251.00 | 77.36 | 1,489,257.36 | 0.12 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | خسائر الائتمان المتوقعة | شركة إيكولاب | 278865100 | 10,124.00 | 264.21 | 2,674,862.04 | 0.21 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | EFX | Equifax Inc | 294429105 | 4,893.00 | 264.29 | 1,293,170.97 | 0.10 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | ال | شركة إستي لودر كوس / The | 518439104 | 9,402.00 | 67.31 | 632,848.62 | 0.05 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | إي إم آر | ايمرسون الكتريك المحدودة | 291011104 | 22,665.00 | 125.54 | 2,845,364.10 | 0.22 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | EOG | EOG الموارد المؤتمر الوطني العراقي | 26875P101 | 22,596.00 | 125.28 | 2,830,826.88 | 0.22 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | إيبام | EPAM نظم المؤتمر الوطني العراقي | 29414B104 | 2,184.00 | 170.75 | 372,918.00 | 0.03 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | إيكيكس | اكوينيكس المؤتمر الوطني العراقي | 29444U700 | 3,930.00 | 892.64 | 3,508,075.20 | 0.28 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | إي كيو آر | الأسهم السكنية | 29476L107 | 13,729.00 | 68.88 | 945,653.52 | 0.07 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | الحرب الإلكترونية | إدواردز علوم الحياة كورب | 28176E108 | 23,696.00 | 75.15 | 1,780,754.40 | 0.14 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | إكس دي | إكسبيدايترز إنترناشيونال أوف واشنطن إنك | 302130109 | 5,618.00 | 114.26 | 641,912.68 | 0.05 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | صوم | شركة فستنال | 311900104 | 46,088.00 | 42.17 | 1,943,530.96 | 0.15 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | FCX | Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | 57,756.00 | 40.94 | 2,364,530.64 | 0.19 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | فيف | F5 المؤتمر الوطني العراقي | 315616102 | 2,219.00 | 286.61 | 635,987.59 | 0.05 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | ف يكو | معرض إسحاق كورب | 303250104 | 944.00 | 1,784.57 | 1,684,634.08 | 0.13 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | إف إس إل آر | شركة الطاقة الشمسية الأولى | 336433107 | 4,296.00 | 175.20 | 752,659.20 | 0.06 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | إف تي إن تي | فورتينت المؤتمر الوطني العراقي | 34959E109 | 25,564.00 | 100.83 | 2,577,618.12 | 0.20 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | GDDY | شركة GoDaddy Inc | 380237107 | 5,578.00 | 175.74 | 980,277.72 | 0.08 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | GEHC | شركة جنرال إلكتريك لتقنيات الرعاية الصحية | 36266G107 | 18,376.00 | 72.25 | 1,327,666.00 | 0.10 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | جيف | جنرال إلكتريك فيرنوفا المؤتمر الوطني العراقي | 36828A101 | 11,086.00 | 478.45 | 5,304,096.70 | 0.42 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | GILD | شركة جيلياد ساينسز إنك | 375558103 | 50,092.00 | 109.98 | 5,509,118.16 | 0.43 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | GLW | كورنينج المؤتمر الوطني العراقي | 219350105 | 30,974.00 | 49.60 | 1,536,310.40 | 0.12 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | GNRC | جينيراك القابضة المؤتمر الوطني العراقي | 368736104 | 2,290.00 | 124.72 | 285,608.80 | 0.02 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | جوج | شركة الأبجدية | 02079K107 | 190,010.00 | 175.88 | 33,418,958.80 | 2.63 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
06/16/2025 | سبوس | جوجل | شركة الأبجدية | 02079K305 | 234,444.00 | 174.67 | 40,950,333.48 | 3.22 | 1,272,099,420 | 29,800,000 | 1,192 | |
