سبوس
يمول SP صندوق S&P 500 لاستثناءات الصناعة الشرعية ETF
لماذا SPUS ETF؟
- احصل على خبرة واعية بالقيمة في صندوق المؤشرات المتداولة الذي تم تكوينه وفقا لإرشادات أيوفي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
- يتتبع أداء حوالي 200 سهم متوافق مع الشريعة الإسلامية من مؤشر S&P 500
- يوفر التعرض للشركات ذات الرافعة المالية المنخفضة ونسب الديون إلى القيمة السوقية أقل من 30٪. قد تكون هذه الشركات المرنة في وضع أفضل لمواجهة الانكماش الاقتصادي.
- يوفر إمكانية التفوق على السوق الأوسع.
- حاصل على تصنيف صندوق MSCI ESG من AA بناء على درجة 7.35 من 10*.
"لقد صممنا صندوق ETF الأولي للأسهم ليس فقط للمستثمرين الذين قد يبحثون عن التعرض الحلال ، ولكن لأي مستثمر ينظر إلى محفظته من خلال عدسة تركز على القيمة وكذلك أولئك الذين يسعون إلى تجنب الشركات المفرطة في الاستدانة ، والتي يمكن أن تواجه اضطرابات خطيرة في الأسواق المتقلبة" ، نوشاد فيرجي ، الرئيس التنفيذي لشركة SP Funds (Yahoo Finance ، ديسمبر 2019)
تفاصيل الصندوق
اسم | قيمة |
---|---|
تاريخ التأسيس | 12/17/2019 |
شريط | سبوس |
التبادل الأساسي | رمزها |
سيسيب | 886364801 |
IOPV رمز التداول | SPUS.IV |
NAV رمز التداول | سبوس. الاشعه فوق البنفسجيه |
نسبة المصروفات | 0.45% |
عائد 30 يومًا من عائد SEC اعتبارًا من 30/11/2024 |
0.47% |
تفاصيل الصندوق والتسعير
اسم | قيمة |
---|---|
صافي الأصول | $956.46m |
التنقل | $43.97 |
الأسهم القائمة | 21,750,000 |
نسبة القسط / الخصم | 0.01% |
سعر الإغلاق | $43.98 |
متوسط السبريد لمدة 30 يوما** | 0.02% |
تاريخ التقييم |
---|
12/06/2024 |
IOPV ، أو قيمة المحفظة المحسنة الإرشادية ، هي عملية حسابية تنشرها البورصة والتي تقارب صافي قيمة أصول الصندوق كل خمس عشرة ثانية طوال يوم التداول.
متوسط السبريد لمدة 30 يوما هو حساب متوسط فرق سعر العرض والطلب للصندوق ، معبرا عنه كنسبة مئوية مقربة إلى أقرب جزء من مائة ، محسوبا من خلال: تحديد أفضل عرض وطني للصندوق وأفضل عرض وطني اعتبارا من نهاية كل فترة زمنية مدتها 10 ثوان خلال كل يوم تداول من آخر 30 يوما تقويميا ؛ قسمة الفرق بين كل عرض وعرض من هذا القبيل على نقطة المنتصف لأفضل عرض وطني وأفضل عرض وطني؛ وتحديد وسيط تلك القيم.
يتم حساب عائد SEC لمدة 30 يوما بصيغة موحدة تفرضها لجنة الأوراق المالية والبورصات. تعتمد الصيغة على الحد الأقصى لسعر الطرح للسهم ولا تعكس التنازلات السارية.
اداء
اسم الصندوق | رمز الصندوق | 1 شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | منذ بداية العام | منذ التأسيس التراكمي | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | منذ التأسيس سنويا | تاريخ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صناديق SP S&P 500 استثناءات الصناعة الشرعية ETF | SPUS NAV | 4.67 | 5.55 | 12.48 | 26.50 | 126.41 | 31.77 | 10.91 | - | 17.92 | 11/30/2024 |
صناديق SP S&P 500 استثناءات الصناعة الشرعية ETF | سبوس مكت تي | 4.74 | 5.59 | 12.48 | 26.48 | 126.53 | 31.76 | 10.95 | - | 17.94 | 11/30/2024 |
مؤشر S&P 500 لاستثناءات الصناعة الشرعية (USD) TR | سبسيوت | 4.81 | 5.56 | 12.65 | 26.77 | 124.12 | 32.48 | 10.44 | - | 17.68 | 11/30/2024 |
ستاندرد آند بورز 500 TR | سبتر 2 | 5.87 | 7.15 | 15.07 | 28.07 | 104.37 | 33.89 | 11.44 | - | 15.51 | 11/30/2024 |
اسم الصندوق | رمز الصندوق | 1 شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | منذ بداية العام | منذ التأسيس التراكمي | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | منذ التأسيس سنويا | تاريخ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صناديق SP S&P 500 استثناءات الصناعة الشرعية ETF | SPUS NAV | 2.45 | 3.39 | 10.57 | 22.77 | 119.75 | 36.06 | 13.83 | - | 17.87 | 09/30/2024 |
صناديق SP S&P 500 استثناءات الصناعة الشرعية ETF | سبوس مكت تي | 2.49 | 3.34 | 10.63 | 22.76 | 119.88 | 36.06 | 13.79 | - | 17.88 | 09/30/2024 |
مؤشر S&P 500 لاستثناءات الصناعة الشرعية (USD) TR | سبسيوت | 2.37 | 3.64 | 10.50 | 22.94 | 117.35 | 37.16 | 13.14 | - | 17.60 | 09/30/2024 |
ستاندرد آند بورز 500 TR | سبتر 2 | 2.14 | 5.89 | 10.42 | 22.08 | 94.80 | 36.35 | 11.91 | - | 14.94 | 09/30/2024 |
تمثل بيانات الأداء المقتبسة الأداء السابق. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. سوف يتقلب عائد الاستثمار والقيمة الأساسية للاستثمار بحيث تكون قيمة أسهم المستثمر ، عند بيعها أو استردادها ، أكثر أو أقل من تكلفتها الأصلية وقد يكون الأداء الحالي أقل أو أعلى من الأداء المعروض. يمكن الحصول على الأداء الحالي لآخر شهر في نهاية الشهر عن طريق الاتصال بالرقم (425) 409-9500.
والأداء على المدى القصير، على وجه الخصوص، ليس مؤشرا جيدا على أداء الصندوق في المستقبل، ولا ينبغي أن يتم الاستثمار على أساس العائدات وحدها. يتم إرجاع ما بعد 1 سنة سنويا.
صافي قيمة الأصول للصندوق هو مجموع جميع أصوله مطروحا منه أي التزامات ، مقسوما على عدد الأسهم القائمة. سعر السوق هو أحدث سعر تم تداول الصندوق به.
تفاصيل التوزيع
declared_date | تاريخ الاستبعاد | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع | مبلغ الأرباح | dividend_frequency | dividend_type |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-24 | 11/27/2023 | 11/28/2023 | 11/30/2023 | 0.0260 | شهري | دخل |
2023-10-25 | 10/26/2023 | 10/27/2023 | 10/31/2023 | 0.0260 | شهري | دخل |
2023-09-25 | 09/26/2023 | 09/27/2023 | 09/29/2023 | 0.0260 | شهري | دخل |
2023-08-25 | 08/28/2023 | 08/29/2023 | 08/31/2023 | 0.0260 | شهري | دخل |
2023-07-25 | 07/26/2023 | 07/27/2023 | 07/31/2023 | 0.0260 | شهري | دخل |
2023-06-26 | 06/27/2023 | 06/28/2023 | 06/30/2023 | 0.0260 | شهري | دخل |
2023-05-24 | 05/25/2023 | 05/26/2023 | 05/31/2023 | 0.0260 | شهري | دخل |
2023-04-24 | 04/25/2023 | 04/26/2023 | 04/28/2023 | 0.0260 | شهري | دخل |
2023-03-27 | 03/28/2023 | 03/29/2023 | 03/31/2023 | 0.0260 | شهري | دخل |
2023-02-22 | 02/23/2023 | 02/24/2023 | 02/28/2023 | 0.0260 | شهري | دخل |
2023-01-25 | 01/26/2023 | 01/27/2023 | 01/31/2023 | 0.0260 | شهري | دخل |
2022-12-23 | 12/27/2022 | 12/28/2022 | 12/30/2022 | 0.0260 | شهري | دخل |
2022-11-23 | 11/25/2022 | 11/28/2022 | 11/30/2022 | 0.0260 | شهري | دخل |
2022-10-25 | 10/26/2022 | 10/27/2022 | 10/31/2022 | 0.0260 | شهري | دخل |
2022-09-26 | 09/27/2022 | 09/28/2022 | 09/30/2022 | 0.0260 | شهري | دخل |
2022-08-25 | 08/26/2022 | 08/29/2022 | 08/31/2022 | 0.0260 | شهري | دخل |
2022-07-25 | 07/26/2022 | 07/27/2022 | 07/29/2022 | 0.0260 | شهري | دخل |
2022-06-24 | 06/27/2022 | 06/28/2022 | 06/30/2022 | 0.0260 | شهري | دخل |
2022-05-25 | 05/26/2022 | 05/27/2022 | 05/31/2022 | 0.0260 | شهري | دخل |
2022-04-25 | 04/26/2022 | 04/27/2022 | 04/29/2022 | 0.0260 | شهري | دخل |
2022-03-25 | 03/28/2022 | 03/29/2022 | 03/31/2022 | 0.0260 | شهري | دخل |
2022-02-22 | 02/23/2022 | 02/24/2022 | 02/28/2022 | 0.0260 | شهري | دخل |
2022-01-25 | 01/26/2022 | 01/27/2022 | 01/28/2022 | 0.0260 | شهري | دخل |
2021-12-27 | 12/28/2021 | 12/29/2021 | 12/31/2021 | 0.0260 | شهري | دخل |
2021-12-27 | 12/28/2021 | 12/29/2021 | 12/31/2021 | 0.0740 | اي | كسب الغطاء على المدى الطويل |
2021-12-22 | 12/23/2021 | 12/27/2021 | 12/29/2021 | 0.0000 | شهري | حذف |
2021-11-30 | 12/01/2021 | 12/02/2021 | 12/06/2021 | 0.0260 | شهري | دخل |
2021-10-25 | 10/26/2021 | 10/27/2021 | 10/29/2021 | 0.0260 | شهري | دخل |
2021-09-24 | 09/27/2021 | 09/28/2021 | 09/30/2021 | 0.0260 | شهري | دخل |
2021-08-25 | 08/26/2021 | 08/27/2021 | 08/31/2021 | 0.0260 | شهري | دخل |
2021-07-26 | 07/27/2021 | 07/28/2021 | 07/30/2021 | 0.0260 | شهري | دخل |
2021-06-24 | 06/25/2021 | 06/28/2021 | 06/30/2021 | 0.0260 | شهري | دخل |
2021-05-24 | 05/25/2021 | 05/26/2021 | 05/28/2021 | 0.0260 | شهري | دخل |
2021-04-26 | 04/27/2021 | 04/28/2021 | 04/30/2021 | 0.0260 | شهري | دخل |
2021-03-25 | 03/26/2021 | 03/29/2021 | 03/31/2021 | 0.0260 | شهري | دخل |
2021-02-22 | 02/23/2021 | 02/24/2021 | 02/26/2021 | 0.0260 | شهري | دخل |
2021-01-25 | 01/26/2021 | 01/27/2021 | 01/29/2021 | 0.0260 | شهري | دخل |
2020-12-24 | 12/28/2020 | 12/29/2020 | 12/31/2020 | 0.0260 | شهري | دخل |
2020-12-15 | 12/16/2020 | 12/17/2020 | 12/21/2020 | 0.0000 | شهري | حذف |
2020-11-30 | 12/01/2020 | 12/02/2020 | 12/04/2020 | 0.0260 | شهري | دخل |
2020-11-23 | 11/24/2020 | 11/25/2020 | 11/30/2020 | 0.0000 | شهري | حذف |
2020-10-20 | 10/21/2020 | 10/22/2020 | 10/26/2020 | 0.0260 | شهري | دخل |
2020-09-22 | 09/23/2020 | 09/24/2020 | 09/28/2020 | 0.0260 | شهري | دخل |
2020-08-18 | 08/19/2020 | 08/20/2020 | 08/24/2020 | 0.0264 | شهري | دخل |
2020-07-21 | 07/22/2020 | 07/23/2020 | 07/27/2020 | 0.0264 | شهري | دخل |
2020-06-23 | 06/24/2020 | 06/25/2020 | 06/29/2020 | 0.0266 | شهري | دخل |
2020-05-19 | 05/20/2020 | 05/21/2020 | 05/26/2020 | 0.0260 | شهري | دخل |
2020-04-21 | 04/22/2020 | 04/23/2020 | 04/27/2020 | 0.0048 | شهري | دخل |
2020-03-24 | 03/25/2020 | 03/26/2020 | 03/30/2020 | 0.0469 | ربع | دخل |
2019-12-24 | 12/26/2019 | 12/27/2019 | 12/31/2019 | 0.0000 | إيريج | حذف |
* توزيع أرباح رأس المال على المدى الطويل
أفضل 10 مقتنيات
تاريخ | حساب | StockTicker | الأوزان | اسم الأمان | سيسيب | الاسهم | ثمن | القيمة السوقية | صافي الأصول | الأسهمالمعلقة | وحدات الإنشاء | موني ماركتفلاج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2024 | سبوس | 003654100CVR | 0.00% | أبيوميد INC | 003654100CVR | 405 | 0.00 | 0.00 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | A | 0.13% | شركة أجيلنت تكنولوجيز | 00846U101 | 8,529 | 140.58 | 1,199,006.82 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | ايه اف بي ال | 11.30% | شركة أبل | 037833100 | 445,084 | 242.84 | 108,084,198.56 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | إيه بي في | 0.95% | شركة آبفي | 00287Y109 | 51,702 | 176.19 | 9,109,375.38 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | ابت | 0.62% | مختبرات أبوت | 002824100 | 50,926 | 115.60 | 5,887,045.60 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | إيه سي إن | 0.70% | أكسنتشر بي إل سي | G1151C101 | 18,336 | 362.70 | 6,650,467.20 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | أدبي | 0.75% | أدوبي إنك | 00724F101 | 12,967 | 552.96 | 7,170,232.32 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | عدي | 0.33% | التناظرية الأجهزة المؤتمر الوطني العراقي | 032654105 | 14,516 | 217.28 | 3,154,036.48 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | أدميرال | 0.08% | آرتشر دانيلز ميدلاند كو | 039483102 | 13,996 | 51.42 | 719,674.32 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | أدسك | 0.20% | أوتوديسك المؤتمر الوطني العراقي | 052769106 | 6,303 | 307.71 | 1,939,496.13 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | وكالة الآغا خان للقروض الصغيرة | 0.05% | Akamai تكنولوجيز المؤتمر الوطني العراقي | 00971T101 | 4,434 | 98.06 | 434,798.04 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | القلب | 0.04% | ألبيمارل كورب | 012653101 | 3,426 | 104.96 | 359,592.96 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | ألجن | 0.05% | محاذاة التكنولوجيا المؤتمر الوطني العراقي | 016255101 | 2,050 | 232.35 | 476,317.50 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | ALLE | 0.04% | الفيلق بي إل سي | G0176J109 | 2,537 | 140.49 | 356,423.13 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | امات | 0.44% | شركة المواد التطبيقية | 038222105 | 24,226 | 173.02 | 4,191,582.52 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | ايه ام دي | 0.69% | المتقدمة مايكرو الأجهزة المؤتمر الوطني العراقي | 007903107 | 47,373 | 138.59 | 6,565,424.07 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | AME | 0.14% | شركة أميتك | 031100100 | 6,766 | 191.54 | 1,295,959.64 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | AMZN | 6.49% | أمازون دوت كوم | 023135106 | 273,450 | 227.03 | 62,081,353.50 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | أنيت | 0.34% | اريستا شبكات المؤتمر الوطني العراقي | 040413205 | 30,124 | 108.25 | 3,260,923.00 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | أنس | 0.09% | أنسيس المؤتمر الوطني العراقي | 03662Q105 | 2,544 | 345.30 | 878,443.20 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | أوس | 0.03% | A يا سميث كورب | 831865209 | 3,511 | 72.61 | 254,933.71 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | أ ف ب د | 0.22% | منتجات الهواء والمواد الكيميائية المؤتمر الوطني العراقي | 009158106 | 6,501 | 320.11 | 2,081,035.11 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | أ ف ب | 0.27% | أمفينول كورب | 032095101 | 35,247 | 74.21 | 2,615,679.87 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | أ بيه تي في | 0.05% | أبتيف بي إل سي | G6095L109 | 7,766 | 56.67 | 440,099.22 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | أفب | 0.10% | أفالون باي المجتمعات المؤتمر الوطني العراقي | 053484101 | 4,146 | 226.55 | 939,276.30 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | أفغو | 2.56% | شركة برودكوم | 11135F101 | 136,260 | 179.53 | 24,462,757.80 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | آفي | 0.05% | أفيري دينيسون كورب | 053611109 | 2,347 | 202.50 | 475,267.50 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | أزو | 0.17% | أوتوزون المؤتمر الوطني العراقي | 053332102 | 491 | 3,309.44 | 1,624,935.04 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | ب.ب.ي | 0.05% | Best Buy Co Inc | 086516101 | 5,737 | 88.17 | 505,831.29 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | بي دي إكس | 0.19% | بيكتون ديكنسون وشركاه | 075887109 | 8,451 | 218.98 | 1,850,599.98 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | بييب | 0.07% | شركة بيوجين | 09062X103 | 4,251 | 157.78 | 670,722.78 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | بكنغ | 0.54% | حجز القابضة شركة | 09857L108 | 979 | 5,300.34 | 5,189,032.86 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | بكر | 0.13% | شركة بيكر هيوز | 05722G100 | 29,076 | 41.31 | 1,201,129.56 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | بلدر | 0.06% | بناة فيرست سورس المؤتمر الوطني العراقي | 12008R107 | 3,395 | 175.82 | 596,908.90 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | بي إس إكس | 0.41% | بوسطن العلمية كورب | 101137107 | 43,102 | 90.07 | 3,882,197.14 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | كاه | 0.09% | شركة الكاردينال الصحة | 14149Y108 | 7,135 | 122.76 | 875,892.60 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | سي دي إن إس | 0.26% | إيقاع تصميم نظم المؤتمر الوطني العراقي | 127387108 | 8,013 | 307.51 | 2,464,077.63 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | كد.د.و | 0.07% | CDW كورب / دي | 12514G108 | 3,903 | 180.06 | 702,774.18 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | CEG | 0.24% | شركة كونستيليشن إنرجي كورب | 21037T109 | 9,160 | 253.63 | 2,323,250.80 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | سي إف | 0.05% | CF Industries Holdings Inc | 125269100 | 5,311 | 88.44 | 469,704.84 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | أمراض الشرايين التاجية | 0.08% | الكنيسة ودوايت شركة المؤتمر الوطني العراقي | 171340102 | 7,182 | 107.21 | 769,982.22 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | CHRW | 0.04% | CH روبنسون في جميع أنحاء العالم المؤتمر الوطني العراقي | 12541W209 | 3,419 | 105.43 | 360,465.17 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | سي ال | 0.24% | شركة كولجيت بالموليف | 194162103 | 23,912 | 94.23 | 2,253,227.76 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | سي ال اكس | 0.06% | شركة كلوركس / ذا | 189054109 | 3,623 | 166.97 | 604,932.31 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | سي إم آي | 0.16% | الكمون المؤتمر الوطني العراقي | 231021106 | 4,003 | 379.60 | 1,519,538.80 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | سجع | 0.06% | كوبر كوس المؤتمر الوطني العراقي / و | 216648501 | 5,819 | 98.70 | 574,335.30 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | شرطي | 0.37% | كونوكو فيليبس | 20825C104 | 33,994 | 103.22 | 3,508,860.68 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | كو | 0.13% | شركة سينكورا | 03073E105 | 5,105 | 243.41 | 1,242,608.05 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | سي بي آر تي | 0.17% | كوبارت المؤتمر الوطني العراقي | 217204106 | 25,628 | 62.08 | 1,590,986.24 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | سي بي تي | 0.04% | كامدن بروبرتي ترست | 133131102 | 3,113 | 121.90 | 379,474.70 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | CRL | 0.03% | تشارلز ريفر مختبرات الدولية المؤتمر الوطني العراقي | 159864107 | 1,500 | 191.81 | 287,715.00 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | إدارة علاقات العملاء | 1.07% | شركة سيلزفورس | 79466L302 | 28,358 | 361.99 | 10,265,312.42 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | سسكو | 0.74% | سيسكو سيستمز إنك | 17275R102 | 117,933 | 59.89 | 7,063,007.37 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | سي اس اكس | 0.20% | سي اس اكس كورب | 126408103 | 56,752 | 34.45 | 1,955,106.40 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | CTAS | 0.23% | سينتاس كورب | 172908105 | 10,040 | 223.71 | 2,246,048.40 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | كترا | 0.06% | شركة كوتيرا للطاقة | 127097103 | 21,629 | 24.93 | 539,210.97 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | كتش | 0.12% | شركة كوجنيزانت لحلول التكنولوجيا | 192446102 | 14,500 | 81.15 | 1,176,602.50 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | سي تي في | 0.13% | كورتيفا المؤتمر الوطني العراقي | 22052L104 | 20,261 | 59.49 | 1,205,326.89 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | دال دال | 0.11% | شركة دوبونت دي نيمورز | 26614N102 | 12,221 | 82.82 | 1,012,143.22 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | متن | 0.09% | ديكرز في الهواء الطلق كورب | 243537107 | 4,461 | 199.55 | 890,192.55 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | دي إتش آي | 0.14% | الدكتور هورتون المؤتمر الوطني العراقي | 23331A109 | 8,577 | 158.51 | 1,359,540.27 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | درهم | 0.45% | داناهر كورب | 235851102 | 18,807 | 230.12 | 4,327,866.84 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | دوف | 0.08% | دوفر كورب | 260003108 | 4,015 | 201.46 | 808,861.90 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | دي في إن | 0.07% | ديفون للطاقة كورب | 25179 م 103 | 18,319 | 34.99 | 640,981.81 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | دي إكس سي إم | 0.10% | ديكسكوم المؤتمر الوطني العراقي | 252131107 | 11,724 | 77.72 | 911,189.28 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | موقع إي باي | 0.10% | موقع ئي باي المؤتمر الوطني العراقي | 278642103 | 14,308 | 63.62 | 910,274.96 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | خسائر الائتمان المتوقعة | 0.19% | شركة إيكولاب | 278865100 | 7,406 | 250.34 | 1,854,018.04 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | EFX | 0.10% | Equifax Inc | 294429105 | 3,620 | 266.82 | 965,888.40 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | ال | 0.06% | شركة إستي لودر كوس / The | 518439104 | 6,809 | 79.32 | 540,089.88 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | إي إم آر | 0.23% | ايمرسون الكتريك المحدودة | 291011104 | 16,829 | 130.98 | 2,204,262.42 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | ENPH | 0.03% | شركة إنفايز للطاقة | 29355A107 | 3,956 | 71.56 | 283,091.36 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | EOG | 0.22% | EOG الموارد المؤتمر الوطني العراقي | 26875P101 | 16,643 | 127.81 | 2,127,141.83 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | إيبام | 0.04% | EPAM نظم المؤتمر الوطني العراقي | 29414B104 | 1,653 | 245.45 | 405,728.85 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | إيكيكس | 0.29% | اكوينيكس المؤتمر الوطني العراقي | 29444U700 | 2,777 | 985.00 | 2,735,345.00 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | إي كيو آر | 0.08% | الأسهم السكنية | 29476L107 | 9,981 | 73.75 | 736,098.75 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | ETN | 0.45% | إيتون كورب بي إل سي | G29183103 | 11,648 | 371.22 | 4,323,970.56 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | الحرب الإلكترونية | 0.13% | إدواردز علوم الحياة كورب | 28176E108 | 17,631 | 71.53 | 1,261,145.43 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | إكس دي | 0.05% | إكسبيدايترز إنترناشيونال أوف واشنطن إنك | 302130109 | 4,120 | 119.28 | 491,433.60 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | صوم | 0.14% | شركة فستنال | 311900104 | 16,760 | 81.05 | 1,358,398.00 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | FCX | 0.18% | Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | 42,058 | 42.07 | 1,769,380.06 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | فيف | 0.05% | F5 المؤتمر الوطني العراقي | 315616102 | 1,692 | 257.14 | 435,080.88 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | ف يكو | 0.17% | معرض إسحاق كورب | 303250104 | 705 | 2,371.83 | 1,672,140.15 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | إف إس إل آر | 0.06% | شركة الطاقة الشمسية الأولى | 336433107 | 3,125 | 194.19 | 606,843.75 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | إف تي إن تي | 0.19% | فورتينت المؤتمر الوطني العراقي | 34959E109 | 18,580 | 99.21 | 1,843,321.80 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | إف تي في | 0.08% | فورتيف كورب | 34959J108 | 10,244 | 78.89 | 808,149.16 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | GEHC | 0.11% | شركة جنرال إلكتريك لتقنيات الرعاية الصحية | 36266G107 | 13,369 | 81.24 | 1,086,097.56 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | GILD | 0.35% | شركة جيلياد ساينسز إنك | 375558103 | 36,433 | 92.13 | 3,356,572.29 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
12/09/2024 | سبوس | نظم المعلومات الجغرافيه | 0.11% | شركة المطاحن العامة | 370334104 | 16,284 | 65.06 | 1,059,437.04 | 956,454,075 | 21,750,000 | 870 | |
