سبوس
يمول SP صندوق S&P 500 لاستثناءات الصناعة الشرعية ETF
SPUS هو صندوق تداول في البورصة يوفر تعرضًا متوافقًا مع الشريعة الإسلامية وواعيًا بالقيمة لـ 200 سهم منخفض الرافعة المالية من مؤشر S&P 500.
لماذا SPUS ETF؟
صندوق استثمار متداول متوافق مع الشريعة الإسلامية واعي بالقيمة
صندوق SPUS هو صندوق استثمار متداول في البورصة (ETF) مصمم لتزويد المستثمرين بفرص استثمارية قيّمة في محفظة متنوعة من الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويلتزم الصندوق بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، ويضمن توافق جميع استثماراته مع المبادئ الأخلاقية الإسلامية.
تتبع مؤشر استثناءات الصناعة الشرعية في مؤشر ستاندرد آند بورز 500
يتتبع مؤشر SPUS أداء ما يقارب 200 سهم من مؤشر S&P 500، والتي تستوفي معايير صارمة للامتثال للشريعة الإسلامية. يشمل هذا المؤشر شركات تتمتع بوضع مالي قوي، وتتميز بانخفاض نسبة الرافعة المالية، ونسبة دين إلى رأس المال السوقي أقل من 30%.
استثمار مرن برافعة مالية منخفضة
من خلال التركيز على الشركات ذات المديونية المنخفضة، تهدف SPUS إلى توفير محفظة استثمارية أقل عرضة للتقلبات الاقتصادية. تتمتع هذه الشركات المرنة بوضع أفضل لتجاوز الاضطرابات المالية، مما قد يوفر خيارًا استثماريًا مستقرًا خلال تقلبات السوق.
إمكانات أداء قوية
حصل صندوق SPUS على تصنيف "A" من مؤشر MSCI ESG Fund Rating ودرجة 6.79 من أصل 10، اعتبارًا من 31 مارس 2025، ويُركز الصندوق على ممارسات الاستثمار المستدامة والأخلاقية، وهو مناسب للمستثمرين الباحثين عن استثمارات حلال.
* تم تصميم تصنيفات صندوق MSCI ESG لقياس الخصائص البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) للحيازات الأساسية للصندوق ، مما يجعل من الممكن تصنيف أو فحص الصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة على مقياس تصنيفات AAA إلى CCC. يسجل كل صندوق أو ETF تصنيفا على مقياس من CCC (متخلف) إلى AAA (رائد). يعتمد التصنيف أولا على متوسط النتيجة المرجح لحيازات الصندوق أو ETF. ثم تقوم "إم إس سي آي" بتقييم زخم الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للحصول على نظرة ثاقبة لسجل الصندوق في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والذي تم تصميمه للإشارة إلى تعرض الصندوق للحيازات ذات اتجاه التصنيف الإيجابي أو الاتجاه المتدهور عاما بعد عام. وأخيرا، تقوم "إم إس سي آي" بمراجعة مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لفهم تعرض الصندوق للحيازات ذات التصنيفات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الأسوأ من نوعها B و CCC. ولا يدل هذا التصنيف على أداء الصندوق. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.msci.com/esg-fund-ratings.
تفاصيل الصندوق
| اسم | قيمة |
|---|---|
| تأسيس الصندوق | 12/29/2020 |
| شريط | سبوس |
| التبادل الأساسي | رمزها |
| سيسيب | 886364801 |
| IOPV رمز التداول | SPUS.IV |
| NAV رمز التداول | SPUS.NV |
| نسبة النفقات* | 0.45% |
| العائد على سندات SEC لمدة 30 يومًا* اعتبارًا من 31/07/2026 | 0.42% |
تفاصيل الصندوق والأسعار
| اسم | قيمة |
|---|---|
| صافي الأصول | $3096.55m |
| التنقل | $59.09 |
| الأسهم القائمة | 52,400,000 |
| نسبة القسط / الخصم | 0.03% |
| سعر الإغلاق | $59.11 |
| متوسط الفارق السعري خلال 30 يومًا* | 0.02% |
| اسم |
|---|
| 13/08/2026 |
تمثل بيانات الأداء المقتبسة الأداء السابق. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. سوف يتقلب عائد الاستثمار والقيمة الأساسية للاستثمار بحيث تكون قيمة أسهم المستثمر ، عند بيعها أو استردادها ، أكثر أو أقل من تكلفتها الأصلية وقد يكون الأداء الحالي أقل أو أعلى من الأداء المعروض. يمكن الحصول على الأداء الحالي لآخر شهر في نهاية الشهر عن طريق الاتصال بالرقم (425) 409-9500.
IOPV ، أو قيمة المحفظة المحسنة الإرشادية ، هي عملية حسابية تنشرها البورصة والتي تقارب صافي قيمة أصول الصندوق كل خمس عشرة ثانية طوال يوم التداول.
*يُحسب عائد SEC لمدة 30 يومًا باستخدام صيغة موحدة تفرضها هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). وتستند هذه الصيغة إلى الحد الأقصى لسعر الطرح للسهم الواحد ولا تعكس أي استثناءات سارية.
**فارق السعر المتوسط لـ 30 يومًا هو حساب لفارق السعر المتوسط بين سعر الشراء وسعر البيع للصندوق، معبَّرًا عنه كنسبة مئوية مقرَّبة إلى أقرب جزء من مائة، ويتم حسابه على النحو التالي: تحديد أفضل سعر شراء وطني وأفضل سعر بيع وطني للصندوق في نهاية كل فترة زمنية مدتها 10 ثوانٍ خلال كل يوم تداول في آخر 30 يومًا تقويميًّا؛ وقسمة الفرق بين كل عرض شراء وعرض بيع على نقطة الوسط بين أفضل عرض شراء وطني وأفضل عرض بيع وطني؛ وتحديد متوسط تلك القيم.
اداء إحصائيات
| اسم الصندوق | رمز الصندوق | 1 شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | منذ بداية العام | منذ البداية (تراكمي) | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات | منذ البداية (على أساس سنوي) | تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صناديق SP S&P 500 استثناءات الصناعة الشرعية ETF | سبوس مكت تي | -1.99 | 4.92 | 9.78 | 10.68 | 200.44 | 23.26 | 20.18 | 14.52 | - | 18.07 | 31/07/2026 |
| صناديق SP S&P 500 استثناءات الصناعة الشرعية ETF | SPUS NAV | -2.02 | 4.94 | 9.81 | 10.73 | 200.50 | 23.42 | 20.20 | 14.55 | - | 18.08 | 31/07/2026 |
| مؤشر S&P 500 لاستثناءات الصناعة الشرعية (USD) TR | سبسيوت | -1.32 | 3.82 | 9.08 | 11.14 | 194.67 | 23.16 | 20.27 | 13.95 | - | 17.73 | 31/07/2026 |
| ستاندرد آند بورز 500 TR | سبتر 2 | -0.06 | 4.19 | 8.56 | 10.14 | 159.00 | 19.56 | 19.32 | 12.86 | - | 15.46 | 31/07/2026 |
| اسم الصندوق | رمز الصندوق | 1 شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | منذ بداية العام | منذ البداية (تراكمي) | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات | منذ البداية (على أساس سنوي) | تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صناديق SP S&P 500 استثناءات الصناعة الشرعية ETF | سبوس مكت تي | -1.73 | 19.56 | 12.92 | 12.92 | 206.54 | 30.40 | 22.17 | 15.92 | - | 18.69 | 30/06/2026 |
| صناديق SP S&P 500 استثناءات الصناعة الشرعية ETF | SPUS NAV | -1.65 | 19.58 | 13.01 | 13.01 | 206.68 | 30.29 | 22.15 | 15.94 | - | 18.70 | 30/06/2026 |
| مؤشر S&P 500 لاستثناءات الصناعة الشرعية (USD) TR | سبسيوت | -2.19 | 18.92 | 12.62 | 12.62 | 198.60 | 29.40 | 22.00 | 15.16 | - | 18.22 | 30/06/2026 |
| ستاندرد آند بورز 500 TR | سبتر 2 | -0.95 | 15.20 | 10.21 | 10.21 | 159.17 | 22.32 | 20.61 | 13.41 | - | 15.68 | 30/06/2026 |
تمثل بيانات الأداء المقتبسة الأداء السابق. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. سوف يتقلب عائد الاستثمار والقيمة الأساسية للاستثمار بحيث تكون قيمة أسهم المستثمر ، عند بيعها أو استردادها ، أكثر أو أقل من تكلفتها الأصلية وقد يكون الأداء الحالي أقل أو أعلى من الأداء المعروض. يمكن الحصول على الأداء الحالي لآخر شهر في نهاية الشهر عن طريق الاتصال بالرقم (425) 409-9500.
والأداء على المدى القصير، على وجه الخصوص، ليس مؤشرا جيدا على أداء الصندوق في المستقبل، ولا ينبغي أن يتم الاستثمار على أساس العائدات وحدها. يتم إرجاع ما بعد 1 سنة سنويا.
صُمم مؤشر S&P 500 لاستبعاد القطاعات غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية (SPSIEUT) لتتبع أداء ما يقرب من 200 سهم من مؤشر S&P 500 تستوفي معايير صارمة للامتثال للشريعة الإسلامية
مؤشر S&P 500 للعائد الإجمالي (SPTR2) هو مؤشر للعائد الإجمالي يعكس التغيرات في أسعار الأسهم المدرجة في مؤشر S&P 500، بالإضافة إلى إعادة استثمار عائدات الأرباح الموزعة من الأسهم المكونة له.
صافي قيمة الأصول للصندوق هو مجموع جميع أصوله مطروحا منه أي التزامات ، مقسوما على عدد الأسهم القائمة. سعر السوق هو أحدث سعر تم تداول الصندوق به.
الاستثمار ينطوي على مخاطر، بما في ذلك احتمال خسارة رأس المال. تُشترى وتُباع أسهم أي صندوق استثمار متداول بسعر السوق (وليس صافي القيمة الأصولية)، وقد تُتداول بخصم أو علاوة على صافي القيمة الأصولية. لا يُمكن استرداد الأسهم بشكل فردي من الصندوق، ولا يُمكن شراؤها أو استردادها منه إلا في وحدات الإنشاء. تُقلل عمولات الوساطة من العوائد.
توزيع التفاصيل
| تاريخ EX | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع | إجمالي الصندوق |
|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | 27/07/2026 | 28/07/2026 | 0.0260 |
| 25/06/2026 | 25/06/2026 | 26/06/2026 | 0.0260 |
| 27/05/2026 | 27/05/2026 | 28/05/2026 | 0.0260 |
| 24 أبريل 2026 | 24 أبريل 2026 | 27 أبريل 2026 | 0.0260 |
| 24/03/2026 | 24/03/2026 | 25/03/2026 | 0.0260 |
| 20/02/2026 | 20/02/2026 | 23/02/2026 | 0.0260 |
| 23/01/2026 | 23/01/2026 | 26/01/2026 | 0.0260 |
| 26/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025 | 0.0197 |
| 11/25/2025 | 11/25/2025 | 11/26/2025 | 0.0260 |
| 10/27/2025 | 10/27/2025 | 10/28/2025 | 0.0260 |
| 09/25/2025 | 09/24/2025 | 09/26/2025 | 0.0260 |
| 08/26/2025 | 08/26/2025 | 08/27/2025 | 0.0260 |
| 07/25/2025 | 07/25/2025 | 07/28/2025 | 0.0260 |
| 06/25/2025 | 06/25/2025 | 06/26/2025 | 0.0260 |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 0.0260 |
| 24/04/2025 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 0.0260 |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 26/03/2025 | 0.0260 |
| 27/02/2025 | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 0.0260 |
| 27/01/2025 | 27/01/2025 | 31/01/2025 | 0.0260 |
| 12/27/2024 | 12/27/2024 | 31/12/2024 | 0.0165 |
| 11/26/2024 | 11/26/2024 | 11/29/2024 | 0.0260 |
| 10/28/2024 | 10/28/2024 | 10/30/2024 | 0.0260 |
| 09/26/2024 | 09/26/2024 | 09/30/2024 | 0.0260 |
| 08/27/2024 | 08/27/2024 | 08/29/2024 | 0.0260 |
| 07/26/2024 | 07/26/2024 | 07/30/2024 | 0.0260 |
| 06/26/2024 | 06/26/2024 | 06/28/2024 | 0.0260 |
| 05/29/2024 | 05/29/2024 | 05/31/2024 | 0.0260 |
| 04/25/2024 | 04/26/2024 | 04/30/2024 | 0.0260 |
| 03/26/2024 | 03/27/2024 | 03/28/2024 | 0.0260 |
| 02/26/2024 | 02/27/2024 | 02/29/2024 | 0.0260 |
| 01/26/2024 | 01/29/2024 | 01/31/2024 | 0.0260 |
| 12/26/2023 | 12/27/2023 | 12/29/2023 | 0.0119 |
| 11/27/2023 | 11/28/2023 | 11/30/2023 | 0.0260 |
| 10/26/2023 | 10/27/2023 | 10/31/2023 | 0.0260 |
| 09/26/2023 | 09/27/2023 | 09/29/2023 | 0.0260 |
| 08/28/2023 | 08/29/2023 | 08/31/2023 | 0.0260 |
| 07/26/2023 | 07/27/2023 | 07/31/2023 | 0.0260 |
| 06/27/2023 | 06/28/2023 | 06/30/2023 | 0.0260 |
| 05/25/2023 | 05/26/2023 | 05/31/2023 | 0.0260 |
| 04/25/2023 | 04/26/2023 | 04/28/2023 | 0.0260 |
| 03/28/2023 | 03/29/2023 | 03/31/2023 | 0.0260 |
| 02/23/2023 | 02/24/2023 | 02/28/2023 | 0.0260 |
| 01/26/2023 | 01/27/2023 | 01/31/2023 | 0.0260 |
| 12/27/2022 | 12/28/2022 | 12/30/2022 | 0.0260 |
| 11/25/2022 | 11/28/2022 | 11/30/2022 | 0.0260 |
| 10/26/2022 | 10/27/2022 | 10/31/2022 | 0.0260 |
| 09/27/2022 | 09/28/2022 | 09/30/2022 | 0.0260 |
| 08/26/2022 | 08/29/2022 | 08/31/2022 | 0.0260 |
| 07/26/2022 | 07/27/2022 | 07/29/2022 | 0.0260 |
| 06/27/2022 | 06/28/2022 | 06/30/2022 | 0.0260 |
| 05/26/2022 | 05/27/2022 | 05/31/2022 | 0.0260 |
| 04/26/2022 | 04/27/2022 | 04/29/2022 | 0.0260 |
| 03/28/2022 | 03/29/2022 | 03/31/2022 | 0.0260 |
| 02/23/2022 | 02/24/2022 | 02/28/2022 | 0.0260 |
| 01/26/2022 | 01/27/2022 | 01/28/2022 | 0.0260 |
| 12/28/2021 | 12/29/2021 | 12/31/2021 | 0.1000 |
| 12/01/2021 | 12/02/2021 | 12/06/2021 | 0.0260 |
| 10/26/2021 | 10/27/2021 | 10/29/2021 | 0.0260 |
| 09/27/2021 | 09/28/2021 | 09/30/2021 | 0.0260 |
| 08/26/2021 | 08/27/2021 | 08/31/2021 | 0.0260 |
| 07/27/2021 | 07/28/2021 | 07/30/2021 | 0.0260 |
| 06/25/2021 | 06/28/2021 | 06/30/2021 | 0.0260 |
| 05/25/2021 | 05/26/2021 | 05/28/2021 | 0.0260 |
| 04/27/2021 | 04/28/2021 | 04/30/2021 | 0.0260 |
| 03/26/2021 | 03/29/2021 | 03/31/2021 | 0.0260 |
| 02/23/2021 | 02/24/2021 | 02/26/2021 | 0.0260 |
| 01/26/2021 | 01/27/2021 | 01/29/2021 | 0.0260 |
| 12/28/2020 | 12/29/2020 | 12/31/2020 | 0.0260 |
| 12/01/2020 | 12/02/2020 | 12/04/2020 | 0.0260 |
| 10/21/2020 | 10/22/2020 | 10/26/2020 | 0.0260 |
| 09/23/2020 | 09/24/2020 | 09/28/2020 | 0.0260 |
| 08/19/2020 | 08/20/2020 | 08/24/2020 | 0.0264 |
| 07/22/2020 | 07/23/2020 | 07/27/2020 | 0.0264 |
| 06/24/2020 | 06/25/2020 | 06/29/2020 | 0.0266 |
| 05/20/2020 | 05/21/2020 | 05/26/2020 | 0.0260 |
| 04/22/2020 | 04/23/2020 | 04/27/2020 | 0.0048 |
| 03/25/2020 | 03/26/2020 | 03/30/2020 | 0.0469 |
أفضل 10 المقتنيات
| اسم |
|---|
| 14/08/2026 |
| تاريخ | حساب | StockTicker | اسم الأمان | سيسيب | الاسهم | ثمن | القيمة السوقية | الأوزان | صافي الأصول | الأسهمالمعلقة | وحدات الإنشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | سبوس | نفدا | نفيديا كورب | 67066G104 | 1,924,989.00 | 225.30 | 433,700,021.70 | 13.90 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | ايه اف بي ال | شركة أبل | 037833100 | 1,167,244.00 | 305.26 | 356,312,903.44 | 11.42 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | م.سفت | مايكروسوفت كورب | 594918104 | 590,396.00 | 496.88 | 293,355,964.48 | 9.40 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | جوجل | شركة الأبجدية | 02079K305 | 465,927.00 | 346.36 | 161,378,475.72 | 5.17 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | أفغو | شركة برودكوم | 11135F101 | 376,298.00 | 417.82 | 157,224,830.36 | 5.04 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | مو | ميكرون التكنولوجيا المؤتمر الوطني العراقي | 595112103 | 89,536.00 | 949.83 | 85,043,978.88 | 2.73 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | تسلا | شركة تسلا | 88160R101 | 223,679.00 | 339.96 | 76,041,912.84 | 2.44 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | ليلي | إيلي ليلي وشركاه | 532457108 | 62,737.00 | 1,207.27 | 75,740,497.99 | 2.43 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | ايه ام دي | المتقدمة مايكرو الأجهزة المؤتمر الوطني العراقي | 007903107 | 129,497.00 | 483.01 | 62,548,345.97 | 2.00 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | XOM | شركة إكسون موبيل القابضة | 30233Q108 | 329,320.00 | 158.61 | 52,233,445.20 | 1.67 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | JNJ | جونسون آند جونسون | 478160104 | 193,734.00 | 262.08 | 50,773,806.72 | 1.63 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | سسكو | سيسكو سيستمز إنك | 17275R102 | 317,687.00 | 113.47 | 36,047,943.89 | 1.16 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | إيه بي في | شركة آبفي | 00287Y109 | 141,933.00 | 250.82 | 35,599,635.06 | 1.14 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | امات | شركة المواد التطبيقية | 038222105 | 63,704.00 | 534.54 | 34,052,336.16 | 1.09 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | لاركس | لام البحوث كورب | 512807306 | 100,190.00 | 337.01 | 33,765,031.90 | 1.08 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | هد | هوم ديبوت المؤتمر الوطني العراقي / و | 437076102 | 80,027.00 | 341.70 | 27,345,225.90 | 0.88 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | مركه | ميرك وشركاه المؤتمر الوطني العراقي | 58933Y105 | 199,600.00 | 135.55 | 27,055,780.00 | 0.87 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | ع | شركة بروكتر أند غامبل / | 742718109 | 186,926.00 | 144.26 | 26,965,944.76 | 0.86 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | بانو | بالو ألتو شبكات المؤتمر الوطني العراقي | 697435105 | 64,701.00 | 396.00 | 25,621,596.00 | 0.82 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | جيف | جنرال إلكتريك فيرنوفا المؤتمر الوطني العراقي | 36828A101 | 21,329.00 | 1,049.42 | 22,383,079.18 | 0.72 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | كلاك | KLA كورب | 482480100 | 103,765.00 | 209.37 | 21,725,278.05 | 0.70 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | ORCL | شركة أوراكل | 68389X105 | 134,843.00 | 156.22 | 21,065,173.46 | 0.68 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | تكساس | تكساس إنسترومنتس إنك | 882508104 | 72,277.00 | 273.43 | 19,762,700.11 | 0.63 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | CRWD | شركة كراود سترايك القابضة | 22788C105 | 80,974.00 | 225.53 | 18,262,066.22 | 0.59 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | TMO | ثيرمو فيشر العلمية المؤتمر الوطني العراقي | 883556102 | 30,361.00 | 595.89 | 18,091,816.29 | 0.58 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | آي بي إم | شركة آي بي | 459200101 | 74,940.00 | 237.14 | 17,771,271.60 | 0.57 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | SNDK | شركة سانديسك | 80004C200 | 11,690.00 | 1,528.11 | 17,863,605.90 | 0.57 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | لين | لينده بي إل سي | G54950103 | 36,683.00 | 478.20 | 17,541,810.60 | 0.56 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | أنيت | اريستا شبكات المؤتمر الوطني العراقي | 040413205 | 84,369.00 | 203.62 | 17,179,215.78 | 0.55 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | STX | شركة سيجيت تكنولوجي القابضة المحدودة | G7997R103 | 17,633.00 | 921.37 | 16,246,517.21 | 0.52 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | بيب | شركة بيبسيكو | 713448108 | 112,110.00 | 140.62 | 15,764,908.20 | 0.51 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | ابت | مختبرات أبوت | 002824100 | 142,892.00 | 111.27 | 15,899,592.84 | 0.51 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | MRVL | شركة مارفيل للتكنولوجيا | 573874104 | 69,563.00 | 222.18 | 15,455,507.34 | 0.50 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | يونب | يونيون باسيفيك كورب | 907818108 | 48,793.00 | 297.79 | 14,530,067.47 | 0.47 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | عدي | التناظرية الأجهزة المؤتمر الوطني العراقي | 032654105 | 38,742.00 | 381.17 | 14,767,288.14 | 0.47 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | تي جي اكس | TJX كوس شركة / و | 872540109 | 91,157.00 | 153.81 | 14,020,858.17 | 0.45 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | GILD | شركة جيلياد ساينسز إنك | 375558103 | 101,628.00 | 138.14 | 14,038,891.92 | 0.45 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | كيوكوم | شركة كوالكوم | 747525103 | 83,642.00 | 164.79 | 13,783,365.18 | 0.44 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | بكنغ | حجز القابضة شركة | 09857L108 | 64,134.00 | 213.34 | 13,682,347.56 | 0.44 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | حسنًا | شركة ويل تاور | 95040Q104 | 56,027.00 | 234.44 | 13,134,969.88 | 0.42 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | إدارة علاقات العملاء | شركة سيلزفورس | 79466L302 | 64,879.00 | 201.37 | 13,064,684.23 | 0.42 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | شرطي | كونوكو فيليبس | 20825C104 | 101,501.00 | 124.52 | 12,638,904.52 | 0.40 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | أوبر | شركة أوبر تكنولوجيز | 90353T100 | 161,793.00 | 75.88 | 12,276,852.84 | 0.39 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | ISRG | بديهية الجراحية المؤتمر الوطني العراقي | 46120E602 | 28,685.00 | 401.27 | 11,510,429.95 | 0.37 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | النقدية وغيرها | النقدية وغيرها | النقدية وغيرها | 11,364,282.00 | 1.00 | 11,364,281.73 | 0.36 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | الآن | سيرفس ناو المؤتمر الوطني العراقي | 81762P102 | 84,616.00 | 127.25 | 10,767,386.00 | 0.35 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | بي إل دي | شركة برولوجيس | 74340W103 | 76,007.00 | 141.21 | 10,732,948.47 | 0.34 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | درهم | داناهر كورب | 235851102 | 51,541.00 | 203.89 | 10,508,694.49 | 0.34 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | في آر تي إكس | فيرتكس المستحضرات الصيدلانية المؤتمر الوطني العراقي | 92532F100 | 20,410.00 | 516.44 | 10,540,540.40 | 0.34 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | نيم | نيومونت كورب | 651639106 | 89,423.00 | 114.19 | 10,211,212.37 | 0.33 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | منخفض | لوي كوس المؤتمر الوطني العراقي | 548661107 | 45,224.00 | 218.22 | 9,868,781.28 | 0.32 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | GLW | كورنينج المؤتمر الوطني العراقي | 219350105 | 63,219.00 | 158.54 | 10,022,740.26 | 0.32 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | إم دي تي | ميدترونيك بي ال سي | G5960L103 | 105,219.00 | 90.58 | 9,530,737.02 | 0.31 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | أدبي | أدوبي إنك | 00724F101 | 34,423.00 | 270.49 | 9,311,077.27 | 0.30 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | سيك | سترايكر كورب | 863667101 | 27,874.00 | 341.09 | 9,507,542.66 | 0.30 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | إيه سي إن | أكسنتشر بي إل سي | G1151C101 | 51,009.00 | 178.49 | 9,104,596.41 | 0.29 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | VRT | شركة فيرتيف القابضة | 92537N108 | 30,906.00 | 287.07 | 8,872,185.42 | 0.28 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | إف تي إن تي | فورتينت المؤتمر الوطني العراقي | 34959E109 | 51,471.00 | 165.44 | 8,515,362.24 | 0.27 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | مك سي كيه | ماكيسون كورب | 58155Q103 | 9,680.00 | 856.69 | 8,292,759.20 | 0.27 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | TT | ترين تكنولوجيز بي إل سي | G8994E103 | 17,704.00 | 477.69 | 8,457,023.76 | 0.27 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | إيكيكس | اكوينيكس المؤتمر الوطني العراقي | 29444U700 | 7,593.00 | 1,073.78 | 8,153,211.54 | 0.26 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | ط ط ط | شركة 3M | 88579Y101 | 44,148.00 | 182.65 | 8,063,632.20 | 0.26 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | PWR | شركة خدمات كوانتا | 74762E102 | 11,792.00 | 672.78 | 7,933,421.76 | 0.25 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | سي اس اكس | سي اس اكس كورب | 126408103 | 153,899.00 | 50.14 | 7,716,495.86 | 0.25 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
| 14/08/2026 | سبوس | FCX | Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | 117,847.00 | 66.83 | 7,875,715.01 | 0.25 | 3,120,731,250 | 52,500,000 | 2,100 |
