سبوس
يمول SP صندوق S&P 500 لاستثناءات الصناعة الشرعية ETF
SPUS هو صندوق تداول في البورصة يوفر تعرضًا متوافقًا مع الشريعة الإسلامية وواعيًا بالقيمة لـ 200 سهم منخفض الرافعة المالية من مؤشر S&P 500.
لماذا SPUS ETF؟
صندوق استثمار متداول متوافق مع الشريعة الإسلامية واعي بالقيمة
صندوق SPUS هو صندوق استثمار متداول في البورصة (ETF) مصمم لتزويد المستثمرين بفرص استثمارية قيّمة في محفظة متنوعة من الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويلتزم الصندوق بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، ويضمن توافق جميع استثماراته مع المبادئ الأخلاقية الإسلامية.
تتبع مؤشر استثناءات الصناعة الشرعية في مؤشر ستاندرد آند بورز 500
يتتبع مؤشر SPUS أداء ما يقارب 200 سهم من مؤشر S&P 500، والتي تستوفي معايير صارمة للامتثال للشريعة الإسلامية. يشمل هذا المؤشر شركات تتمتع بوضع مالي قوي، وتتميز بانخفاض نسبة الرافعة المالية، ونسبة دين إلى رأس المال السوقي أقل من 30%.
استثمار مرن برافعة مالية منخفضة
من خلال التركيز على الشركات ذات المديونية المنخفضة، تهدف SPUS إلى توفير محفظة استثمارية أقل عرضة للتقلبات الاقتصادية. تتمتع هذه الشركات المرنة بوضع أفضل لتجاوز الاضطرابات المالية، مما قد يوفر خيارًا استثماريًا مستقرًا خلال تقلبات السوق.
إمكانات أداء قوية
مع تصنيف MSCI ESG Fund بدرجة AA ودرجة 7.35 من 10، يؤكد SPUS على ممارسات الاستثمار المستدامة والأخلاقية، المناسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى التعرض للحلال.
* تم تصميم تصنيفات صندوق MSCI ESG لقياس الخصائص البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) للحيازات الأساسية للصندوق ، مما يجعل من الممكن تصنيف أو فحص الصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة على مقياس تصنيفات AAA إلى CCC. يسجل كل صندوق أو ETF تصنيفا على مقياس من CCC (متخلف) إلى AAA (رائد). يعتمد التصنيف أولا على متوسط النتيجة المرجح لحيازات الصندوق أو ETF. ثم تقوم "إم إس سي آي" بتقييم زخم الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للحصول على نظرة ثاقبة لسجل الصندوق في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والذي تم تصميمه للإشارة إلى تعرض الصندوق للحيازات ذات اتجاه التصنيف الإيجابي أو الاتجاه المتدهور عاما بعد عام. وأخيرا، تقوم "إم إس سي آي" بمراجعة مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لفهم تعرض الصندوق للحيازات ذات التصنيفات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الأسوأ من نوعها B و CCC. ولا يدل هذا التصنيف على أداء الصندوق. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.msci.com/esg-fund-ratings.
تفاصيل الصندوق
| اسم | قيمة |
|---|---|
| تاريخ التأسيس | 12/17/2019 |
| شريط | سبوس |
| التبادل الأساسي | رمزها |
| سيسيب | 886364801 |
| IOPV رمز التداول | SPUS.IV |
| NAV رمز التداول | سبوس. الاشعه فوق البنفسجيه |
| نسبة المصروفات | 0.45% |
| عائد سندات SEC لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 31/03/2026 |
0.49% |
تفاصيل الصندوق والأسعار
| اسم | قيمة |
|---|---|
| صافي الأصول | $2092.54m |
| التنقل | $48.61 |
| الأسهم القائمة | 43,050,000 |
| نسبة القسط / الخصم | 0.01% |
| سعر الإغلاق | $48.61 |
| متوسط الفارق السعري خلال 30 يومًا* | 0.02% |
| اسم |
|---|
| 4 يونيو 2026 |
تمثل بيانات الأداء المقتبسة الأداء السابق. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. سوف يتقلب عائد الاستثمار والقيمة الأساسية للاستثمار بحيث تكون قيمة أسهم المستثمر ، عند بيعها أو استردادها ، أكثر أو أقل من تكلفتها الأصلية وقد يكون الأداء الحالي أقل أو أعلى من الأداء المعروض. يمكن الحصول على الأداء الحالي لآخر شهر في نهاية الشهر عن طريق الاتصال بالرقم (425) 409-9500.
IOPV ، أو قيمة المحفظة المحسنة الإرشادية ، هي عملية حسابية تنشرها البورصة والتي تقارب صافي قيمة أصول الصندوق كل خمس عشرة ثانية طوال يوم التداول.
يتم حساب عائد SEC لمدة 30 يوما بصيغة موحدة تفرضها لجنة الأوراق المالية والبورصات. تعتمد الصيغة على الحد الأقصى لسعر الطرح للسهم ولا تعكس التنازلات السارية.
متوسط السبريد لمدة 30 يوما هو حساب متوسط فرق سعر العرض والطلب للصندوق ، معبرا عنه كنسبة مئوية مقربة إلى أقرب جزء من مائة ، محسوبا من خلال: تحديد أفضل عرض وطني للصندوق وأفضل عرض وطني اعتبارا من نهاية كل فترة زمنية مدتها 10 ثوان خلال كل يوم تداول من آخر 30 يوما تقويميا ؛ قسمة الفرق بين كل عرض وعرض من هذا القبيل على نقطة المنتصف لأفضل عرض وطني وأفضل عرض وطني؛ وتحديد وسيط تلك القيم.
اداء إحصائيات
| اسم الصندوق | رمز الصندوق | 1 شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | منذ بداية العام | منذ البداية (تراكمي) | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات | منذ البداية (على أساس سنوي) | تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صناديق SP S&P 500 استثناءات الصناعة الشرعية ETF | سبوس مكت تي | -5.39 | -5.55 | -2.24 | -5.55 | 156.39 | 24.48 | 19.34 | 13.99 | - | 16.15 | 31/03/2026 |
| صناديق SP S&P 500 استثناءات الصناعة الشرعية ETF | SPUS NAV | -5.35 | -5.49 | -2.21 | -5.49 | 156.47 | 24.68 | 19.39 | 14.09 | - | 16.16 | 31/03/2026 |
| ستاندرد آند بورز 500 TR | سبتر 2 | -4.98 | -4.33 | -1.79 | -4.33 | 124.97 | 17.80 | 18.32 | 12.06 | - | 13.76 | 31/03/2026 |
| مؤشر S&P 500 لاستثناءات الصناعة الشرعية (USD) TR | سبسيوت | -5.37 | -5.30 | -1.78 | -5.30 | 151.08 | 23.01 | 19.32 | 13.46 | - | 15.76 | 31/03/2026 |
| اسم الصندوق | رمز الصندوق | 1 شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | منذ بداية العام | منذ البداية (تراكمي) | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات | منذ البداية (على أساس سنوي) | تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صناديق SP S&P 500 استثناءات الصناعة الشرعية ETF | سبوس مكت تي | -5.39 | -5.55 | -2.24 | -5.55 | 156.39 | 24.48 | 19.34 | 13.99 | - | 16.15 | 31/03/2026 |
| صناديق SP S&P 500 استثناءات الصناعة الشرعية ETF | SPUS NAV | -5.35 | -5.49 | -2.21 | -5.49 | 156.47 | 24.68 | 19.39 | 14.09 | - | 16.16 | 31/03/2026 |
| مؤشر S&P 500 لاستثناءات الصناعة الشرعية (USD) TR | سبسيوت | -5.37 | -5.30 | -1.78 | -5.30 | 151.08 | 23.01 | 19.32 | 13.46 | - | 15.76 | 31/03/2026 |
| ستاندرد آند بورز 500 TR | سبتر 2 | -4.98 | -4.33 | -1.79 | -4.33 | 124.97 | 17.80 | 18.32 | 12.06 | - | 13.76 | 31/03/2026 |
تمثل بيانات الأداء المقتبسة الأداء السابق. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. سوف يتقلب عائد الاستثمار والقيمة الأساسية للاستثمار بحيث تكون قيمة أسهم المستثمر ، عند بيعها أو استردادها ، أكثر أو أقل من تكلفتها الأصلية وقد يكون الأداء الحالي أقل أو أعلى من الأداء المعروض. يمكن الحصول على الأداء الحالي لآخر شهر في نهاية الشهر عن طريق الاتصال بالرقم (425) 409-9500.
والأداء على المدى القصير، على وجه الخصوص، ليس مؤشرا جيدا على أداء الصندوق في المستقبل، ولا ينبغي أن يتم الاستثمار على أساس العائدات وحدها. يتم إرجاع ما بعد 1 سنة سنويا.
صافي قيمة الأصول للصندوق هو مجموع جميع أصوله مطروحا منه أي التزامات ، مقسوما على عدد الأسهم القائمة. سعر السوق هو أحدث سعر تم تداول الصندوق به.
الاستثمار ينطوي على مخاطر، بما في ذلك احتمال خسارة رأس المال. تُشترى وتُباع أسهم أي صندوق استثمار متداول بسعر السوق (وليس صافي القيمة الأصولية)، وقد تُتداول بخصم أو علاوة على صافي القيمة الأصولية. لا يُمكن استرداد الأسهم بشكل فردي من الصندوق، ولا يُمكن شراؤها أو استردادها منه إلا في وحدات الإنشاء. تُقلل عمولات الوساطة من العوائد.
توزيع التفاصيل
| تاريخ EX | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع | إجمالي الصندوق |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 24/03/2026 | 25/03/2026 | 0.0260 |
| 20/02/2026 | 20/02/2026 | 23/02/2026 | 0.0260 |
| 23/01/2026 | 23/01/2026 | 26/01/2026 | 0.0260 |
| 26/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025 | 0.0197 |
| 11/25/2025 | 11/25/2025 | 11/26/2025 | 0.0260 |
| 10/27/2025 | 10/27/2025 | 10/28/2025 | 0.0260 |
| 09/25/2025 | 09/24/2025 | 09/26/2025 | 0.0260 |
| 08/26/2025 | 08/26/2025 | 08/27/2025 | 0.0260 |
| 07/25/2025 | 07/25/2025 | 07/28/2025 | 0.0260 |
| 06/25/2025 | 06/25/2025 | 06/26/2025 | 0.0260 |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 0.0260 |
| 24/04/2025 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 0.0260 |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 26/03/2025 | 0.0260 |
| 27/02/2025 | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 0.0260 |
| 27/01/2025 | 27/01/2025 | 31/01/2025 | 0.0260 |
| 12/27/2024 | 12/27/2024 | 31/12/2024 | 0.0165 |
| 11/26/2024 | 11/26/2024 | 11/29/2024 | 0.0260 |
| 10/28/2024 | 10/28/2024 | 10/30/2024 | 0.0260 |
| 09/26/2024 | 09/26/2024 | 09/30/2024 | 0.0260 |
| 08/27/2024 | 08/27/2024 | 08/29/2024 | 0.0260 |
| 07/26/2024 | 07/26/2024 | 07/30/2024 | 0.0260 |
| 06/26/2024 | 06/26/2024 | 06/28/2024 | 0.0260 |
| 05/29/2024 | 05/29/2024 | 05/31/2024 | 0.0260 |
| 04/25/2024 | 04/26/2024 | 04/30/2024 | 0.0260 |
| 03/26/2024 | 03/27/2024 | 03/28/2024 | 0.0260 |
| 02/26/2024 | 02/27/2024 | 02/29/2024 | 0.0260 |
| 01/26/2024 | 01/29/2024 | 01/31/2024 | 0.0260 |
| 12/26/2023 | 12/27/2023 | 12/29/2023 | 0.0119 |
| 11/27/2023 | 11/28/2023 | 11/30/2023 | 0.0260 |
| 10/26/2023 | 10/27/2023 | 10/31/2023 | 0.0260 |
| 09/26/2023 | 09/27/2023 | 09/29/2023 | 0.0260 |
| 08/28/2023 | 08/29/2023 | 08/31/2023 | 0.0260 |
| 07/26/2023 | 07/27/2023 | 07/31/2023 | 0.0260 |
| 06/27/2023 | 06/28/2023 | 06/30/2023 | 0.0260 |
| 05/25/2023 | 05/26/2023 | 05/31/2023 | 0.0260 |
| 04/25/2023 | 04/26/2023 | 04/28/2023 | 0.0260 |
| 03/28/2023 | 03/29/2023 | 03/31/2023 | 0.0260 |
| 02/23/2023 | 02/24/2023 | 02/28/2023 | 0.0260 |
| 01/26/2023 | 01/27/2023 | 01/31/2023 | 0.0260 |
| 12/27/2022 | 12/28/2022 | 12/30/2022 | 0.0260 |
| 11/25/2022 | 11/28/2022 | 11/30/2022 | 0.0260 |
| 10/26/2022 | 10/27/2022 | 10/31/2022 | 0.0260 |
| 09/27/2022 | 09/28/2022 | 09/30/2022 | 0.0260 |
| 08/26/2022 | 08/29/2022 | 08/31/2022 | 0.0260 |
| 07/26/2022 | 07/27/2022 | 07/29/2022 | 0.0260 |
| 06/27/2022 | 06/28/2022 | 06/30/2022 | 0.0260 |
| 05/26/2022 | 05/27/2022 | 05/31/2022 | 0.0260 |
| 04/26/2022 | 04/27/2022 | 04/29/2022 | 0.0260 |
| 03/28/2022 | 03/29/2022 | 03/31/2022 | 0.0260 |
| 02/23/2022 | 02/24/2022 | 02/28/2022 | 0.0260 |
| 01/26/2022 | 01/27/2022 | 01/28/2022 | 0.0260 |
| 12/28/2021 | 12/29/2021 | 12/31/2021 | 0.1000 |
| 12/01/2021 | 12/02/2021 | 12/06/2021 | 0.0260 |
| 10/26/2021 | 10/27/2021 | 10/29/2021 | 0.0260 |
| 09/27/2021 | 09/28/2021 | 09/30/2021 | 0.0260 |
| 08/26/2021 | 08/27/2021 | 08/31/2021 | 0.0260 |
| 07/27/2021 | 07/28/2021 | 07/30/2021 | 0.0260 |
| 06/25/2021 | 06/28/2021 | 06/30/2021 | 0.0260 |
| 05/25/2021 | 05/26/2021 | 05/28/2021 | 0.0260 |
| 04/27/2021 | 04/28/2021 | 04/30/2021 | 0.0260 |
| 03/26/2021 | 03/29/2021 | 03/31/2021 | 0.0260 |
| 02/23/2021 | 02/24/2021 | 02/26/2021 | 0.0260 |
| 01/26/2021 | 01/27/2021 | 01/29/2021 | 0.0260 |
| 12/28/2020 | 12/29/2020 | 12/31/2020 | 0.0260 |
| 12/01/2020 | 12/02/2020 | 12/04/2020 | 0.0260 |
| 10/21/2020 | 10/22/2020 | 10/26/2020 | 0.0260 |
| 09/23/2020 | 09/24/2020 | 09/28/2020 | 0.0260 |
| 08/19/2020 | 08/20/2020 | 08/24/2020 | 0.0264 |
| 07/22/2020 | 07/23/2020 | 07/27/2020 | 0.0264 |
| 06/24/2020 | 06/25/2020 | 06/29/2020 | 0.0266 |
| 05/20/2020 | 05/21/2020 | 05/26/2020 | 0.0260 |
| 04/22/2020 | 04/23/2020 | 04/27/2020 | 0.0048 |
| 03/25/2020 | 03/26/2020 | 03/30/2020 | 0.0469 |
* توزيع أرباح رأس المال على المدى الطويل
أفضل 10 المقتنيات
| اسم |
|---|
| 4 يوليو 2026 |
| تاريخ | حساب | StockTicker | اسم الأمان | سيسيب | الاسهم | ثمن | القيمة السوقية | الأوزان | صافي الأصول | الأسهمالمعلقة | وحدات الإنشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 يوليو 2026 | سبوس | نفدا | نفيديا كورب | 67066G104 | 1,626,717.00 | 177.64 | 288,970,007.88 | 13.76 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | ايه اف بي ال | شركة أبل | 037833100 | 982,788.00 | 258.86 | 254,404,501.68 | 12.12 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | م.سفت | مايكروسوفت كورب | 594918104 | 497,077.00 | 372.88 | 185,350,071.76 | 8.83 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | جوجل | شركة الأبجدية | 02079K305 | 389,736.00 | 299.99 | 116,916,902.64 | 5.57 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | أفغو | شركة برودكوم | 11135F101 | 317,388.00 | 314.43 | 99,796,308.84 | 4.75 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | تسلا | شركة تسلا | 88160R101 | 188,264.00 | 352.82 | 66,423,304.48 | 3.16 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | ليلي | إيلي ليلي وشركاه | 532457108 | 53,017.00 | 927.06 | 49,149,940.02 | 2.34 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | XOM | إكسون موبيل كورب | 30231G102 | 279,742.00 | 163.37 | 45,701,450.54 | 2.18 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | JNJ | جونسون آند جونسون | 478160104 | 162,737.00 | 240.97 | 39,214,734.89 | 1.87 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | مو | ميكرون التكنولوجيا المؤتمر الوطني العراقي | 595112103 | 75,871.00 | 377.76 | 28,661,028.96 | 1.36 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | إيه بي في | شركة آبفي | 00287Y109 | 119,005.00 | 206.69 | 24,597,143.45 | 1.17 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | ايه ام دي | المتقدمة مايكرو الأجهزة المؤتمر الوطني العراقي | 007903107 | 109,837.00 | 220.18 | 24,183,910.66 | 1.15 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | ع | شركة بروكتر أند غامبل / | 742718109 | 157,672.00 | 142.77 | 22,510,831.44 | 1.07 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | هد | هوم ديبوت المؤتمر الوطني العراقي / و | 437076102 | 67,276.00 | 326.65 | 21,975,705.40 | 1.05 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | سسكو | سيسكو سيستمز إنك | 17275R102 | 266,246.00 | 80.44 | 21,415,497.01 | 1.02 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | مركه | ميرك وشركاه المؤتمر الوطني العراقي | 58933Y105 | 167,691.00 | 120.85 | 20,265,457.35 | 0.97 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | امات | شركة المواد التطبيقية | 038222105 | 53,788.00 | 352.62 | 18,966,724.56 | 0.90 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | لاركس | لام البحوث كورب | 512807306 | 84,838.00 | 220.65 | 18,719,504.70 | 0.89 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | ORCL | شركة أوراكل | 68389X105 | 113,706.00 | 145.54 | 16,548,771.24 | 0.79 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | جيف | جنرال إلكتريك فيرنوفا المؤتمر الوطني العراقي | 36828A101 | 18,065.00 | 897.36 | 16,210,808.40 | 0.77 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | لين | لينده بي إل سي | G54950103 | 31,525.00 | 499.47 | 15,745,791.75 | 0.75 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | بيب | شركة بيبسيكو | 713448108 | 92,110.00 | 156.73 | 14,436,400.30 | 0.69 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | كلاك | KLA كورب | 482480100 | 8,825.00 | 1,540.06 | 13,591,029.50 | 0.65 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | تكساس | تكساس إنسترومنتس إنك | 882508104 | 60,971.00 | 199.42 | 12,158,836.82 | 0.58 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | TMO | ثيرمو فيشر العلمية المؤتمر الوطني العراقي | 883556102 | 25,066.00 | 488.19 | 12,236,970.54 | 0.58 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | تي جي اكس | TJX كوس شركة / و | 872540109 | 74,921.00 | 161.82 | 12,123,716.22 | 0.58 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | إدارة علاقات العملاء | شركة سيلزفورس | 79466L302 | 64,407.00 | 185.03 | 11,917,227.21 | 0.57 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | ابت | مختبرات أبوت | 002824100 | 117,243.00 | 102.30 | 11,993,958.90 | 0.57 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | GILD | شركة جيلياد ساينسز إنك | 375558103 | 83,518.00 | 140.13 | 11,703,377.34 | 0.56 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | عدي | التناظرية الأجهزة المؤتمر الوطني العراقي | 032654105 | 33,234.00 | 327.36 | 10,879,482.24 | 0.52 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | شرطي | كونوكو فيليبس | 20825C104 | 83,412.00 | 131.64 | 10,980,355.68 | 0.52 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | ISRG | بديهية الجراحية المؤتمر الوطني العراقي | 46120E602 | 23,734.00 | 452.58 | 10,741,533.72 | 0.51 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | أوبر | شركة أوبر تكنولوجيز | 90353T100 | 140,536.00 | 72.17 | 10,142,483.12 | 0.48 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | يونب | يونيون باسيفيك كورب | 907818108 | 40,099.00 | 245.54 | 9,845,908.46 | 0.47 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | بكنغ | حجز القابضة شركة | 09857L108 | 52,775.00 | 176.19 | 9,298,427.25 | 0.44 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | حسنًا | شركة ويل تاور | 95040Q104 | 46,162.00 | 200.91 | 9,274,407.42 | 0.44 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | كيوكوم | شركة كوالكوم | 747525103 | 72,396.00 | 125.73 | 9,102,349.08 | 0.43 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | أنيت | اريستا شبكات المؤتمر الوطني العراقي | 040413205 | 69,267.00 | 126.25 | 8,744,958.75 | 0.42 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | منخفض | لوي كوس المؤتمر الوطني العراقي | 548661107 | 37,283.00 | 235.20 | 8,768,961.60 | 0.42 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | إيه سي إن | أكسنتشر بي إل سي | G1151C101 | 41,955.00 | 198.95 | 8,346,947.25 | 0.40 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | نيم | نيومونت كورب | 651639106 | 73,565.00 | 112.83 | 8,300,338.95 | 0.40 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | بي إل دي | شركة برولوجيس | 74340W103 | 62,399.00 | 132.35 | 8,258,507.65 | 0.39 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | درهم | داناهر كورب | 235851102 | 42,469.00 | 192.12 | 8,159,144.28 | 0.39 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | بانو | بالو ألتو شبكات المؤتمر الوطني العراقي | 697435105 | 46,027.00 | 161.95 | 7,454,072.65 | 0.36 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | GLW | كورنينج المؤتمر الوطني العراقي | 219350105 | 51,879.00 | 146.50 | 7,600,273.50 | 0.36 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | سيك | سترايكر كورب | 863667101 | 22,960.00 | 332.30 | 7,629,608.00 | 0.36 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | إم دي تي | ميدترونيك بي ال سي | G5960L103 | 86,356.00 | 86.28 | 7,450,795.68 | 0.35 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | في آر تي إكس | فيرتكس المستحضرات الصيدلانية المؤتمر الوطني العراقي | 92532F100 | 16,971.00 | 434.30 | 7,370,505.30 | 0.35 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | الآن | سيرفس ناو المؤتمر الوطني العراقي | 81762P102 | 69,514.00 | 102.42 | 7,119,623.88 | 0.34 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | مك سي كيه | ماكيسون كورب | 58155Q103 | 8,131.00 | 856.77 | 6,966,396.87 | 0.33 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | أدبي | أدوبي إنك | 00724F101 | 28,393.00 | 244.36 | 6,937,971.52 | 0.33 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | STX | شركة سيجيت تكنولوجي القابضة المحدودة | G7997R103 | 14,591.00 | 453.30 | 6,614,100.30 | 0.32 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | VRT | شركة فيرتيف القابضة | 92537N108 | 25,577.00 | 258.73 | 6,617,537.21 | 0.32 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | SNDK | شركة سانديسك كورب/دي إي | 80004C200 | 9,293.00 | 724.63 | 6,733,986.59 | 0.32 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | CRWD | شركة كراود سترايك القابضة | 22788C105 | 16,751.00 | 398.61 | 6,677,116.11 | 0.32 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | إيكيكس | اكوينيكس المؤتمر الوطني العراقي | 29444U700 | 6,422.00 | 1,016.08 | 6,525,265.76 | 0.31 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | TT | ترين تكنولوجيز بي إل سي | G8994E103 | 14,677.00 | 430.89 | 6,324,172.53 | 0.30 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | بي إس إكس | بوسطن العلمية كورب | 101137107 | 99,293.00 | 62.59 | 6,214,748.87 | 0.30 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | CEG | شركة كونستيليشن إنرجي كورب | 21037T109 | 20,992.00 | 275.16 | 5,776,158.72 | 0.28 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | FCX | Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | 96,716.00 | 61.05 | 5,904,511.80 | 0.28 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | ووم | شركة إدارة النفايات | 94106L109 | 24,520.00 | 233.80 | 5,732,776.00 | 0.27 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | جي سي آي | جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي | G51502105 | 41,066.00 | 133.75 | 5,492,577.50 | 0.26 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | PWR | شركة خدمات كوانتا | 74762E102 | 9,865.00 | 554.38 | 5,468,958.70 | 0.26 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | ط ط ط | شركة 3M | 88579Y101 | 36,247.00 | 144.50 | 5,237,691.50 | 0.25 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | سي اس اكس | سي اس اكس كورب | 126408103 | 126,376.00 | 41.48 | 5,242,076.48 | 0.25 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | اورلي | أورايلي السيارات المؤتمر الوطني العراقي | 67103H107 | 57,392.00 | 92.13 | 5,287,524.96 | 0.25 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
| 4 يوليو 2026 | سبوس | EOG | EOG الموارد المؤتمر الوطني العراقي | 26875P101 | 36,608.00 | 143.05 | 5,236,774.40 | 0.25 | 2,099,712,090 | 43,050,000 | 1,722 |
