سبوس
يمول SP صندوق S&P 500 لاستثناءات الصناعة الشرعية ETF
SPUS هو صندوق تداول في البورصة يوفر تعرضًا متوافقًا مع الشريعة الإسلامية وواعيًا بالقيمة لـ 200 سهم منخفض الرافعة المالية من مؤشر S&P 500.



لماذا SPUS ETF؟
صندوق استثمار متداول متوافق مع الشريعة الإسلامية واعي بالقيمة
صندوق SPUS هو صندوق استثمار متداول في البورصة (ETF) مصمم لتزويد المستثمرين بفرص استثمارية قيّمة في محفظة متنوعة من الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويلتزم الصندوق بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، ويضمن توافق جميع استثماراته مع المبادئ الأخلاقية الإسلامية.
تتبع مؤشر استثناءات الصناعة الشرعية في مؤشر ستاندرد آند بورز 500
يتتبع مؤشر SPUS أداء ما يقارب 200 سهم من مؤشر S&P 500، والتي تستوفي معايير صارمة للامتثال للشريعة الإسلامية. يشمل هذا المؤشر شركات تتمتع بوضع مالي قوي، وتتميز بانخفاض نسبة الرافعة المالية، ونسبة دين إلى رأس المال السوقي أقل من 30%.
استثمار مرن برافعة مالية منخفضة
من خلال التركيز على الشركات ذات المديونية المنخفضة، تهدف SPUS إلى توفير محفظة استثمارية أقل عرضة للتقلبات الاقتصادية. تتمتع هذه الشركات المرنة بوضع أفضل لتجاوز الاضطرابات المالية، مما قد يوفر خيارًا استثماريًا مستقرًا خلال تقلبات السوق.

إمكانات أداء قوية
مع تصنيف MSCI ESG Fund بدرجة AA ودرجة 7.35 من 10، يؤكد SPUS على ممارسات الاستثمار المستدامة والأخلاقية، المناسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى التعرض للحلال.
* تم تصميم تصنيفات صندوق MSCI ESG لقياس الخصائص البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) للحيازات الأساسية للصندوق ، مما يجعل من الممكن تصنيف أو فحص الصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة على مقياس تصنيفات AAA إلى CCC. يسجل كل صندوق أو ETF تصنيفا على مقياس من CCC (متخلف) إلى AAA (رائد). يعتمد التصنيف أولا على متوسط النتيجة المرجح لحيازات الصندوق أو ETF. ثم تقوم "إم إس سي آي" بتقييم زخم الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للحصول على نظرة ثاقبة لسجل الصندوق في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والذي تم تصميمه للإشارة إلى تعرض الصندوق للحيازات ذات اتجاه التصنيف الإيجابي أو الاتجاه المتدهور عاما بعد عام. وأخيرا، تقوم "إم إس سي آي" بمراجعة مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لفهم تعرض الصندوق للحيازات ذات التصنيفات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الأسوأ من نوعها B و CCC. ولا يدل هذا التصنيف على أداء الصندوق. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.msci.com/esg-fund-ratings.
تفاصيل الصندوق
اسم | قيمة |
---|---|
تاريخ التأسيس | 12/17/2019 |
شريط | سبوس |
التبادل الأساسي | رمزها |
سيسيب | 886364801 |
IOPV رمز التداول | SPUS.IV |
NAV رمز التداول | سبوس. الاشعه فوق البنفسجيه |
نسبة المصروفات | 0.45% |
عائد 30 يومًا من عائد SEC اعتبارًا من 30/06/2025 |
0.45% |
تفاصيل الصندوق والأسعار
اسم | قيمة |
---|---|
صافي الأصول | $1355.20m |
التنقل | $45.10 |
الأسهم القائمة | 30,050,000 |
نسبة القسط / الخصم | -0.04% |
سعر الإغلاق | $45.08 |
متوسط الفارق السعري خلال 30 يومًا* | 0.02% |
اسم |
---|
07/11/2025 |
تمثل بيانات الأداء المقتبسة الأداء السابق. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. سوف يتقلب عائد الاستثمار والقيمة الأساسية للاستثمار بحيث تكون قيمة أسهم المستثمر ، عند بيعها أو استردادها ، أكثر أو أقل من تكلفتها الأصلية وقد يكون الأداء الحالي أقل أو أعلى من الأداء المعروض. يمكن الحصول على الأداء الحالي لآخر شهر في نهاية الشهر عن طريق الاتصال بالرقم (425) 409-9500.
IOPV ، أو قيمة المحفظة المحسنة الإرشادية ، هي عملية حسابية تنشرها البورصة والتي تقارب صافي قيمة أصول الصندوق كل خمس عشرة ثانية طوال يوم التداول.
يتم حساب عائد SEC لمدة 30 يوما بصيغة موحدة تفرضها لجنة الأوراق المالية والبورصات. تعتمد الصيغة على الحد الأقصى لسعر الطرح للسهم ولا تعكس التنازلات السارية.
متوسط السبريد لمدة 30 يوما هو حساب متوسط فرق سعر العرض والطلب للصندوق ، معبرا عنه كنسبة مئوية مقربة إلى أقرب جزء من مائة ، محسوبا من خلال: تحديد أفضل عرض وطني للصندوق وأفضل عرض وطني اعتبارا من نهاية كل فترة زمنية مدتها 10 ثوان خلال كل يوم تداول من آخر 30 يوما تقويميا ؛ قسمة الفرق بين كل عرض وعرض من هذا القبيل على نقطة المنتصف لأفضل عرض وطني وأفضل عرض وطني؛ وتحديد وسيط تلك القيم.
اداء إحصائيات
اسم الصندوق | رمز الصندوق | 1 شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | منذ بداية العام | منذ البداية (تراكمي) | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات | منذ البداية (على أساس سنوي) | تاريخ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صناديق SP S&P 500 استثناءات الصناعة الشرعية ETF | سبوس مكت تي | 6.09 | 14.13 | 3.72 | 3.72 | 134.99 | 10.44 | 20.79 | 17.38 | - | 16.68 | 06/30/2025 |
صناديق SP S&P 500 استثناءات الصناعة الشرعية ETF | SPUS NAV | 6.31 | 14.43 | 3.97 | 3.97 | 135.39 | 10.75 | 20.95 | 17.47 | - | 16.72 | 06/30/2025 |
صناديق SP S&P 500 استثناءات الصناعة الشرعية ETF | ستاندرد آند بورز 500 TR | 5.09 | 10.94 | 6.20 | 6.20 | 111.87 | 15.16 | 19.71 | 16.64 | - | 14.52 | 06/30/2025 |
صناديق SP S&P 500 استثناءات الصناعة الشرعية ETF | مؤشر S&P 500 لاستثناءات الصناعة الشرعية (USD) TR | 6.23 | 13.05 | 3.58 | 3.58 | 130.75 | 10.03 | 20.62 | 17.11 | - | 16.30 | 06/30/2025 |
اسم الصندوق | رمز الصندوق | 1 شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | منذ بداية العام | منذ البداية (تراكمي) | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات | منذ البداية (على أساس سنوي) | تاريخ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صناديق SP S&P 500 استثناءات الصناعة الشرعية ETF | سبوس مكت تي | 6.09 | 14.13 | 3.72 | 3.72 | 134.99 | 10.44 | 20.79 | 17.38 | - | 16.68 | 06/30/2025 |
صناديق SP S&P 500 استثناءات الصناعة الشرعية ETF | SPUS NAV | 6.31 | 14.43 | 3.97 | 3.97 | 135.39 | 10.75 | 20.95 | 17.47 | - | 16.72 | 06/30/2025 |
مؤشر S&P 500 لاستثناءات الصناعة الشرعية (USD) TR | مؤشر S&P 500 لاستثناءات الصناعة الشرعية (USD) TR | 6.23 | 13.05 | 3.58 | 3.58 | 130.75 | 10.03 | 20.62 | 17.11 | - | 16.30 | 06/30/2025 |
ستاندرد آند بورز 500 TR | ستاندرد آند بورز 500 TR | 5.09 | 10.94 | 6.20 | 6.20 | 111.87 | 15.16 | 19.71 | 16.64 | - | 14.52 | 06/30/2025 |
تمثل بيانات الأداء المقتبسة الأداء السابق. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. سوف يتقلب عائد الاستثمار والقيمة الأساسية للاستثمار بحيث تكون قيمة أسهم المستثمر ، عند بيعها أو استردادها ، أكثر أو أقل من تكلفتها الأصلية وقد يكون الأداء الحالي أقل أو أعلى من الأداء المعروض. يمكن الحصول على الأداء الحالي لآخر شهر في نهاية الشهر عن طريق الاتصال بالرقم (425) 409-9500.
والأداء على المدى القصير، على وجه الخصوص، ليس مؤشرا جيدا على أداء الصندوق في المستقبل، ولا ينبغي أن يتم الاستثمار على أساس العائدات وحدها. يتم إرجاع ما بعد 1 سنة سنويا.
صافي قيمة الأصول للصندوق هو مجموع جميع أصوله مطروحا منه أي التزامات ، مقسوما على عدد الأسهم القائمة. سعر السوق هو أحدث سعر تم تداول الصندوق به.
الاستثمار ينطوي على مخاطر، بما في ذلك احتمال خسارة رأس المال. تُشترى وتُباع أسهم أي صندوق استثمار متداول بسعر السوق (وليس صافي القيمة الأصولية)، وقد تُتداول بخصم أو علاوة على صافي القيمة الأصولية. لا يُمكن استرداد الأسهم بشكل فردي من الصندوق، ولا يُمكن شراؤها أو استردادها منه إلا في وحدات الإنشاء. تُقلل عمولات الوساطة من العوائد.
توزيع التفاصيل
تاريخ الاستبعاد | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع | مبلغ الأرباح |
---|---|---|---|
06/25/2025 | 06/25/2025 | 06/26/2025 | 0.0260 |
28/05/2025 | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 0.0260 |
24/04/2025 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 0.0260 |
25/03/2025 | 25/03/2025 | 26/03/2025 | 0.0260 |
27/02/2025 | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 0.0260 |
27/01/2025 | 27/01/2025 | 31/01/2025 | 0.0260 |
12/27/2024 | 12/27/2024 | 31/12/2024 | 0.0165 |
11/26/2024 | 11/26/2024 | 11/29/2024 | 0.0260 |
10/28/2024 | 10/28/2024 | 10/30/2024 | 0.0260 |
09/26/2024 | 09/26/2024 | 09/30/2024 | 0.0260 |
* توزيع أرباح رأس المال على المدى الطويل
أفضل 10 المقتنيات
اسم |
---|
07/14/2025 |
تاريخ | حساب | StockTicker | اسم الأمان | سيسيب | الاسهم | ثمن | القيمة السوقية | الأوزان | صافي الأصول | الأسهمالمعلقة | وحدات الإنشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/14/2025 | سبوس | ايه اف بي ال | شركة أبل | 037833100 | 606,421.00 | 211.16 | 128,051,858.36 | 9.45 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | AMZN | أمازون دوت كوم | 023135106 | 383,630.00 | 225.02 | 86,324,422.60 | 6.37 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | ميتا | ميتا منصات المؤتمر الوطني العراقي | 30303 م 102 | 88,150.00 | 717.51 | 63,248,506.50 | 4.67 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | أفغو | شركة برودكوم | 11135F101 | 191,357.00 | 274.38 | 52,504,533.66 | 3.87 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | جوجل | شركة الأبجدية | 02079K305 | 236,404.00 | 180.19 | 42,597,636.76 | 3.14 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | تسلا | شركة تسلا | 88160R101 | 113,459.00 | 313.51 | 35,570,531.09 | 2.62 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | جوج | شركة الأبجدية | 02079K107 | 191,600.00 | 181.31 | 34,738,996.00 | 2.56 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | نفدا | نفيديا كورب | 67066G104 | 990,179.00 | 164.92 | 163,300,320.68 | 12.05 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | م.سفت | مايكروسوفت كورب | 594918104 | 301,415.00 | 503.32 | 151,708,197.80 | 11.19 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | ليلي | إيلي ليلي وشركاه | 532457108 | 31,900.00 | 793.01 | 25,297,019.00 | 1.87 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | XOM | إكسون موبيل كورب | 30231G102 | 176,486.00 | 115.43 | 20,371,778.98 | 1.50 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | JNJ | جونسون آند جونسون | 478160104 | 97,619.00 | 156.90 | 15,316,421.10 | 1.13 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | ORCL | شركة أوراكل | 68389X105 | 65,811.00 | 230.56 | 15,173,384.16 | 1.12 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | هد | هوم ديبوت المؤتمر الوطني العراقي / و | 437076102 | 40,251.00 | 370.07 | 14,895,687.57 | 1.10 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | ع | شركة بروكتر أند غامبل / | 742718109 | 95,039.00 | 157.05 | 14,925,874.95 | 1.10 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | إيه بي في | شركة آبفي | 00287Y109 | 71,465.00 | 192.45 | 13,753,439.25 | 1.01 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | سسكو | سيسكو سيستمز إنك | 17275R102 | 161,420.00 | 67.95 | 10,968,489.00 | 0.81 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | إدارة علاقات العملاء | شركة سيلزفورس | 79466L302 | 38,783.00 | 258.07 | 10,008,728.81 | 0.74 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | ايه ام دي | المتقدمة مايكرو الأجهزة المؤتمر الوطني العراقي | 007903107 | 65,825.00 | 146.42 | 9,638,096.50 | 0.71 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | ابت | مختبرات أبوت | 002824100 | 70,317.00 | 132.02 | 9,283,250.34 | 0.69 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | لين | لينده بي إل سي | G54950103 | 19,298.00 | 468.81 | 9,047,095.38 | 0.67 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | مركه | ميرك وشركاه المؤتمر الوطني العراقي | 58933Y105 | 102,523.00 | 83.36 | 8,546,317.28 | 0.63 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | أوبر | شركة أوبر تكنولوجيز | 90353T100 | 84,661.00 | 95.39 | 8,075,812.79 | 0.60 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | تكساس | تكساس إنسترومنتس إنك | 882508104 | 36,898.00 | 221.25 | 8,163,682.50 | 0.60 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | الآن | سيرفس ناو المؤتمر الوطني العراقي | 81762P102 | 8,270.00 | 938.78 | 7,763,710.60 | 0.57 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | بكنغ | حجز القابضة شركة | 09857L108 | 1,339.00 | 5,717.10 | 7,655,196.90 | 0.56 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | ISRG | بديهية الجراحية المؤتمر الوطني العراقي | 46120E602 | 14,455.00 | 512.06 | 7,401,827.30 | 0.55 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | بيب | شركة بيبسيكو | 713448108 | 55,583.00 | 135.26 | 7,518,156.58 | 0.55 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | إيه سي إن | أكسنتشر بي إل سي | G1151C101 | 25,350.00 | 281.06 | 7,124,871.00 | 0.53 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | كيوكوم | شركة كوالكوم | 747525103 | 44,821.00 | 157.46 | 7,057,514.66 | 0.52 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | TMO | ثيرمو فيشر العلمية المؤتمر الوطني العراقي | 883556102 | 15,483.00 | 434.86 | 6,732,937.38 | 0.50 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | امات | شركة المواد التطبيقية | 038222105 | 33,598.00 | 197.93 | 6,650,052.14 | 0.49 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | أدبي | أدوبي إنك | 00724F101 | 17,629.00 | 363.35 | 6,405,497.15 | 0.47 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | بي إس إكس | بوسطن العلمية كورب | 101137107 | 59,721.00 | 103.20 | 6,163,207.20 | 0.45 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | جيف | جنرال إلكتريك فيرنوفا المؤتمر الوطني العراقي | 36828A101 | 11,176.00 | 539.16 | 6,025,652.16 | 0.44 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | تي جي اكس | TJX كوس شركة / و | 872540109 | 45,544.00 | 123.71 | 5,634,248.24 | 0.42 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | يونب | يونيون باسيفيك كورب | 907818108 | 24,484.00 | 235.10 | 5,756,188.40 | 0.42 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | GILD | شركة جيلياد ساينسز إنك | 375558103 | 50,512.00 | 109.64 | 5,538,135.68 | 0.41 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | مو | ميكرون التكنولوجيا المؤتمر الوطني العراقي | 595112103 | 45,146.00 | 124.53 | 5,622,031.38 | 0.41 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | لاركس | لام البحوث كورب | 512807306 | 53,024.00 | 101.73 | 5,394,131.52 | 0.40 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | سيك | سترايكر كورب | 863667101 | 13,907.00 | 389.46 | 5,416,220.22 | 0.40 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | درهم | داناهر كورب | 235851102 | 25,927.00 | 204.85 | 5,311,145.95 | 0.39 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | منخفض | لوي كوس المؤتمر الوطني العراقي | 548661107 | 22,885.00 | 224.13 | 5,129,215.05 | 0.38 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | كلاك | KLA كورب | 482480100 | 5,481.00 | 924.58 | 5,067,622.98 | 0.37 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | بانو | بالو ألتو شبكات المؤتمر الوطني العراقي | 697435105 | 26,829.00 | 187.39 | 5,027,486.31 | 0.37 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | شرطي | كونوكو فيليبس | 20825C104 | 51,712.00 | 95.61 | 4,944,184.32 | 0.36 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | عدي | التناظرية الأجهزة المؤتمر الوطني العراقي | 032654105 | 20,092.00 | 244.68 | 4,916,010.10 | 0.36 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | CRWD | شركة كراود سترايك القابضة | 22788C105 | 10,003.00 | 478.45 | 4,785,935.35 | 0.35 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | إم دي تي | ميدترونيك بي ال سي | G5960L103 | 51,968.00 | 89.92 | 4,672,962.56 | 0.34 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | أنيت | اريستا شبكات المؤتمر الوطني العراقي | 040413205 | 41,851.00 | 108.57 | 4,543,763.07 | 0.34 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | CEG | شركة كونستيليشن إنرجي كورب | 21037T109 | 12,668.00 | 321.54 | 4,073,268.72 | 0.30 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | بي إل دي | شركة برولوجيس | 74340W103 | 37,561.00 | 109.17 | 4,100,534.37 | 0.30 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | TT | ترين تكنولوجيز بي إل سي | G8994E103 | 9,152.00 | 437.50 | 4,004,000.00 | 0.30 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | النقدية وغيرها | النقدية وغيرها | النقدية وغيرها | 3,941,443.00 | 1.00 | 3,941,443.35 | 0.29 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | حسنًا | شركة ويل تاور | 95040Q104 | 24,681.00 | 155.16 | 3,829,503.96 | 0.28 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | مك سي كيه | ماكيسون كورب | 58155Q103 | 5,075.00 | 709.59 | 3,601,169.25 | 0.27 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | NKE | شركة | 654106103 | 47,859.00 | 72.63 | 3,475,999.17 | 0.26 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | إس إن بي إس | سينوبسيس المؤتمر الوطني العراقي | 871607107 | 6,194.00 | 559.28 | 3,464,180.32 | 0.26 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | سي دي إن إس | إيقاع تصميم نظم المؤتمر الوطني العراقي | 127387108 | 11,111.00 | 320.60 | 3,562,186.60 | 0.26 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | مدلز | موندليز الدولية المؤتمر الوطني العراقي | 609207105 | 52,415.00 | 67.18 | 3,521,239.70 | 0.26 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | ط ط ط | شركة 3M | 88579Y101 | 21,998.00 | 155.84 | 3,428,168.32 | 0.25 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | ووم | شركة إدارة النفايات | 94106L109 | 14,797.00 | 226.01 | 3,344,269.97 | 0.25 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | شو | شركة شيروين ويليامز / | 824348106 | 9,373.00 | 345.93 | 3,242,401.89 | 0.24 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | داش | شركة دورداش | 25809K105 | 13,741.00 | 240.44 | 3,303,886.04 | 0.24 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | إي إم آر | ايمرسون الكتريك المحدودة | 291011104 | 22,855.00 | 140.10 | 3,201,985.50 | 0.24 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | اورلي | أورايلي السيارات المؤتمر الوطني العراقي | 67103H107 | 34,375.00 | 91.62 | 3,149,437.50 | 0.23 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | CTAS | سينتاس كورب | 172908105 | 13,890.00 | 215.44 | 2,992,461.60 | 0.22 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | إيكيكس | اكوينيكس المؤتمر الوطني العراقي | 29444U700 | 3,960.00 | 756.70 | 2,996,532.00 | 0.22 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | سي ال | شركة كولجيت بالموليف | 194162103 | 32,885.00 | 89.58 | 2,945,838.30 | 0.22 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | يو بي إس | المتحدة الطرود خدمة المؤتمر الوطني العراقي | 911312106 | 29,629.00 | 101.27 | 3,000,528.83 | 0.22 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | EOG | EOG الموارد المؤتمر الوطني العراقي | 26875P101 | 22,776.00 | 123.04 | 2,802,359.04 | 0.21 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | آي تي دبليو | إلينوي أداة يعمل المؤتمر الوطني العراقي | 452308109 | 10,825.00 | 259.70 | 2,811,252.50 | 0.21 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | جي سي آي | جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي | G51502105 | 26,751.00 | 105.85 | 2,831,593.35 | 0.21 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | سي اس اكس | سي اس اكس كورب | 126408103 | 78,161.00 | 34.10 | 2,665,290.10 | 0.20 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | خسائر الائتمان المتوقعة | شركة إيكولاب | 278865100 | 10,204.00 | 266.96 | 2,724,059.84 | 0.20 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | FCX | Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | 58,236.00 | 46.36 | 2,699,820.96 | 0.20 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | نيم | نيومونت كورب | 651639106 | 46,134.00 | 60.13 | 2,774,037.42 | 0.20 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | إف تي إن تي | فورتينت المؤتمر الوطني العراقي | 34959E109 | 25,774.00 | 99.06 | 2,553,172.44 | 0.19 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | كار | كاريير جلوبال كورب | 14448C104 | 32,726.00 | 76.62 | 2,507,466.12 | 0.19 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | أ ف ب د | منتجات الهواء والمواد الكيميائية المؤتمر الوطني العراقي | 009158106 | 9,006.00 | 291.97 | 2,629,481.82 | 0.19 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | أزو | أوتوزون المؤتمر الوطني العراقي | 053332102 | 652.00 | 3,705.64 | 2,416,077.28 | 0.18 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | أدسك | أوتوديسك المؤتمر الوطني العراقي | 052769106 | 8,619.00 | 280.39 | 2,416,681.41 | 0.18 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | إن إس سي | نورفولك الجنوبية كورب | 655844108 | 9,164.00 | 266.57 | 2,442,847.48 | 0.18 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | ريجن | ريجينيرون المستحضرات الصيدلانية المؤتمر الوطني العراقي | 75886F107 | 4,177.00 | 567.74 | 2,371,449.98 | 0.17 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | نكسبي | NXP أشباه الموصلات NV | N6596X109 | 10,289.00 | 228.92 | 2,355,357.88 | 0.17 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | روب | روبر تكنولوجيز المؤتمر الوطني العراقي | 776696106 | 4,252.00 | 547.46 | 2,327,799.92 | 0.17 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | PWR | شركة خدمات كوانتا | 74762E102 | 5,961.00 | 383.78 | 2,287,712.58 | 0.17 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | إس إل بي | شلمبرجير NV | 806857108 | 56,773.00 | 37.31 | 2,118,200.63 | 0.16 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | تل | TE Connectivity PLC | G87052109 | 12,143.00 | 177.11 | 2,150,646.73 | 0.16 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | صوم | شركة فستنال | 311900104 | 46,468.00 | 43.27 | 2,010,670.36 | 0.15 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | بي دي إكس | بيكتون ديكنسون وشركاه | 075887109 | 11,623.00 | 175.97 | 2,045,299.31 | 0.15 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | سي تي في | كورتيفا المؤتمر الوطني العراقي | 22052L104 | 27,784.00 | 73.57 | 2,044,068.88 | 0.15 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | كو | شركة سينكورا | 03073E105 | 6,977.00 | 295.21 | 2,059,680.17 | 0.15 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
07/14/2025 | سبوس | آر إس جي | جمهورية خدمات المؤتمر الوطني العراقي | 760759100 | 8,209.00 | 241.21 | 1,980,092.89 | 0.15 | 1,355,197,905 | 30,050,000 | 1,202 |
