سبوس
يمول SP صندوق S&P 500 لاستثناءات الصناعة الشرعية ETF
SPUS هو صندوق تداول في البورصة يوفر تعرضًا متوافقًا مع الشريعة الإسلامية وواعيًا بالقيمة لـ 200 سهم منخفض الرافعة المالية من مؤشر S&P 500.
لماذا SPUS ETF؟
صندوق استثمار متداول متوافق مع الشريعة الإسلامية واعي بالقيمة
صندوق SPUS هو صندوق استثمار متداول في البورصة (ETF) مصمم لتزويد المستثمرين بفرص استثمارية قيّمة في محفظة متنوعة من الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويلتزم الصندوق بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، ويضمن توافق جميع استثماراته مع المبادئ الأخلاقية الإسلامية.
تتبع مؤشر استثناءات الصناعة الشرعية في مؤشر ستاندرد آند بورز 500
يتتبع مؤشر SPUS أداء ما يقارب 200 سهم من مؤشر S&P 500، والتي تستوفي معايير صارمة للامتثال للشريعة الإسلامية. يشمل هذا المؤشر شركات تتمتع بوضع مالي قوي، وتتميز بانخفاض نسبة الرافعة المالية، ونسبة دين إلى رأس المال السوقي أقل من 30%.
استثمار مرن برافعة مالية منخفضة
من خلال التركيز على الشركات ذات المديونية المنخفضة، تهدف SPUS إلى توفير محفظة استثمارية أقل عرضة للتقلبات الاقتصادية. تتمتع هذه الشركات المرنة بوضع أفضل لتجاوز الاضطرابات المالية، مما قد يوفر خيارًا استثماريًا مستقرًا خلال تقلبات السوق.
إمكانات أداء قوية
مع تصنيف MSCI ESG Fund بدرجة AA ودرجة 7.35 من 10، يؤكد SPUS على ممارسات الاستثمار المستدامة والأخلاقية، المناسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى التعرض للحلال.
* تم تصميم تصنيفات صندوق MSCI ESG لقياس الخصائص البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) للحيازات الأساسية للصندوق ، مما يجعل من الممكن تصنيف أو فحص الصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة على مقياس تصنيفات AAA إلى CCC. يسجل كل صندوق أو ETF تصنيفا على مقياس من CCC (متخلف) إلى AAA (رائد). يعتمد التصنيف أولا على متوسط النتيجة المرجح لحيازات الصندوق أو ETF. ثم تقوم "إم إس سي آي" بتقييم زخم الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للحصول على نظرة ثاقبة لسجل الصندوق في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والذي تم تصميمه للإشارة إلى تعرض الصندوق للحيازات ذات اتجاه التصنيف الإيجابي أو الاتجاه المتدهور عاما بعد عام. وأخيرا، تقوم "إم إس سي آي" بمراجعة مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لفهم تعرض الصندوق للحيازات ذات التصنيفات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الأسوأ من نوعها B و CCC. ولا يدل هذا التصنيف على أداء الصندوق. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.msci.com/esg-fund-ratings.
تفاصيل الصندوق
| اسم | قيمة |
|---|---|
| تاريخ التأسيس | 12/17/2019 |
| شريط | سبوس |
| التبادل الأساسي | رمزها |
| سيسيب | 886364801 |
| IOPV رمز التداول | SPUS.IV |
| NAV رمز التداول | سبوس. الاشعه فوق البنفسجيه |
| نسبة المصروفات | 0.45% |
| عائد SEC لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 31/01/2026 |
0.43% |
تفاصيل الصندوق والأسعار
| اسم | قيمة |
|---|---|
| صافي الأصول | $1968.10m |
| التنقل | $50.02 |
| الأسهم القائمة | 39,350,000 |
| نسبة القسط / الخصم | 0.03% |
| سعر الإغلاق | $50.03 |
| متوسط الفارق السعري خلال 30 يومًا* | 0.02% |
| اسم |
|---|
| 02/05/2026 |
تمثل بيانات الأداء المقتبسة الأداء السابق. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. سوف يتقلب عائد الاستثمار والقيمة الأساسية للاستثمار بحيث تكون قيمة أسهم المستثمر ، عند بيعها أو استردادها ، أكثر أو أقل من تكلفتها الأصلية وقد يكون الأداء الحالي أقل أو أعلى من الأداء المعروض. يمكن الحصول على الأداء الحالي لآخر شهر في نهاية الشهر عن طريق الاتصال بالرقم (425) 409-9500.
IOPV ، أو قيمة المحفظة المحسنة الإرشادية ، هي عملية حسابية تنشرها البورصة والتي تقارب صافي قيمة أصول الصندوق كل خمس عشرة ثانية طوال يوم التداول.
يتم حساب عائد SEC لمدة 30 يوما بصيغة موحدة تفرضها لجنة الأوراق المالية والبورصات. تعتمد الصيغة على الحد الأقصى لسعر الطرح للسهم ولا تعكس التنازلات السارية.
متوسط السبريد لمدة 30 يوما هو حساب متوسط فرق سعر العرض والطلب للصندوق ، معبرا عنه كنسبة مئوية مقربة إلى أقرب جزء من مائة ، محسوبا من خلال: تحديد أفضل عرض وطني للصندوق وأفضل عرض وطني اعتبارا من نهاية كل فترة زمنية مدتها 10 ثوان خلال كل يوم تداول من آخر 30 يوما تقويميا ؛ قسمة الفرق بين كل عرض وعرض من هذا القبيل على نقطة المنتصف لأفضل عرض وطني وأفضل عرض وطني؛ وتحديد وسيط تلك القيم.
اداء إحصائيات
| اسم الصندوق | رمز الصندوق | 1 شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | منذ بداية العام | منذ البداية (تراكمي) | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات | منذ البداية (على أساس سنوي) | تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صناديق SP S&P 500 استثناءات الصناعة الشرعية ETF | سبوس مكت تي | 0.81 | -0.11 | 12.28 | 0.81 | 173.67 | 19.12 | 24.53 | 16.35 | - | 17.87 | 31/01/2026 |
| صناديق SP S&P 500 استثناءات الصناعة الشرعية ETF | SPUS NAV | 0.84 | -0.07 | 12.40 | 0.84 | 173.67 | 19.16 | 24.51 | 16.46 | - | 17.87 | 31/01/2026 |
| ستاندرد آند بورز 500 TR | سبتر 2 | 1.45 | 1.76 | 10.13 | 1.45 | 138.57 | 16.35 | 21.11 | 14.99 | - | 15.26 | 31/01/2026 |
| مؤشر S&P 500 لاستثناءات الصناعة الشرعية (USD) TR | سبسيوت | 1.89 | 1.26 | 12.91 | 1.89 | 170.14 | 19.26 | 24.40 | 16.17 | - | 17.62 | 31/01/2026 |
| اسم الصندوق | رمز الصندوق | 1 شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | منذ بداية العام | منذ البداية (تراكمي) | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات | منذ البداية (على أساس سنوي) | تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صناديق SP S&P 500 استثناءات الصناعة الشرعية ETF | سبوس مكت تي | -0.41 | 3.50 | 15.48 | 19.77 | 171.46 | 19.77 | 26.70 | 16.38 | - | 17.98 | 31/12/2025 |
| صناديق SP S&P 500 استثناءات الصناعة الشرعية ETF | SPUS NAV | -0.42 | 3.48 | 15.29 | 19.86 | 171.38 | 19.86 | 26.73 | 16.3 | - | 17.98 | 31/12/2025 |
| مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للاستثناءات الشرعية | سبوس | -0.42 | 3.71 | 14.90 | 19.02 | 165.14 | 19.02 | 26.35 | 15.75 | - | 17.51 | 31/12/2025 |
| ستاندرد آند بورز 500 TR | سبتر 2 | 0.06 | 2.66 | 11.00 | 17.88 | 135.17 | 17.88 | 23.01 | 14.42 | - | 15.21 | 31/12/2025 |
تمثل بيانات الأداء المقتبسة الأداء السابق. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. سوف يتقلب عائد الاستثمار والقيمة الأساسية للاستثمار بحيث تكون قيمة أسهم المستثمر ، عند بيعها أو استردادها ، أكثر أو أقل من تكلفتها الأصلية وقد يكون الأداء الحالي أقل أو أعلى من الأداء المعروض. يمكن الحصول على الأداء الحالي لآخر شهر في نهاية الشهر عن طريق الاتصال بالرقم (425) 409-9500.
والأداء على المدى القصير، على وجه الخصوص، ليس مؤشرا جيدا على أداء الصندوق في المستقبل، ولا ينبغي أن يتم الاستثمار على أساس العائدات وحدها. يتم إرجاع ما بعد 1 سنة سنويا.
صافي قيمة الأصول للصندوق هو مجموع جميع أصوله مطروحا منه أي التزامات ، مقسوما على عدد الأسهم القائمة. سعر السوق هو أحدث سعر تم تداول الصندوق به.
الاستثمار ينطوي على مخاطر، بما في ذلك احتمال خسارة رأس المال. تُشترى وتُباع أسهم أي صندوق استثمار متداول بسعر السوق (وليس صافي القيمة الأصولية)، وقد تُتداول بخصم أو علاوة على صافي القيمة الأصولية. لا يُمكن استرداد الأسهم بشكل فردي من الصندوق، ولا يُمكن شراؤها أو استردادها منه إلا في وحدات الإنشاء. تُقلل عمولات الوساطة من العوائد.
توزيع التفاصيل
| تاريخ EX | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع | إجمالي الصندوق |
|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | 23/01/2026 | 26/01/2026 | 0.0260 |
| 26/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025 | 0.0197 |
| 11/25/2025 | 11/25/2025 | 11/26/2025 | 0.0260 |
| 10/27/2025 | 10/27/2025 | 10/28/2025 | 0.0260 |
| 09/25/2025 | 09/24/2025 | 09/26/2025 | 0.0260 |
| 08/26/2025 | 08/26/2025 | 08/27/2025 | 0.0260 |
| 07/25/2025 | 07/25/2025 | 07/28/2025 | 0.0260 |
| 06/25/2025 | 06/25/2025 | 06/26/2025 | 0.0260 |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 0.0260 |
| 24/04/2025 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 0.0260 |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 26/03/2025 | 0.0260 |
| 27/02/2025 | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 0.0260 |
| 27/01/2025 | 27/01/2025 | 31/01/2025 | 0.0260 |
| 12/27/2024 | 12/27/2024 | 31/12/2024 | 0.0165 |
| 11/26/2024 | 11/26/2024 | 11/29/2024 | 0.0260 |
| 10/28/2024 | 10/28/2024 | 10/30/2024 | 0.0260 |
| 09/26/2024 | 09/26/2024 | 09/30/2024 | 0.0260 |
| 08/27/2024 | 08/27/2024 | 08/29/2024 | 0.0260 |
| 07/26/2024 | 07/26/2024 | 07/30/2024 | 0.0260 |
| 06/26/2024 | 06/26/2024 | 06/28/2024 | 0.0260 |
| 05/29/2024 | 05/29/2024 | 05/31/2024 | 0.0260 |
| 04/25/2024 | 04/26/2024 | 04/30/2024 | 0.0260 |
| 03/26/2024 | 03/27/2024 | 03/28/2024 | 0.0260 |
| 02/26/2024 | 02/27/2024 | 02/29/2024 | 0.0260 |
| 01/26/2024 | 01/29/2024 | 01/31/2024 | 0.0260 |
| 12/26/2023 | 12/27/2023 | 12/29/2023 | 0.0119 |
| 11/27/2023 | 11/28/2023 | 11/30/2023 | 0.0260 |
| 10/26/2023 | 10/27/2023 | 10/31/2023 | 0.0260 |
| 09/26/2023 | 09/27/2023 | 09/29/2023 | 0.0260 |
| 08/28/2023 | 08/29/2023 | 08/31/2023 | 0.0260 |
| 07/26/2023 | 07/27/2023 | 07/31/2023 | 0.0260 |
| 06/27/2023 | 06/28/2023 | 06/30/2023 | 0.0260 |
| 05/25/2023 | 05/26/2023 | 05/31/2023 | 0.0260 |
| 04/25/2023 | 04/26/2023 | 04/28/2023 | 0.0260 |
| 03/28/2023 | 03/29/2023 | 03/31/2023 | 0.0260 |
| 02/23/2023 | 02/24/2023 | 02/28/2023 | 0.0260 |
| 01/26/2023 | 01/27/2023 | 01/31/2023 | 0.0260 |
| 12/27/2022 | 12/28/2022 | 12/30/2022 | 0.0260 |
| 11/25/2022 | 11/28/2022 | 11/30/2022 | 0.0260 |
| 10/26/2022 | 10/27/2022 | 10/31/2022 | 0.0260 |
| 09/27/2022 | 09/28/2022 | 09/30/2022 | 0.0260 |
| 08/26/2022 | 08/29/2022 | 08/31/2022 | 0.0260 |
| 07/26/2022 | 07/27/2022 | 07/29/2022 | 0.0260 |
| 06/27/2022 | 06/28/2022 | 06/30/2022 | 0.0260 |
| 05/26/2022 | 05/27/2022 | 05/31/2022 | 0.0260 |
| 04/26/2022 | 04/27/2022 | 04/29/2022 | 0.0260 |
| 03/28/2022 | 03/29/2022 | 03/31/2022 | 0.0260 |
| 02/23/2022 | 02/24/2022 | 02/28/2022 | 0.0260 |
| 01/26/2022 | 01/27/2022 | 01/28/2022 | 0.0260 |
| 12/28/2021 | 12/29/2021 | 12/31/2021 | 0.1000 |
| 12/01/2021 | 12/02/2021 | 12/06/2021 | 0.0260 |
| 10/26/2021 | 10/27/2021 | 10/29/2021 | 0.0260 |
| 09/27/2021 | 09/28/2021 | 09/30/2021 | 0.0260 |
| 08/26/2021 | 08/27/2021 | 08/31/2021 | 0.0260 |
| 07/27/2021 | 07/28/2021 | 07/30/2021 | 0.0260 |
| 06/25/2021 | 06/28/2021 | 06/30/2021 | 0.0260 |
| 05/25/2021 | 05/26/2021 | 05/28/2021 | 0.0260 |
| 04/27/2021 | 04/28/2021 | 04/30/2021 | 0.0260 |
| 03/26/2021 | 03/29/2021 | 03/31/2021 | 0.0260 |
| 02/23/2021 | 02/24/2021 | 02/26/2021 | 0.0260 |
| 01/26/2021 | 01/27/2021 | 01/29/2021 | 0.0260 |
| 12/28/2020 | 12/29/2020 | 12/31/2020 | 0.0260 |
| 12/01/2020 | 12/02/2020 | 12/04/2020 | 0.0260 |
| 10/21/2020 | 10/22/2020 | 10/26/2020 | 0.0260 |
| 09/23/2020 | 09/24/2020 | 09/28/2020 | 0.0260 |
| 08/19/2020 | 08/20/2020 | 08/24/2020 | 0.0264 |
| 07/22/2020 | 07/23/2020 | 07/27/2020 | 0.0264 |
| 06/24/2020 | 06/25/2020 | 06/29/2020 | 0.0266 |
| 05/20/2020 | 05/21/2020 | 05/26/2020 | 0.0260 |
| 04/22/2020 | 04/23/2020 | 04/27/2020 | 0.0048 |
| 03/25/2020 | 03/26/2020 | 03/30/2020 | 0.0469 |
* توزيع أرباح رأس المال على المدى الطويل
أفضل 10 المقتنيات
| اسم |
|---|
| 02/06/2026 |
| تاريخ | حساب | StockTicker | اسم الأمان | سيسيب | الاسهم | ثمن | القيمة السوقية | الأوزان | صافي الأصول | الأسهمالمعلقة | وحدات الإنشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | سبوس | نفدا | نفيديا كورب | 67066G104 | 1,512,178.00 | 171.88 | 259,913,154.64 | 13.11 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | ايه اف بي ال | شركة أبل | 037833100 | 919,511.00 | 275.91 | 253,702,280.01 | 12.80 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | م.سفت | مايكروسوفت كورب | 594918104 | 462,419.00 | 393.67 | 182,040,487.73 | 9.19 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | جوجل | شركة الأبجدية | 02079K305 | 362,003.00 | 331.25 | 119,913,493.75 | 6.05 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | أفغو | شركة برودكوم | 11135F101 | 293,824.00 | 310.51 | 91,235,290.24 | 4.60 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | تسلا | شركة تسلا | 88160R101 | 174,824.00 | 397.21 | 69,441,841.04 | 3.50 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | ليلي | إيلي ليلي وشركاه | 532457108 | 49,468.00 | 1,020.84 | 50,498,913.12 | 2.55 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | XOM | إكسون موبيل كورب | 30231G102 | 262,365.00 | 146.08 | 38,326,279.20 | 1.93 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | JNJ | جونسون آند جونسون | 478160104 | 149,859.00 | 237.79 | 35,634,971.61 | 1.80 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | مو | ميكرون التكنولوجيا المؤتمر الوطني العراقي | 595112103 | 69,843.00 | 382.89 | 26,742,186.27 | 1.35 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | إيه بي في | شركة آبفي | 00287Y109 | 109,552.00 | 219.02 | 23,994,079.04 | 1.21 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | هد | هوم ديبوت المؤتمر الوطني العراقي / و | 437076102 | 61,933.00 | 382.37 | 23,681,321.21 | 1.19 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | ع | شركة بروكتر أند غامبل / | 742718109 | 145,205.00 | 158.61 | 23,030,965.05 | 1.16 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | سسكو | سيسكو سيستمز إنك | 17275R102 | 245,148.00 | 82.36 | 20,190,389.28 | 1.02 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | ايه ام دي | المتقدمة مايكرو الأجهزة المؤتمر الوطني العراقي | 007903107 | 101,206.00 | 192.50 | 19,482,155.00 | 0.98 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | مركه | ميرك وشركاه المؤتمر الوطني العراقي | 58933Y105 | 154,402.00 | 119.75 | 18,489,639.50 | 0.93 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | لاركس | لام البحوث كورب | 512807306 | 78,125.00 | 213.31 | 16,664,843.75 | 0.84 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | امات | شركة المواد التطبيقية | 038222105 | 49,541.00 | 303.99 | 15,059,968.59 | 0.76 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | بيب | شركة بيبسيكو | 713448108 | 84,849.00 | 167.53 | 14,214,752.97 | 0.72 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | ORCL | شركة أوراكل | 68389X105 | 104,664.00 | 136.48 | 14,284,542.72 | 0.72 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | لين | لينده بي إل سي | G54950103 | 29,059.00 | 459.69 | 13,358,131.71 | 0.67 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | TMO | ثيرمو فيشر العلمية المؤتمر الوطني العراقي | 883556102 | 23,148.00 | 542.36 | 12,554,549.28 | 0.63 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | تكساس | تكساس إنسترومنتس إنك | 882508104 | 56,176.00 | 223.98 | 12,582,300.48 | 0.63 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | جيف | جنرال إلكتريك فيرنوفا المؤتمر الوطني العراقي | 36828A101 | 16,695.00 | 737.53 | 12,313,063.35 | 0.62 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | ابت | مختبرات أبوت | 002824100 | 107,927.00 | 109.08 | 11,772,677.16 | 0.59 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | GILD | شركة جيلياد ساينسز إنك | 375558103 | 76,942.00 | 149.37 | 11,492,826.54 | 0.58 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | إدارة علاقات العملاء | شركة سيلزفورس | 79466L302 | 59,338.00 | 189.97 | 11,272,439.86 | 0.57 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | كلاك | KLA كورب | 482480100 | 8,140.00 | 1,331.03 | 10,834,584.20 | 0.55 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | تي جي اكس | TJX كوس شركة / و | 872540109 | 69,030.00 | 155.40 | 10,727,262.00 | 0.54 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | ISRG | بديهية الجراحية المؤتمر الوطني العراقي | 46120E602 | 21,953.00 | 476.32 | 10,456,652.96 | 0.53 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | عدي | التناظرية الأجهزة المؤتمر الوطني العراقي | 032654105 | 30,631.00 | 322.12 | 9,866,857.72 | 0.50 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | أوبر | شركة أوبر تكنولوجيز | 90353T100 | 129,439.00 | 75.21 | 9,735,107.19 | 0.49 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | منخفض | لوي كوس المؤتمر الوطني العراقي | 548661107 | 34,406.00 | 274.89 | 9,457,865.34 | 0.48 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | يونب | يونيون باسيفيك كورب | 907818108 | 36,948.00 | 251.45 | 9,290,574.60 | 0.47 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | كيوكوم | شركة كوالكوم | 747525103 | 66,642.00 | 136.30 | 9,083,304.60 | 0.46 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | إيه سي إن | أكسنتشر بي إل سي | G1151C101 | 38,667.00 | 233.58 | 9,031,837.86 | 0.46 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | بكنغ | حجز القابضة شركة | 09857L108 | 1,974.00 | 4,443.42 | 8,771,311.08 | 0.44 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | درهم | داناهر كورب | 235851102 | 39,181.00 | 215.75 | 8,453,300.75 | 0.43 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | شرطي | كونوكو فيليبس | 20825C104 | 76,836.00 | 104.98 | 8,066,243.28 | 0.41 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | أنيت | اريستا شبكات المؤتمر الوطني العراقي | 040413205 | 63,787.00 | 128.67 | 8,207,473.29 | 0.41 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | إم دي تي | ميدترونيك بي ال سي | G5960L103 | 79,506.00 | 102.95 | 8,185,142.70 | 0.41 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | حسنًا | شركة ويل تاور | 95040Q104 | 42,600.00 | 191.06 | 8,139,156.00 | 0.41 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | بي إل دي | شركة برولوجيس | 74340W103 | 57,467.00 | 136.14 | 7,823,557.38 | 0.39 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | سيك | سترايكر كورب | 863667101 | 21,179.00 | 362.42 | 7,675,693.18 | 0.39 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | نيم | نيومونت كورب | 651639106 | 67,811.00 | 108.53 | 7,359,527.83 | 0.37 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | مك سي كيه | ماكيسون كورب | 58155Q103 | 7,583.00 | 957.80 | 7,262,997.40 | 0.37 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | النقدية وغيرها | النقدية وغيرها | النقدية وغيرها | 7,300,688.00 | 1.00 | 7,300,687.90 | 0.37 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | بي إس إكس | بوسطن العلمية كورب | 101137107 | 91,484.00 | 77.64 | 7,102,817.76 | 0.36 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | أدبي | أدوبي إنك | 00724F101 | 26,201.00 | 269.39 | 7,058,287.39 | 0.36 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | بانو | بالو ألتو شبكات المؤتمر الوطني العراقي | 697435105 | 42,465.00 | 154.77 | 6,572,308.05 | 0.33 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | الآن | سيرفس ناو المؤتمر الوطني العراقي | 81762P102 | 64,034.00 | 102.63 | 6,571,809.42 | 0.33 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | TT | ترين تكنولوجيز بي إل سي | G8994E103 | 13,581.00 | 436.15 | 5,923,353.15 | 0.30 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | CRWD | شركة كراود سترايك القابضة | 22788C105 | 15,518.00 | 377.16 | 5,852,768.88 | 0.30 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | ط ط ط | شركة 3M | 88579Y101 | 33,370.00 | 165.08 | 5,508,719.60 | 0.28 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | STX | شركة سيجيت تكنولوجي القابضة المحدودة | G7997R103 | 13,495.00 | 405.45 | 5,471,547.75 | 0.28 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | FCX | Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | 89,044.00 | 59.22 | 5,273,185.68 | 0.27 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | يو بي إس | المتحدة الطرود خدمة المؤتمر الوطني العراقي | 911312106 | 45,273.00 | 116.55 | 5,276,568.15 | 0.27 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | GLW | كورنينج المؤتمر الوطني العراقي | 219350105 | 47,769.00 | 112.79 | 5,387,865.51 | 0.27 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | إي إم آر | ايمرسون الكتريك المحدودة | 291011104 | 34,896.00 | 150.94 | 5,267,202.24 | 0.27 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | شو | شركة شيروين ويليامز / | 824348106 | 14,297.00 | 361.04 | 5,161,788.88 | 0.26 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | ووم | شركة إدارة النفايات | 94106L109 | 22,602.00 | 226.60 | 5,121,613.20 | 0.26 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | جي سي آي | جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي | G51502105 | 37,915.00 | 132.52 | 5,024,495.80 | 0.25 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | SNDK | شركة سانديسك كورب/دي إي | 80004C200 | 8,608.00 | 576.20 | 4,959,929.60 | 0.25 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | اورلي | أورايلي السيارات المؤتمر الوطني العراقي | 67103H107 | 52,871.00 | 92.86 | 4,909,601.06 | 0.25 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | مدلز | موندليز الدولية المؤتمر الوطني العراقي | 609207105 | 80,103.00 | 60.31 | 4,831,011.93 | 0.24 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | آي تي دبليو | إلينوي أداة يعمل المؤتمر الوطني العراقي | 452308109 | 16,391.00 | 288.29 | 4,725,361.39 | 0.24 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | CEG | شركة كونستيليشن إنرجي كورب | 21037T109 | 19,348.00 | 247.06 | 4,780,116.88 | 0.24 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | إس إن بي إس | سينوبسيس المؤتمر الوطني العراقي | 871607107 | 11,386.00 | 410.44 | 4,673,269.84 | 0.24 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | سي ال | شركة كولجيت بالموليف | 194162103 | 50,031.00 | 94.88 | 4,746,941.28 | 0.24 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
| 02/06/2026 | سبوس | ريجن | ريجينيرون المستحضرات الصيدلانية المؤتمر الوطني العراقي | 75886F107 | 6,160.00 | 766.63 | 4,722,440.80 | 0.24 | 1,981,852,300 | 39,625,000 | 1,585 |
