SPSK
صناديق SP صندوق داو جونز للصكوك المتداولة
صندوق SPSK هو صندوق استثمار متداول يتتبع الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويوفر تعرضًا متنوعًا خاليًا من الفوائد مع انخفاض مدة المخاطر ومعدلات الفائدة.
لماذا SPSK؟
فرصة استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية
يقدم صندوق التنمية السعودي الألماني أداة استثمارية فريدة تتوافق مع المبادئ التوجيهية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، مما يوفر خيارًا أخلاقيًا ودينيًا مناسبًا للمستثمرين الذين يسعون إلى تجنب الأدوات ذات الفائدة.
مدعومة بالأصول وخالية من الفوائد
يعتمد هذا الصندوق المتداول في البورصة على الصكوك، وهي شهادات مالية مدعومة بالأصول. وعلى عكس السندات التقليدية، لا تتضمن الصكوك فوائد، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للمستثمرين الملتزمين بمبادئ التمويل الإسلامي.
يتتبع مؤشر داو جونز للصكوك
صُمم مؤشر SPSK ليعكس أداء مؤشر داو جونز لإجمالي عوائد الصكوك. يتتبع هذا المؤشر محفظة متنوعة من الصكوك، مما يوفر للمستثمرين معيارًا موثوقًا به لأوراق الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
مدة مخفضة ومخاطر أسعار الفائدة
يُوفر صندوق SPSK بديلاً استراتيجياً لاستثمارات الدخل الثابت التقليدية، إذ يُقلل من مخاطر المدة وأسعار الفائدة. وهذا يجعله خياراً جذاباً للمستثمرين الباحثين عن مصادر دخل مستقرة في ظل تقلبات أسعار الفائدة.
سوق الصكوك العالمية قوية للغاية، ولكن حتى الآن لم تكن هناك استراتيجية لصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) للمستثمرين الذين يتطلعون إلى إضافة هذا النوع من الاستثمار إلى محافظهم الاستثمارية التي تركز على الدخل. ويسعدنا جدًا أن نكون أول من يطرح هذا النهج في السوق،" أضاف فيرجي. "لا يقتصر هذا النهج على تنويع الاستثمارات من حيث الأصول الأساسية في SPSK، بل صُمم الصندوق أيضًا لتوفير تعرض أقل للمستثمرين لمخاطر المدة ومخاطر أسعار الفائدة، وهي اعتبارات مهمة في ظل صعوبة حصول المستثمرين على عوائد من المصادر التقليدية."
- ياهو فاينانس، ديسمبر 2019
تفاصيل الصندوق
| اسم | قيمة |
|---|---|
| تأسيس الصندوق | 12/27/2019 |
| شريط | SPSK |
| التبادل الأساسي | رمزها |
| سيسيب | 886364702 |
| IOPV رمز التداول | SPSK.IV |
| NAV رمز التداول | SPSK. نيفادا |
| نسبة النفقات* | 0.50% |
| العائد على سندات SEC لمدة 30 يومًا* اعتبارًا من 30/06/2026 | 4.41% |
تفاصيل الصندوق والأسعار
| اسم | قيمة |
|---|---|
| صافي الأصول | $643.62m |
| التنقل | $17.79 |
| الأسهم القائمة | 36,175,000 |
| نسبة القسط / الخصم | 0.19% |
| سعر الإغلاق | $17.82 |
| متوسط الفارق السعري خلال 30 يومًا* | 0.06% |
| اسم |
|---|
| 31/07/2026 |
IOPV ، أو قيمة المحفظة المحسنة الإرشادية ، هي عملية حسابية تنشرها البورصة والتي تقارب صافي قيمة أصول الصندوق كل خمس عشرة ثانية طوال يوم التداول.
*يُحسب عائد SEC لمدة 30 يومًا باستخدام صيغة موحدة تفرضها هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). وتستند هذه الصيغة إلى الحد الأقصى لسعر الطرح للسهم الواحد ولا تعكس أي استثناءات سارية.
**فارق السعر المتوسط لـ 30 يومًا هو حساب لفارق السعر المتوسط بين سعر الشراء وسعر البيع للصندوق، معبَّرًا عنه كنسبة مئوية مقرَّبة إلى أقرب جزء من مائة، ويتم حسابه على النحو التالي: تحديد أفضل سعر شراء وطني وأفضل سعر بيع وطني للصندوق في نهاية كل فترة زمنية مدتها 10 ثوانٍ خلال كل يوم تداول في آخر 30 يومًا تقويميًّا؛ وقسمة الفرق بين كل عرض شراء وعرض بيع على نقطة الوسط بين أفضل عرض شراء وطني وأفضل عرض بيع وطني؛ وتحديد متوسط تلك القيم.
ينطوي الاستثمار على مخاطر، بما في ذلك احتمال خسارة رأس المال. تُشترى أسهم أي صندوق استثمار متداول بسعر السوق (وليس صافي القيمة الأصولية)، وقد تُتداول بخصم أو علاوة على صافي القيمة الأصولية. لا يُمكن استرداد الأسهم بشكل فردي من الصندوق، ولا يُمكن شراؤها أو استردادها منه إلا في وحدات الإنشاء. تُقلل عمولات الوساطة من العوائد.
اداء إحصائيات
| اسم الصندوق | رمز الصندوق | 1 شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | منذ بداية العام | منذ البداية (تراكمي) | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات | منذ البداية (على أساس سنوي) | تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صناديق SP صندوق داو جونز للصكوك المتداولة | SPSK MKT | -0.74 | -0.39 | -0.40 | -0.37 | 7.39 | 1.88 | 3.90 | 0.75 | - | 1.09 | 31/07/2026 |
| صناديق SP صندوق داو جونز للصكوك المتداولة | SPSK NAV | -0.88 | -0.43 | -0.46 | -0.52 | 7.20 | 1.98 | 3.93 | 0.70 | - | 1.06 | 31/07/2026 |
| مؤشر بلومبرج العالمي الإجمالي | - | -0.53 | -0.90 | -1.66 | -0.74 | -2.56 | 1.59 | 2.99 | -1.91 | - | -0.39 | 31/07/2026 |
| مؤشر داو جونز للعائد الإجمالي للصكوك (إعادة الاستثمار سابقا) | دسوكتكس | -0.77 | -0.26 | -0.05 | -0.03 | 17.87 | 2.78 | 4.71 | 1.61 | - | 2.52 | 31/07/2026 |
| اسم الصندوق | رمز الصندوق | 1 شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | منذ بداية العام | منذ البداية (تراكمي) | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات | منذ البداية (على أساس سنوي) | تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صناديق SP صندوق داو جونز للصكوك المتداولة | SPSK MKT | 0.04 | 1.49 | 0.37 | 0.37 | 8.19 | 3.16 | 4.22 | 0.91 | - | 1.22 | 30/06/2026 |
| صناديق SP صندوق داو جونز للصكوك المتداولة | SPSK NAV | 0.16 | 1.80 | 0.36 | 0.36 | 8.15 | 3.46 | 4.29 | 0.89 | - | 1.21 | 30/06/2026 |
| مؤشر بلومبرج العالمي الإجمالي | مؤشر بلومبرج العالمي الإجمالي | -0.71 | 0.87 | -0.21 | -0.21 | -2.04 | 0.62 | 3.41 | -1.55 | - | -0.32 | 30/06/2026 |
| مؤشر داو جونز للعائد الإجمالي للصكوك (إعادة الاستثمار سابقا) | دسوكتكس | 0.20 | 1.91 | 0.74 | 0.74 | 18.79 | 4.24 | 5.06 | 1.83 | - | 2.68 | 30/06/2026 |
| مؤشر داو جونز للعائد الإجمالي للصكوك (إعادة الاستثمار سابقا) | DJSUKTXR | 0.20 | 1.91 | 0.75 | 0.75 | 18.79 | 4.25 | 5.06 | 1.83 | - | 2.68 | 30/06/2026 |
تمثل بيانات الأداء المقتبسة الأداء السابق. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. سوف يتقلب عائد الاستثمار والقيمة الأساسية للاستثمار بحيث تكون قيمة أسهم المستثمر ، عند بيعها أو استردادها ، أكثر أو أقل من تكلفتها الأصلية وقد يكون الأداء الحالي أقل أو أعلى من الأداء المعروض. يمكن الحصول على الأداء الحالي لآخر شهر في نهاية الشهر عن طريق الاتصال بالرقم (425) 409-9500.
والأداء على المدى القصير، على وجه الخصوص، ليس مؤشرا جيدا على أداء الصندوق في المستقبل، ولا ينبغي أن يتم الاستثمار على أساس العائدات وحدها. يتم إرجاع ما بعد 1 سنة سنويا.
صُمم مؤشر داو جونز لإجمالي عائد الصكوك (بدون إعادة الاستثمار) (DJSUKTXR) لقياس أداء الصكوك العالمية ذات التصنيف الاستثماري، حيث يتتبع محفظة متنوعة من الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي والمصدرة وفقًا لمبادئ التمويل الإسلامي.
يُعد مؤشر بلومبرغ العالمي المجمع مقياسًا رئيسيًا للديون العالمية ذات التصنيف الاستثماري من ثمانية وعشرين سوقًا للعملات المحلية، بما في ذلك السندات ذات العائد الثابت الصادرة عن الخزانة والحكومة والشركات والسندات المُؤَمَّنة.
صافي قيمة الأصول للصندوق هو مجموع جميع أصوله مطروحا منه أي التزامات ، مقسوما على عدد الأسهم القائمة. سعر السوق هو أحدث سعر تم تداول الصندوق به.
الاستثمار ينطوي على مخاطر، بما في ذلك احتمال خسارة رأس المال. تُشترى وتُباع أسهم أي صندوق استثمار متداول بسعر السوق (وليس صافي القيمة الأصولية)، وقد تُتداول بخصم أو علاوة على صافي القيمة الأصولية. لا يُمكن استرداد الأسهم بشكل فردي من الصندوق، ولا يُمكن شراؤها أو استردادها منه إلا في وحدات الإنشاء. تُقلل عمولات الوساطة من العوائد.
توزيع التفاصيل
| تاريخ EX | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع | إجمالي الصندوق |
|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | 27/07/2026 | 28/07/2026 | 0.0520 |
| 25/06/2026 | 25/06/2026 | 26/06/2026 | 0.0520 |
| 27/05/2026 | 27/05/2026 | 28/05/2026 | 0.0520 |
| 24 أبريل 2026 | 24 أبريل 2026 | 27 أبريل 2026 | 0.0520 |
| 24/03/2026 | 24/03/2026 | 25/03/2026 | 0.0520 |
| 20/02/2026 | 20/02/2026 | 23/02/2026 | 0.0520 |
| 23/01/2026 | 23/01/2026 | 26/01/2026 | 0.0520 |
| 26/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025 | 0.3110 |
| 11/25/2025 | 11/25/2025 | 11/26/2025 | 0.0320 |
| 10/27/2025 | 10/27/2025 | 10/28/2025 | 0.0320 |
| 09/25/2025 | 09/24/2025 | 09/26/2025 | 0.0320 |
| 08/26/2025 | 08/26/2025 | 08/27/2025 | 0.0320 |
| 07/25/2025 | 07/25/2025 | 07/28/2025 | 0.0320 |
| 06/25/2025 | 06/25/2025 | 06/26/2025 | 0.0320 |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 0.0320 |
| 24/04/2025 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 0.0320 |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 26/03/2025 | 0.0320 |
| 27/02/2025 | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 0.0320 |
| 27/01/2025 | 27/01/2025 | 31/01/2025 | 0.0320 |
| 12/27/2024 | 12/27/2024 | 31/12/2024 | 0.2778 |
| 11/26/2024 | 11/26/2024 | 11/29/2024 | 0.0320 |
| 10/28/2024 | 10/28/2024 | 10/30/2024 | 0.0320 |
| 09/26/2024 | 09/26/2024 | 09/30/2024 | 0.0320 |
| 08/27/2024 | 08/27/2024 | 08/29/2024 | 0.0320 |
| 07/26/2024 | 07/26/2024 | 07/30/2024 | 0.0320 |
| 06/26/2024 | 06/26/2024 | 06/28/2024 | 0.0320 |
| 05/29/2024 | 05/29/2024 | 05/31/2024 | 0.0320 |
| 04/25/2024 | 04/26/2024 | 04/30/2024 | 0.0320 |
| 03/26/2024 | 03/27/2024 | 03/28/2024 | 0.0320 |
| 02/26/2024 | 02/27/2024 | 02/29/2024 | 0.0320 |
| 01/26/2024 | 01/29/2024 | 01/31/2024 | 0.0320 |
| 12/26/2023 | 12/27/2023 | 12/29/2023 | 0.1776 |
| 11/27/2023 | 11/28/2023 | 11/30/2023 | 0.0320 |
| 10/26/2023 | 10/27/2023 | 10/31/2023 | 0.0320 |
| 09/26/2023 | 09/27/2023 | 09/29/2023 | 0.0320 |
| 08/28/2023 | 08/29/2023 | 08/31/2023 | 0.0320 |
| 07/26/2023 | 07/27/2023 | 07/31/2023 | 0.0320 |
| 06/27/2023 | 06/28/2023 | 06/30/2023 | 0.0320 |
| 05/25/2023 | 05/26/2023 | 05/31/2023 | 0.0320 |
| 04/25/2023 | 04/26/2023 | 04/28/2023 | 0.0320 |
| 03/28/2023 | 03/29/2023 | 03/31/2023 | 0.0320 |
| 02/23/2023 | 02/24/2023 | 02/28/2023 | 0.0320 |
| 01/26/2023 | 01/27/2023 | 01/31/2023 | 0.0320 |
| 12/27/2022 | 12/28/2022 | 12/30/2022 | 0.0320 |
| 11/25/2022 | 11/28/2022 | 11/30/2022 | 0.0320 |
| 10/26/2022 | 10/27/2022 | 10/31/2022 | 0.0320 |
| 09/27/2022 | 09/28/2022 | 09/30/2022 | 0.0320 |
| 08/26/2022 | 08/29/2022 | 08/31/2022 | 0.0320 |
| 07/26/2022 | 07/27/2022 | 07/29/2022 | 0.0320 |
| 06/27/2022 | 06/28/2022 | 06/30/2022 | 0.0320 |
| 05/26/2022 | 05/27/2022 | 05/31/2022 | 0.0320 |
| 04/26/2022 | 04/27/2022 | 04/29/2022 | 0.0320 |
| 03/28/2022 | 03/29/2022 | 03/31/2022 | 0.0320 |
| 02/23/2022 | 02/24/2022 | 02/28/2022 | 0.0320 |
| 01/26/2022 | 01/27/2022 | 01/28/2022 | 0.0420 |
| 12/28/2021 | 12/29/2021 | 12/31/2021 | 0.0420 |
| 12/01/2021 | 12/02/2021 | 12/06/2021 | 0.0420 |
| 10/26/2021 | 10/27/2021 | 10/29/2021 | 0.0420 |
| 09/27/2021 | 09/28/2021 | 09/30/2021 | 0.0420 |
| 08/26/2021 | 08/27/2021 | 08/31/2021 | 0.0420 |
| 07/27/2021 | 07/28/2021 | 07/30/2021 | 0.0420 |
| 06/25/2021 | 06/28/2021 | 06/30/2021 | 0.0420 |
| 05/25/2021 | 05/26/2021 | 05/28/2021 | 0.0420 |
| 04/27/2021 | 04/28/2021 | 04/30/2021 | 0.0420 |
| 03/26/2021 | 03/29/2021 | 03/31/2021 | 0.0420 |
| 02/23/2021 | 02/24/2021 | 02/26/2021 | 0.0420 |
| 01/26/2021 | 01/27/2021 | 01/29/2021 | 0.0420 |
| 12/28/2020 | 12/29/2020 | 12/31/2020 | 0.0420 |
| 12/01/2020 | 12/02/2020 | 12/04/2020 | 0.0420 |
| 10/21/2020 | 10/22/2020 | 10/26/2020 | 0.0420 |
| 09/23/2020 | 09/24/2020 | 09/28/2020 | 0.0420 |
| 08/19/2020 | 08/20/2020 | 08/24/2020 | 0.0447 |
| 07/22/2020 | 07/23/2020 | 07/27/2020 | 0.0472 |
| 06/24/2020 | 06/25/2020 | 06/29/2020 | 0.0467 |
| 05/20/2020 | 05/21/2020 | 05/26/2020 | 0.0290 |
| 04/22/2020 | 04/23/2020 | 04/27/2020 | 0.0290 |
أفضل 10 المقتنيات
| اسم |
|---|
| 08/03/2026 |
| تاريخ | حساب | StockTicker | اسم الأمان | سيسيب | الاسهم | ثمن | القيمة السوقية | الأوزان | صافي الأصول | الأسهمالمعلقة | وحدات الإنشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | SPSK | النقدية وغيرها | النقدية وغيرها | النقدية وغيرها | 11,635,384.00 | 1.00 | 11,635,383.52 | 1.81% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BT6MTT4 | شركة صكوك الإجارة السعودية المحدودة 4.875% 09/09/2035 | BT6MTT4 | 11,875,000.00 | 96.34 | 11,440,888.83 | 1.78% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BNC3KG3 | الصكوك السعودية المحدودة 4.274٪ 22/05/2029 | BNC3KG3 | 10,935,000.00 | 98.31 | 10,750,115.83 | 1.67% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BNDT833 | الصكوك السعودية المحدودة 4.511٪ 22/05/2033 | BNDT833 | 11,120,000.00 | 96.04 | 10,679,252.80 | 1.66% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BVSYBV8 | صكوك المشاريع العالمية للصكوك 4.25% 11/10/2035 | BVSYBV8 | 10,990,000.00 | 95.11 | 10,452,061.26 | 1.62% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BNKVR46 | SA Global Sukuk Ltd 2.694٪ 17/06/2031 | BNKVR46 | 10,975,000.00 | 88.77 | 9,742,920.93 | 1.51% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BM9WJ69 | الصكوك السعودية المحدودة 5.268٪ 25/10/2028 | BM9WJ69 | 9,275,000.00 | 101.06 | 9,373,521.55 | 1.46% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BKPTPV7 | الصكوك السعودية المحدودة 2.969٪ 29/10/2029 | BKPTPV7 | 9,180,000.00 | 94.16 | 8,644,083.44 | 1.34% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BMWPXT6 | شركة سوسي الثانية للاستثمار 6٪ 25/10/2028 | BMWPXT6 | 8,205,000.00 | 102.11 | 8,378,357.46 | 1.30% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BN6KFN2 | صكوك المملكة العربية السعودية المحدودة 5.25% 06/04/2034 | BN6KFN2 | 8,260,000.00 | 99.60 | 8,227,298.08 | 1.28% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BT7N0N7 | شركة صكوك الإجارة السعودية المحدودة 4.25% 09/09/2030 | BT7N0N7 | 8,325,000.00 | 97.29 | 8,099,338.47 | 1.26% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BS298C8 | البنك الإسلامي للتنمية لخدمات الثقة رقم 2 ريال سعودي 4.906٪ 10/03/2028 | BS298C8 | 7,635,000.00 | 100.91 | 7,704,466.51 | 1.20% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BMF0F03 | البنك الإسلامي للتنمية للخدمات الاستئمانية NO 2 SARL 4.598٪ 14/03/2028 | BMF0F03 | 7,360,000.00 | 100.23 | 7,377,054.67 | 1.15% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BQH7NQ2 | شركة ISDB Trust Services NO 2 SARL 4.754% 4.754% 05/15/2029 | BQH7NQ2 | 7,270,000.00 | 100.66 | 7,317,951.39 | 1.14% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BWQLPR2 | شركة سوسي الثانية للاستثمار 5.133% 28/01/2036 | BWQLPR2 | 7,455,000.00 | 97.24 | 7,249,402.06 | 1.13% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BSNZ0Q3 | شركة سوسي الثانية للاستثمار 5.171٪ 03/05/2031 | BSNZ0Q3 | 7,270,000.00 | 99.41 | 7,227,044.84 | 1.12% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BFX3CW6 | الصكوك السعودية المحدودة 4.303٪ 19/01/2029 | BFX3CW6 | 7,275,000.00 | 98.66 | 7,177,289.40 | 1.12% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BMQ80H8 | صكوك السعودية المحدودة 2.25٪ 17/05/2031 | BMQ80H8 | 7,475,000.00 | 88.22 | 6,594,514.29 | 1.02% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BMFZL88 | الشركة العمانية للصكوك السيادية 4.875% 4.875% 06/15/2030 | BMFZL88 | 6,565,000.00 | 99.20 | 6,512,244.78 | 1.01% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | 71567RAK2 | بيروساهان بينربيت SBSN إندونيسيا III 4.4٪ 03/01/2028 | 71567RAK2 | 6,440,000.00 | 100.03 | 6,442,125.20 | 1.00% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BTWSBF6 | خدمات الثقة الإسلامية للبنك الإسلامي للتنمية رقم 2 ش.م.م 4.211% 18/03/2030 | BTWSBF6 | 6,515,000.00 | 98.84 | 6,439,513.17 | 1.00% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BVK2MP1 | شركة Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.246% 4.246% 06/25/2030 | BVK2MP1 | 6,435,000.00 | 98.89 | 6,363,882.57 | 0.99% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BMW82D2 | شركة سوتشي الثانية للاستثمار 4.375% 09/10/2027 | BMW82D2 | 5,685,000.00 | 99.61 | 5,663,035.60 | 0.88% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BMZQ318 | TMS المصدر ش.م.م 5.78٪ 23/08/2032 | BMZQ318 | 5,520,000.00 | 100.94 | 5,571,714.62 | 0.87% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BTXQV82 | برنامج صكوك الكهرباء السعودية المحدودة 5.225% 18/02/2030 | BTXQV82 | 5,550,000.00 | 100.38 | 5,570,812.61 | 0.87% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BN4L5K4 | صكوك المملكة العربية السعودية المحدودة 5.25% 06/04/2030 | BN4L5K4 | 5,575,000.00 | 100.91 | 5,625,759.82 | 0.87% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BL6LXR1 | شركة الصكوك السعودية العالمية المحدودة 4.25% 10/02/2029 | BL6LXR1 | 5,575,000.00 | 97.62 | 5,442,142.96 | 0.85% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BTRVRVRW9 | شركة موانئ دبي العالمية الهلال المحدودة 5.5% 05/08/2035 | BTRVRVRW9 | 5,540,000.00 | 97.17 | 5,383,185.31 | 0.84% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BVMSYK6 | صكوك SRC المحدودة 4.375% 4.375% 04/02/2029 | BVMSYK6 | 5,510,000.00 | 98.23 | 5,412,239.16 | 0.84% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BP5JT43 | موانئ دبي العالمية الهلال المحدودة 5.5٪ 13/09/2033 | BP5JT43 | 5,500,000.00 | 97.64 | 5,370,240.87 | 0.83% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BNKB6J4 | صكوك مربان أدنوك مربان المحدودة 4.75% 05/06/2035 | BNKB6J4 | 5,525,000.00 | 97.10 | 5,364,949.31 | 0.83% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | 71567RAV8 | بيروساهان بينيربيت SBSN إندونيسيا III 4.7٪ 06/06/2032 | 71567RAV8 | 5,510,000.00 | 97.46 | 5,369,935.80 | 0.83% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BL6LXQ0 | الصكوك العالمية السعودية العالمية المحدودة 4.75% 10/02/2034 | BL6LXQ0 | 5,575,000.00 | 95.51 | 5,324,886.04 | 0.83% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BMW2F46 | الصكوك السعودية العالمية المحدودة 4.125% 4.125% 09/17/2030 | BMW2F46 | 5,510,000.00 | 95.99 | 5,289,291.94 | 0.82% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BP68Z63 | شركة البرنامج السعودي للصكوك الكهربائية 5.684٪ 04/11/2053 | BP68Z63 | 5,550,000.00 | 94.01 | 5,217,524.97 | 0.81% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BRBZFJ6 | شركة البرنامج السعودي للصكوك الكهربائية 5.194٪ 13/02/2034 | BRBZFJ6 | 5,200,000.00 | 98.68 | 5,131,139.62 | 0.80% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BMW2F24 | الصكوك السعودية العالمية المحدودة 4.625% 4.625% 09/17/2035 | BMW2F24 | 5,540,000.00 | 93.33 | 5,170,221.56 | 0.80% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BMWPY26 | شركة سوسي الثانية للاستثمار 6.25٪ 25/10/2033 | BMWPY26 | 4,595,000.00 | 105.36 | 4,841,259.56 | 0.75% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BS48856 | شركة STC Sukuk Co II Ltd 5.083% 15/01/2036 | BS48856 | 4,650,000.00 | 98.24 | 4,568,102.71 | 0.71% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BTXQV93 | برنامج صكوك الكهرباء السعودية المحدودة 5.489% 18/02/2035 | BTXQV93 | 4,595,000.00 | 99.89 | 4,589,822.12 | 0.71% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | 71567RAM8 | بيروساهان بينربيت SBSN إندونيسيا III 4.45٪ 02/20/2029 | 71567RAM8 | 4,600,000.00 | 99.69 | 4,585,510.00 | 0.71% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BTTMQ67 | شركة سوسي الثانية للاستثمار 4.875% 4.875% 05/08/2032 | BTTMQ67 | 4,625,000.00 | 97.65 | 4,516,261.81 | 0.70% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BR4TZR3 | خدمات الثقة الإسلامية رقم 2 SARL 4.047% 15/10/2029 | BR4TZR3 | 4,600,000.00 | 98.58 | 4,534,518.03 | 0.70% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BHNG702 | شركة STC للصكوك المحدودة 3.89% 13/05/2029 | BHNG702 | 4,640,000.00 | 96.89 | 4,495,728.94 | 0.70% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BGRDLK0 | الشركة السعودية للكهرباء العالمية للصكوك 4 4.723٪ 27/09/2028 | BGRDLK0 | 4,475,000.00 | 99.59 | 4,456,683.56 | 0.69% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BP68Z29 | شركة البرنامج السعودي للصكوك الكهربائية 4.632٪ 04/11/2033 | BP68Z29 | 4,400,000.00 | 97.30 | 4,281,280.04 | 0.67% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BVMLPD5 | شركة برنامج الصكوك الكهربائية السعودية 5.065% 22/01/2036 | BVMLPD5 | 4,450,000.00 | 96.36 | 4,288,087.15 | 0.67% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BYZPV04 | برنامج صكوك الشارقة المحدودة 4.226٪ 14/03/2028 | BYZPV04 | 4,400,000.00 | 98.11 | 4,316,715.66 | 0.67% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BMBQK33 | صكوك الراجحي المحدودة 4.75٪ 04/05/2028 | BMBQK33 | 4,150,000.00 | 99.63 | 4,134,518.67 | 0.64% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BS2GPJ5 | Perusahaan Penerusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5% 05/25/2030 | BS2GPJ5 | 4,050,000.00 | 100.01 | 4,050,526.50 | 0.63% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | 7151667RBG0 | Perusahaan Penerusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.5% 12/01/2030 | 7151667RBG0 | 4,120,000.00 | 98.12 | 4,042,523.40 | 0.63% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BVPH626 | Perusahaan Penerusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.2% 07/23/2035 | BVPH626 | 4,105,000.00 | 97.56 | 4,004,940.63 | 0.62% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
| 08/03/2026 | SPSK | BVPH3X6 | Perusahaan Penerusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.55% 07/23/2030 | BVPH3X6 | 3,965,000.00 | 98.43 | 3,902,610.73 | 0.61% | 643,614,747 | 36,175,000 | 1,447 |
