SPSK
صناديق SP صندوق داو جونز للصكوك المتداولة
صندوق SPSK هو صندوق استثمار متداول يتتبع الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويوفر تعرضًا متنوعًا خاليًا من الفوائد مع انخفاض مدة المخاطر ومعدلات الفائدة.



لماذا SPSK؟
فرصة استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية
يقدم صندوق التنمية السعودي الألماني أداة استثمارية فريدة تتوافق مع المبادئ التوجيهية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، مما يوفر خيارًا أخلاقيًا ودينيًا مناسبًا للمستثمرين الذين يسعون إلى تجنب الأدوات ذات الفائدة.
مدعومة بالأصول وخالية من الفوائد
يعتمد هذا الصندوق المتداول في البورصة على الصكوك، وهي شهادات مالية مدعومة بالأصول. وعلى عكس السندات التقليدية، لا تتضمن الصكوك فوائد، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للمستثمرين الملتزمين بمبادئ التمويل الإسلامي.
يتتبع مؤشر داو جونز للصكوك
صُمم مؤشر SPSK ليعكس أداء مؤشر داو جونز لإجمالي عوائد الصكوك. يتتبع هذا المؤشر محفظة متنوعة من الصكوك، مما يوفر للمستثمرين معيارًا موثوقًا به لأوراق الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

مدة مخفضة ومخاطر أسعار الفائدة
يُوفر صندوق SPSK بديلاً استراتيجياً لاستثمارات الدخل الثابت التقليدية، إذ يُقلل من مخاطر المدة وأسعار الفائدة. وهذا يجعله خياراً جذاباً للمستثمرين الباحثين عن مصادر دخل مستقرة في ظل تقلبات أسعار الفائدة.
سوق الصكوك العالمية قوية للغاية، ولكن حتى الآن لم تكن هناك استراتيجية لصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) للمستثمرين الذين يتطلعون إلى إضافة هذا النوع من الاستثمار إلى محافظهم الاستثمارية التي تركز على الدخل. ويسعدنا جدًا أن نكون أول من يطرح هذا النهج في السوق،" أضاف فيرجي. "لا يقتصر هذا النهج على تنويع الاستثمارات من حيث الأصول الأساسية في SPSK، بل صُمم الصندوق أيضًا لتوفير تعرض أقل للمستثمرين لمخاطر المدة ومخاطر أسعار الفائدة، وهي اعتبارات مهمة في ظل صعوبة حصول المستثمرين على عوائد من المصادر التقليدية."
- ياهو فاينانس، ديسمبر 2019
تفاصيل الصندوق
اسم | قيمة |
---|---|
تاريخ التأسيس | 12/27/2019 |
شريط | SPSK |
التبادل الأساسي | رمزها |
سيسيب | 886364702 |
IOPV رمز التداول | SPSK.IV |
NAV رمز التداول | SPSK. نيفادا |
نسبة المصروفات | 0.55% |
عائد 30 يومًا من عائد SEC اعتبارًا من 30/06/2025 |
4.26% |
تفاصيل الصندوق والأسعار
اسم | قيمة |
---|---|
صافي الأصول | $332.30m |
التنقل | $18.18 |
الأسهم القائمة | 18,275,000 |
نسبة القسط / الخصم | 0.26% |
سعر الإغلاق | $18.23 |
متوسط الفارق السعري خلال 30 يومًا* | 0.22% |
اسم |
---|
07/14/2025 |
IOPV ، أو قيمة المحفظة المحسنة الإرشادية ، هي عملية حسابية تنشرها البورصة والتي تقارب صافي قيمة أصول الصندوق كل خمس عشرة ثانية طوال يوم التداول.
يتم حساب عائد SEC لمدة 30 يوما بصيغة موحدة تفرضها لجنة الأوراق المالية والبورصات. تعتمد الصيغة على الحد الأقصى لسعر الطرح للسهم ولا تعكس التنازلات السارية.
متوسط السبريد لمدة 30 يوما هو حساب متوسط فرق سعر العرض والطلب للصندوق ، معبرا عنه كنسبة مئوية مقربة إلى أقرب جزء من مائة ، محسوبا من خلال: تحديد أفضل عرض وطني للصندوق وأفضل عرض وطني اعتبارا من نهاية كل فترة زمنية مدتها 10 ثوان خلال كل يوم تداول من آخر 30 يوما تقويميا ؛ قسمة الفرق بين كل عرض وعرض من هذا القبيل على نقطة المنتصف لأفضل عرض وطني وأفضل عرض وطني؛ وتحديد وسيط تلك القيم.
ينطوي الاستثمار على مخاطر، بما في ذلك احتمال خسارة رأس المال. تُشترى أسهم أي صندوق استثمار متداول بسعر السوق (وليس صافي القيمة الأصولية)، وقد تُتداول بخصم أو علاوة على صافي القيمة الأصولية. لا يُمكن استرداد الأسهم بشكل فردي من الصندوق، ولا يُمكن شراؤها أو استردادها منه إلا في وحدات الإنشاء. تُقلل عمولات الوساطة من العوائد.
اداء إحصائيات
اسم الصندوق | رمز الصندوق | 1 شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | منذ بداية العام | منذ البداية (تراكمي) | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات | منذ البداية (على أساس سنوي) | تاريخ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صناديق SP صندوق داو جونز للصكوك المتداولة | SPSK MKT | 0.95 | 1.65 | 3.28 | 3.28 | 4.84 | 6.66 | 3.36 | 0.84 | - | 0.86 | 06/30/2025 |
صناديق SP صندوق داو جونز للصكوك المتداولة | SPSK NAV | 0.96 | 1.58 | 3.68 | 3.68 | 4.54 | 6.16 | 3.28 | 0.81 | - | 0.81 | 06/30/2025 |
صناديق SP صندوق داو جونز للصكوك المتداولة | بلومبرج جلوبال جرم | 1.89 | 4.52 | 7.27 | 7.27 | -2.65 | 8.91 | 2.75 | -1.16 | - | -0.49 | 06/30/2025 |
صناديق SP صندوق داو جونز للصكوك المتداولة | مؤشر داو جونز للعائد الإجمالي للصكوك (إعادة الاستثمار سابقا) | 0.99 | 1.64 | 3.98 | 3.98 | 13.95 | 6.85 | 4.19 | 2.02 | - | 2.40 | 06/30/2025 |
اسم الصندوق | رمز الصندوق | 1 شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | منذ بداية العام | منذ البداية (تراكمي) | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات | منذ البداية (على أساس سنوي) | تاريخ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صناديق SP صندوق داو جونز للصكوك المتداولة | SPSK MKT | 0.95 | 1.65 | 3.28 | 3.28 | 4.84 | 6.66 | 3.36 | 0.84 | - | 0.86 | 06/30/2025 |
صناديق SP صندوق داو جونز للصكوك المتداولة | SPSK NAV | 0.96 | 1.58 | 3.68 | 3.68 | 4.54 | 6.16 | 3.28 | 0.81 | - | 0.81 | 06/30/2025 |
بلومبرج جلوبال جرم | بلومبرج جلوبال جرم | 1.89 | 4.52 | 7.27 | 7.27 | -2.65 | 8.91 | 2.75 | -1.16 | - | -0.49 | 06/30/2025 |
مؤشر داو جونز للعائد الإجمالي للصكوك (إعادة الاستثمار سابقا) | مؤشر داو جونز للعائد الإجمالي للصكوك (إعادة الاستثمار سابقا) | 0.99 | 1.64 | 3.98 | 3.98 | 13.95 | 6.85 | 4.19 | 2.02 | - | 2.40 | 06/30/2025 |
تمثل بيانات الأداء المقتبسة الأداء السابق. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. سوف يتقلب عائد الاستثمار والقيمة الأساسية للاستثمار بحيث تكون قيمة أسهم المستثمر ، عند بيعها أو استردادها ، أكثر أو أقل من تكلفتها الأصلية وقد يكون الأداء الحالي أقل أو أعلى من الأداء المعروض. يمكن الحصول على الأداء الحالي لآخر شهر في نهاية الشهر عن طريق الاتصال بالرقم (425) 409-9500.
والأداء على المدى القصير، على وجه الخصوص، ليس مؤشرا جيدا على أداء الصندوق في المستقبل، ولا ينبغي أن يتم الاستثمار على أساس العائدات وحدها. يتم إرجاع ما بعد 1 سنة سنويا.
صافي قيمة الأصول للصندوق هو مجموع جميع أصوله مطروحا منه أي التزامات ، مقسوما على عدد الأسهم القائمة. سعر السوق هو أحدث سعر تم تداول الصندوق به.
الاستثمار ينطوي على مخاطر، بما في ذلك احتمال خسارة رأس المال. تُشترى وتُباع أسهم أي صندوق استثمار متداول بسعر السوق (وليس صافي القيمة الأصولية)، وقد تُتداول بخصم أو علاوة على صافي القيمة الأصولية. لا يُمكن استرداد الأسهم بشكل فردي من الصندوق، ولا يُمكن شراؤها أو استردادها منه إلا في وحدات الإنشاء. تُقلل عمولات الوساطة من العوائد.
توزيع التفاصيل
تاريخ الاستبعاد | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع | مبلغ الأرباح |
---|---|---|---|
06/25/2025 | 06/25/2025 | 06/26/2025 | 0.0320 |
28/05/2025 | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 0.0320 |
24/04/2025 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 0.0320 |
25/03/2025 | 25/03/2025 | 26/03/2025 | 0.0320 |
27/02/2025 | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 0.0320 |
27/01/2025 | 27/01/2025 | 31/01/2025 | 0.0320 |
12/27/2024 | 12/27/2024 | 31/12/2024 | 0.2778 |
11/26/2024 | 11/26/2024 | 11/29/2024 | 0.0320 |
10/28/2024 | 10/28/2024 | 10/30/2024 | 0.0320 |
09/26/2024 | 09/26/2024 | 09/30/2024 | 0.0320 |
أفضل 10 المقتنيات
اسم |
---|
07/15/2025 |
تاريخ | حساب | StockTicker | اسم الأمان | سيسيب | الاسهم | ثمن | القيمة السوقية | الأوزان | صافي الأصول | الأسهمالمعلقة | وحدات الإنشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/15/2025 | SPSK | BDHSKG3 | الصكوك السعودية المحدودة 3.628٪ 20/04/2027 | BDHSKG3 | 9,995,000.00 | 98.67 | 9,862,486.99 | 2.97% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BNDT833 | الصكوك السعودية المحدودة 4.511٪ 22/05/2033 | BNDT833 | 6,650,000.00 | 98.13 | 6,525,645.00 | 1.96% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BNC3KG3 | الصكوك السعودية المحدودة 4.274٪ 22/05/2029 | BNC3KG3 | 6,550,000.00 | 99.50 | 6,517,299.13 | 1.96% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BNKVR46 | SA Global Sukuk Ltd 2.694٪ 17/06/2031 | BNKVR46 | 6,650,000.00 | 89.18 | 5,930,642.90 | 1.78% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BM9WJ69 | الصكوك السعودية المحدودة 5.268٪ 25/10/2028 | BM9WJ69 | 5,600,000.00 | 102.61 | 5,745,915.00 | 1.73% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BKPTPV7 | الصكوك السعودية المحدودة 2.969٪ 29/10/2029 | BKPTPV7 | 5,600,000.00 | 94.27 | 5,279,211.00 | 1.59% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BMWPXT6 | شركة سوسي الثانية للاستثمار 6٪ 25/10/2028 | BMWPXT6 | 4,900,000.00 | 104.27 | 5,109,378.32 | 1.54% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BN6KFN2 | صكوك المملكة العربية السعودية المحدودة 5.25% 06/04/2034 | BN6KFN2 | 5,000,000.00 | 101.86 | 5,093,160.00 | 1.53% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BS298C8 | البنك الإسلامي للتنمية لخدمات الثقة رقم 2 ريال سعودي 4.906٪ 10/03/2028 | BS298C8 | 4,685,000.00 | 102.55 | 4,804,240.65 | 1.45% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | النقدية وغيرها | النقدية وغيرها | النقدية وغيرها | 4,736,921.00 | 1.00 | 4,736,921.28 | 1.43% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BSNZ0Q3 | شركة سوسي الثانية للاستثمار 5.171٪ 03/05/2031 | BSNZ0Q3 | 4,550,000.00 | 101.92 | 4,637,475.52 | 1.40% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BQH7NQ2 | شركة ISDB Trust Services NO 2 SARL 4.754% 4.754% 05/15/2029 | BQH7NQ2 | 4,440,000.00 | 102.52 | 4,551,671.59 | 1.37% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BFX3CW6 | الصكوك السعودية المحدودة 4.303٪ 19/01/2029 | BFX3CW6 | 4,500,000.00 | 99.71 | 4,487,013.00 | 1.35% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BMF0F03 | البنك الإسلامي للتنمية للخدمات الاستئمانية NO 2 SARL 4.598٪ 14/03/2028 | BMF0F03 | 4,375,000.00 | 101.45 | 4,438,351.75 | 1.34% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | 71567RAH9 | بيروساهان بينربيت SBSN إندونيسيا III 4.15٪ 03/29/2027 | 71567RAH9 | 4,350,000.00 | 100.25 | 4,360,701.00 | 1.31% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BTWSBF6 | خدمات الثقة الإسلامية للبنك الإسلامي للتنمية رقم 2 ش.م.م 4.211% 18/03/2030 | BTWSBF6 | 3,900,000.00 | 100.26 | 3,910,123.74 | 1.18% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | 71567RAK2 | بيروساهان بينربيت SBSN إندونيسيا III 4.4٪ 03/01/2028 | 71567RAK2 | 3,800,000.00 | 100.75 | 3,828,500.00 | 1.15% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BMQ80H8 | صكوك السعودية المحدودة 2.25٪ 17/05/2031 | BMQ80H8 | 4,300,000.00 | 87.88 | 3,778,949.65 | 1.14% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BPVFTX4 | بيروساهان بينيربيت SBSN إندونيسيا III 4.4٪ 06/06/2027 | BPVFTX4 | 3,750,000.00 | 100.61 | 3,772,714.58 | 1.14% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BMF2JC9 | البنك الإسلامي للتنمية للخدمات الاستئمانية رقم 2 ريال سعودي 3.213٪ 28/04/2027 | BMF2JC9 | 3,800,000.00 | 98.51 | 3,743,248.98 | 1.13% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BNRR866 | خدمات الثقة في البنك الإسلامي للتنمية رقم 2 ريال سعودي 1.435٪ 21/10/2026 | BNRR866 | 3,802,000.00 | 96.87 | 3,682,918.39 | 1.11% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BMZQ318 | TMS المصدر ش.م.م 5.78٪ 23/08/2032 | BMZQ318 | 3,400,000.00 | 103.29 | 3,511,921.20 | 1.06% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BP5JT43 | موانئ دبي العالمية الهلال المحدودة 5.5٪ 13/09/2033 | BP5JT43 | 3,400,000.00 | 102.06 | 3,470,192.15 | 1.04% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BN4L5K4 | صكوك المملكة العربية السعودية المحدودة 5.25% 06/04/2030 | BN4L5K4 | 3,325,000.00 | 103.16 | 3,430,232.93 | 1.03% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BTXQV82 | برنامج صكوك الكهرباء السعودية المحدودة 5.225% 18/02/2030 | BTXQV82 | 3,300,000.00 | 101.85 | 3,360,927.11 | 1.01% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BNKB6J4 | صكوك مربان أدنوك مربان المحدودة 4.75% 05/06/2035 | BNKB6J4 | 3,325,000.00 | 99.50 | 3,308,359.41 | 1.00% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BL6LXR1 | شركة الصكوك السعودية العالمية المحدودة 4.25% 10/02/2029 | BL6LXR1 | 3,325,000.00 | 98.53 | 3,276,155.75 | 0.99% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BL6LXQ0 | الصكوك العالمية السعودية العالمية المحدودة 4.75% 10/02/2034 | BL6LXQ0 | 3,350,000.00 | 97.74 | 3,274,323.50 | 0.99% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BTRVRVRW9 | شركة موانئ دبي العالمية الهلال المحدودة 5.5% 05/08/2035 | BTRVRVRW9 | 3,200,000.00 | 101.44 | 3,246,239.01 | 0.98% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | 71567RAV8 | بيروساهان بينيربيت SBSN إندونيسيا III 4.7٪ 06/06/2032 | 71567RAV8 | 3,250,000.00 | 99.72 | 3,241,030.23 | 0.98% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BMW82D2 | شركة سوتشي الثانية للاستثمار 4.375% 09/10/2027 | BMW82D2 | 3,225,000.00 | 99.58 | 3,211,407.56 | 0.97% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BP68Z63 | شركة البرنامج السعودي للصكوك الكهربائية 5.684٪ 04/11/2053 | BP68Z63 | 3,300,000.00 | 95.75 | 3,159,712.88 | 0.95% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BRBZFJ6 | شركة البرنامج السعودي للصكوك الكهربائية 5.194٪ 13/02/2034 | BRBZFJ6 | 3,100,000.00 | 100.85 | 3,126,227.52 | 0.94% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BMWPY26 | شركة سوسي الثانية للاستثمار 6.25٪ 25/10/2033 | BMWPY26 | 2,800,000.00 | 108.58 | 3,040,103.95 | 0.91% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BTXQV93 | برنامج صكوك الكهرباء السعودية المحدودة 5.489% 18/02/2035 | BTXQV93 | 2,800,000.00 | 102.48 | 2,869,534.36 | 0.86% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BN6KGD9 | صكوك المملكة العربية السعودية المحدودة 5.25% 06/04/2027 | BN6KGD9 | 2,725,000.00 | 101.45 | 2,764,437.56 | 0.83% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | 71567RAM8 | بيروساهان بينربيت SBSN إندونيسيا III 4.45٪ 02/20/2029 | 71567RAM8 | 2,700,000.00 | 100.54 | 2,714,695.21 | 0.82% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BR4TZR3 | خدمات الثقة الإسلامية رقم 2 SARL 4.047% 15/10/2029 | BR4TZR3 | 2,700,000.00 | 99.72 | 2,692,391.45 | 0.81% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BP68Z29 | شركة البرنامج السعودي للصكوك الكهربائية 4.632٪ 04/11/2033 | BP68Z29 | 2,700,000.00 | 99.18 | 2,677,899.10 | 0.81% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BTTMQ67 | شركة سوسي الثانية للاستثمار 4.875% 4.875% 05/08/2032 | BTTMQ67 | 2,675,000.00 | 99.61 | 2,664,576.27 | 0.80% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BGRDLK0 | الشركة السعودية للكهرباء العالمية للصكوك 4 4.723٪ 27/09/2028 | BGRDLK0 | 2,600,000.00 | 101.06 | 2,627,602.25 | 0.79% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BHNG702 | شركة الاتصالات السعودية 3.89٪ 05/13/2029 | BHNG702 | 2,600,000.00 | 97.93 | 2,546,164.92 | 0.77% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BYZPV04 | برنامج صكوك الشارقة المحدودة 4.226٪ 14/03/2028 | BYZPV04 | 2,600,000.00 | 98.62 | 2,564,146.21 | 0.77% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BS2GPJ5 | Perusahaan Penerusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5% 05/25/2030 | BS2GPJ5 | 2,450,000.00 | 102.26 | 2,505,420.59 | 0.75% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BMBQK33 | صكوك الراجحي المحدودة 4.75٪ 04/05/2028 | BMBQK33 | 2,400,000.00 | 100.19 | 2,404,506.12 | 0.72% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BQC4WZ0 | صكوك بنك دبي الإسلامي المحدودة 5.243٪ 03/04/2029 | BQC4WZ0 | 2,300,000.00 | 101.72 | 2,339,520.12 | 0.70% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BLDCTP7 | بيروساهان بينربيت SBSN إندونيسيا الثالث 5.6٪ 11/15/2033 | BLDCTP7 | 2,225,000.00 | 104.37 | 2,322,242.74 | 0.70% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BR55K75 | شركة EDO للصكوك المحدودة 5.875% 09/21/2033 | BR55K75 | 2,250,000.00 | 103.44 | 2,327,303.25 | 0.70% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BRF2010 | شركة "بيتك" للصكوك 5.011٪ 17/01/2029 | BRF2010 | 2,300,000.00 | 101.26 | 2,329,087.99 | 0.70% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BV1BZB4 | صكوك إس آر سي المحدودة 5.375% 27/02/2035 | BV1BZB4 | 2,300,000.00 | 101.77 | 2,340,759.93 | 0.70% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BR4XWF2 | راك كابيتال 5% 03/12/2035 | BR4XWF2 | 2,300,000.00 | 101.77 | 2,340,785.85 | 0.70% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BV1D9M9 | صكوك إس آر سي المحدودة 5% 27/02/2028 | BV1D9M9 | 2,275,000.00 | 101.03 | 2,298,354.47 | 0.69% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BR4S8X7 | برنامج صكوك الشارقة للصكوك المحدودة 5.433% 04/17/2035 | BR4S8X7 | 2,250,000.00 | 99.87 | 2,247,117.19 | 0.68% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BSHT9V9 | شركة بيتك للصكوك 5.376% 14/01/2030 | BSHT9V9 | 2,200,000.00 | 102.48 | 2,254,461.79 | 0.68% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BFCMGH7 | موانئ دبي العالمية الهلال المحدودة 4.848٪ 26/09/2028 | BFCMGH7 | 2,225,000.00 | 100.24 | 2,230,409.53 | 0.67% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BNBV831 | صكوك شركة Mdgh للصكوك المحدودة 5% 06/04/2035 | BNBV831 | 2,200,000.00 | 101.54 | 2,233,777.13 | 0.67% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BQH8G66 | Perusahaan Penerusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.2% 07/02/2034 | BQH8G66 | 2,200,000.00 | 101.14 | 2,225,165.29 | 0.67% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BNNJS22 | خدمات الثقة في البنك الإسلامي للتنمية رقم 2 ريال سعودي 4.747٪ 27/10/2027 | BNNJS22 | 2,200,000.00 | 101.52 | 2,233,400.55 | 0.67% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BM9SDL0 | برنامج صكوك الشارقة المحدودة 2.942٪ 06/10/2027 | BM9SDL0 | 2,275,000.00 | 96.88 | 2,204,073.51 | 0.66% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BMZMFF4 | صكوك بنك دبي الإسلامي المحدودة 4.8٪ 16/08/2028 | BMZMFF4 | 2,200,000.00 | 100.44 | 2,209,746.00 | 0.66% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | 71567RAX4 | بيروساهان بينربيت SBSN إندونيسيا III 5.4٪ 11/15/2028 | 71567RAX4 | 2,100,000.00 | 103.60 | 2,175,687.78 | 0.65% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BLCG6V5 | السعودية للكهرباء العالمية للصكوك 3 5.5٪ 04/08/2044 | BLCG6V5 | 2,200,000.00 | 97.62 | 2,147,530.00 | 0.65% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BYWVY84 | صكوك هونغ كونغ 2017 المحدودة 3.132٪ 28/02/2027 | BYWVY84 | 2,200,000.00 | 98.62 | 2,169,630.56 | 0.65% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BNKDVM8 | صندوق صكوك شرطة عمان السلطانية 5.045٪ 06/06/2029 | BNKDVM8 | 2,100,000.00 | 102.00 | 2,141,958.59 | 0.64% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BPCTNF5 | صكوك الراجحي المحدودة 5.047٪ 03/12/2029 | BPCTNF5 | 2,100,000.00 | 101.08 | 2,122,721.56 | 0.64% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BKFH1X5 | موانئ دبي العالمية الهلال المحدودة 3.875٪ 18/07/2029 | BKFH1X5 | 2,200,000.00 | 96.71 | 2,127,688.20 | 0.64% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BRSCCN3 | شركة مدغ للصكوك المحدودة 4.959% 04/04/2034 | BRSCCN3 | 2,100,000.00 | 101.99 | 2,141,842.50 | 0.64% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | 71567RAP1 | بيروساهان Penerbit SBSN إندونيسيا III 2.8٪ 06/23/2030 | 71567RAP1 | 2,275,000.00 | 92.44 | 2,103,036.89 | 0.63% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BN6MLS5 | برنامج صكوك الشارقة المحدودة 6.092٪ 19/03/2034 | BN6MLS5 | 2,000,000.00 | 104.91 | 2,098,217.74 | 0.63% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | B8FR766 | السعودية للكهرباء العالمية للصكوك 2 5.06٪ 04/08/2043 | B8FR766 | 2,200,000.00 | 93.73 | 2,062,035.25 | 0.62% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BRWLH75 | Perusahaan Penerusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.25% 11/25/2034 | BRWLH75 | 2,000,000.00 | 101.44 | 2,028,766.82 | 0.61% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | 71567RAS5 | بيروساهان Penerbit SBSN إندونيسيا III 2.55٪ 06/09/2031 | 71567RAS5 | 2,200,000.00 | 89.35 | 1,965,590.88 | 0.59% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BP39MN5 | صكوك المصرف المحدودة 5.581٪ 22/11/2028 | BP39MN5 | 1,900,000.00 | 103.50 | 1,966,589.49 | 0.59% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BJNPR70 | برنامج صكوك الشارقة المحدودة 3.234٪ 23/10/2029 | BJNPR70 | 2,090,000.00 | 93.55 | 1,955,195.96 | 0.59% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BLD74V3 | صكوك البنك الأهلي السعودي المحدودة 5.129٪ 27/02/2029 | BLD74V3 | 1,900,000.00 | 101.65 | 1,931,328.26 | 0.58% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BR2Q0M6 | البنك السعودي الفرنسي 4.75٪ 31/05/2028 | BR2Q0M6 | 1,900,000.00 | 100.23 | 1,904,370.65 | 0.57% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BRBZNK3 | شركة البرنامج السعودي للصكوك الكهربائية 4.942٪ 13/02/2029 | BRBZNK3 | 1,800,000.00 | 101.18 | 1,821,156.10 | 0.55% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BR87487 | شركة فاب للصكوك المحدودة 4.779٪ 23/01/2029 | BR87487 | 1,800,000.00 | 101.03 | 1,818,553.50 | 0.55% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
07/15/2025 | SPSK | BR2NP99 | شركة EDO للصكوك المحدودة 5.662% 07/03/2031 | BR2NP99 | 1,750,000.00 | 102.19 | 1,788,325.00 | 0.54% | 332,303,462 | 18,275,000 | 731 |
