SPSK
صناديق SP صندوق داو جونز للصكوك المتداولة
أول صندوق صناديق المؤشرات المتداولة للصكوك في العالم
- Sukuk هي شهادة مالية ، تشبه السندات ، متوافقة مع الشريعة الإسلامية. الصكوك مدعومة بالأصول ولا تنطوي على فائدة.
- احصل على خبرة واعية بالقيمة في صندوق المؤشرات المتداولة الذي تم تكوينه وفقا لإرشادات أيوفي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
- يتتبع أداء مؤشر داو جونز للعائد الإجمالي للصكوك.
- يقدم مزايا تنويع محتملة لمستثمري الدخل الثابت.
- ملف تعريف المخاطر البديلة: قد تقدم SPSK للمستثمرين تعرضا أقل لمخاطر المدة ومخاطر أسعار الفائدة.
"سوق الصكوك العالمية قوية للغاية ولكن حتى هذه اللحظة لم تكن هناك استراتيجية ETF للمستثمرين الذين يتطلعون إلى إضافة هذا النوع من التعرض إلى محافظهم التي تركز على الدخل. نحن سعداء للغاية بأن نكون أول من يسوق بهذا النهج "، أضاف فيرجي. "لا يقتصر الأمر على تنويع هذا من حيث الحيازات الأساسية في SPSK ، ولكن الصندوق مصمم أيضا لتزويد المستثمرين بمخاطر أقل تعرضا لمخاطر المدة ومخاطر أسعار الفائدة ، وهي اعتبارات مهمة حيث يجد المستثمرون صعوبة متزايدة في الوصول إلى العائد من المصادر التقليدية." (ياهو فاينانس ، ديسمبر 2019)
تفاصيل الصندوق
اسم | قيمة |
---|---|
تاريخ التأسيس | 12/27/2019 |
شريط | SPSK |
التبادل الأساسي | رمزها |
سيسيب | 886364702 |
IOPV رمز التداول | SPSK.IV |
NAV رمز التداول | SPSK. نيفادا |
نسبة المصروفات | 0.55% |
عائد 30 يومًا من عائد SEC اعتبارًا من 30/09/2024 |
3.86% |
تفاصيل الصندوق والتسعير
اسم | قيمة |
---|---|
صافي الأصول | $254.27m |
التنقل | $18.29 |
الأسهم القائمة | 13,900,000 |
نسبة القسط / الخصم | -0.18% |
سعر الإغلاق | $18.26 |
متوسط السبريد لمدة 30 يوما** | 0.33% |
تاريخ التقييم |
---|
10/04/2024 |
يتم حساب عائد SEC لمدة 30 يوما بصيغة موحدة تفرضها لجنة الأوراق المالية والبورصات. تعتمد الصيغة على الحد الأقصى لسعر الطرح للسهم ولا تعكس التنازلات السارية.
اداء
اسم الصندوق | رمز الصندوق | 1 شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | منذ بداية العام | منذ التأسيس التراكمي | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | منذ التأسيس سنويا | تاريخ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صناديق SP صندوق داو جونز للصكوك المتداولة | SPSK NAV | 1.02 | 4.24 | 4.65 | 4.47 | 2.65 | 8.93 | -0.20 | - | 0.55 | 09/30/2024 |
صناديق SP صندوق داو جونز للصكوك المتداولة | SPSK MKT | 0.26 | 4.66 | 4.70 | 4.32 | 2.87 | 9.09 | 0.03 | - | 0.60 | 09/30/2024 |
بلومبرج جلوبال جرم | فهرس | 1.70 | 6.98 | 5.80 | 3.60 | -4.37 | 11.99 | -3.06 | - | -0.93 | 09/30/2024 |
مؤشر داو جونز للعائد الإجمالي للصكوك (إعادة الاستثمار سابقا) | دسوكتكس | 1.22 | 4.57 | 5.22 | 5.25 | 11.52 | 10.03 | 0.84 | - | 2.32 | 09/30/2024 |
اسم الصندوق | رمز الصندوق | 1 شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | منذ بداية العام | منذ التأسيس التراكمي | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | منذ التأسيس سنويا | تاريخ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صناديق SP صندوق داو جونز للصكوك المتداولة | SPSK NAV | 1.02 | 4.24 | 4.65 | 4.47 | 2.65 | 8.93 | -0.20 | - | 0.55 | 09/30/2024 |
صناديق SP صندوق داو جونز للصكوك المتداولة | SPSK MKT | 0.26 | 4.66 | 4.70 | 4.32 | 2.87 | 9.09 | 0.03 | - | 0.60 | 09/30/2024 |
بلومبرج جلوبال جرم | فهرس | 1.70 | 6.98 | 5.80 | 3.60 | -4.37 | 11.99 | -3.06 | - | -0.93 | 09/30/2024 |
مؤشر داو جونز للعائد الإجمالي للصكوك (إعادة الاستثمار سابقا) | دسوكتكس | 1.22 | 4.57 | 5.22 | 5.25 | 11.52 | 10.03 | 0.84 | - | 2.32 | 09/30/2024 |
تمثل بيانات الأداء المقتبسة الأداء السابق. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. سوف يتقلب عائد الاستثمار والقيمة الأساسية للاستثمار بحيث تكون قيمة أسهم المستثمر ، عند بيعها أو استردادها ، أكثر أو أقل من تكلفتها الأصلية وقد يكون الأداء الحالي أقل أو أعلى من الأداء المعروض. يمكن الحصول على الأداء الحالي لآخر شهر في نهاية الشهر عن طريق الاتصال بالرقم (425) 409-9500.
والأداء على المدى القصير، على وجه الخصوص، ليس مؤشرا جيدا على أداء الصندوق في المستقبل، ولا ينبغي أن يتم الاستثمار على أساس العائدات وحدها. يتم إرجاع ما بعد 1 سنة سنويا.
صافي قيمة الأصول للصندوق هو مجموع جميع أصوله مطروحا منه أي التزامات ، مقسوما على عدد الأسهم القائمة. سعر السوق هو أحدث سعر تم تداول الصندوق به.
تفاصيل التوزيع
declared_date | تاريخ الاستبعاد | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع | مبلغ الأرباح | dividend_frequency | dividend_type |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-24 | 11/27/2023 | 11/28/2023 | 11/30/2023 | 0.0320 | شهري | دخل |
2023-10-25 | 10/26/2023 | 10/27/2023 | 10/31/2023 | 0.0320 | شهري | دخل |
2023-09-25 | 09/26/2023 | 09/27/2023 | 09/29/2023 | 0.0320 | شهري | دخل |
2023-08-25 | 08/28/2023 | 08/29/2023 | 08/31/2023 | 0.0320 | شهري | دخل |
2023-07-25 | 07/26/2023 | 07/27/2023 | 07/31/2023 | 0.0320 | شهري | دخل |
2023-06-26 | 06/27/2023 | 06/28/2023 | 06/30/2023 | 0.0320 | شهري | دخل |
2023-05-24 | 05/25/2023 | 05/26/2023 | 05/31/2023 | 0.0320 | شهري | دخل |
2023-04-24 | 04/25/2023 | 04/26/2023 | 04/28/2023 | 0.0320 | شهري | دخل |
2023-03-27 | 03/28/2023 | 03/29/2023 | 03/31/2023 | 0.0320 | شهري | دخل |
2023-02-22 | 02/23/2023 | 02/24/2023 | 02/28/2023 | 0.0320 | شهري | دخل |
2023-01-25 | 01/26/2023 | 01/27/2023 | 01/31/2023 | 0.0320 | شهري | دخل |
2022-12-23 | 12/27/2022 | 12/28/2022 | 12/30/2022 | 0.0320 | شهري | دخل |
2022-11-23 | 11/25/2022 | 11/28/2022 | 11/30/2022 | 0.0320 | شهري | دخل |
2022-10-25 | 10/26/2022 | 10/27/2022 | 10/31/2022 | 0.0320 | شهري | دخل |
2022-09-26 | 09/27/2022 | 09/28/2022 | 09/30/2022 | 0.0320 | شهري | دخل |
2022-08-25 | 08/26/2022 | 08/29/2022 | 08/31/2022 | 0.0320 | شهري | دخل |
2022-07-25 | 07/26/2022 | 07/27/2022 | 07/29/2022 | 0.0320 | شهري | دخل |
2022-06-24 | 06/27/2022 | 06/28/2022 | 06/30/2022 | 0.0320 | شهري | دخل |
2022-05-25 | 05/26/2022 | 05/27/2022 | 05/31/2022 | 0.0320 | شهري | دخل |
2022-04-25 | 04/26/2022 | 04/27/2022 | 04/29/2022 | 0.0320 | شهري | دخل |
2022-03-25 | 03/28/2022 | 03/29/2022 | 03/31/2022 | 0.0320 | شهري | دخل |
2022-02-22 | 02/23/2022 | 02/24/2022 | 02/28/2022 | 0.0320 | شهري | دخل |
2022-01-25 | 01/26/2022 | 01/27/2022 | 01/28/2022 | 0.0420 | شهري | دخل |
2021-12-27 | 12/28/2021 | 12/29/2021 | 12/31/2021 | 0.0420 | شهري | دخل |
2021-12-22 | 12/23/2021 | 12/27/2021 | 12/29/2021 | 0.0000 | شهري | حذف |
2021-11-30 | 12/01/2021 | 12/02/2021 | 12/06/2021 | 0.0420 | شهري | دخل |
2021-10-25 | 10/26/2021 | 10/27/2021 | 10/29/2021 | 0.0420 | شهري | دخل |
2021-09-24 | 09/27/2021 | 09/28/2021 | 09/30/2021 | 0.0420 | شهري | دخل |
2021-08-25 | 08/26/2021 | 08/27/2021 | 08/31/2021 | 0.0420 | شهري | دخل |
2021-07-26 | 07/27/2021 | 07/28/2021 | 07/30/2021 | 0.0420 | شهري | دخل |
2021-06-24 | 06/25/2021 | 06/28/2021 | 06/30/2021 | 0.0420 | شهري | دخل |
2021-05-24 | 05/25/2021 | 05/26/2021 | 05/28/2021 | 0.0420 | شهري | دخل |
2021-04-26 | 04/27/2021 | 04/28/2021 | 04/30/2021 | 0.0420 | شهري | دخل |
2021-03-25 | 03/26/2021 | 03/29/2021 | 03/31/2021 | 0.0420 | شهري | دخل |
2021-02-22 | 02/23/2021 | 02/24/2021 | 02/26/2021 | 0.0420 | شهري | دخل |
2021-01-25 | 01/26/2021 | 01/27/2021 | 01/29/2021 | 0.0420 | شهري | دخل |
2020-12-24 | 12/28/2020 | 12/29/2020 | 12/31/2020 | 0.0420 | شهري | دخل |
2020-12-15 | 12/16/2020 | 12/17/2020 | 12/21/2020 | 0.0000 | شهري | حذف |
2020-11-30 | 12/01/2020 | 12/02/2020 | 12/04/2020 | 0.0420 | شهري | دخل |
2020-11-23 | 11/24/2020 | 11/25/2020 | 11/30/2020 | 0.0000 | شهري | حذف |
2020-10-20 | 10/21/2020 | 10/22/2020 | 10/26/2020 | 0.0420 | شهري | دخل |
2020-09-22 | 09/23/2020 | 09/24/2020 | 09/28/2020 | 0.0420 | شهري | دخل |
2020-08-18 | 08/19/2020 | 08/20/2020 | 08/24/2020 | 0.0447 | شهري | دخل |
2020-07-21 | 07/22/2020 | 07/23/2020 | 07/27/2020 | 0.0472 | شهري | دخل |
2020-06-23 | 06/24/2020 | 06/25/2020 | 06/29/2020 | 0.0467 | شهري | دخل |
2020-05-19 | 05/20/2020 | 05/21/2020 | 05/26/2020 | 0.0290 | شهري | دخل |
2020-04-21 | 04/22/2020 | 04/23/2020 | 04/27/2020 | 0.0290 | شهري | دخل |
أفضل 10 مقتنيات
تاريخ | حساب | StockTicker | الأوزان | اسم الأمان | سيسيب | الاسهم | ثمن | القيمة السوقية | صافي الأصول | الأسهمالمعلقة | وحدات الإنشاء | موني ماركتفلاج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2024 | SPSK | 71567RAF3 | 1.35% | بيروساهان Penerbit SBSN إندونيسيا III 4.55٪ 03/29/2026 | 71567RAF3 | 3,400,000 | 100.86 | 3,429,391.06 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | 71567RAH9 | 1.54% | بيروساهان بينربيت SBSN إندونيسيا III 4.15٪ 03/29/2027 | 71567RAH9 | 3,900,000 | 100.24 | 3,909,299.63 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | 71567RAK2 | 1.35% | بيروساهان بينربيت SBSN إندونيسيا III 4.4٪ 03/01/2028 | 71567RAK2 | 3,400,000 | 100.81 | 3,427,410.77 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | 71567RAM8 | 0.91% | بيروساهان بينربيت SBSN إندونيسيا III 4.45٪ 02/20/2029 | 71567RAM8 | 2,300,000 | 100.93 | 2,321,372.84 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | 71567RAP1 | 0.65% | بيروساهان Penerbit SBSN إندونيسيا III 2.8٪ 06/23/2030 | 71567RAP1 | 1,800,000 | 92.06 | 1,657,039.25 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | 71567RAQ9 | 0.45% | بيروساهان بينيربيت SBSN إندونيسيا الثالث 3.8٪ 06/23/2050 | 71567RAQ9 | 1,400,000 | 82.35 | 1,152,929.74 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | 71567RAR7 | 0.94% | بيروساهان Penerbit SBSN إندونيسيا III 1.5٪ 06/09/2026 | 71567RAR7 | 2,500,000 | 95.58 | 2,389,471.33 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | 71567RAS5 | 0.63% | بيروساهان Penerbit SBSN إندونيسيا III 2.55٪ 06/09/2031 | 71567RAS5 | 1,800,000 | 89.36 | 1,608,479.17 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | 71567RAT3 | 0.43% | بيروساهان Penerbit SBSN إندونيسيا الثالث 3.55٪ 06/09/2051 | 71567RAT3 | 1,400,000 | 78.67 | 1,101,342.54 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | 71567RAU0 | 1.31% | بيروساهان بينيربيت SBSN إندونيسيا III 4.4٪ 06/06/2027 | 71567RAU0 | 3,300,000 | 100.88 | 3,329,036.83 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | 71567RAV8 | 1.12% | بيروساهان بينيربيت SBSN إندونيسيا III 4.7٪ 06/06/2032 | 71567RAV8 | 2,800,000 | 101.42 | 2,839,818.44 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | 71567RAX4 | 0.78% | بيروساهان بينربيت SBSN إندونيسيا III 5.4٪ 11/15/2028 | 71567RAX4 | 1,900,000 | 104.37 | 1,982,962.68 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | 71567RAY2 | 0.84% | بيروساهان بينربيت SBSN إندونيسيا الثالث 5.6٪ 11/15/2033 | 71567RAY2 | 2,000,000 | 107.34 | 2,146,724.02 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | B8FR766 | 0.77% | السعودية للكهرباء العالمية للصكوك 2 5.06٪ 04/08/2043 | B8FR766 | 2,000,000 | 98.02 | 1,960,382.50 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BD3S001 | 0.54% | إعمار للصكوك المحدودة 3.635٪ 15/09/2026 | BD3S001 | 1,400,000 | 98.49 | 1,378,846.00 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BDHSKG3 | 3.37% | الصكوك السعودية المحدودة 3.628٪ 20/04/2027 | BDHSKG3 | 8,700,000 | 98.39 | 8,560,114.88 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BFCMGH7 | 0.79% | موانئ دبي العالمية الهلال المحدودة 4.848٪ 26/09/2028 | BFCMGH7 | 2,000,000 | 100.82 | 2,016,316.50 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BFD1J96 | 0.56% | TNB جلوبال فينشر كابيتال 4.851٪ 11/01/2028 | BFD1J96 | 1,400,000 | 101.01 | 1,414,182.25 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BFX3CW6 | 1.49% | الصكوك السعودية المحدودة 4.303٪ 19/01/2029 | BFX3CW6 | 3,800,000 | 99.94 | 3,797,626.90 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BGRCCX7 | 0.24% | صكوك صناعات المحدودة 4.76٪ 12/05/2025 | BGRCCX7 | 600,000 | 99.64 | 597,855.60 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BGRDLK0 | 0.87% | الشركة السعودية للكهرباء العالمية للصكوك 4 4.723٪ 27/09/2028 | BGRDLK0 | 2,200,000 | 100.99 | 2,221,810.80 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BHND6H3 | 0.78% | برنامج صكوك الشارقة المحدودة 3.854٪ 04/03/2026 | BHND6H3 | 2,000,000 | 98.59 | 1,971,700.00 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BHNG702 | 0.93% | شركة الاتصالات السعودية 3.89٪ 05/13/2029 | BHNG702 | 2,400,000 | 98.69 | 2,368,565.76 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BJLBK71 | 0.38% | موانئ دبي العالمية الهلال المحدودة 3.7495٪ 30/01/2030 | BJLBK71 | 1,000,000 | 95.73 | 957,293.77 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BJNPR70 | 0.67% | برنامج صكوك الشارقة المحدودة 3.234٪ 23/10/2029 | BJNPR70 | 1,840,000 | 92.41 | 1,700,408.40 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BK6QWG1 | 0.47% | صكوك ماف المحدودة 4.638٪ 14/05/2029 | BK6QWG1 | 1,200,000 | 99.89 | 1,198,656.00 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BKFH1X5 | 0.76% | موانئ دبي العالمية الهلال المحدودة 3.875٪ 18/07/2029 | BKFH1X5 | 2,000,000 | 96.74 | 1,934,870.00 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BKPTPV7 | 1.73% | الصكوك السعودية المحدودة 2.969٪ 29/10/2029 | BKPTPV7 | 4,700,000 | 93.44 | 4,391,821.00 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BKSC1D7 | 0.49% | برنامج صكوك الشارقة المحدودة 3.2٪ 13/07/2031 | BKSC1D7 | 1,400,000 | 89.13 | 1,247,750.00 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BKSCPG8 | 1.81% | البنك الإسلامي للتنمية للخدمات الاستئمانية رقم 2 ريال سعودي 1.262٪ 31/03/2026 | BKSCPG8 | 4,800,000 | 95.93 | 4,604,670.00 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BKT2JY3 | 0.38% | صكوك الدار رقم 2 المحدودة 3.875٪ 22/10/2029 | BKT2JY3 | 1,000,000 | 96.91 | 969,145.00 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BKV2KY8 | 0.38% | إعمار للصكوك المحدودة 3.875٪ 17/09/2029 | BKV2KY8 | 1,000,000 | 96.99 | 969,922.50 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BKWBF94 | 0.46% | صكوك ماف المحدودة 3.9325٪ 28/02/2030 | BKWBF94 | 1,200,000 | 96.57 | 1,158,791.40 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BKWGXD9 | 0.34% | أكسياتا SPV2 دينار بحريني 2.163٪ 19/08/2030 | BKWGXD9 | 1,000,000 | 87.09 | 870,910.00 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BL54L33 | 0.40% | شركة إيكوات للصكوك المحدودة 5٪ 09/05/2031 | BL54L33 | 1,000,000 | 101.65 | 1,016,501.25 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BLB3HK3 | 0.45% | شركة فاب للصكوك المحدودة 1.411٪ 14/01/2026 | BLB3HK3 | 1,200,000 | 95.89 | 1,150,701.00 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BLCG6V5 | 0.80% | السعودية للكهرباء العالمية للصكوك 3 5.5٪ 04/08/2044 | BLCG6V5 | 2,000,000 | 101.67 | 2,033,377.50 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BLD74V3 | 0.60% | صكوك البنك الأهلي السعودي المحدودة 5.129٪ 27/02/2029 | BLD74V3 | 1,500,000 | 102.36 | 1,535,441.63 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BLF7NL4 | 0.42% | صكوك الوحدة 1 المحدودة 2.394٪ 11/03/2025 | BLF7NL4 | 1,100,000 | 97.44 | 1,071,883.45 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BM8XD27 | 0.38% | شركة فاب للصكوك المحدودة 2.591٪ 03/02/2027 | BM8XD27 | 1,000,000 | 96.05 | 960,521.00 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BM98CS0 | 0.42% | الشركة السعودية للكهرباء العالمية للصكوك 5 2.413٪ 17/09/2030 | BM98CS0 | 1,200,000 | 88.61 | 1,063,281.30 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BM9CHS7 | 0.68% | صكوك بنك دبي الإسلامي المحدودة 1.959٪ 22/06/2026 | BM9CHS7 | 1,800,000 | 95.65 | 1,721,773.22 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BM9SDL0 | 0.67% | برنامج صكوك الشارقة المحدودة 2.942٪ 06/10/2027 | BM9SDL0 | 1,800,000 | 95.00 | 1,709,917.20 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BM9WJ69 | 2.00% | الصكوك السعودية المحدودة 5.268٪ 25/10/2028 | BM9WJ69 | 4,900,000 | 103.59 | 5,076,132.95 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BMBQK33 | 0.87% | صكوك الراجحي المحدودة 4.75٪ 04/05/2028 | BMBQK33 | 2,200,000 | 101.02 | 2,222,392.70 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BMF0F03 | 1.48% | البنك الإسلامي للتنمية للخدمات الاستئمانية NO 2 SARL 4.598٪ 14/03/2028 | BMF0F03 | 3,700,000 | 101.73 | 3,764,176.50 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BMF2JC9 | 1.31% | البنك الإسلامي للتنمية للخدمات الاستئمانية رقم 2 ريال سعودي 3.213٪ 28/04/2027 | BMF2JC9 | 3,400,000 | 97.91 | 3,329,093.00 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BMG9H69 | 0.37% | شركة أديب للصكوك II المحدودة 5.695٪ 15/11/2028 | BMG9H69 | 900,000 | 104.34 | 939,096.00 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BMH2B76 | 0.53% | صكوك البنك الأهلي السعودي المحدودة 2.342٪ 19/01/2027 | BMH2B76 | 1,400,000 | 95.43 | 1,336,039.60 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BMHMXK3 | 0.92% | صكوك بنك دبي الإسلامي المحدودة 2.95٪ 16/01/2026 | BMHMXK3 | 2,400,000 | 97.86 | 2,348,628.00 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BMQ80H8 | 1.33% | صكوك السعودية المحدودة 2.25٪ 17/05/2031 | BMQ80H8 | 3,900,000 | 86.41 | 3,370,019.25 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BMV3KJ0 | 0.30% | دوا كابيتال المحدودة 1.658٪ 05/11/2026 | BMV3KJ0 | 800,000 | 95.43 | 763,452.80 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BMV3KK1 | 0.42% | دوا كابيتال المحدودة 2.78٪ 05/11/2031 | BMV3KK1 | 1,200,000 | 89.37 | 1,072,468.80 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BMV92C5 | 0.38% | صكوك بوبيان المحدودة 3.389٪ 29/03/2027 | BMV92C5 | 1,000,000 | 97.66 | 976,570.00 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BMW5727 | 0.54% | صكوك دبي لصناعات الطيران مركز دبي المالي العالمي المحدودة 3.75٪ 15/02/2026 | BMW5727 | 1,400,000 | 98.36 | 1,377,090.40 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BMW82D2 | 0.70% | شركة سوتشي الثانية للاستثمار 4.375% 09/10/2027 | BMW82D2 | 1,800,000 | 99.24 | 1,786,401.00 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BMWPXT6 | 1.77% | شركة سوسي الثانية للاستثمار 6٪ 25/10/2028 | BMWPXT6 | 4,300,000 | 104.90 | 4,510,726.88 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BMWPY26 | 1.04% | شركة سوسي الثانية للاستثمار 6.25٪ 25/10/2033 | BMWPY26 | 2,400,000 | 109.85 | 2,636,436.00 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BMZMFF4 | 0.72% | صكوك بنك دبي الإسلامي المحدودة 4.8٪ 16/08/2028 | BMZMFF4 | 1,800,000 | 101.10 | 1,819,872.90 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BMZQ318 | 1.15% | TMS المصدر ش.م.م 5.78٪ 23/08/2032 | BMZQ318 | 2,800,000 | 104.41 | 2,923,599.00 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BN4L5K4 | 1.18% | صكوك المملكة العربية السعودية المحدودة 5.25% 06/04/2030 | BN4L5K4 | 2,900,000 | 103.28 | 2,995,243.25 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BN6KFN2 | 1.75% | صكوك المملكة العربية السعودية المحدودة 5.25% 06/04/2034 | BN6KFN2 | 4,300,000 | 103.21 | 4,438,083.75 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BN6KGD9 | 0.92% | صكوك المملكة العربية السعودية المحدودة 5.25% 06/04/2027 | BN6KGD9 | 2,300,000 | 102.19 | 2,350,439.00 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BN6MLS5 | 0.67% | برنامج صكوك الشارقة المحدودة 6.092٪ 19/03/2034 | BN6MLS5 | 1,600,000 | 107.08 | 1,713,320.00 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BNC3KG3 | 2.27% | الصكوك السعودية المحدودة 4.274٪ 22/05/2029 | BNC3KG3 | 5,800,000 | 99.70 | 5,782,884.20 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BND89Z9 | 0.37% | إعمار للصكوك المحدودة 3.7٪ 07/06/2031 | BND89Z9 | 1,000,000 | 94.59 | 945,905.50 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BNDT833 | 2.22% | الصكوك السعودية المحدودة 4.511٪ 22/05/2033 | BNDT833 | 5,700,000 | 98.95 | 5,640,306.75 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BNG21T6 | 0.61% | شركة المراعي ش.م.ع 5.233٪ 25/07/2033 | BNG21T6 | 1,500,000 | 103.29 | 1,549,293.00 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BNHVS80 | 0.48% | اير ليز كورب صكوك محدودة 5.85٪ 04/01/2028 | BNHVS80 | 1,200,000 | 102.38 | 1,228,587.98 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BNKDVM8 | 0.77% | صندوق صكوك شرطة عمان السلطانية 5.045٪ 06/06/2029 | BNKDVM8 | 1,900,000 | 102.65 | 1,950,341.26 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BNKVR35 | 1.42% | SA Global Sukuk Ltd 1.602٪ 17/06/2026 | BNKVR35 | 3,800,000 | 95.29 | 3,621,177.70 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BNKVR46 | 2.02% | SA Global Sukuk Ltd 2.694٪ 17/06/2031 | BNKVR46 | 5,800,000 | 88.78 | 5,149,371.95 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BNNJS22 | 0.64% | خدمات الثقة في البنك الإسلامي للتنمية رقم 2 ريال سعودي 4.747٪ 27/10/2027 | BNNJS22 | 1,600,000 | 101.76 | 1,628,160.00 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
10/07/2024 | SPSK | BNRR866 | 1.24% | خدمات الثقة في البنك الإسلامي للتنمية رقم 2 ريال سعودي 1.435٪ 21/10/2026 | BNRR866 | 3,327,000 | 95.13 | 3,164,808.75 | 254,271,310 | 13,900,000 | 556 | |
