سبتي
صناديق SP S&P Global Technology ETF
لماذا SPTE ETF؟
يسعى صندوق SP Funds S&P Global Technology ETF إلى تتبع الأداء ، قبل الرسوم والنفقات ، لمؤشر S&P Global 1200 Shariah Information Technology (القطاع) الذي تم تصميمه لقياس أعضاء S&P Global 1200 Shariah المصنفين ضمن قطاع تكنولوجيا المعلومات GICS® ، مع تضمين الحد الأقصى للمكونات والبلد.
اعتبارا من 31 أكتوبر 2023 ، كان المؤشر يتألف من 99 مكونا ، تمثل استثمارات في خمسة عشر دولة أجنبية ، وكان متوسط القيمة السوقية 118 مليار دولار أمريكي.
SP Funds S&P Global Technology ETF تسعى إلى توفير التعرض لشركات التكنولوجيا العالمية من خلال الأسهم الكبيرة والمتوسطة. يستثمر الصندوق في المؤشر مع الشركات التي تستفيد من التقنيات الجديدة الرائدة للاستفادة من تحرك الاقتصاد العالمي نحو انتعاش ما بعد دورة الفائدة.
وهذا يوفر تعرضا فريدا للنمو مع ملف مخاطر فريد من خلال الاستثمار في مجالات الاقتصاد سريعة التطور مثل التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية والرعاية الصحية.
يتكون الصندوق وفقا للشريعة الإسلامية على النحو المتفق عليه من خلال مبادئ AAIOFII ، والتي تستبعد الشركات غير الإسلامية وتفرز الشركات ذات الرافعة المالية العالية وغير الملتزمة.
تفاصيل الصندوق
اسم | قيمة |
---|---|
تاريخ التأسيس | 11/30/2023 |
شريط | سبتي |
التبادل الأساسي | رمزها |
سيسيب | 886364702 |
IOPV رمز التداول | SPTE.IV |
NAV رمز التداول | SPTE. نيفادا |
نسبة المصروفات | 0.55% |
عائد 30 يومًا من عائد SEC اعتبارًا من 30/09/2024 |
0.23% |
تفاصيل الصندوق والتسعير
اسم | قيمة |
---|---|
صافي الأصول | $38.72m |
التنقل | $27.17 |
الأسهم القائمة | 1,425,000 |
نسبة القسط / الخصم | 0.20% |
سعر الإغلاق | $27.22 |
متوسط السبريد لمدة 30 يوما** | 0.73% |
تاريخ التقييم |
---|
10/04/2024 |
IOPV ، أو قيمة المحفظة المحسنة الإرشادية ، هي عملية حسابية تنشرها البورصة والتي تقارب صافي قيمة أصول الصندوق كل خمس عشرة ثانية طوال يوم التداول.
متوسط السبريد لمدة 30 يوما هو حساب متوسط فرق سعر العرض والطلب للصندوق ، معبرا عنه كنسبة مئوية مقربة إلى أقرب جزء من مائة ، محسوبا من خلال: تحديد أفضل عرض وطني للصندوق وأفضل عرض وطني اعتبارا من نهاية كل فترة زمنية مدتها 10 ثوان خلال كل يوم تداول من آخر 30 يوما تقويميا ؛ قسمة الفرق بين كل عرض وعرض من هذا القبيل على نقطة المنتصف لأفضل عرض وطني وأفضل عرض وطني؛ وتحديد وسيط تلك القيم.
يتم حساب عائد SEC لمدة 30 يوما بصيغة موحدة تفرضها لجنة الأوراق المالية والبورصات. تعتمد الصيغة على الحد الأقصى لسعر الطرح للسهم ولا تعكس التنازلات السارية.
اداء
اسم الصندوق | رمز الصندوق | 1 شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | منذ بداية العام | منذ التأسيس التراكمي | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | منذ التأسيس سنويا | تاريخ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صناديق SP S&P Global Technology ETF | SPTE NAV | 1.12 | 0.04 | 10.90 | 28.54 | 35.85 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 09/30/2024 |
صناديق SP S&P Global Technology ETF | SPTE MKT | 0.36 | -0.10 | 10.68 | 28.19 | 35.94 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 09/30/2024 |
اسم الصندوق | رمز الصندوق | 1 شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | منذ بداية العام | منذ التأسيس التراكمي | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | منذ التأسيس سنويا | تاريخ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صناديق SP S&P Global Technology ETF | SPTE NAV | 1.12 | 0.04 | 10.90 | 28.54 | 35.85 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 09/30/2024 |
صناديق SP S&P Global Technology ETF | SPTE MKT | 0.36 | -0.10 | 10.68 | 28.19 | 35.94 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 09/30/2024 |
تمثل بيانات الأداء المقتبسة الأداء السابق. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. سوف يتقلب عائد الاستثمار والقيمة الأساسية للاستثمار بحيث تكون قيمة أسهم المستثمر ، عند بيعها أو استردادها ، أكثر أو أقل من تكلفتها الأصلية وقد يكون الأداء الحالي أقل أو أعلى من الأداء المعروض. يمكن الحصول على الأداء الحالي لآخر شهر في نهاية الشهر عن طريق الاتصال بالرقم (425) 409-9500.
والأداء على المدى القصير، على وجه الخصوص، ليس مؤشرا جيدا على أداء الصندوق في المستقبل، ولا ينبغي أن يتم الاستثمار على أساس العائدات وحدها. يتم إرجاع ما بعد 1 سنة سنويا.
صافي قيمة الأصول للصندوق هو مجموع جميع أصوله مطروحا منه أي التزامات ، مقسوما على عدد الأسهم القائمة. سعر السوق هو أحدث سعر تم تداول الصندوق به.
تفاصيل التوزيع
* توزيع أرباح رأس المال على المدى الطويل
أفضل 10 مقتنيات
تاريخ | حساب | StockTicker | الأوزان | اسم الأمان | سيسيب | الاسهم | ثمن | القيمة السوقية | صافي الأصول | الأسهمالمعلقة | وحدات الإنشاء | موني ماركتفلاج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2024 | سبتي | 4684 جي بي | 0.20% | Obic المحدودة | 6136749 | 2,280 | 5,016.00 | 77,010.74 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | 6701 ج ب | 0.48% | شركة NEC | 6640400 | 1,962 | 14,070.00 | 185,888.29 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | 6861 جي بي | 1.70% | كينس كورب | 6490995 | 1,416 | 69,090.00 | 658,775.39 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | 7735 ج ب | 0.13% | شركة سكرين القابضة المحدودة | 6251028 | 716 | 10,320.00 | 49,756.71 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | ايه اف بي ال | 9.96% | شركة أبل | 037833100 | 17,000 | 226.80 | 3,855,600.00 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | إيه سي إن | 0.97% | أكسنتشر بي إل سي | G1151C101 | 1,042 | 362.24 | 377,454.08 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | أدبي | 0.98% | أدوبي إنك | 00724F101 | 746 | 507.22 | 378,386.12 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | عدي | 0.51% | التناظرية الأجهزة المؤتمر الوطني العراقي | 032654105 | 866 | 228.23 | 197,647.18 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | أدسك | 0.25% | أوتوديسك المؤتمر الوطني العراقي | 052769106 | 356 | 271.16 | 96,532.96 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | وكالة الآغا خان للقروض الصغيرة | 0.07% | Akamai تكنولوجيز المؤتمر الوطني العراقي | 00971T101 | 285 | 101.48 | 28,921.80 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | امات | 0.72% | شركة المواد التطبيقية | 038222105 | 1,389 | 201.97 | 280,536.33 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | ايه ام دي | 1.21% | المتقدمة مايكرو الأجهزة المؤتمر الوطني العراقي | 007903107 | 2,733 | 170.90 | 467,069.70 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | أنيت | 0.43% | اريستا شبكات المؤتمر الوطني العراقي | 040413106 | 424 | 395.97 | 167,891.28 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | أنس | 0.14% | أنسيس المؤتمر الوطني العراقي | 03662Q105 | 172 | 315.73 | 54,305.56 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | أ ف ب | 0.32% | أمفينول كورب | 032095101 | 2,001 | 62.40 | 124,862.40 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | ASM NA | 0.56% | إيه إس إم إنترناشيونال نيفادا | 5165294 | 336 | 589.20 | 217,164.17 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | ASML NA | 5.80% | إيه إس إم إل القابضة نيفادا | B929F46 | 2,704 | 757.50 | 2,246,857.24 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | أتيي | 0.71% | أدفانتست كورب | 00762U200 | 5,658 | 48.29 | 273,224.82 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | دولار أسترالي | 0.00% | دولار استرالي | كاشود | 112 | 1.00 | 76.45 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | أفغو | 3.52% | شركة برودكوم | 11135F101 | 7,709 | 176.64 | 1,361,717.76 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | بيسي نا | 0.17% | بي بي لصناعات أشباه الموصلات NV | BG0SCK9 | 524 | 112.60 | 64,722.58 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | كاجبي | 0.62% | شركة كانون | 138006309 | 7,197 | 33.19 | 238,868.43 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | سي دي إن إس | 0.32% | إيقاع تصميم نظم المؤتمر الوطني العراقي | 127387108 | 459 | 268.65 | 123,310.35 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | كد.د.و | 0.13% | CDW كورب / دي | 12514G108 | 221 | 221.69 | 48,993.49 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | CGEMY | 0.62% | كابجيميني إس إي | 13961R100 | 5,718 | 41.66 | 238,211.88 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | إدارة علاقات العملاء | 1.21% | شركة سيلزفورس | 79466L302 | 1,627 | 287.75 | 468,169.25 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | CRWD | 0.30% | شركة كراود سترايك القابضة | 22788C105 | 404 | 292.24 | 118,064.96 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | سسكو | 0.91% | سيسكو سيستمز إنك | 17275R102 | 6,688 | 52.75 | 352,792.00 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | CSU CN | 1.18% | كوكبة البرمجيات شركة / كندا | B15C4L6 | 142 | 4,353.81 | 455,342.31 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | كتش | 0.18% | شركة كوجنيزانت لحلول التكنولوجيا | 192446102 | 926 | 77.14 | 71,431.64 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | داستي | 0.48% | داسو سيستمز SE | 237545108 | 4,789 | 38.94 | 186,483.66 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | DSCSY | 0.48% | ديسكو كورب | 25461D100 | 6,873 | 27.25 | 187,289.25 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | ENPH | 0.05% | شركة إنفايز للطاقة | 29355A107 | 177 | 105.95 | 18,753.15 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | إيبام | 0.06% | EPAM نظم المؤتمر الوطني العراقي | 29414B104 | 114 | 198.35 | 22,611.90 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | اريك | 0.45% | تليفوناكتيبولاجيت إل إم إريكسون | 294821608 | 23,599 | 7.41 | 174,868.59 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | فيف | 0.06% | F5 المؤتمر الوطني العراقي | 315616102 | 114 | 219.91 | 25,069.74 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | ف يكو | 0.20% | معرض إسحاق كورب | 303250104 | 40 | 1,913.38 | 76,535.20 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | فجتسي | 0.66% | فوجيتسو المحدودة | 359590304 | 12,312 | 20.66 | 254,365.92 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | إف إس إل آر | 0.11% | شركة الطاقة الشمسية الأولى | 336433107 | 188 | 231.13 | 43,452.44 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | إف تي إن تي | 0.22% | فورتينت المؤتمر الوطني العراقي | 34959E109 | 1,095 | 78.01 | 85,420.95 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | فوجي | 0.60% | فوجي فيلم القابضة كورب | 35958N107 | 18,132 | 12.75 | 231,228.33 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | GDDY | 0.10% | شركة GoDaddy Inc | 380237107 | 245 | 156.33 | 38,300.85 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | بنك الخليج الدولي/أ سي إن | 0.41% | CGI المؤتمر الوطني العراقي | BJ2L575 | 1,369 | 156.01 | 157,302.66 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | GLW | 0.15% | كورنينج المؤتمر الوطني العراقي | 219350105 | 1,315 | 44.88 | 59,017.20 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | حلمي | 0.22% | هالما بي إل سي | 40637C308 | 1,262 | 68.30 | 86,194.60 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | ه.بي.كيو | 0.14% | شركة إتش بي | 40434L105 | 1,540 | 35.99 | 55,424.60 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | هكسغبي | 0.42% | مسدس AB | 428263107 | 15,675 | 10.32 | 161,766.00 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | إفني | 0.83% | إنفينيون تكنولوجيز إيه جي | 45662N103 | 9,566 | 33.58 | 321,226.28 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | إنتك | 0.42% | إنتل كورب | 458140100 | 7,267 | 22.59 | 164,161.53 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | تكنولوجيا المعلومات | 0.18% | شركة جارتنر | 366651107 | 132 | 513.71 | 67,809.72 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | جي بي ال | 0.06% | شركة جبيل | 466313103 | 199 | 121.66 | 24,210.34 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | JNPR | 0.07% | جونيبر شبكات المؤتمر الوطني العراقي | 48203R104 | 684 | 38.82 | 26,552.88 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | المفاتيح | 0.12% | Keysight تكنولوجيز المؤتمر الوطني العراقي | 49338L103 | 290 | 156.38 | 45,350.20 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | كلاك | 0.47% | KLA كورب | 482480100 | 233 | 787.39 | 183,461.87 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | كيوسي | 0.30% | كيوسيرا كورب | 501556203 | 10,032 | 11.72 | 117,575.04 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | تسجيل الدخول SW | 0.24% | لوجيتك الدولية SA | B18ZRK2 | 1,088 | 73.08 | 92,583.88 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | لاركس | 0.48% | لام البحوث كورب | 512807306 | 2,290 | 81.54 | 186,726.60 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | لسرسي | 0.24% | شركة ليزر تك | 51809L109 | 2,795 | 32.98 | 92,179.10 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | مشب | 0.20% | رقاقة التكنولوجيا المؤتمر الوطني العراقي | 595017104 | 972 | 77.68 | 75,504.96 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | MPWR | 0.18% | متجانسة أنظمة الطاقة المؤتمر الوطني العراقي | 609839105 | 75 | 935.61 | 70,170.75 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | مراي | 0.67% | موراتا التصنيع المحدودة | 626425102 | 27,031 | 9.63 | 260,308.53 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | م.سفت | 9.09% | مايكروسوفت كورب | 594918104 | 8,461 | 416.06 | 3,520,283.66 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | .MSI | 0.33% | موتورولا حلول المؤتمر الوطني العراقي | 620076307 | 285 | 450.30 | 128,335.50 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | مو | 0.49% | ميكرون التكنولوجيا المؤتمر الوطني العراقي | 595112103 | 1,857 | 102.14 | 189,664.70 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | كرونة نرويجية | 0.45% | نوكيا أويج | 654902204 | 40,133 | 4.35 | 174,578.55 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | الآن | 0.81% | سيرفس ناو المؤتمر الوطني العراقي | 81762P102 | 340 | 917.68 | 312,011.20 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | نريلي | 0.29% | معهد نومورا للبحوث المحدودة | 65538C206 | 3,249 | 34.76 | 112,935.24 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | نتاب | 0.13% | شركة نت آب | 64110D104 | 399 | 123.39 | 49,232.61 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | نفدا | 13.45% | نفيديا كورب | 67066G104 | 41,687 | 124.92 | 5,207,540.04 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | نكسبي | 0.28% | NXP أشباه الموصلات NV | N6596X109 | 456 | 234.24 | 106,813.44 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | عمرني | 0.16% | اومرون كورب | 682151303 | 1,373 | 44.75 | 61,441.75 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | على | 0.13% | ON أشباه الموصلات كورب | 682189105 | 693 | 71.54 | 49,577.22 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | بانو | 0.48% | بالو ألتو شبكات المؤتمر الوطني العراقي | 697435105 | 548 | 342.36 | 187,613.28 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | بي تي سي | 0.11% | شركة الاتصالات الباكستانية | 69370C100 | 228 | 179.60 | 40,948.80 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | كيوكوم | 0.81% | شركة كوالكوم | 747525103 | 1,852 | 168.90 | 312,802.80 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | QRVO | 0.06% | شركة كورفو | 74736K101 | 228 | 102.00 | 23,256.00 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | رنسي | 0.47% | رينيساس للإلكترونيات كورب | 75972B101 | 24,969 | 7.35 | 183,522.15 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | روب | 0.26% | روبر تكنولوجيز المؤتمر الوطني العراقي | 776696106 | 187 | 544.86 | 101,888.82 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | نسغ | 4.45% | ساب SE | 803054204 | 7,805 | 220.88 | 1,723,968.40 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | SGPYY | 0.26% | مجموعة سيج PLC / ال | 78663S201 | 1,940 | 52.72 | 102,276.80 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | تسوق CN | 1.82% | Shopify المؤتمر الوطني العراقي | BX865C7 | 8,544 | 111.91 | 704,223.19 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | SMCI | 0.09% | سوبر مايكرو الكمبيوتر المؤتمر الوطني العراقي | 86800U302 | 870 | 41.23 | 35,870.10 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | إس إن بي إس | 0.33% | سينوبسيس المؤتمر الوطني العراقي | 871607107 | 255 | 499.12 | 127,275.60 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | إس تي إم إم إس ٤ | 0.32% | STMicroelectronics NV | 5962343 | 4,412 | 25.77 | 124,695.79 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | SWKS | 0.07% | شركة حلول السماء | 83088M102 | 286 | 96.83 | 27,693.38 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | TDY | 0.09% | شركة تيليدين تكنولوجيز | 879360105 | 76 | 440.70 | 33,493.20 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | تل | 0.20% | TE Connectivity PLC | G87052109 | 528 | 145.45 | 76,797.60 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | ثالثا | 0.08% | تيرادين المؤتمر الوطني العراقي | 880770102 | 231 | 130.50 | 30,145.50 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | TMSNY | 0.08% | تيمينوس إيه جي | 87974R208 | 456 | 69.07 | 31,495.92 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | تويلي | 1.58% | طوكيو الكترون المحدودة | 889110102 | 6,946 | 87.84 | 610,136.64 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | ترمب | 0.06% | تريمبل المؤتمر الوطني العراقي | 896239100 | 362 | 62.14 | 22,494.68 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | تي إس إم | 15.18% | تايوان أشباه الموصلات التصنيع المحدودة | 874039100 | 32,442 | 181.16 | 5,877,192.72 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | تكساس | 0.80% | تكساس إنسترومنتس إنك | 882508104 | 1,519 | 202.71 | 307,916.49 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | تيل | 0.10% | تايلر تكنولوجيز المؤتمر الوطني العراقي | 902252105 | 70 | 579.45 | 40,561.50 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | يو إم سي | 1.33% | شركة الإلكترونيات الدقيقة المتحدة | 910873405 | 61,841 | 8.35 | 516,372.35 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | في آر إس إن | 0.07% | شركة فيريساين | 92343E102 | 145 | 186.90 | 27,100.50 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | مركز التجارة العالمي الاتحاد الأفريقي | 0.28% | وايز تك العالمية المحدودة | BZ8GX83 | 1,222 | 130.53 | 108,473.19 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | شياسي | 0.89% | شاومي كورب | 98421U108 | 21,898 | 15.67 | 343,141.66 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | XRO AU | 0.24% | زيرو المحدودة | B8P4LP4 | 936 | 145.32 | 92,500.08 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | زبرا | 0.06% | زيبرا تكنولوجيز كورب | 989207105 | 64 | 366.72 | 23,470.08 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | |
10/07/2024 | سبتي | النقدية وغيرها | 0.25% | النقدية وغيرها | النقدية وغيرها | 97,714 | 1.00 | 97,714.29 | 38,719,530 | 1,425,000 | 57 | Y |
اسم |
---|
10/07/2024 |
كما هو الحال مع جميع صناديق الاستثمار المتداولة، يمكن شراء وبيع أسهم الصندوق في السوق الثانوية بأسعار السوق. وينبغي أن يقترب سعر السوق عادة من صافي قيمة أصول الصندوق للسهم الواحد، ولكن سعر السوق قد يكون أحيانا أعلى أو أقل من صافي قيمة الأصول. الصندوق جديد مع تاريخ تشغيلي محدود.
القانون الديني الإسلامي المعروف باسم الشريعة لديه قيود معينة فيما يتعلق بالتمويل والأنشطة التجارية المسموح بها للمسلمين ، بما في ذلك قيود الفائدة والصناعات المحظورة ، مما يقلل من حجم العالم العام الذي يمكن للصندوق الاستثمار فيه. وقد تحد استراتيجية الحد من العالم القابل للاستثمار من فرص الاستثمار وتؤثر سلبا على أداء الصندوق، لا سيما بالمقارنة مع صندوق أكثر تنوعا.
وتفرض الاستثمارات في الأوراق المالية للأسواق الناشئة مخاطر تختلف عن مخاطر الاستثمار في البلدان المتقدمة النمو الأجنبية أو تزيد عنها، بما في ذلك صغر القيمة السوقية؛ تقلبات كبيرة في الأسعار ؛ والقيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي. مخاطر الاستثمار السلبي. يستثمر الصندوق في الأوراق المالية المدرجة في مؤشره أو الممثلة له بغض النظر عن جدارتها الاستثمارية. لا يحاول الصندوق التفوق في مؤشره أو اتخاذ مواقف دفاعية في الأسواق المتراجعة. ونتيجة لذلك، قد يتأثر أداء الصندوق سلبا بالانخفاض العام في قطاعات السوق المتعلقة بمؤشره.
تخضع الأوراق المالية للأسهم ، مثل الأسهم العادية ، لمخاطر السوق والمخاطر الاقتصادية والتجارية التي قد تتسبب في تقلب أسعارها.